| FONDATION D AGUESSEAUSIREN 775657737 | 18 702 660 € | 51 | 2.3% |
| CAISSE DE PENSIONS DE RETRAITE DE LA SACIJOSIREN 840467260 | 17 989 619 € | 2 | 2.2% |
| ASS SERVICE CONTROLE JUDICIAIRE ENQUETESSIREN 435274881 | 15 217 473 € | 82 | 1.9% |
| ASSOCIATION POLITIQUE CRIMINELLE APPLIQUEE ET REINSERTION SOCIALESIREN 320734288 | 9 836 319 € | 101 | 1.2% |
| ASSOCIATION LES FAUVETTESSIREN 784452682 | 8 702 128 € | 5 | 1.1% |
| COMITE GESTION DES CENTRES DE VACANCESSIREN 401111059 | 8 370 422 € | 22 | 1.0% |
| ASS REALISATION INSTITUTIONS MEDICO SOCISIREN 340630060 | 8 027 668 € | 95 | 1.0% |
| ASS ACTION SOC MINISTERE AGRICULTURESIREN 335336392 | 7 951 154 € | 3 | 1.0% |
| LA VIE ACTIVESIREN 775629934 | 6 971 982 € | 41 | 0.9% |
| ASS FRANCAISE DE MEDECINE DE PREVENTIONSIREN 403931132 | 6 862 169 € | 43 | 0.9% |
| ASSOCIATION NATIONALE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ANRTSIREN 784668717 | 6 574 467 € | 9 | 0.8% |
| ASS MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLESSIREN 775618929 | 6 351 624 € | 5 | 0.8% |
| CAISSE REGLEMENTS PECUNIAIRES AVOCATSSIREN 781822234 | 6 239 968 € | 43 | 0.8% |
| CIMADE SERVICE OECUMENIQUE D ENTRAIDESIREN 775666597 | 6 158 453 € | 13 | 0.8% |
| GROUPE SOS SOLIDARITESSIREN 341062404 | 6 149 086 € | 41 | 0.8% |
| ISM INTERPRETARIATSIREN 322434077 | 5 942 582 € | 169 | 0.7% |
| FONDATION DE MADAME JULES LEBAUDYSIREN 784297152 | 5 737 000 € | 6 | 0.7% |
| ATSCAF FEDERALESIREN 775657687 | 5 605 834 € | 1 | 0.7% |
| AFTRALSIREN 305405045 | 5 402 324 € | 204 | 0.7% |
| FED NAT ASS SPORT CULTUR ENTRAID EQUIPEMSIREN 381567932 | 5 007 822 € | 9 | 0.6% |
| ASS ENTRAIDE PERSONNEL MINISTER EDUC NATSIREN 313270233 | 4 939 078 € | 31 | 0.6% |
| CROIX ROUGE FRANCAISESIREN 775672272 | 4 861 010 € | 604 | 0.6% |
| OEUVRE DES ORPHELINS DES DOUANES ODODSIREN 775672249 | 4 850 809 € | 17 | 0.6% |
| CERCLE DU GROUPEMENT DE SOUTIEN DE BASE DE DEFENSE DE VINCENNESSIREN 342500154 | 3 957 084 € | 39 | 0.5% |
| ACCUEIL ET REINSERTION SOCIALESIREN 321748568 | 3 938 051 € | 8 | 0.5% |
| ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATIONSIREN 775724818 | 3 862 254 € | 163 | 0.5% |
| SOLIHA PROVENCESIREN 782886147 | 3 854 950 € | 11 | 0.5% |
| FORUM REFUGIES COSISIREN 326922879 | 3 793 887 € | 13 | 0.5% |
| ASS D ENQUETE ET DE MEDIATIONSIREN 420485195 | 3 719 963 € | 54 | 0.5% |
| ASSOCIATION SOCIO EDUCATIVE DES YVELINESSIREN 334611795 | 3 672 184 € | 52 | 0.5% |
| SAUVEGARDE 56SIREN 777863887 | 3 463 938 € | 15 | 0.4% |
| FONDATION POUR LA RECHERCHE STRATEGIQUESIREN 394095533 | 3 371 257 € | 16 | 0.4% |
| FONDATION JEAN MOULINSIREN 332589670 | 3 337 382 € | 149 | 0.4% |
| ASS USAGERS RESTAU INTERMINISTSIREN 784295115 | 3 316 177 € | 60 | 0.4% |
| FORMASUP PARIS ILE DE FRANCESIREN 420718173 | 3 256 183 € | 135 | 0.4% |
| ECOLE INFIRMIERE ASSIST SOCIALSIREN 779925783 | 2 868 437 € | 15 | 0.4% |
| ASS GENERALE PREVOYANCE MILITAIRESIREN 775713704 | 2 782 314 € | 19 | 0.3% |
| LOISIRS SEJOURS COTE D AZURSIREN 326712866 | 2 776 199 € | 11 | 0.3% |
| LA LIGUE DE L ENSEIGNEMENTSIREN 775666415 | 2 737 382 € | 52 | 0.3% |
| ASS SOCIO EDUCATIVE JUDICIAIRE PDCSIREN 334139086 | 2 702 294 € | 19 | 0.3% |
| ASSOCIATION HORIZON SANTE TRAVAILSIREN 775724123 | 2 698 483 € | 22 | 0.3% |
| ASS GESTION RESTAU ADMINISTRATIF FINANCESIREN 328139837 | 2 642 520 € | 152 | 0.3% |
| POUR LA JUSTICE L ACCUEIL ET LA REINSERTIONSIREN 310880778 | 2 579 666 € | 14 | 0.3% |
| CAISSE REGLEMENTS PECUNIAIRESSIREN 784181216 | 2 529 089 € | 85 | 0.3% |
| FONDAT ROTHSCHILD INSTIT A DE ROTHSCHILDSIREN 784393142 | 2 505 000 € | 5 | 0.3% |
| CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DE STRASBOURGSIREN 316671858 | 2 343 146 € | 30 | 0.3% |
| ASS POUR ADULTES JEUNES HANDICAPESSIREN 303560619 | 2 341 973 € | 69 | 0.3% |
| ASS CONTROLE JUDICIAIRE ESSONNSIREN 331580852 | 2 319 605 € | 32 | 0.3% |
| CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULONSIREN 317400430 | 2 317 577 € | 7 | 0.3% |
| ASSOCIATION AGORASIREN 392221529 | 2 302 644 € | 7 | 0.3% |
| INSTIT FRANC RELATIONS INTERNATIONALESSIREN 784308926 | 2 289 027 € | 12 | 0.3% |
| FEDERATION DES CLUBS DE LA DEFENSESIREN 391513611 | 2 277 817 € | 8 | 0.3% |
| COMITE FRANCAIS D ACCREDITATIONSIREN 397879487 | 2 254 821 € | 118 | 0.3% |
| ASS RECHERCHE DEVEL METHODE PROCES INDUSSIREN 775664113 | 2 233 285 € | 44 | 0.3% |
| RESTAURANT INTERADMINISTRATIF DE LYONSIREN 306504713 | 2 141 367 € | 84 | 0.3% |
| ASSOCIATION ACTION EDUCATIVESIREN 302590708 | 2 107 268 € | 30 | 0.3% |
| CENTRE ECOLE PARACHUTISME DE L ARIEGESIREN 392190443 | 2 100 743 € | 13 | 0.3% |
| ASSOCIATION LAIQUE DU PRADOSIREN 775586662 | 2 039 887 € | 45 | 0.3% |
| ESPACE SOCIAL EDUCAT REINSERT FEFLEXIONSIREN 323450270 | 2 038 918 € | 33 | 0.3% |
| MISSION LOCALE DES HAUTES PYRENEESSIREN 520436098 | 1 971 724 € | 5 | 0.2% |
| PAU PARACHUTISME PASSIONSIREN 313210270 | 1 841 532 € | 27 | 0.2% |
| ASSOCIATION REGIONALE POUR LE LOGEMENT ET L INSERTION PAR L ACTIVITESIREN 783312341 | 1 833 084 € | 17 | 0.2% |
| FONDATION NATIONALE SCIENCES
POLITIQUESSIREN 784308249 | 1 823 705 € | 60 | 0.2% |
| D ENTRAIDE ET DE RECLASSEMENT SOCIALSIREN 304318488 | 1 748 344 € | 40 | 0.2% |
| CENTRE REGIONAL DE FORMATION MULTIPROFESSIONNELSIREN 341820777 | 1 705 432 € | 96 | 0.2% |
| ACTION SOCIO JUDICIAIRE AUPRES DES VICTIMES ET AUTEURS D INFRACTION PENALESIREN 353381866 | 1 704 352 € | 24 | 0.2% |
| FONDS GARANTIE VICTIME TERRORISME INFRACSIREN 377789060 | 1 675 639 € | 22 | 0.2% |
| FRANCE TERRE D ASILESIREN 784547507 | 1 661 935 € | 16 | 0.2% |
| ASS REG SPECIALISEE EDUCATION ANIMATIONSIREN 775641830 | 1 637 614 € | 31 | 0.2% |
| ASSOCIATION POUR LA REINSERTION SOCIALESIREN 304707979 | 1 622 434 € | 24 | 0.2% |
| ASS RESTAURANT CITE ADMINISTRATIVESIREN 388331183 | 1 571 015 € | 57 | 0.2% |
| ASSOCIATION YVES LEFEBVRE POLE JUSTICESIREN 531462513 | 1 564 412 € | 14 | 0.2% |
| ASS GESTION RESTAURANT INTERADSIREN 312915176 | 1 563 051 € | 56 | 0.2% |
| ASSOCIATION REGIONALE POUR L INSERTION LE LOGEMENT ET L EMPLOISIREN 315063214 | 1 535 323 € | 30 | 0.2% |
| ASSOC REG SAUVEGARDE ENFANT ADO ADULSIREN 775581218 | 1 504 462 € | 57 | 0.2% |
| AFUNASIREN 387679111 | 1 501 075 € | 81 | 0.2% |
| ASS GESTION RESTAUR ADMINIST PERSONNELSIREN 424964187 | 1 471 987 € | 26 | 0.2% |
| GROUPE HUISSIER JUSTICE AUDIENCIER CORRESIREN 327439063 | 1 454 633 € | 3 | 0.2% |
| AGRENAD ASSOCIATION DE GESTION DES RESIDENCES DES ECOLES NATIONALES DES DOUANESSIREN 412262552 | 1 423 790 € | 33 | 0.2% |
| PLACE DES ARTS BIBLIOTHEQUE DISCOTHEQUESIREN 418303244 | 1 409 973 € | 1 | 0.2% |
| PRACTHISSIREN 421376468 | 1 398 283 € | 14 | 0.2% |
| ASS POUR INSERTION SOCIALESIREN 777743501 | 1 393 324 € | 29 | 0.2% |
| A S T GRAND LYONSIREN 775646524 | 1 379 553 € | 11 | 0.2% |
| INSTITUT RELATIONS INT STRATEGIQUESSIREN 382778009 | 1 373 966 € | 18 | 0.2% |
| HABITAT JEUNES EN PAYS LIBOURNAISSIREN 385082458 | 1 370 100 € | 11 | 0.2% |
| EMERGENCE SSIREN 775701808 | 1 367 504 € | 34 | 0.2% |
| AGRACOSIREN 302115944 | 1 366 023 € | 86 | 0.2% |
| OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L ORDRE DE MALTESIREN 309802205 | 1 334 968 € | 33 | 0.2% |
| APREMISSIREN 384885000 | 1 297 820 € | 13 | 0.2% |
| ASS GESTION RESTAU INTERADMIN PREFECTURESIREN 408485688 | 1 293 146 € | 34 | 0.2% |
| CAISSE DE REGLEM SERVIC AVOCATS NICESIREN 377923313 | 1 260 807 € | 6 | 0.2% |
| CREDOC CENT RECH POUR ETUD OBSSIREN 784537649 | 1 251 608 € | 38 | 0.2% |
| CONSERVATOIRE RH ALP ESPACES NATURELSSIREN 398534222 | 1 250 914 € | 6 | 0.2% |
| ASSOCIATION 1901 D AIDE PENALESIREN 322293853 | 1 249 216 € | 27 | 0.2% |
| ACTION SANTE TRAVAILSIREN 783936891 | 1 195 983 € | 22 | 0.1% |
| ASSOC MORBIHAN INSERTION SOCIALE PROFSIREN 415012475 | 1 187 845 € | 88 | 0.1% |
| CITHEA FAMILLE ET PROFESSIONNEL CENTRE D INTERVENTION THERAPEUTIQUE ET D ACCOMPAGNEMENTSIREN 488960527 | 1 175 983 € | 7 | 0.1% |
| LIGUE FRANCAISE PROTECTION OISEAUXSIREN 784263287 | 1 174 688 € | 56 | 0.1% |
| LEO LAGRANGE ILE DE FRANCESIREN 419871199 | 1 170 855 € | 3 | 0.1% |
| AIDE AUX VICTIMES INTERVENTION JUDICIAIRE DES SAVOIESIREN 328298369 | 1 142 287 € | 34 | 0.1% |