| FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUESSIREN 784308249 | 69 330 365 € | 3 | 51.4% |
| FONDATION MAISON DES SCIENCES DE L HOMMESIREN 775664105 | 10 377 580 € | 2 | 7.7% |
| ORCHESTRE DE PARISSIREN 775670649 | 7 993 852 € | 1 | 5.9% |
| CTRE DEVEL INFORMATION FORMA PERMANENTESIREN 775724644 | 4 333 802 € | 1 | 3.2% |
| ASS COORDINAT TECHNIQ AGRICOLESIREN 784523318 | 4 022 243 € | 4 | 3.0% |
| ENSEMBLE INTER CONTEMPORAINSIREN 306664863 | 3 870 000 € | 1 | 2.9% |
| CENTRE NATIONAL ARTS DU CIRQUESIREN 341372522 | 3 237 585 € | 2 | 2.4% |
| CROIX MARINE DE LA REUNIONSIREN 339038721 | 2 413 960 € | 1 | 1.8% |
| UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIALE REUNISIREN 315682690 | 2 210 836 € | 1 | 1.6% |
| INSTITUT D OPTIQUESIREN 784616989 | 1 921 201 € | 1 | 1.4% |
| ATMO HAUTS DE FRANCESIREN 478029127 | 1 808 896 € | 1 | 1.3% |
| ASS GESTION RESEAU MESUR POLLUT ATMOSPHSIREN 316465236 | 1 557 844 € | 1 | 1.2% |
| CTRE INTERPROF TECH ETUDE POLLUT ATMOSPSIREN 784663544 | 1 407 867 € | 2 | 1.0% |
| CROIX ROUGE FRANCAISESIREN 775672272 | 1 130 997 € | 1 | 0.8% |
| ATMO NOUVELLE AQUITAINESIREN 311059422 | 1 117 490 € | 1 | 0.8% |
| AGENCE D URBANISME DE L AIRE
METROPOLITAINE LYONNAISESIREN 315028365 | 949 373 € | 7 | 0.7% |
| ATMO BOURGOGNE-FRANCHE-COMTESIREN 829854181 | 779 157 € | 1 | 0.6% |
| AGENCE DEV URB AGGLOM
STRASBOURGEOISESIREN 778868216 | 650 199 € | 4 | 0.5% |
| ASS COORDINA TECHN INDUSTRIE AGRO ALIMENSIREN 338840564 | 590 000 € | 1 | 0.4% |
| AGENCE ETUDES URBAINES REGION
NANTAISESIREN 315400176 | 561 364 € | 6 | 0.4% |
| AGENCE D URBANISME REGION
STEPHANOISESIREN 776382061 | 557 283 € | 7 | 0.4% |
| ASS POUR PROTECTION ACCOMPAG PERSONNESIREN 452930332 | 547 825 € | 1 | 0.4% |
| AGENCE URBANISME REGION
GRENOBLOISESIREN 775595309 | 518 546 € | 6 | 0.4% |
| AGENCE OBSERVAT AMENAGE HABITAT
REUNIONSIREN 385385554 | 503 028 € | 3 | 0.4% |
| AGENCE URBANISME DEV CLERMONT
METROPOLESIREN 419217401 | 499 212 € | 7 | 0.4% |
| AGENCE URBANISME AMENAGEMENT
MARTINIQUESIREN 322359472 | 480 048 € | 3 | 0.4% |
| AGENCE DE L URBANISME DE L ARTOISSIREN 484780416 | 429 304 € | 4 | 0.3% |
| AGENCE URBANISME AGGLO MARSEILLAISESIREN 782897607 | 407 565 € | 5 | 0.3% |
| AGENCE D URBANISME D
AGGLOMERATIONS DE MOSELLESIREN 301574497 | 407 274 € | 4 | 0.3% |
| AGENCE URBANISME AIRE TOULONNAISESIREN 451476899 | 400 153 € | 3 | 0.3% |
| AGENCE URBANISME DEV DE LA REGION
REIMSSIREN 300348802 | 387 327 € | 4 | 0.3% |
| AGENCE D URBANISME ATLANTIQUE PYRENEESSIREN 420440356 | 380 538 € | 3 | 0.3% |
| AGENCE DEVELOPPEMENT URBANISME GD
AMIENOISSIREN 488253428 | 369 666 € | 5 | 0.3% |
| AGENCE URBANISME REGION MULHOUSIENNESIREN 389201401 | 355 482 € | 4 | 0.3% |
| AGENCE URBANISME AGGLOMERATION DE
TOURSSIREN 775346323 | 351 263 € | 3 | 0.3% |
| AGENCE D URBANISME ET DE
DEVELOPPEMENT DES VALLEES DE L OISESIREN 378846901 | 349 461 € | 4 | 0.3% |
| AGENCE DES TERRITOIRES NANCY SUD
LORRAINESIREN 304733827 | 339 938 € | 3 | 0.3% |
| AGENCE D URBANISME DE LA REGION
ANGEVINESIREN 786118471 | 337 339 € | 5 | 0.3% |
| AGENCE D URBANISME DU PAYS D AIXSIREN 782678759 | 322 831 € | 5 | 0.2% |
| AGENCE URBANISME DEV ST OMER
FLANDRESIREN 305419095 | 322 416 € | 4 | 0.2% |
| ASS GEST RESER NAT TER MAR ILETS PETIT..SIREN 441679545 | 305 650 € | 1 | 0.2% |
| AGENCE D URBANISME CENTRE FRANCHE
COMTESIREN 434753083 | 289 407 € | 3 | 0.2% |
| AGENCE DEV URBANISME LILLE
METROPOLESIREN 379907538 | 281 641 € | 2 | 0.2% |
| AGENCE D URBANISME LORRAINE NORDSIREN 391693652 | 278 777 € | 3 | 0.2% |
| ASS GESTION RESERVE NATURELLE ST MARTINSIREN 441503737 | 277 274 € | 1 | 0.2% |
| AGENCE URBANISME TERRITOIRE BELFORTSIREN 312367311 | 256 154 € | 3 | 0.2% |
| AGENCE D URBANISME ET DE
DEVELOPPEMENT DE LA GUYANESIREN 319309613 | 246 727 € | 2 | 0.2% |
| AGENCE DEV ET URBANISME PAYS
MONTBELIARDSIREN 381092535 | 243 981 € | 3 | 0.2% |
| AGENCE D URBANISME CATALANESIREN 491913497 | 222 021 € | 2 | 0.2% |
| AGRO TRANSFERT RESSOURCES ET TERRITOIRESSIREN 353220916 | 221 851 € | 1 | 0.2% |
| LES ARTS DECORATIFSSIREN 788105245 | 216 000 € | 1 | 0.2% |
| AGENCE D URBANISME RHONE AVIGNON VAUCLUSESIREN 479532012 | 197 783 € | 3 | 0.1% |
| AGENCE D URBANISME SUD BOURGOGNESIREN 538054388 | 188 137 € | 2 | 0.1% |
| ALFA 3ASIREN 775544026 | 169 000 € | 1 | 0.1% |
| AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D
URBANISME DE LA SAMBRE AVESNOIS
HAINAUT THIERACHESIREN 301983367 | 164 962 € | 2 | 0.1% |
| AGCE URB DEV AGGLO CHALONS EN
CHAMPAGNESIREN 301792842 | 164 211 € | 2 | 0.1% |
| TOPOS AGENCE D URBANISME DES
TERRITOIRES DE L ORLEANAISSIREN 308647510 | 161 349 € | 2 | 0.1% |
| MAISON FAMILIALE RURALE D'EDUCATION ET D'ORIENTATION DU SUDSIREN 810785071 | 134 391 € | 1 | 0.1% |
| ADSEA SAUVEGARDE ENFANCE ET ADOLESCENCE DE SEINE ET MARNESIREN 775704216 | 130 500 € | 2 | 0.1% |
| LES NATURALISTES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE DE MAYOTTESIREN 515065449 | 128 966 € | 1 | 0.1% |
| AGENCE URBANISME DEV REGION NIMOISESIREN 380448506 | 127 307 € | 1 | 0.1% |
| MAISON FAMILIALE RURALE D'EDUCATION ET D'ORIENTATION DE M'TSAMBOROSIREN 808036131 | 125 752 € | 1 | 0.1% |
| AGENCE D URBANISME DE ROUEN ET DES
BOUCLES DE SEINE EURESIREN 515389864 | 111 157 € | 2 | 0.1% |
| CONSERVATOIRE RH ALP ESPACES NATURELSSIREN 398534222 | 107 535 € | 2 | 0.1% |
| AGENCE QUALITE CONSTRUCTIONSIREN 327215695 | 100 000 € | 2 | 0.1% |
| AGCE URB DEV REGION FLANDRE DUNKERQUESIREN 783603749 | 84 490 € | 1 | 0.1% |
| BOULOGNE S-MER DEVELOPPEMENT COTE OPALESIREN 392730016 | 74 476 € | 1 | 0.1% |
| ETS DEPART DE L ELEVAGE DU PUY DE DOMESIREN 301468716 | 56 700 € | 1 | 0.0% |
| CENTRE INFO DROITS FEMMES GUYANESIREN 441562147 | 52 940 € | 1 | 0.0% |
| AGROTECSIREN 344447552 | 50 000 € | 1 | 0.0% |
| CRESITT INDUSTRIESIREN 405041104 | 50 000 € | 1 | 0.0% |
| AGSGV 63SIREN 443991799 | 50 000 € | 1 | 0.0% |
| LA CLEF 43SIREN 423645506 | 45 000 € | 1 | 0.0% |
| L'INCUBATEUR PEPINIERE AU FEMININ DE GUYANESIREN 798847620 | 40 000 € | 1 | 0.0% |
| RSE ET INNOVATION FRANCESIREN 803961945 | 40 000 € | 1 | 0.0% |
| COMITE FRANCAIS POUR L'U.I.C.NSIREN 415025626 | 37 400 € | 1 | 0.0% |
| CETIM-CERTECSIREN 437493869 | 35 000 € | 1 | 0.0% |
| CELLULE ECONOMIQUE MATE. CONSTSIREN 310082136 | 34 890 € | 1 | 0.0% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 313471872 | 34 700 € | 1 | 0.0% |
| ASS DEPART INFORMAT LOGEMENT CORSE SUDSIREN 378882559 | 30 000 € | 1 | 0.0% |
| FEDER REGIO DEFEN CONTR ORGANIS NUISIBSIREN 314080359 | 28 028 € | 1 | 0.0% |
| ACTION POUR L INSERTION PAR LE LOGEMENTSIREN 316418441 | 26 500 € | 1 | 0.0% |
| ASS HABITAT HUMANISME RHONESIREN 398754903 | 26 000 € | 1 | 0.0% |
| NEF SCIENCES CTRE REG CULTU TECH INDUSSIREN 325857944 | 23 150 € | 1 | 0.0% |
| ACCUSTICASIREN 493954135 | 22 800 € | 1 | 0.0% |
| LA PREVENTION ROUTIERESIREN 775719792 | 22 670 € | 3 | 0.0% |
| AGENCE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE CORSESIREN 839424009 | 22 500 € | 1 | 0.0% |
| PASSEURS D'IMAGESSIREN 832766273 | 20 000 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIESIREN 775660087 | 16 827 € | 2 | 0.0% |
| ASS DES GENS DU VOYAGESSIREN 389754227 | 15 450 € | 1 | 0.0% |
| L AGENCE PARISIENNE DU CLIMATSIREN 528007321 | 15 000 € | 1 | 0.0% |
| FINALISER TRANSMETTRE MOBILISERSIREN 792110553 | 15 000 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION GENS DU VOYAGE 26 07 AGDV 26 07SIREN 793599499 | 15 000 € | 1 | 0.0% |
| L'ARBRE FROMAGERSIREN 814314704 | 15 000 € | 1 | 0.0% |
| AGENCE D URBANISME ET DE
DEVELOPPEMENT DE MAYOTTESIREN 919462093 | 15 000 € | 1 | 0.0% |
| INTERPROFESSION REGIONALE DU BOIS ET DE LA FORET D'ILE DE FRANCESIREN 497976191 | 14 100 € | 1 | 0.0% |
| FEDERATION NATIONALE DES CENTRES D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLESSIREN 784315277 | 13 330 € | 1 | 0.0% |
| ANTENNE GUADE CONSER BOTANI ANTIL FRANCSIREN 442715967 | 12 198 € | 1 | 0.0% |
| LES QUATRE ROUTESSIREN 352213722 | 11 800 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION CONSEILLERS PEDAGOGIQUES EPS 77SIREN 819374612 | 11 200 € | 1 | 0.0% |