| FEDERATION FRANCAISE DE SKISIREN 775691603 | 3 978 430 € | 2 | 4.1% |
| FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISMESIREN 784448763 | 3 059 250 € | 2 | 3.1% |
| FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALLSIREN 784544769 | 2 994 170 € | 3 | 3.1% |
| FEDERATION FRANCAISE DE VOILESIREN 784405995 | 2 932 176 € | 1 | 3.0% |
| FEDERATION FRANCAISE DE NATATIONSIREN 775695802 | 2 813 836 € | 1 | 2.9% |
| FEDERATION FRANCAISE SOCIETES AVIRONSIREN 784405821 | 2 757 726 € | 2 | 2.8% |
| FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISMESIREN 784448730 | 2 680 444 € | 1 | 2.8% |
| FEDERATION FRANCAISE HANDISPORTSIREN 785307315 | 2 678 566 € | 1 | 2.8% |
| FEDERATION FRANC CANOE KAYAKSIREN 785724378 | 2 601 726 € | 2 | 2.7% |
| FEDERATION FRANCAISE D ESCRIMESIREN 775675606 | 2 589 355 € | 1 | 2.7% |
| FEDE FR JUDO JUJITSU KENDO DISC ASSOCIESIREN 784573792 | 2 441 329 € | 2 | 2.5% |
| FEDER FRANCAISE GYMNASTIQUESIREN 784405839 | 2 106 964 € | 2 | 2.2% |
| FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALLSIREN 784405862 | 2 024 137 € | 1 | 2.1% |
| FEDERATION FR SPORTS GLACESIREN 775722580 | 1 653 899 € | 1 | 1.7% |
| FEDERATION FRANCAISE DE TIRSIREN 784354409 | 1 574 977 € | 1 | 1.6% |
| FEDERATION FRANCAISE LUTTESIREN 784448706 | 1 375 116 € | 1 | 1.4% |
| FEDERATION FRANC TENNIS TABLESIREN 775691645 | 1 148 982 € | 1 | 1.2% |
| FEDERATION FRANCAISE DE BOXESIREN 784714172 | 1 105 957 € | 1 | 1.1% |
| FEDERATION FRANCAISE FOOTBALL - FFFSIREN 303742480 | 1 017 960 € | 2 | 1.0% |
| FEDERATION FRANCAISE DE BADMINTONSIREN 331733840 | 1 013 566 € | 1 | 1.0% |
| FEDERATION FRANCAISE MOTOCYCSIREN 784448748 | 986 624 € | 1 | 1.0% |
| FEDERATION FRANC SPORT ADAPTESIREN 311463210 | 978 577 € | 2 | 1.0% |
| FEDERATION FRANCAISE DE TENNISSIREN 775671381 | 976 679 € | 1 | 1.0% |
| FEDERAT FR TAEKWONDO & DISCIPLINES ASS.SIREN 400660338 | 971 237 € | 1 | 1.0% |
| FEDERATION FRANCAISE DE ROLLER SPORTSSIREN 378467864 | 965 807 € | 2 | 1.0% |
| FEDERATION FRANCAISE DE VOLLEY BALLSIREN 784406126 | 922 203 € | 1 | 0.9% |
| FEDERATION FRANCAISE DE HOCKEY SUR GLACESIREN 490521101 | 916 210 € | 2 | 0.9% |
| UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRESIREN 775675655 | 899 087 € | 5 | 0.9% |
| FEDERATION FR DU SPORT UNIVERSITAIRESIREN 314328691 | 860 000 € | 1 | 0.9% |
| FEDERATION FRANCAISE DE TRIATHLONSIREN 337535868 | 857 350 € | 1 | 0.9% |
| FEDERATION FRANCAISE RUGBYSIREN 784405813 | 794 424 € | 2 | 0.8% |
| FEDERATION FRANCAISE D EQUITATIONSIREN 344386701 | 776 811 € | 1 | 0.8% |
| FEDERATION FRANC TIR L ARCSIREN 784754376 | 728 470 € | 3 | 0.7% |
| FEDERATION FRANCAISE DE PARACHUTISMESIREN 784405912 | 719 718 € | 2 | 0.7% |
| FEDERATION FRANCAISE DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEESSIREN 304951858 | 717 284 € | 3 | 0.7% |
| FEDERATION FRANC DU SPORT AUTOMOBILESIREN 784663080 | 712 752 € | 1 | 0.7% |
| ASSO NATIONALE INFOR LOGEMENTSIREN 304163983 | 706 496 € | 1 | 0.7% |
| FEDERATION FRANCAISE HOCKEY SUR GAZONSIREN 784406100 | 680 939 € | 1 | 0.7% |
| UFOLEPSIREN 387557796 | 676 000 € | 1 | 0.7% |
| FEDERATION FSE MONTAGNE ESCALADESIREN 784354193 | 639 167 € | 2 | 0.7% |
| FEDERATION FRANCAISE D HALTEROPHILIE MUSCULATIONSIREN 438116642 | 624 448 € | 1 | 0.6% |
| FEDERATION FRANCAISE DE GOLFSIREN 784663189 | 622 309 € | 1 | 0.6% |
| FEDERATION FRANCAISE PENTATHLON MODERNESIREN 448735050 | 611 660 € | 1 | 0.6% |
| FEDERATION SPORTIVE CULTURELLE DE FRANCESIREN 784714255 | 535 000 € | 1 | 0.6% |
| FEDERATION FRANCAISE DE SKI NAUTIQUE ET DE WAKEBOARDSIREN 784714248 | 531 012 € | 1 | 0.5% |
| UCPA SPORT VACANCESSIREN 775682040 | 518 548 € | 4 | 0.5% |
| FEDERATION FRANCAISE DE VOL A VOILESIREN 394220420 | 476 062 € | 2 | 0.5% |
| FEDERATION FRANCAISE SPORTS POUR TOUSSIREN 775657679 | 468 000 € | 2 | 0.5% |
| FEDER SPORTIVE GYMNIQUE DU TRAVAILSIREN 775678360 | 435 000 € | 1 | 0.4% |
| FEDE FRANC RANDONNE PEDESTRESIREN 303588164 | 427 000 € | 1 | 0.4% |
| FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY A XIIISIREN 788105146 | 417 586 € | 1 | 0.4% |
| FEDERATION FRANC VOL LIBRESIREN 304734007 | 405 997 € | 2 | 0.4% |
| FEDERATION FRANCAISE SURFSIREN 305462616 | 400 984 € | 3 | 0.4% |
| FEDE FRANC BASEBALL & SOFTBALLSIREN 327114062 | 391 887 € | 1 | 0.4% |
| FEDERATION FRANCAISE DE SQUASHSIREN 323428128 | 362 400 € | 2 | 0.4% |
| FEDERATION FRANCAISE AERONAUTIQUESIREN 784354417 | 324 070 € | 1 | 0.3% |
| FEDERAT FRANC SAVATE BOXE FRANCDISC ASSSIREN 309768612 | 319 650 € | 1 | 0.3% |
| FEDERATION FRANCAISE SPORT ENTREPRISESIREN 425129343 | 308 000 € | 2 | 0.3% |
| LES GLENANSSIREN 775688179 | 308 000 € | 1 | 0.3% |
| FEDERATION FR EDUCAT PHYSIQ GYM VOLONTAISIREN 302981386 | 307 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE D INFORMATION SURLE LOGEMENT DU NORD ET DU PAS DE CALAISSIREN 343097333 | 291 545 € | 1 | 0.3% |
| FEDER ASS PROMOTION INSERTION LOGEMENTSIREN 387602170 | 260 000 € | 3 | 0.3% |
| FEDE FRANC COURS ORIENTAT FFCOSIREN 305533580 | 254 035 € | 1 | 0.3% |
| FEDERATION FRANCAISE FOOTBALL AMERICAINSIREN 348985276 | 251 770 € | 1 | 0.3% |
| UNION NATIONALE SPORTIVE LEO LAGRANGESIREN 323802496 | 235 000 € | 1 | 0.2% |
| FEDER FRANC ETUDES ET SPORTS SOUS MARINSSIREN 775559909 | 234 105 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION FEDERATIVE FRANCAISE DES SPORTIFS TRANSPLANTES ET DIALYSES (TRANS-FORME)SIREN 389747817 | 216 000 € | 1 | 0.2% |
| UNION SPORTIVE ENS PREMIER DEGRESIREN 420857278 | 198 000 € | 1 | 0.2% |
| C.D.E.S.- PROGESPORTSIREN 332836493 | 197 394 € | 2 | 0.2% |
| FEDER FRANCAISE SPELEOLOGIESIREN 784492464 | 195 500 € | 1 | 0.2% |
| CTRE INTERPROF TECH ETUDE POLLUT
ATMOSPSIREN 784663544 | 194 080 € | 1 | 0.2% |
| ASS DEPARTEMENTALE INFORMATION LOGEMENTSIREN 315483727 | 193 445 € | 1 | 0.2% |
| FEDERATION FRSE PELOTE BASQUESIREN 782259519 | 192 432 € | 1 | 0.2% |
| FEDERATION FRANCAISE DES CLUBS ALPINS ET DE MONTAGNESIREN 775671316 | 190 000 € | 1 | 0.2% |
| FEDERATION NAT DU SPORT EN MILIEU RURALSIREN 388243966 | 188 000 € | 1 | 0.2% |
| UNIFORMATIONSIREN 309065043 | 180 000 € | 1 | 0.2% |
| COMITE UFOLEP REGION CENTRESIREN 414834002 | 176 426 € | 1 | 0.2% |
| FEDERATION FRANCAISE DE KICK BOXING MUAY THAI ET DISCIPLINES ASSOCIEESSIREN 507458735 | 176 000 € | 1 | 0.2% |
| ASS DEP D INFORMATION SUR LE LOGEMENTSIREN 444149645 | 174 544 € | 1 | 0.2% |
| L'UGSEL NATIONALE LA FEDERATION SPORTIVE EDUCATIVE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUESIREN 775662729 | 160 000 € | 1 | 0.2% |
| AGCE DEPART INFORM.LOGEMENT SEINE ST-DENSIREN 417813193 | 155 975 € | 1 | 0.2% |
| FED FRANCAISE PETANQUE ET JEU PROVENCALSIREN 341830826 | 139 455 € | 3 | 0.1% |
| ASSO DEPARTEMENTALE INFORMATION LOGEMENTSIREN 387570716 | 138 211 € | 1 | 0.1% |
| CONFEDER NATIONALE DU LOGEMENTSIREN 775681265 | 130 000 € | 3 | 0.1% |
| FEDERATION FRANCAISE DE CHAR A VOILESIREN 328896485 | 129 300 € | 1 | 0.1% |
| ASS DEP POUR INFORMATION AU LOGEMENTSIREN 305378234 | 128 172 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATIONSIREN 775724818 | 126 026 € | 1 | 0.1% |
| ASS DEPART POUR L'INFORM SUR LE LOGEMENTSIREN 342737061 | 125 377 € | 1 | 0.1% |
| FEDE FRANC CYCLO TOURISMESIREN 784448656 | 124 000 € | 1 | 0.1% |
| ASS DEP INFORMATION LOGEMENTSIREN 387758824 | 122 125 € | 1 | 0.1% |
| ASS FED FRANCAISE RETRAITE SPORTIVESIREN 383452315 | 118 000 € | 1 | 0.1% |
| AGENCE DEPART INFORMATION LOGEMENT 94SIREN 412264012 | 117 468 € | 1 | 0.1% |
| ASS DEP INFORMATION LOGEMENT HTE GARONNESIREN 326479003 | 115 454 € | 1 | 0.1% |
| FEDERATION FRANCAISE CLUBS OMNISPORTSSIREN 353590599 | 113 000 € | 1 | 0.1% |
| ASS DEPARTEMENT INFORMATION LOGEMENT L.ASIREN 322008426 | 112 176 € | 1 | 0.1% |
| HH GESTIONSIREN 530372861 | 112 000 € | 4 | 0.1% |
| UNAFOSIREN 321877904 | 110 000 € | 2 | 0.1% |
| FEDER FR PLANEURS ULTRA LEGERS MOTORISESSIREN 378080386 | 109 000 € | 1 | 0.1% |
| ASS DEPT INFORMATION LOGT HERAULTSIREN 397482498 | 108 803 € | 1 | 0.1% |
| ASS DEP INFORMATION SUR LE LOGEMENTSIREN 317995579 | 107 378 € | 1 | 0.1% |