| FONDATION NATIONALE SCIENCES
POLITIQUESSIREN 784308249 | 217 265 361 € | 25 | 69.5% |
| FONDATION MAISON DES SCIENCES DE L
HOMMESIREN 775664105 | 29 625 228 € | 8 | 9.5% |
| LES ARTS DECORATIFSSIREN 788105245 | 15 240 358 € | 2 | 4.9% |
| CTRE DEVEL INFORMATION FORMA
PERMANENTESIREN 775724644 | 11 836 226 € | 3 | 3.8% |
| INSTITUT D OPTIQUESIREN 784616989 | 7 057 859 € | 3 | 2.3% |
| CTRE INTERPROF TECH ETUDE
POLLUT ATMOSPSIREN 784663544 | 4 317 936 € | 4 | 1.4% |
| ASS COORDINAT TECHNIQ AGRICOLESIREN 784523318 | 4 254 302 € | 9 | 1.4% |
| ENSEMBLE INTER CONTEMPORAINSIREN 306664863 | 4 070 000 € | 1 | 1.3% |
| CENTRE NATIONAL ARTS DU CIRQUESIREN 341372522 | 3 493 841 € | 1 | 1.1% |
| INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARISSIREN 794292813 | 2 400 000 € | 1 | 0.8% |
| COALLIASIREN 775680309 | 2 358 382 € | 2 | 0.8% |
| ASS COORDINA TECHN INDUSTRIE AGRO
ALIMENSIREN 338840564 | 1 875 000 € | 3 | 0.6% |
| CROIX MARINE DE LA REUNIONSIREN 339038721 | 1 206 980 € | 1 | 0.4% |
| UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIALE REUNISIREN 315682690 | 1 105 418 € | 1 | 0.4% |
| CROIX ROUGE FRANCAISESIREN 775672272 | 566 998 € | 2 | 0.2% |
| AGRO TRANSFERT RESSOURCES ET TERRITOIRESSIREN 353220916 | 326 298 € | 1 | 0.1% |
| ATMO GUYANESIREN 420010878 | 285 831 € | 2 | 0.1% |
| ASS POUR PROTECTION ACCOMPAG PERSONNESIREN 452930332 | 273 912 € | 1 | 0.1% |
| LES ENFANTS DU CANALSIREN 497673301 | 250 000 € | 1 | 0.1% |
| AGENCE DEV URBANISME LILLE METROPOLESIREN 379907538 | 249 676 € | 2 | 0.1% |
| ACCUEIL COOPERATION ET INSERTION POSIREN 800201121 | 245 038 € | 1 | 0.1% |
| GWAD AIRSIREN 442638698 | 200 000 € | 1 | 0.1% |
| AGENCE D URBANISME DE CAEN
NORMANDIE METROPOLESIREN 487581886 | 198 962 € | 2 | 0.1% |
| RESTAURANT CITE ADMINISTRATIVE
MACONSIREN 311642243 | 168 332 € | 1 | 0.1% |
| AGENCE DES TERRITOIRES NANCY SUD LORRAINESIREN 304733827 | 166 535 € | 2 | 0.1% |
| AGENCE DEVELOPPEMENT URBANISME SAMBRESIREN 301983367 | 160 730 € | 2 | 0.1% |
| ECOLE INTERNATIONALE DES SCIENCES DU TRAITEMENT DE L INFOSIREN 328581582 | 160 000 € | 1 | 0.1% |
| FEDERATION DES CHASSEURS DE
MAYENNESIREN 786249417 | 135 616 € | 1 | 0.0% |
| ASS DEP D INFORMATION SUR LE LOGEMENTSIREN 444149645 | 132 500 € | 1 | 0.0% |
| AGCE URB DEV REGION FLANDRE DUNKERQUESIREN 783603749 | 129 774 € | 2 | 0.0% |
| ASSO DEP POUR INFORMATION SUR LOGEMSIREN 330651720 | 123 216 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION GUYANAISE D AIDE AUX
VICTIMES AUX FEMMES ET FAMILLESSIREN 850865031 | 96 000 € | 1 | 0.0% |
| AGENCE D URBANISME LORRAINE NORDSIREN 391693652 | 94 340 € | 1 | 0.0% |
| CELLULE ECONOMIQUE REGIONALE DE LA CONSTRUCTION DE PROVENCE ALPES COTE D AZURSIREN 305733578 | 91 000 € | 4 | 0.0% |
| MAISON FAMILIALE RURALE D EDUCATION ET D ORIENTATION DE M TSAMBOROSIREN 808036131 | 80 492 € | 1 | 0.0% |
| ASS G R A I N ESIREN 423390137 | 76 800 € | 5 | 0.0% |
| FEDERATION DEPARTEMENTALE DES
CHASSEURS DU RHONE ET DE LA
METROPOLE DE LYONSIREN 779828086 | 74 204 € | 1 | 0.0% |
| LE FOYER DE FURIANISIREN 783005739 | 67 800 € | 1 | 0.0% |
| CENTRE SCIENCESDE LA REGION CENTRESIREN 350607388 | 64 000 € | 2 | 0.0% |
| CRESITT INDUSTRIESIREN 405041104 | 63 000 € | 1 | 0.0% |
| ASSOC FONDATION INTERNET NOUVEL GENERATSIREN 432401628 | 60 000 € | 2 | 0.0% |
| INSTITUT FRANCAIS CIVILISATION MUSULMANESIREN 521189589 | 60 000 € | 2 | 0.0% |
| LA COMETESIREN 391983939 | 50 000 € | 2 | 0.0% |
| FONDATION PARTENARIALE DE L UNIVERSITE
DE TECHNOLOGIE DE TROYESSIREN 818821076 | 50 000 € | 1 | 0.0% |
| INSTITUT D AMENAGEMENT ET D
URBANISME DE LA REGION ILE DE FRANCESIREN 849810155 | 50 000 € | 1 | 0.0% |
| ASS UTILITAIRE RESTAURANT INTER SERSIREN 313063877 | 43 000 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION DES FONDATEURS ET PROTECTEURS DE L INSTITUT CATHOLIQUE DE LYONSIREN 326930062 | 40 000 € | 2 | 0.0% |
| INTERPROFESSION REGIONALE DU BOIS ET DE LA FORET D ILE DE FRANCESIREN 497976191 | 40 000 € | 2 | 0.0% |
| MAISON FAMILIALE RURALE D EDUCATION ET D ORIENTATION DU SUDSIREN 810785071 | 35 726 € | 1 | 0.0% |
| AGENCE D INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE CORSESIREN 839424009 | 35 000 € | 1 | 0.0% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 313471872 | 34 700 € | 1 | 0.0% |
| LA PREVENTION ROUTIERESIREN 775719792 | 34 000 € | 6 | 0.0% |
| COMITE DEPARTEMENTAL USEP 11SIREN 448008987 | 32 972 € | 2 | 0.0% |
| ASS DES GENS DU VOYAGESSIREN 389754227 | 30 900 € | 2 | 0.0% |
| CELLULE ECONOMIQUE MATE CONSTSIREN 310082136 | 30 115 € | 2 | 0.0% |
| CETIM CENTRE VAL DE LOIRESIREN 437493869 | 30 000 € | 1 | 0.0% |
| RSE ET INNOVATION FRANCESIREN 803961945 | 30 000 € | 1 | 0.0% |
| ATMO BOURGOGNE FRANCHE COMTESIREN 829854181 | 30 000 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION GROUPE ESASIREN 342382637 | 27 673 € | 1 | 0.0% |
| L ARBRE FROMAGERSIREN 814314704 | 26 000 € | 1 | 0.0% |
| ASS CELLULE ECO BAT TRAV PUBSIREN 410255145 | 25 000 € | 2 | 0.0% |
| EKOPOLISSIREN 800804668 | 25 000 € | 1 | 0.0% |
| LES QUATRE ROUTESSIREN 352213722 | 23 600 € | 2 | 0.0% |
| NEF SCIENCES CTRE REG CULTU TECH INDUSSIREN 325857944 | 23 150 € | 1 | 0.0% |
| ACCUSTICASIREN 493954135 | 22 800 € | 1 | 0.0% |
| PASSEURS D IMAGESSIREN 832766273 | 22 000 € | 1 | 0.0% |
| KAIROSSIREN 890326994 | 22 000 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION
EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIESIREN 775660087 | 21 300 € | 3 | 0.0% |
| ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L INSTITUT FRANCAIS DE SECURITE CIVILESIREN 807471701 | 20 800 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION FEDERATIVE FRANCAISE DES
SPORTIFS TRANSPLANTES ET DIALYSES
TRANS FORMESIREN 389747817 | 20 500 € | 1 | 0.0% |
| AGENCE D URBANISME DE L AGGLOMERATION ORLEANAISESIREN 308647510 | 20 415 € | 1 | 0.0% |
| AN NOU KOMBAT ANSAMN TOUT INEGALITE
DI JODLASIREN 401525241 | 20 000 € | 1 | 0.0% |
| OBSERVATOIRE REGIONAL TRANSPORTS PACASIREN 402688311 | 20 000 € | 1 | 0.0% |
| RESEAU ACTION CLIMAT FRANCESIREN 422466201 | 20 000 € | 1 | 0.0% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT FEDERATION
DEPARTEMENTALE DES P O MOUVEMENT D
EDUCATION POPULAIRESIREN 776190563 | 20 000 € | 1 | 0.0% |
| 973 A A V I P ASS D AIDE AUX VICTIMES
INFRACTIONS PENALESSIREN 791310840 | 20 000 € | 1 | 0.0% |
| L EFFET PAPILLONSIREN 821390259 | 20 000 € | 3 | 0.0% |
| FED CHASSEURS DE ST PIERRE ET
MIQUELONSIREN 501098248 | 19 000 € | 2 | 0.0% |
| ASS ACCOMP GENS DU VOYAGE NORD CHTESIREN 434007449 | 18 800 € | 2 | 0.0% |
| GROUPE D ETUDES ET DE PROTECTION DES OISEAUX DE MAYOTTESIREN 522304864 | 17 567 € | 1 | 0.0% |
| FEDERATION NATIONALE AGENCES D
URBANISMESIREN 378936942 | 17 460 € | 1 | 0.0% |
| SYNERGIE FAMILYSIREN 509340790 | 16 000 € | 2 | 0.0% |
| IDSANTESIREN 819842600 | 15 600 € | 1 | 0.0% |
| ASS FORMA AIDE REINSERTSIREN 323299883 | 15 000 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION NATIONALE D INTERVENTION
SOCIALE EN COMMISSARIAT ET
GENDARMERIESIREN 477565170 | 15 000 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION GUYANAISE APPRENTIS D
AUTEUIL ET PARTENAIRES POUR L
EDUCATION OU AGAPESIREN 819234071 | 15 000 € | 1 | 0.0% |
| AIDE AUX VICTIMES MEDIATION JUDICIAIRESIREN 411600984 | 14 940 € | 1 | 0.0% |
| EQUALISSIREN 882043672 | 14 427 € | 1 | 0.0% |
| COMITE DEPART EDUCATION SANTESIREN 315282590 | 14 000 € | 2 | 0.0% |
| HABITAT ET HUMANISME URGENCESIREN 918973892 | 13 875 € | 1 | 0.0% |
| UNION NORMANDE DES GROUPEMENTS DE
DEFENSE SANITAIRESIREN 840338909 | 13 278 € | 1 | 0.0% |
| VITACITE LA MISSION LOCALESIREN 379070568 | 12 772 € | 1 | 0.0% |
| FEDERATION TERRITORIALE DES
ASSOCIATIONS AGREES POUR LA PECHE ET
LA PROTECTION DES MILIEUX AQSIREN 528366826 | 12 500 € | 2 | 0.0% |
| REEF CHECK FRANCESIREN 751368788 | 12 500 € | 1 | 0.0% |
| MON ECOLE MA BALEINESIREN 533005971 | 12 175 € | 1 | 0.0% |
| COMITE REGIONAL UFOLEP ILE DE FRANCSIREN 441500741 | 12 000 € | 1 | 0.0% |
| COMPAGNIE MINIBUSSIREN 442309720 | 12 000 € | 1 | 0.0% |
| ESSENTIEL EPHEMERESIREN 511901860 | 11 920 € | 1 | 0.0% |
| AMIS DE LA SANTE DE HAUTE SAVOIE ABSTINENTS DU CHABLAISSIREN 452066004 | 11 000 € | 2 | 0.0% |
| GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES
LIEUTENANTS DE LOUVETERIE DE LOT ET
GARONNESIREN 532904018 | 11 000 € | 2 | 0.0% |