Montant Total
150.2 M €
Beneficiaires
3 505
Subventions
4 025
Moy. / beneficiaire
42 857 €
Montant par année
Subventions par année
2017256 subs3.8 M €
20182 496 subs60.3 M €
201952 subs14.0 M €
20201 054 subs16.5 M €
2023167 subs55.5 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 3 505 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| EDUCATION ET PLEIN AIR FINANCESSIREN 305080178 | 20 000 000 € | 1 | 13.3% |
| ASS GESTION RESTAU ADMINISTRATIF FINANCESIREN 328139837 | 13 056 000 € | 1 | 8.7% |
| INSTITUT DU MONDE ARABESIREN 320607922 | 12 354 000 € | 1 | 8.2% |
| ASS LOGEMENT PERSONNEL ADMIN FINANCIERESSIREN 309192227 | 9 000 000 € | 1 | 6.0% |
| ATSCAF FEDERALESIREN 775657687 | 4 654 674 € | 1 | 3.1% |
| INST RECHERCHES ECONOMIQUE SOCIALESSIREN 326367943 | 2 779 303 € | 1 | 1.9% |
| ASCAP 56 ASSOCIATION POUR LA CAPACITE L'AUTONOMIE ET LA PROTECTIONSIREN 832561823 | 2 218 926 € | 1 | 1.5% |
| ASSOCIATION REALISESIREN 775615370 | 2 110 400 € | 2 | 1.4% |
| ASSOC AIDE BENEVOLE CONTRE LA DROGUESIREN 349559260 | 2 041 982 € | 1 | 1.4% |
| ASSOCIATION GERANTO SUDSIREN 391490927 | 1 860 333 € | 1 | 1.2% |
| ASS DAUPH ACCUEIL TRAVAIL ETRANGERSSIREN 305349938 | 1 769 467 € | 1 | 1.2% |
| ECOLE DU RENOUVELLEMENT URBAIN INSIREN 331532135 | 1 587 327 € | 2 | 1.1% |
| DIAGRAMA INTERVENTION PSYCHOSOCIALESIREN 453245631 | 1 569 045 € | 1 | 1.0% |
| PLACE DES ARTS BIBLIOTHEQUE DISCOTHEQUESIREN 418303244 | 1 343 246 € | 1 | 0.9% |
| ASSOCIATION YSOSSIREN 378305957 | 1 319 677 € | 2 | 0.9% |
| ACSEASIREN 775561392 | 1 242 112 € | 1 | 0.8% |
| ASSOCIATION L ESCALESIREN 445129091 | 981 990 € | 1 | 0.7% |
| L'ALBATROS TOULOUSESIREN 448223743 | 918 873 € | 1 | 0.6% |
| ASS POUR L'EDUCATION RENFORCEESIREN 430434662 | 843 183 € | 1 | 0.6% |
| ACCUEIL 83SIREN 418232278 | 842 157 € | 1 | 0.6% |
| ASS CORPS PREFECT HAUTS FONCT MINIST INTSIREN 390136208 | 841 480 € | 4 | 0.6% |
| PANORAMA ETUDES FORMATIONS CONSEILSSIREN 489208686 | 797 500 € | 2 | 0.5% |
| CTRE INVESTIGATION ET ACTIONSIREN 328789771 | 767 763 € | 1 | 0.5% |
| ASS SILLAGESIREN 393473079 | 762 017 € | 1 | 0.5% |
| RELIANCESIREN 778073148 | 682 051 € | 2 | 0.5% |
| CLUB SPORTIF DU MINISTERE DES FINANCESSIREN 447834078 | 674 238 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION PERE LE BIDEAUSIREN 775563190 | 657 607 € | 1 | 0.4% |
| URGENCE JEUNESSIREN 408784106 | 620 038 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE L'INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE L'AGRICULTURESIREN 832365514 | 614 382 € | 1 | 0.4% |
| FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGESSIREN 783439169 | 613 959 € | 2 | 0.4% |
| ASS APPRENTISSAGE INDUSTRIELSIREN 349586099 | 570 000 € | 1 | 0.4% |
| PRADO L'AUTRE CHANCESIREN 775649742 | 527 976 € | 1 | 0.4% |
| ASS YVES LE FEBVRESIREN 775710809 | 511 332 € | 1 | 0.3% |
| ASSO TUTELAIRE DES PAYS DE L'AINSIREN 413368499 | 507 317 € | 1 | 0.3% |
| ASS MEDICO SOCIALE ANNE MORGANSIREN 775547276 | 496 506 € | 2 | 0.3% |
| ASSOCIATION ITINERAIRESSIREN 382721124 | 431 753 € | 1 | 0.3% |
| TERRASOLISSIREN 809085681 | 414 691 € | 3 | 0.3% |
| ASS AIDE & PROTECT ENFANCE & JEUNESSESIREN 318226479 | 409 548 € | 1 | 0.3% |
| FONDATION PARTENARIALE POLYTECHSIREN 831928452 | 380 000 € | 1 | 0.3% |
| ASS SERVICE CONTROLE JUDICIAIRE ENQUETESSIREN 435274881 | 369 783 € | 3 | 0.2% |
| ASSOCIATION VOIR ET COMPRENDRESIREN 323469759 | 347 900 € | 3 | 0.2% |
| LA COURTE ECHELLESIREN 522916519 | 338 400 € | 1 | 0.2% |
| SERVICE INTEGRE D ACCUEIL ET D ORIENTATION S I A O 47SIREN 833964968 | 335 000 € | 1 | 0.2% |
| EXISTENCESIREN 518460449 | 317 465 € | 1 | 0.2% |
| PROFESSION BANLIEUESIREN 393314778 | 316 700 € | 2 | 0.2% |
| MISSION OPERATIONNELLE TRANSFRONTALIERESIREN 420611683 | 315 000 € | 1 | 0.2% |
| LABO CITESSIREN 415021377 | 307 129 € | 1 | 0.2% |
| LA 27E REGIONSIREN 538172404 | 305 000 € | 3 | 0.2% |
| SEUIL ASSOCIATIONSIREN 484108600 | 301 532 € | 3 | 0.2% |
| ASS CLUB DISTRICTS INDUSTRIELS FRANCAISSIREN 425128261 | 300 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOC DEVELOP ECONOMIQUE SOCIAL EUROPESIREN 353300676 | 292 531 € | 2 | 0.2% |
| SOLIDAIRES AUX FINANCESSIREN 428425938 | 291 306 € | 3 | 0.2% |
| SFM ACCUEIL ET DEVELOPPEMENTSIREN 399888684 | 288 500 € | 1 | 0.2% |
| RAID AVENTURE ORGANISATIONSIREN 399128073 | 279 840 € | 2 | 0.2% |
| PACTE PMESIREN 524729407 | 276 000 € | 2 | 0.2% |
| FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDISIREN 779868728 | 272 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOC NATIONALE COMPAGNONS BATISSEURSSIREN 775666639 | 271 500 € | 3 | 0.2% |
| ASSOCIATION LES LIVREURSSIREN 422475533 | 267 584 € | 1 | 0.2% |
| POLE RESSOURCES DEP VILLE & DEVEL SOCIALSIREN 421153099 | 267 500 € | 2 | 0.2% |
| LE ROCHER OASIS DES CITESSIREN 479271751 | 253 788 € | 12 | 0.2% |
| ASSOC DEVELOPPEMENT RURAL REUNIONSIREN 499843779 | 250 750 € | 1 | 0.2% |
| FACE METROPOLE EUROPENNE DE LILLESIREN 404862294 | 250 060 € | 2 | 0.2% |
| CENTRE DE CULTURE OUVRIERESIREN 300165040 | 249 810 € | 2 | 0.2% |
| FONDATION POUR LA MEMOIRE DE L ESCLAVAGESIREN 879130003 | 240 000 € | 3 | 0.2% |
| CTRE RESSOURCES POLITIQUE VILLE ESSONNESIREN 439492216 | 238 000 € | 2 | 0.2% |
| BETH HABAD MARSEILLE 9EMESIREN 753674563 | 227 496 € | 1 | 0.2% |
| ASS DIOCESAINE TARBES LOURDESSIREN 389047101 | 220 628 € | 1 | 0.1% |
| LDVA L'OLMARELLISIREN 791095474 | 216 956 € | 1 | 0.1% |
| FEDERATION DES FINANCES CGTSIREN 437505365 | 213 625 € | 3 | 0.1% |
| SERVICE INTEGRE D'ACCUEIL ET D'ORIENTATION 81SIREN 839655669 | 213 000 € | 1 | 0.1% |
| COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEPSIREN 411124159 | 206 214 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION CENTRE JUNO BEACHSIREN 440967651 | 200 000 € | 1 | 0.1% |
| IMPACT ACADEMIESIREN 821698990 | 200 000 € | 2 | 0.1% |
| EUROPEAN DIGITAL READING LABSIREN 813445475 | 199 571 € | 2 | 0.1% |
| ACCUEIL SAMBRE AVESNOISSIREN 822209391 | 196 459 € | 2 | 0.1% |
| BIBLIOTHEQUES SANS FRONTIERESSIREN 499622017 | 194 516 € | 2 | 0.1% |
| COMITE FRANCAIS D ACCREDITATIONSIREN 397879487 | 191 741 € | 1 | 0.1% |
| LES PETITS DEBROUILLARDS OCCITANIESIREN 411775075 | 188 635 € | 6 | 0.1% |
| VOISINMALINSIREN 529188526 | 188 200 € | 7 | 0.1% |
| COORDINATION NATIONALE PAS SANS NOUSSIREN 805184074 | 185 000 € | 1 | 0.1% |
| VILLES AU CARRESIREN 499263333 | 180 000 € | 1 | 0.1% |
| LE NID DES DOMESSIREN 843922196 | 180 000 € | 1 | 0.1% |
| AGCE URB AMENG TER TOULOUSE AIRE URBAINESIREN 776950305 | 175 576 € | 2 | 0.1% |
| ASS AUBEPINE ACCUEILSIREN 435048962 | 175 531 € | 2 | 0.1% |
| ASSOC DIOCESAINE DE LYONSIREN 313401093 | 173 615 € | 2 | 0.1% |
| LE M A R SSIREN 301311858 | 168 150 € | 1 | 0.1% |
| COMPAGNONS BATISSEURS ILE DE FRANCESIREN 797799863 | 163 000 € | 3 | 0.1% |
| ALLIANCE POUR L INDUSTRIE DU FUTURSIREN 813297710 | 160 417 € | 1 | 0.1% |
| LE CLUB DE TSIVOT HACHEM DU VAL D OSIREN 851772913 | 158 698 € | 1 | 0.1% |
| INSTITUT PAUL DELOUVRIERSIREN 434595096 | 155 000 € | 3 | 0.1% |
| PANABI FERME DU ROCHERSIREN 401344247 | 150 291 € | 1 | 0.1% |
| FONDATION MAISON DES SCIENCES DE L HOMMESIREN 775664105 | 150 000 € | 1 | 0.1% |
| ASFADSIREN 327436531 | 144 799 € | 1 | 0.1% |
| ASS VILLE CARAIBE DU CENTRE DE RESSOURCES POLITIQUES DE LA VILLE DE LA MARTINIQUESIREN 498421270 | 144 730 € | 1 | 0.1% |
| SE METTRE EN SELLESIREN 443186465 | 140 994 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION LE MASSIREN 775648678 | 140 850 € | 1 | 0.1% |
| PASSEURS D'IMAGESSIREN 832766273 | 140 000 € | 1 | 0.1% |
| ASS CMSEASIREN 775618689 | 139 335 € | 5 | 0.1% |
| ASS DEVELO SOCIAL SOLIDAR URBAINE KOUROUSIREN 414012351 | 138 800 € | 2 | 0.1% |
| METISSIREN 490059243 | 137 600 € | 1 | 0.1% |
100 bénéficiaires affichés sur 3 505