👤 Top Départements — Population
Les collectivités les plus peuplées. N°1 : DEP NORD (2 608 346). Classement des 98 départements françaises en 2022. Données DGFiP.
98
🥈
DEP BOUCHES-DU-RHONE
2 043 110 hab.
2 043 110
🥇
DEP NORD
2 608 346 hab.
2 608 346
🥉
| # | Nom | Population | Population |
|---|---|---|---|
| 4 | DEP SEINE-SAINT-DENIS | 1 644 903 | 1 644 903 |
| 5 | DEP HAUTS-DE-SEINE | 1 624 357 | 1 624 357 |
| 6 | DEP GIRONDE | 1 623 749 | 1 623 749 |
| 7 | DEP PAS-DE-CALAIS | 1 465 278 | 1 465 278 |
| 8 | DEP YVELINES | 1 448 207 | 1 448 207 |
| 9 | DEP LOIRE-ATLANTIQUE | 1 429 272 | 1 429 272 |
| 10 | DEP SEINE-ET-MARNE | 1 421 197 | 1 421 197 |
| 11 | DEP DU VAL-DE-MARNE | 1 407 124 | 1 407 124 |
| 12 | DEP HAUTE-GARONNE | 1 400 039 | 1 400 039 |
| 13 | DEP ESSONNE | 1 301 659 | 1 301 659 |
| 14 | DEP ISERE | 1 271 166 | 1 271 166 |
| 15 | DEP SEINE-MARITIME | 1 255 633 | 1 255 633 |
| 16 | DEP VAL-D'OISE | 1 249 674 | 1 249 674 |
| 17 | DEP HERAULT | 1 175 623 | 1 175 623 |
| 18 | DEP ALPES-MARITIMES | 1 094 283 | 1 094 283 |
| 19 | DEP ILLE-ET-VILAINE | 1 079 498 | 1 079 498 |
| 20 | DEP VAR | 1 076 711 | 1 076 711 |
| 21 | DEP MOSELLE | 1 046 543 | 1 046 543 |
| 22 | DEP FINISTERE | 915 090 | 915 090 |
| 23 | DEP REUNION | 861 210 | 861 210 |
| 24 | DEP OISE | 829 419 | 829 419 |
| 25 | DEP HAUTE-SAVOIE | 826 094 | 826 094 |
| 26 | DEP MAINE ET LOIRE | 818 273 | 818 273 |
| 27 | DEP LOIRE | 765 634 | 765 634 |
| 28 | DEP MORBIHAN | 759 684 | 759 684 |
| 29 | DEP GARD | 748 437 | 748 437 |
| 30 | DEP MEURTHE-ET-MOSELLE | 733 760 | 733 760 |
| 31 | DEP CALVADOS | 694 905 | 694 905 |
| 32 | DEP VENDEE | 685 442 | 685 442 |
| 33 | DEP PYRENEES-ATLANTIQUES | 682 621 | 682 621 |
| 34 | DEP LOIRET | 680 434 | 680 434 |
| 35 | DEP PUY-DE-DOME | 662 152 | 662 152 |
| 36 | DEP AIN | 652 432 | 652 432 |
| 37 | DEP CHARENTE-MARITIME | 651 358 | 651 358 |
| 38 | DEP INDRE-ET-LOIRE 37 | 610 079 | 610 079 |
| 39 | DEP COTES-D'ARMOR | 600 582 | 600 582 |
| 40 | DEP EURE | 599 507 | 599 507 |
| 41 | DEP SOMME | 570 559 | 570 559 |
| 42 | DEP MARNE | 566 855 | 566 855 |
| 43 | DEP SARTHE | 566 412 | 566 412 |
| 44 | DEP VAUCLUSE | 561 469 | 561 469 |
| 45 | DEP SAONE-ET-LOIRE | 551 493 | 551 493 |
| 46 | DEP DOUBS | 543 974 | 543 974 |
| 47 | DEP COTE-D'OR | 534 124 | 534 124 |
| 48 | DEP AISNE | 531 345 | 531 345 |
| 49 | DEP DROME | 516 762 | 516 762 |
| 50 | DEP MANCHE | 495 045 | 495 045 |
| 51 | DEP PYRENEES-ORIENTALES | 479 979 | 479 979 |
| 52 | DEP RHONE | 464 176 | 464 176 |
| 53 | DEP VIENNE | 438 435 | 438 435 |
| 54 | DEP SAVOIE | 436 434 | 436 434 |
| 55 | DEP EURE-ET-LOIR | 431 575 | 431 575 |
| 56 | DEP DES LANDES | 413 690 | 413 690 |
| 57 | DEP DORDOGNE | 413 223 | 413 223 |
| 58 | DEP TARN | 389 844 | 389 844 |
| 59 | DEP GUADELOUPE | 384 239 | 384 239 |
| 60 | DEP DEUX-SEVRES | 374 878 | 374 878 |
| 61 | DEP AUDE | 374 070 | 374 070 |
| 62 | DEP HAUTE-VIENNE | 372 359 | 372 359 |
| 63 | CTU MARTINIQUE | 364 508 | 364 508 |
| 64 | DEP VOSGES | 364 499 | 364 499 |
| 65 | DEP CHARENTE | 352 015 | 352 015 |
| 66 | COLLECTIVITE DE CORSE | 340 440 | 340 440 |
| 67 | DEP ALLIER | 335 975 | 335 975 |
| 68 | DEP YONNE | 335 707 | 335 707 |
| 69 | DEP LOT-ET-GARONNE | 331 271 | 331 271 |
| 70 | DEP LOIR-ET-CHER | 329 470 | 329 470 |
| 71 | DEP ARDECHE | 328 278 | 328 278 |
| 72 | DEP AUBE | 310 242 | 310 242 |
| 73 | DEP MAYENNE | 307 062 | 307 062 |
| 74 | DEP CHER | 302 306 | 302 306 |
| 75 | CTU Guyane | 281 678 | 281 678 |
| 76 | DEP ORNE | 279 942 | 279 942 |
| 77 | DEP AVEYRON | 279 595 | 279 595 |
| 78 | DEP ARDENNES | 270 582 | 270 582 |
| 79 | DEP TARN-ET-GARONNE | 260 669 | 260 669 |
| 80 | DEP JURA | 259 199 | 259 199 |
| 81 | DEP MAYOTTE | 256 518 | 256 518 |
| 82 | DEP CORREZE | 240 073 | 240 073 |
| 83 | DEP HAUTE-SAONE | 235 313 | 235 313 |
| 84 | DEP HAUTES-PYRENEES | 229 567 | 229 567 |
| 85 | DEP HAUTE-LOIRE | 227 570 | 227 570 |
| 86 | DEP INDRE | 219 316 | 219 316 |
| 87 | DEP NIEVRE | 204 452 | 204 452 |
| 88 | DEP GERS | 191 377 | 191 377 |
| 89 | DEP MEUSE | 184 083 | 184 083 |
| 90 | DEP LOT | 174 094 | 174 094 |
| 91 | DEP HAUTE-MARNE | 172 512 | 172 512 |
| 92 | DEP ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 164 308 | 164 308 |
| 93 | DEP ARIEGE | 153 287 | 153 287 |
| 94 | DEP CANTAL | 144 692 | 144 692 |
| 95 | DEP TERRITOIRE-BELFORT | 141 318 | 141 318 |
| 96 | DEP DES HAUTES-ALPES | 141 220 | 141 220 |
| 97 | DEP CREUSE | 116 617 | 116 617 |
| 98 | DEP LOZERE | 76 604 | 76 604 |
Autres classements
💰 Recettes📊 Dépenses👥 Charges de personnel🏗️ Investissement📈 Autofinancement🏛️ Encours de dette🏠 Impôts locaux🇫🇷 Dotation État (DGF)💰 Recettes / habitant📊 Dépenses / habitant👥 Personnel / habitant🏛️ Dette / habitant📈 CAF / habitant🏗️ Investissement / habitant🏠 Impôts / habitant⚖️ Part personnel (%)📉 Taux endettement (%)📈 Taux autofinancement (%)🏗️ Part investissement (%)