🏛️ Top Départements — Encours de dette
Les collectivités les plus endettées. N°1 : DEP HAUTS-DE-SEINE (448.7 M€). Classement des 98 départements françaises en 2022. Données DGFiP.
98
🥈
DEP BOUCHES-DU-RHONE
2 043 110 hab.
274.0 M€
🥇
DEP HAUTS-DE-SEINE
1 624 357 hab.
448.7 M€
🥉
DEP SEINE-SAINT-DENIS
1 644 903 hab.
251.3 M€
| # | Nom | Population | Encours de dette |
|---|---|---|---|
| 4 | DEP GIRONDE | 1 623 749 | 239.9 M€ |
| 5 | COLLECTIVITE DE CORSE | 340 440 | 235.0 M€ |
| 6 | DEP NORD | 2 608 346 | 229.2 M€ |
| 7 | DEP DU VAL-DE-MARNE | 1 407 124 | 228.3 M€ |
| 8 | COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE | 1 907 143 | 212.3 M€ |
| 9 | DEP HAUTE-SAVOIE | 826 094 | 208.0 M€ |
| 10 | DEP ALPES-MARITIMES | 1 094 283 | 205.6 M€ |
| 11 | DEP ISERE | 1 271 166 | 179.3 M€ |
| 12 | DEP LOIRE-ATLANTIQUE | 1 429 272 | 176.5 M€ |
| 13 | DEP SEINE-ET-MARNE | 1 421 197 | 174.5 M€ |
| 14 | DEP SEINE-MARITIME | 1 255 633 | 172.3 M€ |
| 15 | DEP YVELINES | 1 448 207 | 168.9 M€ |
| 16 | DEP HERAULT | 1 175 623 | 162.1 M€ |
| 17 | DEP ESSONNE | 1 301 659 | 158.4 M€ |
| 18 | DEP VAL-D'OISE | 1 249 674 | 151.1 M€ |
| 19 | DEP PAS-DE-CALAIS | 1 465 278 | 144.6 M€ |
| 20 | CTU MARTINIQUE | 364 508 | 142.4 M€ |
| 21 | DEP HAUTE-GARONNE | 1 400 039 | 140.7 M€ |
| 22 | DEP LOIRET | 680 434 | 125.0 M€ |
| 23 | DEP EURE | 599 507 | 118.8 M€ |
| 24 | DEP REUNION | 861 210 | 114.9 M€ |
| 25 | DEP VAR | 1 076 711 | 111.5 M€ |
| 26 | DEP DROME | 516 762 | 107.9 M€ |
| 27 | DEP SAVOIE | 436 434 | 101.4 M€ |
| 28 | DEP ILLE-ET-VILAINE | 1 079 498 | 100.5 M€ |
| 29 | DEP CHARENTE-MARITIME | 651 358 | 100.2 M€ |
| 30 | DEP MOSELLE | 1 046 543 | 94.6 M€ |
| 31 | DEP VAUCLUSE | 561 469 | 94.6 M€ |
| 32 | CTU Guyane | 281 678 | 89.2 M€ |
| 33 | DEP GUADELOUPE | 384 239 | 89.0 M€ |
| 34 | DEP MORBIHAN | 759 684 | 88.1 M€ |
| 35 | DEP CALVADOS | 694 905 | 86.0 M€ |
| 36 | DEP OISE | 829 419 | 84.8 M€ |
| 37 | DEP PYRENEES-ATLANTIQUES | 682 621 | 83.1 M€ |
| 38 | DEP GARD | 748 437 | 81.2 M€ |
| 39 | DEP AUBE | 310 242 | 80.3 M€ |
| 40 | DEP VENDEE | 685 442 | 79.3 M€ |
| 41 | DEP EURE-ET-LOIR | 431 575 | 79.2 M€ |
| 42 | DEP MAYOTTE | 256 518 | 77.8 M€ |
| 43 | DEP AIN | 652 432 | 76.5 M€ |
| 44 | DEP PUY-DE-DOME | 662 152 | 71.4 M€ |
| 45 | DEP SOMME | 570 559 | 68.8 M€ |
| 46 | DEP SARTHE | 566 412 | 68.0 M€ |
| 47 | DEP MAYENNE | 307 062 | 67.9 M€ |
| 48 | DEP PYRENEES-ORIENTALES | 479 979 | 66.2 M€ |
| 49 | DEP MANCHE | 495 045 | 65.1 M€ |
| 50 | DEP MAINE ET LOIRE | 818 273 | 63.3 M€ |
| 51 | DEP SAONE-ET-LOIRE | 551 493 | 62.8 M€ |
| 52 | DEP FINISTERE | 915 090 | 62.6 M€ |
| 53 | DEP VOSGES | 364 499 | 61.7 M€ |
| 54 | DEP COTES-D'ARMOR | 600 582 | 61.7 M€ |
| 55 | DEP DOUBS | 543 974 | 59.9 M€ |
| 56 | DEP RHONE | 464 176 | 57.5 M€ |
| 57 | DEP LOIRE | 765 634 | 56.3 M€ |
| 58 | DEP AUDE | 374 070 | 56.3 M€ |
| 59 | DEP MEURTHE-ET-MOSELLE | 733 760 | 55.3 M€ |
| 60 | DEP INDRE-ET-LOIRE 37 | 610 079 | 55.3 M€ |
| 61 | DEP DES LANDES | 413 690 | 54.6 M€ |
| 62 | DEP CHARENTE | 352 015 | 54.3 M€ |
| 63 | DEP ORNE | 279 942 | 53.4 M€ |
| 64 | DEP JURA | 259 199 | 53.1 M€ |
| 65 | DEP COTE-D'OR | 534 124 | 52.3 M€ |
| 66 | DEP LOT-ET-GARONNE | 331 271 | 49.7 M€ |
| 67 | DEP HAUTE-SAONE | 235 313 | 48.0 M€ |
| 68 | DEP VIENNE | 438 435 | 47.6 M€ |
| 69 | DEP YONNE | 335 707 | 47.2 M€ |
| 70 | DEP DORDOGNE | 413 223 | 45.1 M€ |
| 71 | DEP LOIR-ET-CHER | 329 470 | 45.0 M€ |
| 72 | DEP ALLIER | 335 975 | 44.1 M€ |
| 73 | DEP DES HAUTES-ALPES | 141 220 | 43.4 M€ |
| 74 | DEP ARDECHE | 328 278 | 43.3 M€ |
| 75 | DEP LOT | 174 094 | 43.1 M€ |
| 76 | DEP MARNE | 566 855 | 42.8 M€ |
| 77 | DEP TARN | 389 844 | 42.3 M€ |
| 78 | DEP CHER | 302 306 | 42.0 M€ |
| 79 | DEP HAUTES-PYRENEES | 229 567 | 41.4 M€ |
| 80 | DEP AISNE | 531 345 | 40.2 M€ |
| 81 | DEP AVEYRON | 279 595 | 39.2 M€ |
| 82 | DEP MEUSE | 184 083 | 36.8 M€ |
| 83 | DEP TARN-ET-GARONNE | 260 669 | 36.2 M€ |
| 84 | DEP ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 164 308 | 34.5 M€ |
| 85 | DEP ARDENNES | 270 582 | 34.0 M€ |
| 86 | DEP HAUTE-VIENNE | 372 359 | 33.5 M€ |
| 87 | DEP CORREZE | 240 073 | 32.5 M€ |
| 88 | DEP HAUTE-MARNE | 172 512 | 31.3 M€ |
| 89 | DEP INDRE | 219 316 | 30.5 M€ |
| 90 | DEP CANTAL | 144 692 | 30.0 M€ |
| 91 | DEP HAUTE-LOIRE | 227 570 | 29.9 M€ |
| 92 | DEP ARIEGE | 153 287 | 29.6 M€ |
| 93 | DEP LOZERE | 76 604 | 25.8 M€ |
| 94 | DEP DEUX-SEVRES | 374 878 | 25.5 M€ |
| 95 | DEP NIEVRE | 204 452 | 24.9 M€ |
| 96 | DEP GERS | 191 377 | 23.9 M€ |
| 97 | DEP TERRITOIRE-BELFORT | 141 318 | 19.7 M€ |
| 98 | DEP CREUSE | 116 617 | 19.6 M€ |
Autres classements
💰 Recettes📊 Dépenses👥 Charges de personnel🏗️ Investissement📈 Autofinancement🏠 Impôts locaux🇫🇷 Dotation État (DGF)👤 Population💰 Recettes / habitant📊 Dépenses / habitant👥 Personnel / habitant🏛️ Dette / habitant📈 CAF / habitant🏗️ Investissement / habitant🏠 Impôts / habitant⚖️ Part personnel (%)📉 Taux endettement (%)📈 Taux autofinancement (%)🏗️ Part investissement (%)