👥 Top Départements — Charges de personnel
Les plus grosses masses salariales. N°1 : CTU Guyane (0 €). Classement des 98 départements françaises en 2022. Données DGFiP.
98
🥈
DEP COTES-D'ARMOR
600 582 hab.
0 €
🥇
CTU Guyane
281 678 hab.
0 €
🥉
DEP AUBE
310 242 hab.
0 €
| # | Nom | Population | Charges de personnel |
|---|---|---|---|
| 4 | DEP SEINE-MARITIME | 1 255 633 | 0 € |
| 5 | DEP MEUSE | 184 083 | 0 € |
| 6 | DEP COTE-D'OR | 534 124 | 0 € |
| 7 | DEP ARIEGE | 153 287 | 0 € |
| 8 | DEP LOIRE | 765 634 | 0 € |
| 9 | DEP VAUCLUSE | 561 469 | 0 € |
| 10 | DEP GUADELOUPE | 384 239 | 0 € |
| 11 | DEP SAVOIE | 436 434 | 0 € |
| 12 | DEP MORBIHAN | 759 684 | 0 € |
| 13 | CTU MARTINIQUE | 364 508 | 0 € |
| 14 | DEP MAYOTTE | 256 518 | 0 € |
| 15 | DEP MAYENNE | 307 062 | 0 € |
| 16 | DEP PUY-DE-DOME | 662 152 | 0 € |
| 17 | DEP REUNION | 861 210 | 0 € |
| 18 | DEP VOSGES | 364 499 | 0 € |
| 19 | DEP HAUTE-GARONNE | 1 400 039 | 0 € |
| 20 | DEP EURE-ET-LOIR | 431 575 | 0 € |
| 21 | DEP CALVADOS | 694 905 | 0 € |
| 22 | DEP EURE | 599 507 | 0 € |
| 23 | DEP LOT-ET-GARONNE | 331 271 | 0 € |
| 24 | DEP CHER | 302 306 | 0 € |
| 25 | DEP SOMME | 570 559 | 0 € |
| 26 | DEP DORDOGNE | 413 223 | 0 € |
| 27 | DEP DOUBS | 543 974 | 0 € |
| 28 | DEP DROME | 516 762 | 0 € |
| 29 | DEP FINISTERE | 915 090 | 0 € |
| 30 | DEP GARD | 748 437 | 0 € |
| 31 | DEP GERS | 191 377 | 0 € |
| 32 | DEP GIRONDE | 1 623 749 | 0 € |
| 33 | DEP HERAULT | 1 175 623 | 0 € |
| 34 | DEP ILLE-ET-VILAINE | 1 079 498 | 0 € |
| 35 | DEP INDRE | 219 316 | 0 € |
| 36 | DEP INDRE-ET-LOIRE 37 | 610 079 | 0 € |
| 37 | DEP ISERE | 1 271 166 | 0 € |
| 38 | DEP DES LANDES | 413 690 | 0 € |
| 39 | DEP LOIR-ET-CHER | 329 470 | 0 € |
| 40 | DEP HAUTE-LOIRE | 227 570 | 0 € |
| 41 | DEP LOIRE-ATLANTIQUE | 1 429 272 | 0 € |
| 42 | DEP LOIRET | 680 434 | 0 € |
| 43 | DEP LOT | 174 094 | 0 € |
| 44 | DEP LOZERE | 76 604 | 0 € |
| 45 | DEP MAINE ET LOIRE | 818 273 | 0 € |
| 46 | DEP MANCHE | 495 045 | 0 € |
| 47 | DEP MARNE | 566 855 | 0 € |
| 48 | DEP HAUTE-MARNE | 172 512 | 0 € |
| 49 | DEP MEURTHE-ET-MOSELLE | 733 760 | 0 € |
| 50 | DEP MOSELLE | 1 046 543 | 0 € |
| 51 | DEP NIEVRE | 204 452 | 0 € |
| 52 | DEP NORD | 2 608 346 | 0 € |
| 53 | DEP OISE | 829 419 | 0 € |
| 54 | DEP ORNE | 279 942 | 0 € |
| 55 | DEP PAS-DE-CALAIS | 1 465 278 | 0 € |
| 56 | DEP HAUTES-PYRENEES | 229 567 | 0 € |
| 57 | DEP PYRENEES-ORIENTALES | 479 979 | 0 € |
| 58 | DEP HAUTE-SAVOIE | 826 094 | 0 € |
| 59 | DEP HAUTE-SAONE | 235 313 | 0 € |
| 60 | DEP SAONE-ET-LOIRE | 551 493 | 0 € |
| 61 | DEP SARTHE | 566 412 | 0 € |
| 62 | DEP SEINE-ET-MARNE | 1 421 197 | 0 € |
| 63 | DEP YVELINES | 1 448 207 | 0 € |
| 64 | DEP DEUX-SEVRES | 374 878 | 0 € |
| 65 | DEP TARN | 389 844 | 0 € |
| 66 | DEP TARN-ET-GARONNE | 260 669 | 0 € |
| 67 | DEP VENDEE | 685 442 | 0 € |
| 68 | DEP VIENNE | 438 435 | 0 € |
| 69 | DEP HAUTE-VIENNE | 372 359 | 0 € |
| 70 | DEP YONNE | 335 707 | 0 € |
| 71 | DEP TERRITOIRE-BELFORT | 141 318 | 0 € |
| 72 | DEP ESSONNE | 1 301 659 | 0 € |
| 73 | DEP HAUTS-DE-SEINE | 1 624 357 | 0 € |
| 74 | DEP DU VAL-DE-MARNE | 1 407 124 | 0 € |
| 75 | DEP VAL-D'OISE | 1 249 674 | 0 € |
| 76 | DEP CREUSE | 116 617 | 0 € |
| 77 | DEP AIN | 652 432 | 0 € |
| 78 | DEP ALLIER | 335 975 | 0 € |
| 79 | DEP ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 164 308 | 0 € |
| 80 | DEP DES HAUTES-ALPES | 141 220 | 0 € |
| 81 | DEP ALPES-MARITIMES | 1 094 283 | 0 € |
| 82 | DEP ARDECHE | 328 278 | 0 € |
| 83 | DEP ARDENNES | 270 582 | 0 € |
| 84 | DEP AUDE | 374 070 | 0 € |
| 85 | DEP AVEYRON | 279 595 | 0 € |
| 86 | DEP BOUCHES-DU-RHONE | 2 043 110 | 0 € |
| 87 | DEP CANTAL | 144 692 | 0 € |
| 88 | DEP CHARENTE | 352 015 | 0 € |
| 89 | DEP CHARENTE-MARITIME | 651 358 | 0 € |
| 90 | DEP CORREZE | 240 073 | 0 € |
| 91 | COLLECTIVITE DE CORSE | 340 440 | 0 € |
| 92 | COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE | 1 907 143 | 0 € |
| 93 | DEP VAR | 1 076 711 | 0 € |
| 94 | DEP AISNE | 531 345 | 0 € |
| 95 | DEP RHONE | 464 176 | 0 € |
| 96 | DEP JURA | 259 199 | 0 € |
| 97 | DEP PYRENEES-ATLANTIQUES | 682 621 | 0 € |
| 98 | DEP SEINE-SAINT-DENIS | 1 644 903 | 0 € |
Autres classements
💰 Recettes📊 Dépenses🏗️ Investissement📈 Autofinancement🏛️ Encours de dette🏠 Impôts locaux🇫🇷 Dotation État (DGF)👤 Population💰 Recettes / habitant📊 Dépenses / habitant👥 Personnel / habitant🏛️ Dette / habitant📈 CAF / habitant🏗️ Investissement / habitant🏠 Impôts / habitant⚖️ Part personnel (%)📉 Taux endettement (%)📈 Taux autofinancement (%)🏗️ Part investissement (%)