👥 Top Communes — Personnel / habitant
Plus de charges de personnel par habitant. N°1 : RUNGIS (2559 €/hab). Classement des 2 274 communes françaises en 2024. Données DGFiP.
2 274
🥈
🥇
🥉
GONFREVILLE-L'ORCHER
9 005 hab.
2376 €/hab
| # | Nom | Population | Personnel / habitant |
|---|---|---|---|
| 4 | PALAVAS-LES-FLOTS | 5 922 | 2229 €/hab |
| 5 | FOS-SUR-MER | 15 658 | 2159 €/hab |
| 6 | SAINT-PHILIPPE | 5 139 | 2131 €/hab |
| 7 | GRANDE-SYNTHE | 20 528 | 1930 €/hab |
| 8 | NOGENT-SUR-SEINE | 5 911 | 1824 €/hab |
| 9 | MARTIGUES | 49 131 | 1810 €/hab |
| 10 | GENNEVILLIERS | 49 647 | 1791 €/hab |
| 11 | TREMBLAY-EN-FRANCE | 37 464 | 1766 €/hab |
| 12 | POINTE A PITRE | 14 576 | 1765 €/hab |
| 13 | LEGE-CAP-FERRET | 8 332 | 1754 €/hab |
| 14 | VILLEBON-SUR-YVETTE | 10 494 | 1712 €/hab |
| 15 | CILAOS | 5 437 | 1686 €/hab |
| 16 | PUTEAUX | 43 921 | 1667 €/hab |
| 17 | BASSE TERRE | 9 973 | 1662 €/hab |
| 18 | CHAMONIX-MONT-BLANC | 8 972 | 1661 €/hab |
| 19 | GRUISSAN | 5 178 | 1656 €/hab |
| 20 | BLAGNAC | 26 956 | 1652 €/hab |
| 21 | BERRE-L'ETANG | 13 983 | 1646 €/hab |
| 22 | BARCARES LE | 6 087 | 1646 €/hab |
| 23 | ROUSSET | 5 353 | 1640 €/hab |
| 24 | PORT-LA-NOUVELLE | 5 973 | 1625 €/hab |
| 25 | TRITH-SAINT-LEGER | 6 210 | 1622 €/hab |
| 26 | LE LAVANDOU | 6 277 | 1594 €/hab |
| 27 | DINARD | 10 753 | 1531 €/hab |
| 28 | BAIE MAHAULT | 31 370 | 1521 €/hab |
| 29 | ARCACHON | 11 579 | 1508 €/hab |
| 30 | GRANDE-MOTTE LA | 8 661 | 1507 €/hab |
| 31 | HONFLEUR | 6 954 | 1492 €/hab |
| 32 | ENGHIEN-LES-BAINS | 11 584 | 1480 €/hab |
| 33 | SAINT FRANCOIS | 13 150 | 1468 €/hab |
| 34 | LE PONT-DE-CLAIX | 10 891 | 1451 €/hab |
| 35 | ISTRES | 45 246 | 1442 €/hab |
| 36 | VALBONNE | 13 164 | 1436 €/hab |
| 37 | LA HAGUE | 11 518 | 1424 €/hab |
| 38 | PORTO VECCHIO | 11 382 | 1419 €/hab |
| 39 | IVRY-SUR-SEINE | 64 236 | 1402 €/hab |
| 40 | CANNES | 73 990 | 1400 €/hab |
| 41 | VITROLLES | 35 927 | 1394 €/hab |
| 42 | VILLEFRANCHE-SUR-MER | 5 023 | 1388 €/hab |
| 43 | ORLY | 24 657 | 1388 €/hab |
| 44 | BONNEUIL-SUR-MARNE | 18 814 | 1379 €/hab |
| 45 | AGDE | 29 504 | 1375 €/hab |
| 46 | ANTIBES | 76 147 | 1371 €/hab |
| 47 | ARGELES-SUR-MER | 11 088 | 1362 €/hab |
| 48 | ROBERT | 21 435 | 1353 €/hab |
| 49 | BOURG-SAINT-MAURICE | 7 498 | 1352 €/hab |
| 50 | EYBENS | 10 081 | 1350 €/hab |
| 51 | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN | 12 535 | 1349 €/hab |
| 52 | PARAY-VIEILLE-POSTE | 7 931 | 1341 €/hab |
| 53 | EVIAN-LES-BAINS | 9 471 | 1338 €/hab |
| 54 | MARCOUSSIS | 8 563 | 1337 €/hab |
| 55 | NANTERRE | 97 995 | 1331 €/hab |
| 56 | BOUILLANTE | 6 729 | 1325 €/hab |
| 57 | CHEVILLY-LARUE | 20 398 | 1322 €/hab |
| 58 | FONTENAY-SOUS-BOIS | 52 232 | 1321 €/hab |
| 59 | CAVALAIRE-SUR-MER | 7 770 | 1319 €/hab |
| 60 | CASSIS | 6 822 | 1315 €/hab |
| 61 | DUGNY | 11 368 | 1308 €/hab |
| 62 | SAINTE-MAXIME | 14 615 | 1300 €/hab |
| 63 | LE PORT | 33 595 | 1298 €/hab |
| 64 | BOBIGNY | 55 191 | 1294 €/hab |
| 65 | LE GRAU DU ROI | 8 510 | 1293 €/hab |
| 66 | VILLE DE PARIS | 2 149 216 | 1291 €/hab |
| 67 | SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | 6 175 | 1288 €/hab |
| 68 | MONTEREAU-FAULT-YONNE | 22 452 | 1280 €/hab |
| 69 | LISSES | 7 356 | 1278 €/hab |
| 70 | VALENTON | 14 530 | 1274 €/hab |
| 71 | BANDOL | 8 425 | 1271 €/hab |
| 72 | ETANG-SALE | 14 030 | 1270 €/hab |
| 73 | SAINTE-ROSE | 6 422 | 1267 €/hab |
| 74 | MITRY-MORY | 20 721 | 1259 €/hab |
| 75 | LACANAU | 5 115 | 1255 €/hab |
| 76 | BORMES-LES-MIMOSAS | 8 291 | 1254 €/hab |
| 77 | VILLENEUVE-LA-GARENNE | 25 436 | 1252 €/hab |
| 78 | FORT-DE-FRANCE | 75 627 | 1237 €/hab |
| 79 | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 53 320 | 1235 €/hab |
| 80 | BALARUC-LES-BAINS | 7 172 | 1232 €/hab |
| 81 | ARCUEIL | 21 671 | 1221 €/hab |
| 82 | SAINT-LOUIS | 54 557 | 1220 €/hab |
| 83 | DIEPPE | 28 813 | 1213 €/hab |
| 84 | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | 14 672 | 1212 €/hab |
| 85 | GENTILLY | 19 160 | 1207 €/hab |
| 86 | SARAN | 16 888 | 1205 €/hab |
| 87 | VELIZY-VILLACOUBLAY | 22 914 | 1200 €/hab |
| 88 | SAINT-JEAN-DE-MONTS | 8 969 | 1200 €/hab |
| 89 | VAL-DE-REUIL | 12 930 | 1197 €/hab |
| 90 | MIMIZAN | 7 539 | 1191 €/hab |
| 91 | MANDELIEU-LA-NAPOULE | 21 828 | 1189 €/hab |
| 92 | LEVALLOIS-PERRET | 68 535 | 1181 €/hab |
| 93 | MENTON | 30 843 | 1180 €/hab |
| 94 | COLOMIERS | 40 627 | 1178 €/hab |
| 95 | GRAND-COURONNE | 9 903 | 1172 €/hab |
| 96 | VIEUX HABITANTS | 7 191 | 1169 €/hab |
| 97 | ABYMES | 52 586 | 1168 €/hab |
| 98 | SISTERON | 7 944 | 1167 €/hab |
| 99 | CANET-EN-ROUSSILLON | 12 862 | 1158 €/hab |
| 100 | GARDANNE | 21 510 | 1155 €/hab |
100 / 2 274 chargés
Autres classements
💰 Recettes📊 Dépenses👥 Charges de personnel🏗️ Investissement📈 Autofinancement🏛️ Encours de dette🏠 Impôts locaux🇫🇷 Dotation État (DGF)👤 Population💰 Recettes / habitant📊 Dépenses / habitant🏛️ Dette / habitant📈 CAF / habitant🏗️ Investissement / habitant🏠 Impôts / habitant⚖️ Part personnel (%)📉 Taux endettement (%)📈 Taux autofinancement (%)🏗️ Part investissement (%)