🏠 Top Communes — Impôts / habitant
Plus d'impôts locaux par habitant. N°1 : PALUEL (22628 €/hab). Classement des 34 932 communes françaises en 2024. Données DGFiP.
34 932
| # | Nom | Population | Impôts / habitant |
|---|---|---|---|
| 4 | HUEZ | 1 313 | 12192 €/hab |
| 5 | VAUJANY | 350 | 12063 €/hab |
| 6 | VILLAREMBERT | 256 | 11686 €/hab |
| 7 | FLAMANVILLE | 1 747 | 11320 €/hab |
| 8 | VAL-D'ISERE | 1 627 | 10072 €/hab |
| 9 | PUYVALADOR | 60 | 9148 €/hab |
| 10 | TURQUESTEIN-BLANCRUPT | 10 | 8851 €/hab |
| 11 | EAUX-BONNES | 193 | 8600 €/hab |
| 12 | TIGNES | 2 047 | 8478 €/hab |
| 13 | MEGEVE | 3 077 | 8169 €/hab |
| 14 | COURCHEVEL | 2 386 | 8048 €/hab |
| 15 | LES ALLUES | 1 837 | 7947 €/hab |
| 16 | ARAGNOUET | 252 | 7808 €/hab |
| 17 | CHAMROUSSE | 420 | 7728 €/hab |
| 18 | SAINT-LARY-SOULAN | 856 | 7283 €/hab |
| 19 | LES ANGLES | 547 | 7153 €/hab |
| 20 | MONTVALEZAN | 732 | 7072 €/hab |
| 21 | AURIS | 182 | 6966 €/hab |
| 22 | VILLARD-RECULAS | 66 | 6573 €/hab |
| 23 | SAINTE-FOY-TARENTAISE | 720 | 6534 €/hab |
| 24 | THEOULE-SUR-MER | 1 378 | 6465 €/hab |
| 25 | LES DEUX ALPES | 1 969 | 6390 €/hab |
| 26 | SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS | 135 | 6294 €/hab |
| 27 | LES AVANCHERS-VALMOREL | 764 | 6046 €/hab |
| 28 | VALLOIRE | 1 105 | 5962 €/hab |
| 29 | CHATEL | 1 223 | 5786 €/hab |
| 30 | GOLFECH | 1 023 | 5724 €/hab |
| 31 | FAJOLLE LA | 12 | 5586 €/hab |
| 32 | ORELLE | 328 | 5520 €/hab |
| 33 | BRIDES-LES-BAINS | 488 | 5517 €/hab |
| 34 | ARACHES-LA-FRASSE | 1 852 | 5473 €/hab |
| 35 | BAREGES | 148 | 5348 €/hab |
| 36 | ORCIERES | 700 | 5241 €/hab |
| 37 | PRALOGNAN-LA-VANOISE | 731 | 5114 €/hab |
| 38 | BLANQUEFORT | 48 | 5089 €/hab |
| 39 | PUY-SAINT-VINCENT | 284 | 5080 €/hab |
| 40 | LE TOUQUET-PARIS-PLAGE | 4 513 | 5031 €/hab |
| 41 | VILLAROGER | 378 | 4946 €/hab |
| 42 | RAYOL-CANADEL-SUR-MER | 657 | 4789 €/hab |
| 43 | EYNE | 153 | 4780 €/hab |
| 44 | FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE | 493 | 4775 €/hab |
| 45 | MONTGENEVRE | 470 | 4650 €/hab |
| 46 | LES GETS | 1 251 | 4625 €/hab |
| 47 | SAINT-TROPEZ | 3 647 | 4619 €/hab |
| 48 | VILLIERS-HERBISSE | 85 | 4600 €/hab |
| 49 | VALMEINIER | 575 | 4579 €/hab |
| 50 | CONTAMINES-MONTJOIE | 1 141 | 4523 €/hab |
| 51 | CHAMPAGNY-EN-VANOISE | 572 | 4488 €/hab |
| 52 | LA CLUSAZ | 1 752 | 4460 €/hab |
| 53 | ALBIEZ-MONTROND | 376 | 4350 €/hab |
| 54 | LES BELLEVILLE | 3 586 | 4268 €/hab |
| 55 | MORZINE | 2 735 | 4196 €/hab |
| 56 | ALLOS | 827 | 4180 €/hab |
| 57 | LES ORRES | 532 | 4174 €/hab |
| 58 | SAINT-SORLIN-D'ARVES | 356 | 4113 €/hab |
| 59 | MOUFLERS | 97 | 3999 €/hab |
| 60 | BRAUD-ET-SAINT-LOUIS | 1 540 | 3868 €/hab |
| 61 | LE GRAND-BORNAND | 2 121 | 3856 €/hab |
| 62 | PEISEY-NANCROIX | 658 | 3782 €/hab |
| 63 | VARS | 585 | 3749 €/hab |
| 64 | CHATRES | 718 | 3716 €/hab |
| 65 | COMBLOUX | 2 207 | 3635 €/hab |
| 66 | UVERNET-FOURS | 544 | 3614 €/hab |
| 67 | LA MORTE | 139 | 3573 €/hab |
| 68 | MONTEZIC | 230 | 3535 €/hab |
| 69 | SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP | 550 | 3510 €/hab |
| 70 | LERCOUL | 14 | 3460 €/hab |
| 71 | CAUTERETS | 887 | 3362 €/hab |
| 72 | LA PLAGNE-TARENTAISE | 3 945 | 3328 €/hab |
| 73 | LOUDENVIELLE | 332 | 3321 €/hab |
| 74 | BOURG-SAINT-MAURICE | 7 498 | 3267 €/hab |
| 75 | ALLEMOND | 957 | 3243 €/hab |
| 76 | BESSANS | 369 | 3239 €/hab |
| 77 | PORTES-EN-RE | 595 | 3212 €/hab |
| 78 | ISOLA | 667 | 3177 €/hab |
| 79 | MORILLON | 681 | 3166 €/hab |
| 80 | COHENNOZ | 148 | 3155 €/hab |
| 81 | SAMOENS | 2 339 | 3147 €/hab |
| 82 | DEAUVILLE | 3 613 | 3144 €/hab |
| 83 | HAUTELUCE | 771 | 3139 €/hab |
| 84 | SALON | 129 | 3121 €/hab |
| 85 | VAL CENIS | 2 105 | 3108 €/hab |
| 86 | ROCHEFOURCHAT | 1 | 3080 €/hab |
| 87 | FONTANES-DE-SAULT | 5 | 3048 €/hab |
| 88 | CABOURG | 3 617 | 3009 €/hab |
| 89 | PRAZ-SUR-ARLY | 1 293 | 3001 €/hab |
| 90 | CREST-VOLAND | 339 | 2965 €/hab |
| 91 | SAINTE-LEOCADIE | 125 | 2958 €/hab |
| 92 | LA CROIX-VALMER | 3 897 | 2957 €/hab |
| 93 | FORMIGUERES | 511 | 2954 €/hab |
| 94 | CHAPELLE D'ABONDANCE LA | 906 | 2940 €/hab |
| 95 | LA SALLE-LES-ALPES | 946 | 2934 €/hab |
| 96 | CORRENCON-EN-VERCORS | 383 | 2925 €/hab |
| 97 | CONFOLENT-PORT-DIEU | 41 | 2922 €/hab |
| 98 | PRADES | 39 | 2894 €/hab |
| 99 | SAINT-JEAN-D'ARVES | 280 | 2879 €/hab |
| 100 | PORTE-PUYMORENS | 105 | 2842 €/hab |
100 / 34 932 chargés
Autres classements
💰 Recettes📊 Dépenses👥 Charges de personnel🏗️ Investissement📈 Autofinancement🏛️ Encours de dette🏠 Impôts locaux🇫🇷 Dotation État (DGF)👤 Population💰 Recettes / habitant📊 Dépenses / habitant👥 Personnel / habitant🏛️ Dette / habitant📈 CAF / habitant🏗️ Investissement / habitant⚖️ Part personnel (%)📉 Taux endettement (%)📈 Taux autofinancement (%)🏗️ Part investissement (%)