📈 Top Communes — CAF / habitant
Meilleur autofinancement par habitant. N°1 : ROCHEFOURCHAT (28180 €/hab). Classement des 34 932 communes françaises en 2024. Données DGFiP.
34 932
🥈
🥇
🥉
| # | Nom | Population | CAF / habitant |
|---|---|---|---|
| 4 | LE MONT-SAINT-MICHEL | 26 | 14541 €/hab |
| 5 | PALUEL | 407 | 13789 €/hab |
| 6 | LA BATIE DES FONTS | 2 | 13120 €/hab |
| 7 | ORELLE | 328 | 12616 €/hab |
| 8 | BURE | 86 | 11316 €/hab |
| 9 | FLAMANVILLE | 1 747 | 9857 €/hab |
| 10 | OZ | 216 | 9193 €/hab |
| 11 | MAUREGARD | 362 | 9029 €/hab |
| 12 | MOUFLERS | 97 | 7237 €/hab |
| 13 | LA LAIGNE | 493 | 7047 €/hab |
| 14 | REVIGNY | 249 | 6992 €/hab |
| 15 | ARAGNOUET | 252 | 6984 €/hab |
| 16 | LUGO-DI-NAZZA | 85 | 6942 €/hab |
| 17 | VILLAREMBERT | 256 | 6672 €/hab |
| 18 | ESCOULOUBRE | 74 | 6499 €/hab |
| 19 | EAUX-BONNES | 193 | 6020 €/hab |
| 20 | LE MESNIL-AMELOT | 1 020 | 5940 €/hab |
| 21 | FAJOLLE LA | 12 | 5738 €/hab |
| 22 | GERM | 34 | 5728 €/hab |
| 23 | THIBERVILLE | 1 795 | 5636 €/hab |
| 24 | LES ANGLES | 547 | 5618 €/hab |
| 25 | MONTVALEZAN | 732 | 5506 €/hab |
| 26 | SAINT-ALBAN-DES-VILLARDS | 90 | 5123 €/hab |
| 27 | LERCOUL | 14 | 5071 €/hab |
| 28 | HEUDICOURT-SOUS-LES-COTES | 168 | 5050 €/hab |
| 29 | VILLIERS-HERBISSE | 85 | 5046 €/hab |
| 30 | SAINT-VULBAS | 1 255 | 5039 €/hab |
| 31 | CHOOZ | 773 | 5002 €/hab |
| 32 | BESTIAC | 26 | 4819 €/hab |
| 33 | SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS | 135 | 4720 €/hab |
| 34 | HUEZ | 1 313 | 4710 €/hab |
| 35 | SAINT-ELIE | 242 | 4674 €/hab |
| 36 | ROUVROY-RIPONT | 3 | 4663 €/hab |
| 37 | CAMBON-ET-SALVERGUES | 50 | 4623 €/hab |
| 38 | ROMILLY-LA-PUTHENAYE | 333 | 4499 €/hab |
| 39 | ORCIERES | 700 | 4468 €/hab |
| 40 | MOLRING | 7 | 4393 €/hab |
| 41 | TURQUESTEIN-BLANCRUPT | 10 | 4386 €/hab |
| 42 | VILLARD-RECULAS | 66 | 4318 €/hab |
| 43 | MAJASTRES | 5 | 4306 €/hab |
| 44 | LA ROCHELLE | 43 | 4303 €/hab |
| 45 | MONTENDRY | 53 | 4238 €/hab |
| 46 | LES BAUX-DE-PROVENCE | 293 | 4177 €/hab |
| 47 | SAINT-AUBIN | 702 | 4173 €/hab |
| 48 | FONTAINES-SAINT-CLAIR | 39 | 4153 €/hab |
| 49 | TIGNES | 2 047 | 4096 €/hab |
| 50 | VILLAROGER | 378 | 4092 €/hab |
| 51 | URTIERE | 16 | 4035 €/hab |
| 52 | HOEDIC | 102 | 3985 €/hab |
| 53 | LA VILLE-AUX-BOIS | 28 | 3981 €/hab |
| 54 | ZOZA | 66 | 3951 €/hab |
| 55 | VAL D'ORONAYE | 110 | 3926 €/hab |
| 56 | BROMMAT | 644 | 3890 €/hab |
| 57 | BONNEFOND | 114 | 3841 €/hab |
| 58 | PEUX-ET-COUFFOULEUX | 87 | 3815 €/hab |
| 59 | RIS | 15 | 3653 €/hab |
| 60 | AULAN | 9 | 3636 €/hab |
| 61 | SERAUMONT | 32 | 3610 €/hab |
| 62 | LES BELLEVILLE | 3 586 | 3572 €/hab |
| 63 | COURCHEVEL | 2 386 | 3548 €/hab |
| 64 | CALCE | 224 | 3547 €/hab |
| 65 | CRAINVILLIERS | 180 | 3536 €/hab |
| 66 | ST JULIEN LA GENESTE | 123 | 3453 €/hab |
| 67 | ERONE | 12 | 3453 €/hab |
| 68 | MARONCOURT | 6 | 3403 €/hab |
| 69 | VIEY | 20 | 3356 €/hab |
| 70 | PUYVALADOR | 60 | 3316 €/hab |
| 71 | DEMANDOLX | 124 | 3290 €/hab |
| 72 | CADEILHAN-TRACHERE | 45 | 3267 €/hab |
| 73 | GOLFECH | 1 023 | 3247 €/hab |
| 74 | PIERRE-PERCEE | 96 | 3243 €/hab |
| 75 | LES ORRES | 532 | 3202 €/hab |
| 76 | POMMEROL | 5 | 3198 €/hab |
| 77 | RAMATUELLE | 1 996 | 3196 €/hab |
| 78 | CHATILLON EN DIOIS | 662 | 3192 €/hab |
| 79 | BEAUFIN | 20 | 3163 €/hab |
| 80 | MONTEZIC | 230 | 3154 €/hab |
| 81 | PRALOGNAN-LA-VANOISE | 731 | 3143 €/hab |
| 82 | MELAGUES | 60 | 3121 €/hab |
| 83 | SALON | 129 | 3109 €/hab |
| 84 | LEMENIL-MITRY | 2 | 3100 €/hab |
| 85 | PUY-SAINT-VINCENT | 284 | 3085 €/hab |
| 86 | LES ALLUES | 1 837 | 3082 €/hab |
| 87 | SAINT-PIERRE | 146 | 3071 €/hab |
| 88 | AMBEL | 32 | 3064 €/hab |
| 89 | ROISSY-EN-FRANCE | 2 763 | 3049 €/hab |
| 90 | SANNES | 292 | 3048 €/hab |
| 91 | SAINTE-FOY-TARENTAISE | 720 | 3031 €/hab |
| 92 | VALLOIRE | 1 105 | 3025 €/hab |
| 93 | MONTGENEVRE | 470 | 2973 €/hab |
| 94 | COHENNOZ | 148 | 2954 €/hab |
| 95 | MONTENILS | 26 | 2886 €/hab |
| 96 | PORTE-PUYMORENS | 105 | 2879 €/hab |
| 97 | ARESCHES | 29 | 2879 €/hab |
| 98 | ETRAYE | 38 | 2876 €/hab |
| 99 | MONTREAL LES SOURCES | 24 | 2870 €/hab |
| 100 | MARCHASTEL | 49 | 2821 €/hab |
100 / 34 932 chargés
Autres classements
💰 Recettes📊 Dépenses👥 Charges de personnel🏗️ Investissement📈 Autofinancement🏛️ Encours de dette🏠 Impôts locaux🇫🇷 Dotation État (DGF)👤 Population💰 Recettes / habitant📊 Dépenses / habitant👥 Personnel / habitant🏛️ Dette / habitant🏗️ Investissement / habitant🏠 Impôts / habitant⚖️ Part personnel (%)📉 Taux endettement (%)📈 Taux autofinancement (%)🏗️ Part investissement (%)