💰 Top Communes — Recettes / habitant
Plus de recettes par habitant. N°1 : VAUJANY (66112 €/hab). Classement des 34 932 communes françaises en 2024. Données DGFiP.
34 932
| # | Nom | Population | Recettes / habitant |
|---|---|---|---|
| 4 | LE MONT-SAINT-MICHEL | 26 | 48812 €/hab |
| 5 | ROCHEFOURCHAT | 1 | 45820 €/hab |
| 6 | OZ | 216 | 30099 €/hab |
| 7 | SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS | 102 | 26502 €/hab |
| 8 | FONTANES-DE-SAULT | 5 | 24160 €/hab |
| 9 | VILLAREMBERT | 256 | 22343 €/hab |
| 10 | HUEZ | 1 313 | 20951 €/hab |
| 11 | SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS | 135 | 20740 €/hab |
| 12 | ARAGNOUET | 252 | 20383 €/hab |
| 13 | PALUEL | 407 | 19897 €/hab |
| 14 | LA BATIE DES FONTS | 2 | 19260 €/hab |
| 15 | ORELLE | 328 | 18909 €/hab |
| 16 | BURE | 86 | 18644 €/hab |
| 17 | TIGNES | 2 047 | 18074 €/hab |
| 18 | VAL-D'ISERE | 1 627 | 17446 €/hab |
| 19 | CHAMROUSSE | 420 | 17296 €/hab |
| 20 | LES ANGLES | 547 | 17088 €/hab |
| 21 | TURQUESTEIN-BLANCRUPT | 10 | 17038 €/hab |
| 22 | PUYVALADOR | 60 | 16799 €/hab |
| 23 | VERIGNON | 9 | 16544 €/hab |
| 24 | EAUX-BONNES | 193 | 15946 €/hab |
| 25 | MAUREGARD | 362 | 15768 €/hab |
| 26 | BAREGES | 148 | 15676 €/hab |
| 27 | LES BAUX-DE-PROVENCE | 293 | 15495 €/hab |
| 28 | LES ALLUES | 1 837 | 15473 €/hab |
| 29 | LE MESNIL-AMELOT | 1 020 | 14922 €/hab |
| 30 | MAJASTRES | 5 | 14828 €/hab |
| 31 | AURIS | 182 | 14611 €/hab |
| 32 | LES ORRES | 532 | 14432 €/hab |
| 33 | LES DEUX ALPES | 1 969 | 14370 €/hab |
| 34 | MONTGENEVRE | 470 | 14202 €/hab |
| 35 | SAINT-LARY-SOULAN | 856 | 14200 €/hab |
| 36 | VILLARD-RECULAS | 66 | 13919 €/hab |
| 37 | LES BELLEVILLE | 3 586 | 13370 €/hab |
| 38 | SAINT-ELIE | 242 | 13228 €/hab |
| 39 | GOUAUX-DE-LARBOUST | 50 | 13068 €/hab |
| 40 | SAINT-SORLIN-D'ARVES | 356 | 12972 €/hab |
| 41 | MONTVALEZAN | 732 | 12704 €/hab |
| 42 | MONTARCHER | 67 | 12625 €/hab |
| 43 | FLAMANVILLE | 1 747 | 12573 €/hab |
| 44 | SAINT-TROPEZ | 3 647 | 12260 €/hab |
| 45 | MEGEVE | 3 077 | 12180 €/hab |
| 46 | ORCIERES | 700 | 12093 €/hab |
| 47 | ESCOULOUBRE | 74 | 12010 €/hab |
| 48 | LUGO-DI-NAZZA | 85 | 11698 €/hab |
| 49 | HOEDIC | 102 | 11635 €/hab |
| 50 | FAJOLLE LA | 12 | 11597 €/hab |
| 51 | VARS | 585 | 11517 €/hab |
| 52 | GAVARNIE-GEDRE | 350 | 11191 €/hab |
| 53 | CADEILHAN-TRACHERE | 45 | 11170 €/hab |
| 54 | CHOOZ | 773 | 11168 €/hab |
| 55 | CHATEL | 1 223 | 11028 €/hab |
| 56 | FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE | 493 | 10845 €/hab |
| 57 | PUY-SAINT-VINCENT | 284 | 10767 €/hab |
| 58 | ISOLA | 667 | 10718 €/hab |
| 59 | ROUVROY-RIPONT | 3 | 10423 €/hab |
| 60 | RAMATUELLE | 1 996 | 10421 €/hab |
| 61 | BRIDES-LES-BAINS | 488 | 10399 €/hab |
| 62 | SAINT-ALBAN-DES-VILLARDS | 90 | 10234 €/hab |
| 63 | MORZINE | 2 735 | 10074 €/hab |
| 64 | CHAMPAGNY-EN-VANOISE | 572 | 9938 €/hab |
| 65 | LEMENIL-MITRY | 2 | 9905 €/hab |
| 66 | ROISSY-EN-FRANCE | 2 763 | 9846 €/hab |
| 67 | DEAUVILLE | 3 613 | 9836 €/hab |
| 68 | POMMEROL | 5 | 9778 €/hab |
| 69 | VALLOIRE | 1 105 | 9748 €/hab |
| 70 | LA CLUSAZ | 1 752 | 9738 €/hab |
| 71 | LE TOUQUET-PARIS-PLAGE | 4 513 | 9737 €/hab |
| 72 | LERCOUL | 14 | 9626 €/hab |
| 73 | ALLOS | 827 | 9577 €/hab |
| 74 | MOLRING | 7 | 9479 €/hab |
| 75 | BELLEVILLE-SUR-LOIRE | 1 016 | 9343 €/hab |
| 76 | VALMEINIER | 575 | 9323 €/hab |
| 77 | CAUTERETS | 887 | 9226 €/hab |
| 78 | THEOULE-SUR-MER | 1 378 | 9188 €/hab |
| 79 | ARACHES-LA-FRASSE | 1 852 | 9110 €/hab |
| 80 | SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP | 550 | 9047 €/hab |
| 81 | PRAZ-SUR-ARLY | 1 293 | 9031 €/hab |
| 82 | CONTAMINES-MONTJOIE | 1 141 | 9028 €/hab |
| 83 | PORTE-PUYMORENS | 105 | 8890 €/hab |
| 84 | SAINTE-FOY-TARENTAISE | 720 | 8883 €/hab |
| 85 | URDOS | 69 | 8733 €/hab |
| 86 | LE DEVOLUY | 921 | 8687 €/hab |
| 87 | SAINT-AVENTIN | 64 | 8633 €/hab |
| 88 | BESTIAC | 26 | 8595 €/hab |
| 89 | VISCOS | 34 | 8485 €/hab |
| 90 | SAINT-VULBAS | 1 255 | 8479 €/hab |
| 91 | LES AVANCHERS-VALMOREL | 764 | 8390 €/hab |
| 92 | LES GETS | 1 251 | 8311 €/hab |
| 93 | PRALOGNAN-LA-VANOISE | 731 | 8233 €/hab |
| 94 | MOUFLERS | 97 | 8199 €/hab |
| 95 | CHARMES-EN-L'ANGLE | 7 | 8193 €/hab |
| 96 | ALLEMOND | 957 | 8122 €/hab |
| 97 | GRUST | 35 | 8039 €/hab |
| 98 | RISOUL | 678 | 7987 €/hab |
| 99 | CAMBON-ET-SALVERGUES | 50 | 7946 €/hab |
| 100 | BONNEVAL-SUR-ARC | 271 | 7929 €/hab |
100 / 34 932 chargés
Autres classements
💰 Recettes📊 Dépenses👥 Charges de personnel🏗️ Investissement📈 Autofinancement🏛️ Encours de dette🏠 Impôts locaux🇫🇷 Dotation État (DGF)👤 Population📊 Dépenses / habitant👥 Personnel / habitant🏛️ Dette / habitant📈 CAF / habitant🏗️ Investissement / habitant🏠 Impôts / habitant⚖️ Part personnel (%)📉 Taux endettement (%)📈 Taux autofinancement (%)🏗️ Part investissement (%)