👥 Top Communes — Personnel / habitant
Plus de charges de personnel par habitant. N°1 : GRAVELINES (2532 €/hab). Classement des 1 047 communes françaises en 2024. Données DGFiP.
1 047
🥈
🥇
🥉
| # | Nom | Population | Personnel / habitant |
|---|---|---|---|
| 4 | MARTIGUES | 49 131 | 1810 €/hab |
| 5 | GENNEVILLIERS | 49 647 | 1791 €/hab |
| 6 | TREMBLAY-EN-FRANCE | 37 464 | 1766 €/hab |
| 7 | POINTE A PITRE | 14 576 | 1765 €/hab |
| 8 | VILLEBON-SUR-YVETTE | 10 494 | 1712 €/hab |
| 9 | PUTEAUX | 43 921 | 1667 €/hab |
| 10 | BLAGNAC | 26 956 | 1652 €/hab |
| 11 | BERRE-L'ETANG | 13 983 | 1646 €/hab |
| 12 | DINARD | 10 753 | 1531 €/hab |
| 13 | BAIE MAHAULT | 31 370 | 1521 €/hab |
| 14 | ARCACHON | 11 579 | 1508 €/hab |
| 15 | ENGHIEN-LES-BAINS | 11 584 | 1480 €/hab |
| 16 | SAINT FRANCOIS | 13 150 | 1468 €/hab |
| 17 | LE PONT-DE-CLAIX | 10 891 | 1451 €/hab |
| 18 | ISTRES | 45 246 | 1442 €/hab |
| 19 | VALBONNE | 13 164 | 1436 €/hab |
| 20 | LA HAGUE | 11 518 | 1424 €/hab |
| 21 | PORTO VECCHIO | 11 382 | 1419 €/hab |
| 22 | IVRY-SUR-SEINE | 64 236 | 1402 €/hab |
| 23 | CANNES | 73 990 | 1400 €/hab |
| 24 | VITROLLES | 35 927 | 1394 €/hab |
| 25 | ORLY | 24 657 | 1388 €/hab |
| 26 | BONNEUIL-SUR-MARNE | 18 814 | 1379 €/hab |
| 27 | AGDE | 29 504 | 1375 €/hab |
| 28 | ANTIBES | 76 147 | 1371 €/hab |
| 29 | ARGELES-SUR-MER | 11 088 | 1362 €/hab |
| 30 | ROBERT | 21 435 | 1353 €/hab |
| 31 | EYBENS | 10 081 | 1350 €/hab |
| 32 | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN | 12 535 | 1349 €/hab |
| 33 | NANTERRE | 97 995 | 1331 €/hab |
| 34 | CHEVILLY-LARUE | 20 398 | 1322 €/hab |
| 35 | FONTENAY-SOUS-BOIS | 52 232 | 1321 €/hab |
| 36 | DUGNY | 11 368 | 1308 €/hab |
| 37 | SAINTE-MAXIME | 14 615 | 1300 €/hab |
| 38 | LE PORT | 33 595 | 1298 €/hab |
| 39 | BOBIGNY | 55 191 | 1294 €/hab |
| 40 | VILLE DE PARIS | 2 149 216 | 1291 €/hab |
| 41 | MONTEREAU-FAULT-YONNE | 22 452 | 1280 €/hab |
| 42 | VALENTON | 14 530 | 1274 €/hab |
| 43 | ETANG-SALE | 14 030 | 1270 €/hab |
| 44 | MITRY-MORY | 20 721 | 1259 €/hab |
| 45 | VILLENEUVE-LA-GARENNE | 25 436 | 1252 €/hab |
| 46 | FORT-DE-FRANCE | 75 627 | 1237 €/hab |
| 47 | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 53 320 | 1235 €/hab |
| 48 | ARCUEIL | 21 671 | 1221 €/hab |
| 49 | SAINT-LOUIS | 54 557 | 1220 €/hab |
| 50 | DIEPPE | 28 813 | 1213 €/hab |
| 51 | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | 14 672 | 1212 €/hab |
| 52 | GENTILLY | 19 160 | 1207 €/hab |
| 53 | SARAN | 16 888 | 1205 €/hab |
| 54 | VELIZY-VILLACOUBLAY | 22 914 | 1200 €/hab |
| 55 | VAL-DE-REUIL | 12 930 | 1197 €/hab |
| 56 | MANDELIEU-LA-NAPOULE | 21 828 | 1189 €/hab |
| 57 | LEVALLOIS-PERRET | 68 535 | 1181 €/hab |
| 58 | MENTON | 30 843 | 1180 €/hab |
| 59 | COLOMIERS | 40 627 | 1178 €/hab |
| 60 | ABYMES | 52 586 | 1168 €/hab |
| 61 | CANET-EN-ROUSSILLON | 12 862 | 1158 €/hab |
| 62 | GARDANNE | 21 510 | 1155 €/hab |
| 63 | LES ULIS | 25 375 | 1154 €/hab |
| 64 | SCHOELCHER | 19 518 | 1152 €/hab |
| 65 | KOUROU | 24 851 | 1150 €/hab |
| 66 | BAGNOLET | 39 493 | 1145 €/hab |
| 67 | VITRY-SUR-SEINE | 96 706 | 1142 €/hab |
| 68 | LE PLESSIS-ROBINSON | 29 390 | 1141 €/hab |
| 69 | BERCK | 13 635 | 1141 €/hab |
| 70 | GRIGNY | 27 337 | 1139 €/hab |
| 71 | CAPESTERRE BELLE EAU | 17 888 | 1138 €/hab |
| 72 | LA TRINITE | 10 344 | 1135 €/hab |
| 73 | PANTIN | 60 959 | 1133 €/hab |
| 74 | VILLIERS-SUR-MARNE | 30 818 | 1127 €/hab |
| 75 | GONESSE | 26 077 | 1121 €/hab |
| 76 | LE KREMLIN-BICETRE | 24 492 | 1121 €/hab |
| 77 | CHERBOURG-EN-COTENTIN | 80 020 | 1118 €/hab |
| 78 | MELUN | 42 614 | 1118 €/hab |
| 79 | FRANCOIS | 16 146 | 1118 €/hab |
| 80 | CHENOVE | 14 612 | 1117 €/hab |
| 81 | TRAPPES | 33 813 | 1115 €/hab |
| 82 | CARROS | 13 419 | 1113 €/hab |
| 83 | NOISIEL | 15 558 | 1109 €/hab |
| 84 | PORT-DE-BOUC | 16 276 | 1103 €/hab |
| 85 | FLEURY-LES-AUBRAIS | 21 680 | 1101 €/hab |
| 86 | BIARRITZ | 26 435 | 1101 €/hab |
| 87 | SARCELLES | 58 664 | 1100 €/hab |
| 88 | ARLES | 51 121 | 1098 €/hab |
| 89 | VILLENEUVE-LOUBET | 16 995 | 1097 €/hab |
| 90 | SAINT-EGREVE | 17 216 | 1092 €/hab |
| 91 | AULNAY-SOUS-BOIS | 86 522 | 1091 €/hab |
| 92 | VENISSIEUX | 66 575 | 1088 €/hab |
| 93 | CHAPELLE-SAINT-LUC LA | 12 374 | 1088 €/hab |
| 94 | SAINT-BENOIT | 37 301 | 1087 €/hab |
| 95 | LAMENTIN | 40 099 | 1084 €/hab |
| 96 | SAINTE ANNE | 24 518 | 1081 €/hab |
| 97 | SCEAUX | 20 817 | 1077 €/hab |
| 98 | SAINT-PIERRE | 84 950 | 1076 €/hab |
| 99 | PETIT BOURG | 24 560 | 1075 €/hab |
| 100 | ORSAY | 16 352 | 1074 €/hab |
100 / 1 047 chargés
Autres classements
💰 Recettes📊 Dépenses👥 Charges de personnel🏗️ Investissement📈 Autofinancement🏛️ Encours de dette🏠 Impôts locaux🇫🇷 Dotation État (DGF)👤 Population💰 Recettes / habitant📊 Dépenses / habitant🏛️ Dette / habitant📈 CAF / habitant🏗️ Investissement / habitant🏠 Impôts / habitant⚖️ Part personnel (%)📉 Taux endettement (%)📈 Taux autofinancement (%)🏗️ Part investissement (%)