👥 Top Communes — Personnel / habitant
Plus de charges de personnel par habitant. N°1 : LE MONT-SAINT-MICHEL (25186 €/hab). Classement des 34 932 communes françaises en 2024. Données DGFiP.
34 932
🥈
🥇
LE MONT-SAINT-MICHEL
26 hab.
25186 €/hab
🥉
| # | Nom | Population | Personnel / habitant |
|---|---|---|---|
| 4 | AURIS | 182 | 5294 €/hab |
| 5 | CHAMROUSSE | 420 | 5132 €/hab |
| 6 | EAUX-BONNES | 193 | 4798 €/hab |
| 7 | VAL-D'ISERE | 1 627 | 4604 €/hab |
| 8 | LES ANGLES | 547 | 4557 €/hab |
| 9 | LE TOUQUET-PARIS-PLAGE | 4 513 | 4554 €/hab |
| 10 | VERIGNON | 9 | 4420 €/hab |
| 11 | HUEZ | 1 313 | 4369 €/hab |
| 12 | SAINT-TROPEZ | 3 647 | 4355 €/hab |
| 13 | SAINTE-CROIX-DU-VERDON | 119 | 4312 €/hab |
| 14 | LES DEUX ALPES | 1 969 | 4297 €/hab |
| 15 | SAINT-ELIE | 242 | 4290 €/hab |
| 16 | SAINT-LARY-SOULAN | 856 | 4219 €/hab |
| 17 | HOEDIC | 102 | 4206 €/hab |
| 18 | ARAGNOUET | 252 | 4108 €/hab |
| 19 | COURCHEVEL | 2 386 | 4016 €/hab |
| 20 | BAREGES | 148 | 3938 €/hab |
| 21 | MONTGENEVRE | 470 | 3808 €/hab |
| 22 | THEOULE-SUR-MER | 1 378 | 3752 €/hab |
| 23 | OZ | 216 | 3704 €/hab |
| 24 | VILLAREMBERT | 256 | 3692 €/hab |
| 25 | ISOLA | 667 | 3672 €/hab |
| 26 | SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS | 102 | 3667 €/hab |
| 27 | DEAUVILLE | 3 613 | 3638 €/hab |
| 28 | BRIDES-LES-BAINS | 488 | 3611 €/hab |
| 29 | MEGEVE | 3 077 | 3593 €/hab |
| 30 | LES BAUX-DE-PROVENCE | 293 | 3580 €/hab |
| 31 | RAMATUELLE | 1 996 | 3534 €/hab |
| 32 | TURQUESTEIN-BLANCRUPT | 10 | 3474 €/hab |
| 33 | TIGNES | 2 047 | 3437 €/hab |
| 34 | ROISSY-EN-FRANCE | 2 763 | 3187 €/hab |
| 35 | BELLEVILLE-SUR-LOIRE | 1 016 | 3053 €/hab |
| 36 | THUES-ENTRE-VALLS | 31 | 3023 €/hab |
| 37 | COMPANS | 822 | 2951 €/hab |
| 38 | VISCOS | 34 | 2939 €/hab |
| 39 | CUCUGNAN | 117 | 2851 €/hab |
| 40 | DUILHAC-SOUS-PEYREPERTUSE | 151 | 2837 €/hab |
| 41 | LE DEVOLUY | 921 | 2802 €/hab |
| 42 | PENNES LE SEC | 29 | 2798 €/hab |
| 43 | RAYOL-CANADEL-SUR-MER | 657 | 2792 €/hab |
| 44 | GAVARNIE-GEDRE | 350 | 2752 €/hab |
| 45 | MONTVALEZAN | 732 | 2738 €/hab |
| 46 | GOUAUX-DE-LARBOUST | 50 | 2633 €/hab |
| 47 | BAGNERES-DE-LUCHON | 2 312 | 2624 €/hab |
| 48 | BELLEFONTAINE | 2 026 | 2622 €/hab |
| 49 | BAUME-LES-MESSIEURS | 164 | 2608 €/hab |
| 50 | ARACHES-LA-FRASSE | 1 852 | 2606 €/hab |
| 51 | PALUEL | 407 | 2560 €/hab |
| 52 | RUNGIS | 5 697 | 2559 €/hab |
| 53 | LES ALLUES | 1 837 | 2544 €/hab |
| 54 | LA CLUSAZ | 1 752 | 2540 €/hab |
| 55 | GRAVELINES | 11 393 | 2532 €/hab |
| 56 | ALLOS | 827 | 2504 €/hab |
| 57 | LE MONT DORE | 1 249 | 2476 €/hab |
| 58 | CABOURG | 3 617 | 2445 €/hab |
| 59 | VARS | 585 | 2396 €/hab |
| 60 | PUYVALADOR | 60 | 2393 €/hab |
| 61 | LES SALLES-SUR-VERDON | 235 | 2389 €/hab |
| 62 | MORZINE | 2 735 | 2382 €/hab |
| 63 | GONFREVILLE-L'ORCHER | 9 005 | 2376 €/hab |
| 64 | CHATEL | 1 223 | 2375 €/hab |
| 65 | TERMES | 48 | 2374 €/hab |
| 66 | QUASQUARA | 59 | 2325 €/hab |
| 67 | SAINT-AVENTIN | 64 | 2315 €/hab |
| 68 | ORELLE | 328 | 2293 €/hab |
| 69 | LA BATIE DES FONTS | 2 | 2260 €/hab |
| 70 | LEMENIL-MITRY | 2 | 2255 €/hab |
| 71 | PALAVAS-LES-FLOTS | 5 922 | 2229 €/hab |
| 72 | SAINT-JEAN-CAP-FERRAT | 1 479 | 2209 €/hab |
| 73 | PUY-SAINT-VINCENT | 284 | 2208 €/hab |
| 74 | ROUVROY-RIPONT | 3 | 2207 €/hab |
| 75 | CHOOZ | 773 | 2201 €/hab |
| 76 | LE MESNIL-AMELOT | 1 020 | 2200 €/hab |
| 77 | LA SALLE-LES-ALPES | 946 | 2181 €/hab |
| 78 | DOURBIES | 141 | 2180 €/hab |
| 79 | SINNAMARY | 2 876 | 2168 €/hab |
| 80 | FOS-SUR-MER | 15 658 | 2159 €/hab |
| 81 | SAINT-PHILIPPE | 5 139 | 2131 €/hab |
| 82 | MAJASTRES | 5 | 2126 €/hab |
| 83 | SAINT-PIERRE | 146 | 2120 €/hab |
| 84 | LUGO-DI-NAZZA | 85 | 2119 €/hab |
| 85 | ILE D'HOUAT | 222 | 2084 €/hab |
| 86 | PORTE-PUYMORENS | 105 | 2076 €/hab |
| 87 | LES ORRES | 532 | 2058 €/hab |
| 88 | MINERVE | 100 | 2044 €/hab |
| 89 | CHAMPAGNY-EN-VANOISE | 572 | 2040 €/hab |
| 90 | HOULGATE | 1 703 | 2020 €/hab |
| 91 | LES BELLEVILLE | 3 586 | 2009 €/hab |
| 92 | BESSANS | 369 | 2003 €/hab |
| 93 | SAINT-CIRQ-LAPOPIE | 209 | 1985 €/hab |
| 94 | LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER | 2 143 | 1981 €/hab |
| 95 | MONTSAPEY | 83 | 1979 €/hab |
| 96 | ORCIERES | 700 | 1976 €/hab |
| 97 | ALLEMOND | 957 | 1958 €/hab |
| 98 | ASCO | 117 | 1950 €/hab |
| 99 | SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS | 135 | 1938 €/hab |
| 100 | UVERNET-FOURS | 544 | 1936 €/hab |
100 / 34 932 chargés
Autres classements
💰 Recettes📊 Dépenses👥 Charges de personnel🏗️ Investissement📈 Autofinancement🏛️ Encours de dette🏠 Impôts locaux🇫🇷 Dotation État (DGF)👤 Population💰 Recettes / habitant📊 Dépenses / habitant🏛️ Dette / habitant📈 CAF / habitant🏗️ Investissement / habitant🏠 Impôts / habitant⚖️ Part personnel (%)📉 Taux endettement (%)📈 Taux autofinancement (%)🏗️ Part investissement (%)