🏗️ Top Communes — Investissement / habitant
Plus d'investissement par habitant. N°1 : ENGHIEN-LES-BAINS (6141 €/hab). Classement des 2 274 communes françaises en 2024. Données DGFiP.
2 274
🥈
🥇
🥉
| # | Nom | Population | Investissement / habitant |
|---|---|---|---|
| 4 | DUGNY | 11 368 | 3453 €/hab |
| 5 | EVIAN-LES-BAINS | 9 471 | 3261 €/hab |
| 6 | BEHREN-LES-FORBACH | 6 475 | 3252 €/hab |
| 7 | THOIRY | 6 321 | 3152 €/hab |
| 8 | LE PLESSIS-ROBINSON | 29 390 | 2901 €/hab |
| 9 | VALBONNE | 13 164 | 2485 €/hab |
| 10 | BARCARES LE | 6 087 | 2407 €/hab |
| 11 | LA PLAINE DES PALMISTES | 6 920 | 2372 €/hab |
| 12 | LACANAU | 5 115 | 2372 €/hab |
| 13 | LE GRAU DU ROI | 8 510 | 2366 €/hab |
| 14 | L'ILE-D'YEU | 5 017 | 2366 €/hab |
| 15 | VINCENNES | 49 256 | 2348 €/hab |
| 16 | VILLEURBANNE | 157 953 | 2139 €/hab |
| 17 | BRIANCON | 10 875 | 2091 €/hab |
| 18 | LORMONT | 23 652 | 2042 €/hab |
| 19 | SAINT-JULIEN-LES-VILLAS | 6 896 | 2024 €/hab |
| 20 | BORMES-LES-MIMOSAS | 8 291 | 1979 €/hab |
| 21 | ARCACHON | 11 579 | 1947 €/hab |
| 22 | VAL-DE-REUIL | 12 930 | 1904 €/hab |
| 23 | DINARD | 10 753 | 1872 €/hab |
| 24 | MARSEILLAN | 7 751 | 1847 €/hab |
| 25 | AMBILLY | 6 237 | 1846 €/hab |
| 26 | HAUTMONT | 14 256 | 1825 €/hab |
| 27 | VICHY | 26 091 | 1802 €/hab |
| 28 | PORNICHET | 12 430 | 1776 €/hab |
| 29 | SAINTE-ROSE | 6 422 | 1747 €/hab |
| 30 | VAUCRESSON | 8 880 | 1742 €/hab |
| 31 | GRANDE-MOTTE LA | 8 661 | 1730 €/hab |
| 32 | HAY-LES-ROSES | 31 603 | 1702 €/hab |
| 33 | SAINT-MARS-DU-DESERT | 5 382 | 1678 €/hab |
| 34 | NOGENT-SUR-SEINE | 5 911 | 1669 €/hab |
| 35 | OLLIOULES | 14 278 | 1660 €/hab |
| 36 | EMBRUN | 6 751 | 1641 €/hab |
| 37 | GROSLAY | 8 462 | 1603 €/hab |
| 38 | LUCON | 9 811 | 1597 €/hab |
| 39 | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | 14 672 | 1581 €/hab |
| 40 | LA BAULE-ESCOUBLAC | 17 034 | 1563 €/hab |
| 41 | PORTO VECCHIO | 11 382 | 1563 €/hab |
| 42 | BOURG-SAINT-MAURICE | 7 498 | 1555 €/hab |
| 43 | SAINT-CYPRIEN | 11 543 | 1555 €/hab |
| 44 | PORT-LA-NOUVELLE | 5 973 | 1554 €/hab |
| 45 | SAINT-PIERRE-D'IRUBE | 5 923 | 1510 €/hab |
| 46 | LE PRADET | 10 907 | 1508 €/hab |
| 47 | NEUILLY-SUR-SEINE | 60 259 | 1508 €/hab |
| 48 | CHAMONIX-MONT-BLANC | 8 972 | 1506 €/hab |
| 49 | CANNES | 73 990 | 1501 €/hab |
| 50 | TRESSES | 5 145 | 1499 €/hab |
| 51 | SAINT-GENEST-LERPT | 6 246 | 1495 €/hab |
| 52 | PALAVAS-LES-FLOTS | 5 922 | 1460 €/hab |
| 53 | ENTRE-DEUX | 7 177 | 1459 €/hab |
| 54 | PUBLIER | 7 830 | 1439 €/hab |
| 55 | BEAUSOLEIL | 12 796 | 1425 €/hab |
| 56 | LA FARLEDE | 9 781 | 1416 €/hab |
| 57 | PETIT-CAUX | 9 835 | 1414 €/hab |
| 58 | CHARTRES | 39 447 | 1414 €/hab |
| 59 | SAINT-JORIOZ | 6 500 | 1403 €/hab |
| 60 | SCIEZ | 6 492 | 1394 €/hab |
| 61 | MONTCEAU-LES-MINES | 17 093 | 1375 €/hab |
| 62 | ONDRES | 5 945 | 1374 €/hab |
| 63 | LEGE-CAP-FERRET | 8 332 | 1372 €/hab |
| 64 | PETITE-ILE | 12 772 | 1369 €/hab |
| 65 | MANDELIEU-LA-NAPOULE | 21 828 | 1360 €/hab |
| 66 | PANTIN | 60 959 | 1350 €/hab |
| 67 | LE TAMPON | 82 868 | 1348 €/hab |
| 68 | M'TZAMBORO | 8 025 | 1341 €/hab |
| 69 | MASSY | 51 307 | 1337 €/hab |
| 70 | LABARTHE-SUR-LEZE | 6 532 | 1334 €/hab |
| 71 | VALSERHONE | 16 611 | 1330 €/hab |
| 72 | PLESCOP | 6 412 | 1323 €/hab |
| 73 | SAINT-JEAN-DE-LUZ | 15 007 | 1322 €/hab |
| 74 | CUERS | 12 688 | 1313 €/hab |
| 75 | SETE | 45 286 | 1313 €/hab |
| 76 | SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | 6 175 | 1310 €/hab |
| 77 | ROANNE | 35 492 | 1300 €/hab |
| 78 | CAVALAIRE-SUR-MER | 7 770 | 1297 €/hab |
| 79 | BOBIGNY | 55 191 | 1295 €/hab |
| 80 | BILLY-MONTIGNY | 8 157 | 1294 €/hab |
| 81 | PONTCHARRA | 7 540 | 1289 €/hab |
| 82 | CHESSY | 6 932 | 1288 €/hab |
| 83 | JOINVILLE-LE-PONT | 20 567 | 1286 €/hab |
| 84 | THONES | 6 876 | 1284 €/hab |
| 85 | SAINT-PIERRE | 84 950 | 1279 €/hab |
| 86 | LE LAVANDOU | 6 277 | 1277 €/hab |
| 87 | MONTROND-LES-BAINS | 5 649 | 1272 €/hab |
| 88 | ROUSSET | 5 353 | 1270 €/hab |
| 89 | BUSSY-SAINT-GEORGES | 26 902 | 1268 €/hab |
| 90 | LIEVIN | 30 497 | 1259 €/hab |
| 91 | CORMONTREUIL | 6 532 | 1258 €/hab |
| 92 | SAULX-LES-CHARTREUX | 6 639 | 1258 €/hab |
| 93 | EVRY-COURCOURONNES | 66 517 | 1249 €/hab |
| 94 | SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF | 8 503 | 1241 €/hab |
| 95 | ARGELES-SUR-MER | 11 088 | 1237 €/hab |
| 96 | TRITH-SAINT-LEGER | 6 210 | 1234 €/hab |
| 97 | GOLBEY | 8 967 | 1233 €/hab |
| 98 | GOUSSAINVILLE | 30 834 | 1230 €/hab |
| 99 | KANI KELI | 5 716 | 1230 €/hab |
| 100 | CREIL | 36 364 | 1227 €/hab |
100 / 2 274 chargés
Autres classements
💰 Recettes📊 Dépenses👥 Charges de personnel🏗️ Investissement📈 Autofinancement🏛️ Encours de dette🏠 Impôts locaux🇫🇷 Dotation État (DGF)👤 Population💰 Recettes / habitant📊 Dépenses / habitant👥 Personnel / habitant🏛️ Dette / habitant📈 CAF / habitant🏠 Impôts / habitant⚖️ Part personnel (%)📉 Taux endettement (%)📈 Taux autofinancement (%)🏗️ Part investissement (%)