🏗️ Top Communes — Investissement / habitant
Plus d'investissement par habitant. N°1 : VAUJANY (49870 €/hab). Classement des 34 932 communes françaises en 2024. Données DGFiP.
34 932
| # | Nom | Population | Investissement / habitant |
|---|---|---|---|
| 4 | LICHERES SUR YONNE | 42 | 23497 €/hab |
| 5 | GERM | 34 | 21661 €/hab |
| 6 | PIEDIPARTINO | 16 | 19638 €/hab |
| 7 | SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS | 102 | 19125 €/hab |
| 8 | PRADES | 39 | 16763 €/hab |
| 9 | PUY-SAINT-VINCENT | 284 | 15379 €/hab |
| 10 | MOITRON | 59 | 14177 €/hab |
| 11 | CARPINETO | 36 | 13794 €/hab |
| 12 | MONTARCHER | 67 | 13775 €/hab |
| 13 | LANO | 22 | 13490 €/hab |
| 14 | HOEDIC | 102 | 13442 €/hab |
| 15 | LA BATIE DES FONTS | 2 | 12895 €/hab |
| 16 | ZOZA | 66 | 12794 €/hab |
| 17 | VALCEBOLLERE | 36 | 12670 €/hab |
| 18 | ORELLE | 328 | 12457 €/hab |
| 19 | EFFINCOURT | 62 | 12038 €/hab |
| 20 | LES BELLEVILLE | 3 586 | 11785 €/hab |
| 21 | FONTANES-DE-SAULT | 5 | 11766 €/hab |
| 22 | OZ | 216 | 11682 €/hab |
| 23 | POPOLASCA | 42 | 11522 €/hab |
| 24 | PUY-SAINT-EUSEBE | 191 | 11413 €/hab |
| 25 | LES TONILS | 28 | 11118 €/hab |
| 26 | PRATS-DE-SOURNIA | 82 | 10953 €/hab |
| 27 | HUEZ | 1 313 | 10902 €/hab |
| 28 | ROURE | 116 | 10819 €/hab |
| 29 | VILLAROGER | 378 | 10633 €/hab |
| 30 | SAINT-MARTIN-LES-SEYNE | 10 | 10620 €/hab |
| 31 | TARRANO | 15 | 10616 €/hab |
| 32 | FRECHET-AURE | 15 | 10583 €/hab |
| 33 | GILLAUME | 32 | 10562 €/hab |
| 34 | LES ANGLES | 547 | 10329 €/hab |
| 35 | RAILLEU | 24 | 10195 €/hab |
| 36 | CARTICASI | 25 | 10071 €/hab |
| 37 | CANAVEILLES | 33 | 10035 €/hab |
| 38 | L HOSPITALET PRES L ANDORRE | 105 | 9992 €/hab |
| 39 | PALUEL | 407 | 9981 €/hab |
| 40 | BETONCOURT-SUR-MANCE | 26 | 9805 €/hab |
| 41 | ILE-DE-SEIN | 275 | 9708 €/hab |
| 42 | ETOILE-SAINT-CYRICE | 26 | 9656 €/hab |
| 43 | LA MORTE | 139 | 9650 €/hab |
| 44 | GOLFECH | 1 023 | 9647 €/hab |
| 45 | COURCHEVEL | 2 386 | 9578 €/hab |
| 46 | VILLARD-RECULAS | 66 | 9449 €/hab |
| 47 | BRIMONT | 463 | 9411 €/hab |
| 48 | ILE-MOLENE | 170 | 9404 €/hab |
| 49 | NINVILLE | 67 | 9331 €/hab |
| 50 | LE MESNIL-AMELOT | 1 020 | 9318 €/hab |
| 51 | ILHET | 121 | 9209 €/hab |
| 52 | MONTAILLOU | 17 | 9075 €/hab |
| 53 | CASTERAS | 22 | 9072 €/hab |
| 54 | RENNES-LE-CHATEAU | 90 | 8844 €/hab |
| 55 | ERONE | 12 | 8828 €/hab |
| 56 | SANSA | 28 | 8794 €/hab |
| 57 | MAUREGARD | 362 | 8750 €/hab |
| 58 | PRAZ-SUR-ARLY | 1 293 | 8748 €/hab |
| 59 | LAPEGE | 20 | 8746 €/hab |
| 60 | ILLOUD | 211 | 8728 €/hab |
| 61 | MARCHASTEL | 49 | 8699 €/hab |
| 62 | TURQUESTEIN-BLANCRUPT | 10 | 8689 €/hab |
| 63 | LES ORRES | 532 | 8585 €/hab |
| 64 | VILLARD-NOTRE-DAME | 31 | 8562 €/hab |
| 65 | BRENON | 22 | 8546 €/hab |
| 66 | SAINT-ALBAN-DES-VILLARDS | 90 | 8536 €/hab |
| 67 | CARGIACA | 61 | 8412 €/hab |
| 68 | PORTE-PUYMORENS | 105 | 8409 €/hab |
| 69 | LEMPS | 46 | 8336 €/hab |
| 70 | CASALTA | 55 | 8023 €/hab |
| 71 | LIMOUSIS | 129 | 8012 €/hab |
| 72 | CASTIRLA | 151 | 7873 €/hab |
| 73 | COHENNOZ | 148 | 7862 €/hab |
| 74 | LES MUJOULS | 40 | 7770 €/hab |
| 75 | AVAPESSA | 81 | 7740 €/hab |
| 76 | LARROQUE ENGALIN | 45 | 7720 €/hab |
| 77 | NANCHEZ | 815 | 7663 €/hab |
| 78 | RIMON ET SAVEL | 23 | 7647 €/hab |
| 79 | HAUTEFEUILLE | 258 | 7627 €/hab |
| 80 | ST ANDEOL DE FOURCHADES | 57 | 7596 €/hab |
| 81 | SALICE | 92 | 7584 €/hab |
| 82 | SAINT-LARY-SOULAN | 856 | 7514 €/hab |
| 83 | ERSA | 136 | 7491 €/hab |
| 84 | SAINT-BONNET-DE-CONDAT | 118 | 7419 €/hab |
| 85 | BRAUD-ET-SAINT-LOUIS | 1 540 | 7366 €/hab |
| 86 | CRISTINACCE | 68 | 7328 €/hab |
| 87 | PINO | 161 | 7320 €/hab |
| 88 | BARCILLONNETTE | 132 | 7315 €/hab |
| 89 | EVISA | 223 | 7313 €/hab |
| 90 | FOCICCHIA | 31 | 7305 €/hab |
| 91 | OURDON | 13 | 7214 €/hab |
| 92 | VARS | 585 | 7170 €/hab |
| 93 | CORNAY | 70 | 7105 €/hab |
| 94 | LES ALLUES | 1 837 | 7100 €/hab |
| 95 | VENANSON | 188 | 7096 €/hab |
| 96 | LA PANOUSE | 79 | 7091 €/hab |
| 97 | SARIAC-MAGNOAC | 160 | 7083 €/hab |
| 98 | GESNES-EN-ARGONNE | 57 | 7054 €/hab |
| 99 | CIAMANNACCE | 131 | 7042 €/hab |
| 100 | VILLARD-REYMOND | 42 | 6978 €/hab |
100 / 34 932 chargés
Autres classements
💰 Recettes📊 Dépenses👥 Charges de personnel🏗️ Investissement📈 Autofinancement🏛️ Encours de dette🏠 Impôts locaux🇫🇷 Dotation État (DGF)👤 Population💰 Recettes / habitant📊 Dépenses / habitant👥 Personnel / habitant🏛️ Dette / habitant📈 CAF / habitant🏠 Impôts / habitant⚖️ Part personnel (%)📉 Taux endettement (%)📈 Taux autofinancement (%)🏗️ Part investissement (%)