🏛️ Top Communes — Dette / habitant
Plus d'endettement par habitant. N°1 : VILLE DE PARIS (4939 €/hab). Classement des 2 274 communes françaises en 2024. Données DGFiP.
2 274
🥈
BARCARES LE
6 087 hab.
4863 €/hab
🥇
🥉
| # | Nom | Population | Dette / habitant |
|---|---|---|---|
| 4 | LEVALLOIS-PERRET | 68 535 | 4069 €/hab |
| 5 | BRIANCON | 10 875 | 3977 €/hab |
| 6 | L'ILE-D'YEU | 5 017 | 3874 €/hab |
| 7 | MARSEILLAN | 7 751 | 3619 €/hab |
| 8 | BAGNOLET | 39 493 | 3596 €/hab |
| 9 | CHARTRES | 39 447 | 3586 €/hab |
| 10 | BEHREN-LES-FORBACH | 6 475 | 3580 €/hab |
| 11 | CARVIN | 17 948 | 3464 €/hab |
| 12 | BOURG-SAINT-MAURICE | 7 498 | 3443 €/hab |
| 13 | LE GRAU DU ROI | 8 510 | 3416 €/hab |
| 14 | ARGENTEUIL | 107 667 | 3320 €/hab |
| 15 | MAUBEUGE | 29 344 | 3303 €/hab |
| 16 | VAL-DE-REUIL | 12 930 | 3253 €/hab |
| 17 | LACANAU | 5 115 | 3157 €/hab |
| 18 | AULNOYE-AYMERIES | 8 994 | 3135 €/hab |
| 19 | SANARY-SUR-MER | 17 526 | 2975 €/hab |
| 20 | FOURMIES | 11 632 | 2885 €/hab |
| 21 | GOUESNOU | 6 461 | 2856 €/hab |
| 22 | THOIRY | 6 321 | 2852 €/hab |
| 23 | AGDE | 29 504 | 2821 €/hab |
| 24 | SAINT-GERVAIS-LES-BAINS | 5 730 | 2791 €/hab |
| 25 | ANTIBES | 76 147 | 2786 €/hab |
| 26 | AUBAGNE | 47 747 | 2785 €/hab |
| 27 | ARCACHON | 11 579 | 2769 €/hab |
| 28 | ANTONY | 63 991 | 2695 €/hab |
| 29 | VICHY | 26 091 | 2695 €/hab |
| 30 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 76 303 | 2690 €/hab |
| 31 | NOGENT-SUR-SEINE | 5 911 | 2671 €/hab |
| 32 | FREJUS | 57 937 | 2637 €/hab |
| 33 | EVIAN-LES-BAINS | 9 471 | 2540 €/hab |
| 34 | SCEAUX | 20 817 | 2532 €/hab |
| 35 | BEAUCHAMP | 9 253 | 2503 €/hab |
| 36 | CHENNEVIERES-SUR-MARNE | 18 468 | 2502 €/hab |
| 37 | PORT-LA-NOUVELLE | 5 973 | 2472 €/hab |
| 38 | LAVAUR | 11 214 | 2461 €/hab |
| 39 | SAINT-CYPRIEN | 11 543 | 2453 €/hab |
| 40 | FORT-DE-FRANCE | 75 627 | 2446 €/hab |
| 41 | DINARD | 10 753 | 2427 €/hab |
| 42 | CANNES | 73 990 | 2424 €/hab |
| 43 | PLOERMEL | 10 416 | 2416 €/hab |
| 44 | VIAS | 5 955 | 2411 €/hab |
| 45 | BALARUC-LES-BAINS | 7 172 | 2401 €/hab |
| 46 | CONDOM | 6 653 | 2384 €/hab |
| 47 | AUBENAS | 13 140 | 2375 €/hab |
| 48 | PORTO VECCHIO | 11 382 | 2358 €/hab |
| 49 | NOGENT-LE-ROTROU | 9 754 | 2356 €/hab |
| 50 | ORLY | 24 657 | 2349 €/hab |
| 51 | LANNEMEZAN | 5 985 | 2325 €/hab |
| 52 | EVRY-COURCOURONNES | 66 517 | 2316 €/hab |
| 53 | SAINT-AMAND-MONTROND | 9 752 | 2293 €/hab |
| 54 | MELUN | 42 614 | 2257 €/hab |
| 55 | POINTE A PITRE | 14 576 | 2253 €/hab |
| 56 | LE PONT-DE-CLAIX | 10 891 | 2247 €/hab |
| 57 | CHAMBLY | 10 102 | 2221 €/hab |
| 58 | SAINT-GAUDENS | 12 171 | 2203 €/hab |
| 59 | EPINAY-SOUS-SENART | 11 949 | 2200 €/hab |
| 60 | AVIGNON | 91 878 | 2196 €/hab |
| 61 | ROYAN | 19 568 | 2192 €/hab |
| 62 | RUEIL-MALMAISON | 79 580 | 2183 €/hab |
| 63 | ARGELES-SUR-MER | 11 088 | 2180 €/hab |
| 64 | CLAMART | 55 019 | 2178 €/hab |
| 65 | VILLENOY | 5 045 | 2138 €/hab |
| 66 | SCIEZ | 6 492 | 2136 €/hab |
| 67 | ALTKIRCH | 5 737 | 2109 €/hab |
| 68 | SAINT-RAPHAEL | 36 548 | 2107 €/hab |
| 69 | PALAVAS-LES-FLOTS | 5 922 | 2106 €/hab |
| 70 | GERARDMER | 8 453 | 2106 €/hab |
| 71 | SOMMIERES | 5 098 | 2088 €/hab |
| 72 | LOCHES | 6 704 | 2069 €/hab |
| 73 | PORNICHET | 12 430 | 2061 €/hab |
| 74 | JUVIGNAC | 12 890 | 2058 €/hab |
| 75 | CHATEAUDUN | 13 224 | 2058 €/hab |
| 76 | PUBLIER | 7 830 | 2057 €/hab |
| 77 | SAINT SEVER | 5 105 | 2053 €/hab |
| 78 | L ISLE-SUR-LA-SORGUE | 20 467 | 2046 €/hab |
| 79 | BOBIGNY | 55 191 | 2039 €/hab |
| 80 | BLAINVILLE-SUR-ORNE | 5 957 | 2036 €/hab |
| 81 | LEFOREST | 7 248 | 2030 €/hab |
| 82 | BIARRITZ | 26 435 | 2030 €/hab |
| 83 | CANCALE | 5 529 | 2007 €/hab |
| 84 | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | 14 672 | 1993 €/hab |
| 85 | GIVET | 6 489 | 1983 €/hab |
| 86 | LE MENE | 6 527 | 1982 €/hab |
| 87 | CORBEIL-ESSONNES | 52 957 | 1975 €/hab |
| 88 | PRIVAS | 8 793 | 1970 €/hab |
| 89 | REDON | 10 054 | 1969 €/hab |
| 90 | BONDY | 53 067 | 1952 €/hab |
| 91 | DRANCY | 71 619 | 1950 €/hab |
| 92 | MULHOUSE | 107 562 | 1947 €/hab |
| 93 | PLAISIR | 31 716 | 1947 €/hab |
| 94 | NANGIS | 8 988 | 1936 €/hab |
| 95 | SAINT-JORIOZ | 6 500 | 1935 €/hab |
| 96 | BRIVE-LA-GAILLARDE | 47 845 | 1916 €/hab |
| 97 | SAINT-JEAN-DE-MONTS | 8 969 | 1912 €/hab |
| 98 | ERNEE | 5 679 | 1911 €/hab |
| 99 | BORMES-LES-MIMOSAS | 8 291 | 1909 €/hab |
| 100 | CHATILLON | 37 068 | 1905 €/hab |
100 / 2 274 chargés
Autres classements
💰 Recettes📊 Dépenses👥 Charges de personnel🏗️ Investissement📈 Autofinancement🏛️ Encours de dette🏠 Impôts locaux🇫🇷 Dotation État (DGF)👤 Population💰 Recettes / habitant📊 Dépenses / habitant👥 Personnel / habitant📈 CAF / habitant🏗️ Investissement / habitant🏠 Impôts / habitant⚖️ Part personnel (%)📉 Taux endettement (%)📈 Taux autofinancement (%)🏗️ Part investissement (%)