🏛️ Top Communes — Dette / habitant
Plus d'endettement par habitant. N°1 : VAUJANY (122767 €/hab). Classement des 34 932 communes françaises en 2024. Données DGFiP.
34 932
| # | Nom | Population | Dette / habitant |
|---|---|---|---|
| 4 | TURQUESTEIN-BLANCRUPT | 10 | 37629 €/hab |
| 5 | AURIS | 182 | 32415 €/hab |
| 6 | RIS | 15 | 32284 €/hab |
| 7 | RISOUL | 678 | 27256 €/hab |
| 8 | SAINT-MARTIN-LES-SEYNE | 10 | 26533 €/hab |
| 9 | SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS | 135 | 24664 €/hab |
| 10 | LES ORRES | 532 | 23971 €/hab |
| 11 | LICHERES SUR YONNE | 42 | 23205 €/hab |
| 12 | MONTGENEVRE | 470 | 19436 €/hab |
| 13 | LES GETS | 1 251 | 18964 €/hab |
| 14 | PIEDIPARTINO | 16 | 18125 €/hab |
| 15 | ARDENGOST | 12 | 17978 €/hab |
| 16 | LES DEUX ALPES | 1 969 | 17794 €/hab |
| 17 | SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS | 102 | 17094 €/hab |
| 18 | LOUDENVIELLE | 332 | 16871 €/hab |
| 19 | EYNE | 153 | 16495 €/hab |
| 20 | PRADES | 39 | 16045 €/hab |
| 21 | CHAMROUSSE | 420 | 14736 €/hab |
| 22 | VIEY | 20 | 13863 €/hab |
| 23 | LE VERNET | 128 | 13789 €/hab |
| 24 | SAINT-LARY-SOULAN | 856 | 13771 €/hab |
| 25 | GRUST | 35 | 13647 €/hab |
| 26 | ORCIERES | 700 | 13609 €/hab |
| 27 | CREST-VOLAND | 339 | 13190 €/hab |
| 28 | PUY-SAINT-EUSEBE | 191 | 13174 €/hab |
| 29 | TIGNES | 2 047 | 12728 €/hab |
| 30 | TRAMEZAIGUES | 41 | 12250 €/hab |
| 31 | SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP | 550 | 12244 €/hab |
| 32 | SAINT-TROPEZ | 3 647 | 12098 €/hab |
| 33 | VOIGNY | 148 | 11539 €/hab |
| 34 | CARPINETO | 36 | 11269 €/hab |
| 35 | LE DEVOLUY | 921 | 11216 €/hab |
| 36 | VERAZA | 34 | 10748 €/hab |
| 37 | CRISTINACCE | 68 | 10729 €/hab |
| 38 | MONTSAPEY | 83 | 10681 €/hab |
| 39 | AVIOTH | 137 | 10656 €/hab |
| 40 | LES BELLEVILLE | 3 586 | 10328 €/hab |
| 41 | CLERMONT-SUR-LAUQUET | 29 | 10138 €/hab |
| 42 | VILLAREMBERT | 256 | 10076 €/hab |
| 43 | COHENNOZ | 148 | 9826 €/hab |
| 44 | SAINT-ETIENNE-CANTALES | 129 | 9776 €/hab |
| 45 | VALLOIRE | 1 105 | 9697 €/hab |
| 46 | GAVARNIE-GEDRE | 350 | 9598 €/hab |
| 47 | HUILLIECOURT | 126 | 9502 €/hab |
| 48 | PORTE-PUYMORENS | 105 | 9218 €/hab |
| 49 | TARRANO | 15 | 8944 €/hab |
| 50 | VILLAROGER | 378 | 8842 €/hab |
| 51 | HOEDIC | 102 | 8840 €/hab |
| 52 | LA MORTE | 139 | 8811 €/hab |
| 53 | OSANI | 97 | 8661 €/hab |
| 54 | FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE | 493 | 8566 €/hab |
| 55 | MEGEVE | 3 077 | 8534 €/hab |
| 56 | HUEZ | 1 313 | 8491 €/hab |
| 57 | EAUX-BONNES | 193 | 8449 €/hab |
| 58 | GILLAUME | 32 | 8432 €/hab |
| 59 | SAUMEJAN | 97 | 8331 €/hab |
| 60 | OIGNY | 44 | 8312 €/hab |
| 61 | CAUTERETS | 887 | 8240 €/hab |
| 62 | LIMOUSIS | 129 | 8180 €/hab |
| 63 | LA CLUSAZ | 1 752 | 8107 €/hab |
| 64 | L HOSPITALET PRES L ANDORRE | 105 | 8022 €/hab |
| 65 | ISOLA | 667 | 7993 €/hab |
| 66 | BURE | 86 | 7947 €/hab |
| 67 | FRECHET-AURE | 15 | 7923 €/hab |
| 68 | VARS | 585 | 7881 €/hab |
| 69 | CHATEL | 1 223 | 7862 €/hab |
| 70 | BEAUFIN | 20 | 7800 €/hab |
| 71 | SURY-PRES-LERE | 669 | 7758 €/hab |
| 72 | MAISONCELLE-ET-VILLERS | 74 | 7733 €/hab |
| 73 | MAJASTRES | 5 | 7590 €/hab |
| 74 | PRALOGNAN-LA-VANOISE | 731 | 7556 €/hab |
| 75 | MONTGRELEIX | 37 | 7490 €/hab |
| 76 | MOITRON | 59 | 7464 €/hab |
| 77 | CETTE-EYGUN | 60 | 7348 €/hab |
| 78 | SAINT-CIRQ-LAPOPIE | 209 | 7318 €/hab |
| 79 | CIVAUX | 1 218 | 7308 €/hab |
| 80 | PORT | 864 | 7257 €/hab |
| 81 | AULON | 100 | 7237 €/hab |
| 82 | CHACENAY | 54 | 7224 €/hab |
| 83 | LES TONILS | 28 | 7190 €/hab |
| 84 | OZ | 216 | 7176 €/hab |
| 85 | ALBIEZ-MONTROND | 376 | 7166 €/hab |
| 86 | CHANALEILLES | 181 | 7107 €/hab |
| 87 | MONTVALEZAN | 732 | 7093 €/hab |
| 88 | BARCILLONNETTE | 132 | 7024 €/hab |
| 89 | SAINT-SORLIN-D'ARVES | 356 | 7007 €/hab |
| 90 | LAAS | 141 | 7002 €/hab |
| 91 | LE GRAND-BORNAND | 2 121 | 6962 €/hab |
| 92 | CHAMPAGNY-EN-VANOISE | 572 | 6948 €/hab |
| 93 | DAMBRON | 105 | 6897 €/hab |
| 94 | SAINT-PIERRE-DELS-FORCATS | 271 | 6890 €/hab |
| 95 | MONTENILS | 26 | 6888 €/hab |
| 96 | LANCON | 31 | 6858 €/hab |
| 97 | ETOILE-SAINT-CYRICE | 26 | 6851 €/hab |
| 98 | QUASQUARA | 59 | 6743 €/hab |
| 99 | JURVIELLE | 18 | 6728 €/hab |
| 100 | PIOBETTA | 17 | 6671 €/hab |
100 / 34 932 chargés
Autres classements
💰 Recettes📊 Dépenses👥 Charges de personnel🏗️ Investissement📈 Autofinancement🏛️ Encours de dette🏠 Impôts locaux🇫🇷 Dotation État (DGF)👤 Population💰 Recettes / habitant📊 Dépenses / habitant👥 Personnel / habitant📈 CAF / habitant🏗️ Investissement / habitant🏠 Impôts / habitant⚖️ Part personnel (%)📉 Taux endettement (%)📈 Taux autofinancement (%)🏗️ Part investissement (%)