📊 Top Communes — Dépenses / habitant
Plus de dépenses par habitant. N°1 : COURCHEVEL (52456 €/hab). Classement des 34 932 communes françaises en 2024. Données DGFiP.
34 932
| # | Nom | Population | Dépenses / habitant |
|---|---|---|---|
| 4 | LE MONT-SAINT-MICHEL | 26 | 34273 €/hab |
| 5 | VERIGNON | 9 | 24234 €/hab |
| 6 | FONTANES-DE-SAULT | 5 | 23628 €/hab |
| 7 | OZ | 216 | 21792 €/hab |
| 8 | HUEZ | 1 313 | 19192 €/hab |
| 9 | ROCHEFOURCHAT | 1 | 17640 €/hab |
| 10 | SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS | 135 | 17029 €/hab |
| 11 | VAL-D'ISERE | 1 627 | 16756 €/hab |
| 12 | VILLAREMBERT | 256 | 15973 €/hab |
| 13 | CHAMROUSSE | 420 | 15755 €/hab |
| 14 | TIGNES | 2 047 | 15717 €/hab |
| 15 | BAREGES | 148 | 14062 €/hab |
| 16 | ARAGNOUET | 252 | 13682 €/hab |
| 17 | PUYVALADOR | 60 | 13483 €/hab |
| 18 | LES ALLUES | 1 837 | 13302 €/hab |
| 19 | AURIS | 182 | 13095 €/hab |
| 20 | TURQUESTEIN-BLANCRUPT | 10 | 12652 €/hab |
| 21 | GOUAUX-DE-LARBOUST | 50 | 12589 €/hab |
| 22 | LES DEUX ALPES | 1 969 | 12453 €/hab |
| 23 | MONTARCHER | 67 | 12263 €/hab |
| 24 | MEGEVE | 3 077 | 12181 €/hab |
| 25 | SAINT-SORLIN-D'ARVES | 356 | 12086 €/hab |
| 26 | SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS | 102 | 11834 €/hab |
| 27 | MONTGENEVRE | 470 | 11728 €/hab |
| 28 | LES ORRES | 532 | 11516 €/hab |
| 29 | SAINT-LARY-SOULAN | 856 | 11500 €/hab |
| 30 | LES ANGLES | 547 | 11337 €/hab |
| 31 | LES BAUX-DE-PROVENCE | 293 | 11317 €/hab |
| 32 | SAINT-TROPEZ | 3 647 | 10933 €/hab |
| 33 | MAJASTRES | 5 | 10522 €/hab |
| 34 | LES BELLEVILLE | 3 586 | 10296 €/hab |
| 35 | VARS | 585 | 10069 €/hab |
| 36 | EAUX-BONNES | 193 | 10058 €/hab |
| 37 | ISOLA | 667 | 9860 €/hab |
| 38 | BRIDES-LES-BAINS | 488 | 9844 €/hab |
| 39 | FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE | 493 | 9799 €/hab |
| 40 | VILLARD-RECULAS | 66 | 9650 €/hab |
| 41 | SAINTE-CROIX-DU-VERDON | 119 | 9291 €/hab |
| 42 | ALLOS | 827 | 9284 €/hab |
| 43 | LE TOUQUET-PARIS-PLAGE | 4 513 | 9218 €/hab |
| 44 | CHATEL | 1 223 | 9038 €/hab |
| 45 | LE MESNIL-AMELOT | 1 020 | 8982 €/hab |
| 46 | LA CLUSAZ | 1 752 | 8966 €/hab |
| 47 | MORZINE | 2 735 | 8905 €/hab |
| 48 | RISOUL | 678 | 8633 €/hab |
| 49 | GAVARNIE-GEDRE | 350 | 8603 €/hab |
| 50 | SAINT-ELIE | 242 | 8554 €/hab |
| 51 | PALUEL | 407 | 8368 €/hab |
| 52 | DEAUVILLE | 3 613 | 8281 €/hab |
| 53 | CADEILHAN-TRACHERE | 45 | 8261 €/hab |
| 54 | BURE | 86 | 8230 €/hab |
| 55 | SAINT-JEAN-D'ARVES | 280 | 8076 €/hab |
| 56 | PRAZ-SUR-ARLY | 1 293 | 7958 €/hab |
| 57 | CHAMPAGNY-EN-VANOISE | 572 | 7765 €/hab |
| 58 | CAUTERETS | 887 | 7740 €/hab |
| 59 | PUY-SAINT-VINCENT | 284 | 7714 €/hab |
| 60 | HOEDIC | 102 | 7676 €/hab |
| 61 | CHARNOIS | 71 | 7664 €/hab |
| 62 | ORCIERES | 700 | 7625 €/hab |
| 63 | PENNES LE SEC | 29 | 7609 €/hab |
| 64 | SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP | 550 | 7552 €/hab |
| 65 | REVIGNY | 249 | 7527 €/hab |
| 66 | LE DEVOLUY | 921 | 7485 €/hab |
| 67 | LES GETS | 1 251 | 7479 €/hab |
| 68 | URDOS | 69 | 7398 €/hab |
| 69 | MONTVALEZAN | 732 | 7368 €/hab |
| 70 | ORELLE | 328 | 7295 €/hab |
| 71 | BONNEVAL-SUR-ARC | 271 | 7272 €/hab |
| 72 | RAMATUELLE | 1 996 | 7225 €/hab |
| 73 | MAUREGARD | 362 | 7223 €/hab |
| 74 | ROISSY-EN-FRANCE | 2 763 | 7220 €/hab |
| 75 | VALMEINIER | 575 | 7171 €/hab |
| 76 | SAINT-AVENTIN | 64 | 7123 €/hab |
| 77 | FAJOLLE LA | 12 | 7099 €/hab |
| 78 | VALLOIRE | 1 105 | 6986 €/hab |
| 79 | CONTAMINES-MONTJOIE | 1 141 | 6921 €/hab |
| 80 | GRUST | 35 | 6919 €/hab |
| 81 | THEOULE-SUR-MER | 1 378 | 6913 €/hab |
| 82 | LA BATIE DES FONTS | 2 | 6905 €/hab |
| 83 | LEMENIL-MITRY | 2 | 6810 €/hab |
| 84 | ALBIEZ-MONTROND | 376 | 6754 €/hab |
| 85 | ARACHES-LA-FRASSE | 1 852 | 6652 €/hab |
| 86 | BELLEVILLE-SUR-LOIRE | 1 016 | 6628 €/hab |
| 87 | POMMEROL | 5 | 6578 €/hab |
| 88 | LES AVANCHERS-VALMOREL | 764 | 6532 €/hab |
| 89 | LA PLAGNE-TARENTAISE | 3 945 | 6474 €/hab |
| 90 | VISCOS | 34 | 6346 €/hab |
| 91 | THUES-ENTRE-VALLS | 31 | 6330 €/hab |
| 92 | CHOOZ | 773 | 6238 €/hab |
| 93 | BARCARES LE | 6 087 | 6179 €/hab |
| 94 | UVERNET-FOURS | 544 | 6172 €/hab |
| 95 | LE GRAND-BORNAND | 2 121 | 6104 €/hab |
| 96 | OULLES | 13 | 6060 €/hab |
| 97 | LA SALLE-LES-ALPES | 946 | 6049 €/hab |
| 98 | PORTE-PUYMORENS | 105 | 6012 €/hab |
| 99 | EYNE | 153 | 5930 €/hab |
| 100 | L HOSPITALET PRES L ANDORRE | 105 | 5899 €/hab |
100 / 34 932 chargés
Autres classements
💰 Recettes📊 Dépenses👥 Charges de personnel🏗️ Investissement📈 Autofinancement🏛️ Encours de dette🏠 Impôts locaux🇫🇷 Dotation État (DGF)👤 Population💰 Recettes / habitant👥 Personnel / habitant🏛️ Dette / habitant📈 CAF / habitant🏗️ Investissement / habitant🏠 Impôts / habitant⚖️ Part personnel (%)📉 Taux endettement (%)📈 Taux autofinancement (%)🏗️ Part investissement (%)