| SERVICE DE REMPLACEMENT FRANCESIREN 432264950 | 1 644 412 € | 2 | 17.1% |
| IFOCAP INSTIT FORMAT CADRES PAYSANSSIREN 325697373 | 1 555 237 € | 2 | 16.2% |
| OCAPIATSIREN 844752006 | 1 302 000 € | 3 | 13.6% |
| OPCALIMSIREN 538325218 | 841 718 € | 1 | 8.8% |
| FEDER ASSOCIAT DEVELOP EMPLOI AGRI RURALSIREN 349902536 | 523 848 € | 2 | 5.5% |
| ASSOCIATION FRANCAISE DE
NORMALISATIONSIREN 775724818 | 406 546 € | 6 | 4.2% |
| ASS COORDINAT TECHNIQ AGRICOLESIREN 784523318 | 299 840 € | 3 | 3.1% |
| FRANCE NATURE ENVIRONNEMENTSIREN 784263303 | 246 357 € | 3 | 2.6% |
| ASS COMIFERSIREN 428468920 | 210 685 € | 4 | 2.2% |
| TERAGIRSIREN 331192690 | 190 000 € | 3 | 2.0% |
| ASS NAT FORMATION MILITANTS SYNDICALSIREN 477762777 | 188 330 € | 2 | 2.0% |
| FEDER PARCS NATURELS REGIONAUX DE
FRANCESIREN 784845026 | 171 352 € | 4 | 1.8% |
| SOCIETE FRANCAISE DES EQUIDES DE TRSIREN 793478231 | 150 000 € | 2 | 1.6% |
| INSTITUT DE L ELEVAGESIREN 302984158 | 148 915 € | 3 | 1.6% |
| COLLECTIF DES RACES LOCALES DE
MASSIFSIREN 504862582 | 143 895 € | 1 | 1.5% |
| UNION NORMALISATION MECANIQUESIREN 310025697 | 110 900 € | 3 | 1.2% |
| ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D UNE AGRICULTURE DURABLESIREN 798530614 | 100 849 € | 2 | 1.1% |
| ASSOCIATION CAROTTES DE FRANCESIREN 514820315 | 86 400 € | 2 | 0.9% |
| CONSEIL NATIONAL DU PEUPLIERSIREN 523557809 | 78 480 € | 2 | 0.8% |
| ENTREPRENEURS DES TERRITOIRESSIREN 784450835 | 77 456 € | 2 | 0.8% |
| COMITE FRANCAIS POUR L U I C NSIREN 415025626 | 70 000 € | 3 | 0.7% |
| BIPEASIREN 338310196 | 67 500 € | 3 | 0.7% |
| CTRE INTERPROF TECH ETUDE POLLUT
ATMOSPSIREN 784663544 | 66 360 € | 1 | 0.7% |
| UNSA AGRICULTURE AGROALIMENTAIRESIREN 784179806 | 62 718 € | 2 | 0.7% |
| RESERVES NATURELLES DE FRANCESIREN 428434831 | 53 200 € | 2 | 0.6% |
| UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS DE COMMUNES FOERESTIERES AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 428991178 | 45 714 € | 2 | 0.5% |
| CTRE ETUD REAL PASTOR ALPES MEDITERRANEESIREN 409572237 | 42 194 € | 2 | 0.4% |
| INSTITUT NATIONAL DE MEDECINE AGRICOLESIREN 301626966 | 40 900 € | 1 | 0.4% |
| ASS LEADER FRANCESIREN 450552708 | 40 000 € | 1 | 0.4% |
| CENTRE REGIONAL FRANCOIS BACLESSESIREN 780709598 | 36 503 € | 1 | 0.4% |
| GROUPEMENT PASTORAL BASSIES LARTIGUSIREN 503518177 | 33 005 € | 1 | 0.3% |
| PHYTO VICTIMES OU PV ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS VICTIMES DES PRODUITS PHYTOSANITAIRESSIREN 532715927 | 32 933 € | 2 | 0.3% |
| OPCALIASIREN 403083272 | 29 771 € | 1 | 0.3% |
| GPT PASTORAL D USTOU COL D ESCOTSSIREN 482704533 | 29 557 € | 2 | 0.3% |
| CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS DE NORMANDIESIREN 394098792 | 28 573 € | 1 | 0.3% |
| I4CE INSTITUTE FOR CLIMATE ECONOMICSSIREN 500201983 | 28 100 € | 3 | 0.3% |
| GROUPEMENT PASTORAL D OUSTSIREN 424984409 | 26 226 € | 2 | 0.3% |
| INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLESIREN 780507190 | 25 231 € | 3 | 0.3% |
| EUGENIUSSIREN 830589834 | 22 613 € | 1 | 0.2% |
| FEDERATION CONSEILS PARENTS ELEVESSIREN 775667165 | 18 882 € | 1 | 0.2% |
| F A P E L C F ASSOCIATIONSIREN 784719023 | 18 882 € | 1 | 0.2% |
| FONDATION FRANCAISE POUR LA RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITESIREN 508175627 | 16 649 € | 1 | 0.2% |
| GROUPEMENT PASTORAL DE SENARDSIREN 410999734 | 16 503 € | 1 | 0.2% |
| GROUPEMENT PASTORAL D ARRAING MOURESIREN 478316706 | 16 503 € | 1 | 0.2% |
| GPT PASTORAL D OURDOUAS ILLAOU LASPSIREN 479753980 | 16 503 € | 1 | 0.2% |
| GROUPEMENT PASTORAL URETS BENTAILLOSIREN 413146622 | 16 502 € | 1 | 0.2% |
| ASS FRANCAISE POUR L ETUDE DU SOLSIREN 420554677 | 15 000 € | 3 | 0.2% |
| FONDATION POUR AGRICULTURE ET RURALITE DANS LE MONDESIREN 489074690 | 15 000 € | 1 | 0.2% |
| SOC AGRICULTEURS FRANCESIREN 784364259 | 13 249 € | 2 | 0.1% |
| GROUPEMENT PASTORAL DE SENTENAC D
OUSTSIREN 478966419 | 12 674 € | 1 | 0.1% |
| FONDATION INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET LES RELATIONS INTERNATIONALESSIREN 484781133 | 12 500 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION INDUSTRIES ET AGRO RESSSIREN 489228908 | 12 500 € | 1 | 0.1% |
| JUNIASIREN 783707003 | 12 500 € | 2 | 0.1% |
| GROUPEMENT PASTORAL DE SOULASSIREN 408207231 | 12 362 € | 1 | 0.1% |
| GROUPEMENT D EMPLOYEURS SDAECSIREN 413606278 | 11 333 € | 1 | 0.1% |
| RECH INNOV TRANSFERT TECHN MAT FERTSIREN 441508017 | 11 250 € | 1 | 0.1% |
| INST RECHERCHES ECONOMIQUE SOCIALESSIREN 326367943 | 11 000 € | 1 | 0.1% |
| SOLAGROSIREN 324510908 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| COMITE FRANCAIS D ACCREDITATIONSIREN 397879487 | 9 864 € | 1 | 0.1% |
| GROUPEMENT PASTORAL DES BESINESSIREN 408207504 | 9 787 € | 1 | 0.1% |
| FEDERATION DES ALPAGES DE L ISERESIREN 324591189 | 7 594 € | 1 | 0.1% |
| AGROPARISTECH INNOVATIONSIREN 312097280 | 7 000 € | 1 | 0.1% |
| VIGISOLSIREN 535202568 | 7 000 € | 1 | 0.1% |
| GROUPE ISARA ISEMASIREN 779845056 | 5 750 € | 1 | 0.1% |
| SALON DE L AGRICULTURE NOUVELLE
AQUITAINESIREN 407895853 | 5 000 € | 1 | 0.1% |
| INSTITUT TECHNIQUE DE L AVICULTURE DES PRODUCTIONS DE BASSE COUR ET ELEVAGES PETITS ANIMASIREN 339155681 | 4 500 € | 1 | 0.0% |
| LIGERIAASIREN 478850829 | 4 053 € | 1 | 0.0% |
| LE STUDIUM CTRE INT RECHERCHE
ACCUEILSIREN 414995316 | 3 000 € | 1 | 0.0% |
| CO PLAN AGIR ENVIRON ESPACE DPT LOZSIREN 433411386 | 3 000 € | 1 | 0.0% |
| FRANCE DOUGLASSIREN 433044849 | 2 500 € | 1 | 0.0% |
| APPRO FOURRAGES VOSGESSIREN 533308284 | 2 000 € | 1 | 0.0% |
| GROUPEMENT PASTORAL DE COUMEBIERESIREN 510558489 | 100 € | 1 | 0.0% |