| INSTITUT PASTEURSIREN 775684897 | 62 011 181 € | 4 | 42.2% |
| AGCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIESIREN 775757347 | 20 021 507 € | 2 | 13.6% |
| FONDS COOPE JEUNESSE EDUCATION POPULAIRESIREN 784362493 | 11 811 678 € | 2 | 8.0% |
| CITE INTERNATION UNIVERSITAIRE DE PARISSIREN 784562878 | 6 394 290 € | 5 | 4.3% |
| SOLIDARITES INTERNATIONALSIREN 389515180 | 5 285 000 € | 2 | 3.6% |
| INTERNAT HUMAN FRONTIER SCIENCE PROGRAMMSIREN 378265136 | 3 942 000 € | 2 | 2.7% |
| ECOLE INTERNATIONALE DES SCIENCES DU TRAITEMENT DE L INFOSIREN 328581582 | 2 706 587 € | 4 | 1.8% |
| FORUM DE PARIS SUR LA PAIXSIREN 838383081 | 2 413 505 € | 3 | 1.6% |
| WOMEN AND HEALTH ALLIANCE INTERNATIONALSIREN 513316463 | 2 114 308 € | 1 | 1.4% |
| GROUPE RECHERCHE ECHANGES
TECHNOLOGIQUESSIREN 309123057 | 1 731 279 € | 8 | 1.2% |
| HANDICAP INTERNATIONAL FRANCESIREN 327377966 | 1 632 719 € | 3 | 1.1% |
| ASS GESTION RESEAU MESUR POLLUT ATMOSPHSIREN 316465236 | 1 549 500 € | 1 | 1.1% |
| UNION INTERNATIONALE DES ORGANISATIONS DE SECOURS ET SOINS MEDICAUXSIREN 752615765 | 1 500 000 € | 1 | 1.0% |
| HAMAPSIREN 445075260 | 1 488 174 € | 1 | 1.0% |
| ASS INTERNATIONALE DES MAIRES FRANCOPHONSIREN 319356150 | 1 270 000 € | 4 | 0.9% |
| FONDATION INSTITUT DE RECHERCHE
POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET
LES RELATIONS INTERNATIONALESSIREN 484781133 | 1 258 914 € | 9 | 0.9% |
| CENTRE INTERNAT RECH CANCERSIREN 779925684 | 1 129 775 € | 1 | 0.8% |
| COMITE FRANCAIS POUR L'UNICEFSIREN 784671695 | 1 100 000 € | 1 | 0.7% |
| ASSOCIATION FEDERATION HANDICAP INTERNATIONALSIREN 519655997 | 945 000 € | 3 | 0.6% |
| ASS ISTOM ECOLE SUP AGRO DEVEL INTERNATSIREN 383798998 | 891 078 € | 4 | 0.6% |
| INSTIT FRANC RELATIONS
INTERNATIONALESSIREN 784308926 | 819 300 € | 6 | 0.6% |
| FONDATION FRANCAISE POUR LA RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITESIREN 508175627 | 804 044 € | 2 | 0.5% |
| ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATIONSIREN 330377524 | 763 522 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION SOCIALE NATIONALE INTERNATIONALE TZIGANESIREN 385100565 | 750 040 € | 11 | 0.5% |
| FONDATION LA FRANCE S ENGAGESIREN 829040112 | 700 000 € | 2 | 0.5% |
| OXFAM FRANCE AGIR ICISIREN 349889154 | 600 000 € | 1 | 0.4% |
| CITES UNIES FRANCESIREN 309575652 | 565 750 € | 6 | 0.4% |
| FONDATION EDITH SELTZERSIREN 782424857 | 470 532 € | 2 | 0.3% |
| CENTRE INTERNATIONNAL DE RECHERCHE AUX FRONTIERES DE LA CHIMIESIREN 499246601 | 452 500 € | 2 | 0.3% |
| TV FRANCE INTERNATIONALSIREN 400367280 | 442 500 € | 1 | 0.3% |
| SAMU SOCIAL INTERNATIONALSIREN 430221119 | 329 398 € | 3 | 0.2% |
| DEMETER DEMINAGESIREN 793413212 | 299 329 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION MISSION ENFANCESIREN 402967798 | 247 898 € | 3 | 0.2% |
| PLAN INTERNATIONAL FRANCESIREN 394427553 | 236 486 € | 1 | 0.2% |
| FONDATION ETUDE RECHERC DEVELOP
INTERNATSIREN 451094940 | 236 216 € | 4 | 0.2% |
| HUMANI TERRA INTERNATIONALSIREN 452724412 | 232 930 € | 2 | 0.2% |
| ACTIONS MEDIAS FRANCOPHONESSIREN 490601259 | 227 250 € | 3 | 0.2% |
| FRATERNITE EN IRAKSIREN 532748936 | 225 657 € | 1 | 0.2% |
| UNION NAT MAISON FAMIL RURAL EDUC ORIENTSIREN 775660103 | 200 000 € | 1 | 0.1% |
| CONSEIL INTERNATIONAL POUR LA SCIENCESIREN 784672552 | 200 000 € | 2 | 0.1% |
| OBSERVATOIRE PHAROS - OBSERVATOIRE DU PLURALISME DES CULTURES ET DES RELIGIONSSIREN 535330997 | 184 000 € | 3 | 0.1% |
| ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ECO-ENTREPRISES DE FRANCESIREN 503802530 | 182 188 € | 2 | 0.1% |
| LIANES COOPERATIONSIREN 438535221 | 181 100 € | 2 | 0.1% |
| INITIATIVE DEVELOPPEMENTSIREN 394598023 | 177 152 € | 5 | 0.1% |
| INSTITUT DES HAUTES ETUDES SUR JUSTICESIREN 383830262 | 153 000 € | 4 | 0.1% |
| FEDERATION INTERNATIONALE DROITS L HOMMESIREN 352390082 | 149 308 € | 2 | 0.1% |
| RESEAU ACTION CLIMAT FRANCESIREN 422466201 | 135 000 € | 3 | 0.1% |
| BIBLIONEFSIREN 418998381 | 132 635 € | 9 | 0.1% |
| ASS DES REGIONS DE FRANCESIREN 421466244 | 127 000 € | 1 | 0.1% |
| OFFICE INTERNATIONAL DE L EAUSIREN 314901729 | 123 196 € | 5 | 0.1% |
| SOS MEDITERRANEE FRANCE (SOS MEDITERRANEE)SIREN 813744471 | 123 000 € | 1 | 0.1% |
| ASSEM PARLEMENTAIRE DE LA FRANCOPHONIESIREN 784622326 | 117 000 € | 1 | 0.1% |
| MEMORY CINEMASIREN 801532607 | 113 000 € | 5 | 0.1% |
| INSTITUT D'ETUDES SUR LE DROIT ET LA JUSTICE DANS LES SOCIETES ARABESSIREN 829349471 | 112 720 € | 3 | 0.1% |
| ASS MIGRATIONS ET DEVELOPPEMENTSIREN 391995032 | 107 073 € | 1 | 0.1% |
| ASS BATIK INTERNATIONALSIREN 428477947 | 104 280 € | 4 | 0.1% |
| ACTION POUR LES FEMMES ET L'AIDE AUX MINORITESSIREN 827814492 | 103 000 € | 1 | 0.1% |
| INTERNATIONAL EXCHANGE ERASMUS STUDENT NETWORK FRANCESIREN 501870737 | 101 500 € | 2 | 0.1% |
| ENSEMBLE CONTRE LA PEINE DE MORTSIREN 433508314 | 100 000 € | 2 | 0.1% |
| ASS DEVELOPPEM SOCIAL & CULTUR INTERNATSIREN 311844062 | 96 551 € | 4 | 0.1% |
| ASSOCIATION DES FESTIVALS INTERNATIOPNAUX DE LYON ET RHONE ALPES DITE LA BIENNALE DE LYONSIREN 315605535 | 95 000 € | 1 | 0.1% |
| INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L HOMME ET DE LA PAIXSIREN 502674849 | 88 121 € | 4 | 0.1% |
| CONVERGENCESSIREN 802910604 | 82 000 € | 5 | 0.1% |
| GROUP RECHER REALISAT DEVELOP
RURALSIREN 310270640 | 80 000 € | 1 | 0.1% |
| COLLECTIF EUROPANOVASIREN 452126931 | 80 000 € | 4 | 0.1% |
| ELECTRICIENS SANS FRONTIERESSIREN 394528897 | 79 325 € | 2 | 0.1% |
| MISSION OPERATIONNELLE TRANSFRONTALIERESIREN 420611683 | 77 100 € | 4 | 0.1% |
| MAKESENSESIREN 797715224 | 73 000 € | 1 | 0.0% |
| CENTRAIDERSIREN 438412371 | 71 800 € | 2 | 0.0% |
| ASS FRANCAISE POUR LES NATIONS
UNIESSIREN 432749695 | 65 000 € | 3 | 0.0% |
| COMMISSION INTERNAT PROTECTION DES ALPESSIREN 434845905 | 63 732 € | 3 | 0.0% |
| AVOCATS SANS FRONTIERES FRANCESIREN 420273203 | 63 662 € | 4 | 0.0% |
| ADEQUATIONSSIREN 451106413 | 62 960 € | 2 | 0.0% |
| BONDY INNOVATIONSIREN 534435052 | 62 922 € | 3 | 0.0% |
| GUILDE EUROPEENNE DU RAIDSIREN 316099597 | 60 803 € | 2 | 0.0% |
| FEMMES INFORMATIONS JURIDIQUES INTERNATIONALES RHONE ALPESSIREN 499638260 | 60 000 € | 3 | 0.0% |
| METEO ET CLIMATSIREN 784309130 | 60 000 € | 2 | 0.0% |
| OFFICE FRANCO QUEBECOIS POUR LA JEUNESSESIREN 784719239 | 60 000 € | 1 | 0.0% |
| PROGRAMME SOLIDARITE EAUSIREN 433872546 | 59 155 € | 2 | 0.0% |
| INTERNATIONAL MENTORING CENTERSIREN 802681361 | 59 000 € | 4 | 0.0% |
| BIBLIOTHEQUES SANS FRONTIERESSIREN 499622017 | 56 210 € | 1 | 0.0% |
| ASS INTERNAT SIGNAL MARITIMESIREN 784670812 | 55 240 € | 2 | 0.0% |
| RESEAU DE RECHERCHE ET D ACTION EN CONTENTIEUX PENITENTIAIRESIREN 800075806 | 54 924 € | 4 | 0.0% |
| ASS INTERNATIONAL CRISIS GROUPSIREN 439273160 | 50 000 € | 1 | 0.0% |
| PRO BONO LABSIREN 534046602 | 50 000 € | 1 | 0.0% |
| SINGA FRANCESIREN 793267949 | 50 000 € | 1 | 0.0% |
| ATELIER INTERNAT MAITRISE OEUVR URBAINSIREN 334514999 | 48 754 € | 2 | 0.0% |
| INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT SYSTEMESIREN 453174112 | 45 000 € | 2 | 0.0% |
| ORGANISATION INTERNATIONALE CONTRE L'ESCLAVAGE MODERNESIREN 434993606 | 44 000 € | 2 | 0.0% |
| GROUPE URGENCE REHABILIT DEVELOPPEMENTSIREN 424079622 | 42 675 € | 2 | 0.0% |
| GUINEE SOLIDARITE PROVENCESIREN 499457620 | 42 000 € | 3 | 0.0% |
| RESEAU EUROMED FRANCESIREN 519742365 | 41 741 € | 2 | 0.0% |
| INSTITUT INTERNATIONAL DROITS DE L HOMMESIREN 778864843 | 41 400 € | 4 | 0.0% |
| COM LIAISON ORGAN VOLONTARIATSIREN 329095921 | 40 000 € | 1 | 0.0% |
| VILLES INTERNETSIREN 443118823 | 40 000 € | 1 | 0.0% |
| TERRITOIRES SOLIDAIRESSIREN 534776901 | 40 000 € | 1 | 0.0% |
| SLICE UPSIREN 813336526 | 40 000 € | 2 | 0.0% |
| SMALL ISLANDS ORGANISATIONSIREN 825327117 | 39 000 € | 3 | 0.0% |
| FONDATION CITE INTERNATIONALE
ARTSSIREN 784243966 | 38 577 € | 4 | 0.0% |
| ARCHEOLOGIE DE LA CORNE DE L AFRIQUESIREN 538427220 | 38 140 € | 3 | 0.0% |