💰 Top Communes — Recettes / habitant
Plus de recettes par habitant. N°1 : BARCARES LE (6754 €/hab). Classement des 2 274 communes françaises en 2024. Données DGFiP.
2 274
| # | Nom | Population | Recettes / habitant |
|---|---|---|---|
| 4 | BOURG-SAINT-MAURICE | 7 498 | 5330 €/hab |
| 5 | GONFREVILLE-L'ORCHER | 9 005 | 5070 €/hab |
| 6 | CHAMONIX-MONT-BLANC | 8 972 | 4478 €/hab |
| 7 | FOS-SUR-MER | 15 658 | 4470 €/hab |
| 8 | PUTEAUX | 43 921 | 4441 €/hab |
| 9 | GRANDE-MOTTE LA | 8 661 | 4275 €/hab |
| 10 | PALAVAS-LES-FLOTS | 5 922 | 4256 €/hab |
| 11 | LE GRAU DU ROI | 8 510 | 4035 €/hab |
| 12 | SAINT-GERVAIS-LES-BAINS | 5 730 | 4019 €/hab |
| 13 | NOGENT-SUR-SEINE | 5 911 | 3940 €/hab |
| 14 | CAVALAIRE-SUR-MER | 7 770 | 3777 €/hab |
| 15 | ENGHIEN-LES-BAINS | 11 584 | 3696 €/hab |
| 16 | PARAY-VIEILLE-POSTE | 7 931 | 3679 €/hab |
| 17 | GRUISSAN | 5 178 | 3679 €/hab |
| 18 | TREMBLAY-EN-FRANCE | 37 464 | 3679 €/hab |
| 19 | CANNES | 73 990 | 3651 €/hab |
| 20 | VILLE DE PARIS | 2 149 216 | 3604 €/hab |
| 21 | MARSEILLAN | 7 751 | 3548 €/hab |
| 22 | GENNEVILLIERS | 49 647 | 3534 €/hab |
| 23 | L'ILE-D'YEU | 5 017 | 3489 €/hab |
| 24 | LE LAVANDOU | 6 277 | 3457 €/hab |
| 25 | LOON-PLAGE | 6 108 | 3425 €/hab |
| 26 | BERRE-L'ETANG | 13 983 | 3420 €/hab |
| 27 | ARCACHON | 11 579 | 3405 €/hab |
| 28 | LEGE-CAP-FERRET | 8 332 | 3386 €/hab |
| 29 | GRANDE-SYNTHE | 20 528 | 3336 €/hab |
| 30 | TRITH-SAINT-LEGER | 6 210 | 3264 €/hab |
| 31 | LE PLESSIS-ROBINSON | 29 390 | 3258 €/hab |
| 32 | EVIAN-LES-BAINS | 9 471 | 3237 €/hab |
| 33 | LACANAU | 5 115 | 3198 €/hab |
| 34 | SAINTE-MAXIME | 14 615 | 3186 €/hab |
| 35 | VILLEBON-SUR-YVETTE | 10 494 | 3158 €/hab |
| 36 | PORT-LA-NOUVELLE | 5 973 | 3154 €/hab |
| 37 | POINTE A PITRE | 14 576 | 3153 €/hab |
| 38 | HONFLEUR | 6 954 | 3142 €/hab |
| 39 | BLOTZHEIM | 5 072 | 3118 €/hab |
| 40 | VAL-DE-REUIL | 12 930 | 3066 €/hab |
| 41 | BLAGNAC | 26 956 | 3061 €/hab |
| 42 | SAINT-PHILIPPE | 5 139 | 3036 €/hab |
| 43 | NEUILLY-SUR-SEINE | 60 259 | 3017 €/hab |
| 44 | MARTIGUES | 49 131 | 3007 €/hab |
| 45 | LA HAGUE | 11 518 | 3002 €/hab |
| 46 | PORTO VECCHIO | 11 382 | 2998 €/hab |
| 47 | DINARD | 10 753 | 2992 €/hab |
| 48 | ROUSSET | 5 353 | 2982 €/hab |
| 49 | BANDOL | 8 425 | 2980 €/hab |
| 50 | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 53 320 | 2959 €/hab |
| 51 | AGDE | 29 504 | 2867 €/hab |
| 52 | IVRY-SUR-SEINE | 64 236 | 2844 €/hab |
| 53 | NANTERRE | 97 995 | 2842 €/hab |
| 54 | ARGELES-SUR-MER | 11 088 | 2826 €/hab |
| 55 | SAINT-JEAN-DE-MONTS | 8 969 | 2801 €/hab |
| 56 | LA BAULE-ESCOUBLAC | 17 034 | 2786 €/hab |
| 57 | CASSIS | 6 822 | 2774 €/hab |
| 58 | VILLEFRANCHE-SUR-MER | 5 023 | 2773 €/hab |
| 59 | CILAOS | 5 437 | 2764 €/hab |
| 60 | VELIZY-VILLACOUBLAY | 22 914 | 2764 €/hab |
| 61 | CHESSY | 6 932 | 2743 €/hab |
| 62 | BALARUC-LES-BAINS | 7 172 | 2742 €/hab |
| 63 | BOBIGNY | 55 191 | 2741 €/hab |
| 64 | LEVALLOIS-PERRET | 68 535 | 2732 €/hab |
| 65 | SAINT-CYPRIEN | 11 543 | 2724 €/hab |
| 66 | BONNEUIL-SUR-MARNE | 18 814 | 2714 €/hab |
| 67 | COURBEVOIE | 82 145 | 2695 €/hab |
| 68 | SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE | 5 273 | 2675 €/hab |
| 69 | PETIT-CAUX | 9 835 | 2674 €/hab |
| 70 | MANDELIEU-LA-NAPOULE | 21 828 | 2672 €/hab |
| 71 | ST PAUL TROIS CHATEAUX | 9 192 | 2656 €/hab |
| 72 | LE PONT-DE-CLAIX | 10 891 | 2654 €/hab |
| 73 | ORLY | 24 657 | 2644 €/hab |
| 74 | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN | 12 535 | 2637 €/hab |
| 75 | RUEIL-MALMAISON | 79 580 | 2620 €/hab |
| 76 | PANTIN | 60 959 | 2607 €/hab |
| 77 | ISTRES | 45 246 | 2595 €/hab |
| 78 | SAINTE-ROSE | 6 422 | 2594 €/hab |
| 79 | VILLENEUVE-LA-GARENNE | 25 436 | 2587 €/hab |
| 80 | BORMES-LES-MIMOSAS | 8 291 | 2574 €/hab |
| 81 | CLICHY | 65 095 | 2569 €/hab |
| 82 | ARCUEIL | 21 671 | 2564 €/hab |
| 83 | SAINT FRANCOIS | 13 150 | 2561 €/hab |
| 84 | ROYAN | 19 568 | 2552 €/hab |
| 85 | CANET-EN-ROUSSILLON | 12 862 | 2524 €/hab |
| 86 | MIMIZAN | 7 539 | 2497 €/hab |
| 87 | DIVONNE-LES-BAINS | 10 353 | 2489 €/hab |
| 88 | BIARRITZ | 26 435 | 2480 €/hab |
| 89 | PORT-JEROME-SUR-SEINE | 10 559 | 2471 €/hab |
| 90 | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | 14 672 | 2466 €/hab |
| 91 | BAIE MAHAULT | 31 370 | 2454 €/hab |
| 92 | GENTILLY | 19 160 | 2453 €/hab |
| 93 | CROLLES | 8 569 | 2452 €/hab |
| 94 | CHAMBOURCY | 5 889 | 2451 €/hab |
| 95 | SCEAUX | 20 817 | 2443 €/hab |
| 96 | VALBONNE | 13 164 | 2442 €/hab |
| 97 | PERROS-GUIREC | 7 359 | 2440 €/hab |
| 98 | GERARDMER | 8 453 | 2436 €/hab |
| 99 | ISSY-LES-MOULINEAUX | 69 282 | 2418 €/hab |
| 100 | BAGNOLET | 39 493 | 2418 €/hab |
100 / 2 274 chargés
Autres classements
💰 Recettes📊 Dépenses👥 Charges de personnel🏗️ Investissement📈 Autofinancement🏛️ Encours de dette🏠 Impôts locaux🇫🇷 Dotation État (DGF)👤 Population📊 Dépenses / habitant👥 Personnel / habitant🏛️ Dette / habitant📈 CAF / habitant🏗️ Investissement / habitant🏠 Impôts / habitant⚖️ Part personnel (%)📉 Taux endettement (%)📈 Taux autofinancement (%)🏗️ Part investissement (%)