💰 Top Communes — Recettes / habitant
Plus de recettes par habitant. N°1 : GRAVELINES (5724 €/hab). Classement des 1 047 communes françaises en 2024. Données DGFiP.
1 047
| # | Nom | Population | Recettes / habitant |
|---|---|---|---|
| 4 | ENGHIEN-LES-BAINS | 11 584 | 3696 €/hab |
| 5 | TREMBLAY-EN-FRANCE | 37 464 | 3679 €/hab |
| 6 | CANNES | 73 990 | 3651 €/hab |
| 7 | VILLE DE PARIS | 2 149 216 | 3604 €/hab |
| 8 | GENNEVILLIERS | 49 647 | 3534 €/hab |
| 9 | BERRE-L'ETANG | 13 983 | 3420 €/hab |
| 10 | ARCACHON | 11 579 | 3405 €/hab |
| 11 | GRANDE-SYNTHE | 20 528 | 3336 €/hab |
| 12 | LE PLESSIS-ROBINSON | 29 390 | 3258 €/hab |
| 13 | SAINTE-MAXIME | 14 615 | 3186 €/hab |
| 14 | VILLEBON-SUR-YVETTE | 10 494 | 3158 €/hab |
| 15 | POINTE A PITRE | 14 576 | 3153 €/hab |
| 16 | VAL-DE-REUIL | 12 930 | 3066 €/hab |
| 17 | BLAGNAC | 26 956 | 3061 €/hab |
| 18 | NEUILLY-SUR-SEINE | 60 259 | 3017 €/hab |
| 19 | MARTIGUES | 49 131 | 3007 €/hab |
| 20 | LA HAGUE | 11 518 | 3002 €/hab |
| 21 | PORTO VECCHIO | 11 382 | 2998 €/hab |
| 22 | DINARD | 10 753 | 2992 €/hab |
| 23 | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 53 320 | 2959 €/hab |
| 24 | AGDE | 29 504 | 2867 €/hab |
| 25 | IVRY-SUR-SEINE | 64 236 | 2844 €/hab |
| 26 | NANTERRE | 97 995 | 2842 €/hab |
| 27 | ARGELES-SUR-MER | 11 088 | 2826 €/hab |
| 28 | LA BAULE-ESCOUBLAC | 17 034 | 2786 €/hab |
| 29 | VELIZY-VILLACOUBLAY | 22 914 | 2764 €/hab |
| 30 | BOBIGNY | 55 191 | 2741 €/hab |
| 31 | LEVALLOIS-PERRET | 68 535 | 2732 €/hab |
| 32 | SAINT-CYPRIEN | 11 543 | 2724 €/hab |
| 33 | BONNEUIL-SUR-MARNE | 18 814 | 2714 €/hab |
| 34 | COURBEVOIE | 82 145 | 2695 €/hab |
| 35 | MANDELIEU-LA-NAPOULE | 21 828 | 2672 €/hab |
| 36 | LE PONT-DE-CLAIX | 10 891 | 2654 €/hab |
| 37 | ORLY | 24 657 | 2644 €/hab |
| 38 | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN | 12 535 | 2637 €/hab |
| 39 | RUEIL-MALMAISON | 79 580 | 2620 €/hab |
| 40 | PANTIN | 60 959 | 2607 €/hab |
| 41 | ISTRES | 45 246 | 2595 €/hab |
| 42 | VILLENEUVE-LA-GARENNE | 25 436 | 2587 €/hab |
| 43 | CLICHY | 65 095 | 2569 €/hab |
| 44 | ARCUEIL | 21 671 | 2564 €/hab |
| 45 | SAINT FRANCOIS | 13 150 | 2561 €/hab |
| 46 | ROYAN | 19 568 | 2552 €/hab |
| 47 | CANET-EN-ROUSSILLON | 12 862 | 2524 €/hab |
| 48 | DIVONNE-LES-BAINS | 10 353 | 2489 €/hab |
| 49 | BIARRITZ | 26 435 | 2480 €/hab |
| 50 | PORT-JEROME-SUR-SEINE | 10 559 | 2471 €/hab |
| 51 | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | 14 672 | 2466 €/hab |
| 52 | BAIE MAHAULT | 31 370 | 2454 €/hab |
| 53 | GENTILLY | 19 160 | 2453 €/hab |
| 54 | SCEAUX | 20 817 | 2443 €/hab |
| 55 | VALBONNE | 13 164 | 2442 €/hab |
| 56 | ISSY-LES-MOULINEAUX | 69 282 | 2418 €/hab |
| 57 | BAGNOLET | 39 493 | 2418 €/hab |
| 58 | FONTENAY-SOUS-BOIS | 52 232 | 2416 €/hab |
| 59 | ANDREZIEUX-BOUTHEON | 10 340 | 2412 €/hab |
| 60 | SURESNES | 49 631 | 2401 €/hab |
| 61 | DUGNY | 11 368 | 2383 €/hab |
| 62 | FORT-DE-FRANCE | 75 627 | 2382 €/hab |
| 63 | BRIANCON | 10 875 | 2380 €/hab |
| 64 | LE PORT | 33 595 | 2361 €/hab |
| 65 | BAGNEUX | 43 874 | 2341 €/hab |
| 66 | MALAKOFF | 30 470 | 2327 €/hab |
| 67 | CHAMBERY | 61 411 | 2307 €/hab |
| 68 | SETE | 45 286 | 2296 €/hab |
| 69 | ANTIBES | 76 147 | 2287 €/hab |
| 70 | CHARENTON-LE-PONT | 29 628 | 2283 €/hab |
| 71 | LOURDES | 13 804 | 2280 €/hab |
| 72 | EPERNAY | 22 485 | 2269 €/hab |
| 73 | MENTON | 30 843 | 2257 €/hab |
| 74 | EYBENS | 10 081 | 2240 €/hab |
| 75 | MONTREUIL | 112 027 | 2240 €/hab |
| 76 | BERCK | 13 635 | 2221 €/hab |
| 77 | VITROLLES | 35 927 | 2210 €/hab |
| 78 | BEZONS | 32 122 | 2208 €/hab |
| 79 | CHEVILLY-LARUE | 20 398 | 2206 €/hab |
| 80 | MITRY-MORY | 20 721 | 2203 €/hab |
| 81 | LA COURNEUVE | 47 289 | 2200 €/hab |
| 82 | GRANVILLE | 13 279 | 2195 €/hab |
| 83 | LES LILAS | 23 589 | 2183 €/hab |
| 84 | VALENTON | 14 530 | 2164 €/hab |
| 85 | MONTEREAU-FAULT-YONNE | 22 452 | 2164 €/hab |
| 86 | SAINT-DENIS | 114 782 | 2159 €/hab |
| 87 | CRETEIL | 93 414 | 2150 €/hab |
| 88 | SANARY-SUR-MER | 17 526 | 2144 €/hab |
| 89 | AMNEVILLE | 10 908 | 2143 €/hab |
| 90 | PORNICHET | 12 430 | 2141 €/hab |
| 91 | DIEPPE | 28 813 | 2139 €/hab |
| 92 | BEAUSOLEIL | 12 796 | 2125 €/hab |
| 93 | GRENOBLE | 159 738 | 2117 €/hab |
| 94 | SAINT-MANDE | 21 377 | 2117 €/hab |
| 95 | GONESSE | 26 077 | 2117 €/hab |
| 96 | SAINT-RAPHAEL | 36 548 | 2116 €/hab |
| 97 | CHARTRES | 39 447 | 2115 €/hab |
| 98 | VITRY-SUR-SEINE | 96 706 | 2108 €/hab |
| 99 | BONDY | 53 067 | 2095 €/hab |
| 100 | CLICHY-SOUS-BOIS | 29 806 | 2095 €/hab |
100 / 1 047 chargés
Autres classements
💰 Recettes📊 Dépenses👥 Charges de personnel🏗️ Investissement📈 Autofinancement🏛️ Encours de dette🏠 Impôts locaux🇫🇷 Dotation État (DGF)👤 Population📊 Dépenses / habitant👥 Personnel / habitant🏛️ Dette / habitant📈 CAF / habitant🏗️ Investissement / habitant🏠 Impôts / habitant⚖️ Part personnel (%)📉 Taux endettement (%)📈 Taux autofinancement (%)🏗️ Part investissement (%)