🏠 Top Communes — Impôts / habitant
Plus d'impôts locaux par habitant. N°1 : BOURG-SAINT-MAURICE (3267 €/hab). Classement des 2 274 communes françaises en 2024. Données DGFiP.
2 274
🥈
BARCARES LE
6 087 hab.
2787 €/hab
🥇
🥉
| # | Nom | Population | Impôts / habitant |
|---|---|---|---|
| 4 | ARCACHON | 11 579 | 2461 €/hab |
| 5 | SAINT-GERVAIS-LES-BAINS | 5 730 | 2347 €/hab |
| 6 | CHAMONIX-MONT-BLANC | 8 972 | 2236 €/hab |
| 7 | CHESSY | 6 932 | 2145 €/hab |
| 8 | PORTO VECCHIO | 11 382 | 2057 €/hab |
| 9 | LE GRAU DU ROI | 8 510 | 2031 €/hab |
| 10 | GRANDE-MOTTE LA | 8 661 | 2013 €/hab |
| 11 | LA BAULE-ESCOUBLAC | 17 034 | 1994 €/hab |
| 12 | L'ILE-D'YEU | 5 017 | 1983 €/hab |
| 13 | PALAVAS-LES-FLOTS | 5 922 | 1959 €/hab |
| 14 | SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE | 5 273 | 1940 €/hab |
| 15 | SAINTE-MAXIME | 14 615 | 1923 €/hab |
| 16 | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | 14 672 | 1892 €/hab |
| 17 | LEGE-CAP-FERRET | 8 332 | 1888 €/hab |
| 18 | LE LAVANDOU | 6 277 | 1840 €/hab |
| 19 | CANNES | 73 990 | 1811 €/hab |
| 20 | VILLEFRANCHE-SUR-MER | 5 023 | 1808 €/hab |
| 21 | GRUISSAN | 5 178 | 1786 €/hab |
| 22 | MANDELIEU-LA-NAPOULE | 21 828 | 1762 €/hab |
| 23 | SAINT-JEAN-DE-MONTS | 8 969 | 1722 €/hab |
| 24 | AGDE | 29 504 | 1699 €/hab |
| 25 | BANDOL | 8 425 | 1669 €/hab |
| 26 | SAINT-CYPRIEN | 11 543 | 1643 €/hab |
| 27 | CARQUEIRANNE | 9 582 | 1642 €/hab |
| 28 | LE PLESSIS-ROBINSON | 29 390 | 1629 €/hab |
| 29 | SCEAUX | 20 817 | 1596 €/hab |
| 30 | LACANAU | 5 115 | 1593 €/hab |
| 31 | MARSEILLAN | 7 751 | 1586 €/hab |
| 32 | ROYAN | 19 568 | 1509 €/hab |
| 33 | BORMES-LES-MIMOSAS | 8 291 | 1464 €/hab |
| 34 | SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | 6 175 | 1437 €/hab |
| 35 | DINARD | 10 753 | 1423 €/hab |
| 36 | SERRIS | 9 795 | 1415 €/hab |
| 37 | SETE | 45 286 | 1407 €/hab |
| 38 | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN | 12 535 | 1402 €/hab |
| 39 | BRIANCON | 10 875 | 1373 €/hab |
| 40 | SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE | 8 223 | 1371 €/hab |
| 41 | GENNEVILLIERS | 49 647 | 1358 €/hab |
| 42 | SARZEAU | 9 152 | 1349 €/hab |
| 43 | ARGELES-SUR-MER | 11 088 | 1345 €/hab |
| 44 | WIMEREUX | 6 523 | 1335 €/hab |
| 45 | BIARRITZ | 26 435 | 1326 €/hab |
| 46 | PORNICHET | 12 430 | 1326 €/hab |
| 47 | MENTON | 30 843 | 1323 €/hab |
| 48 | MARCOUSSIS | 8 563 | 1322 €/hab |
| 49 | ST PAUL TROIS CHATEAUX | 9 192 | 1321 €/hab |
| 50 | LA TESTE-DE-BUCH | 26 923 | 1320 €/hab |
| 51 | GRENOBLE | 159 738 | 1318 €/hab |
| 52 | IVRY-SUR-SEINE | 64 236 | 1303 €/hab |
| 53 | SANARY-SUR-MER | 17 526 | 1298 €/hab |
| 54 | PEROLS | 9 693 | 1293 €/hab |
| 55 | MOUGINS | 20 109 | 1283 €/hab |
| 56 | GERARDMER | 8 453 | 1274 €/hab |
| 57 | ORMESSON-SUR-MARNE | 10 625 | 1264 €/hab |
| 58 | LE KREMLIN-BICETRE | 24 492 | 1263 €/hab |
| 59 | L'ISLE-ADAM | 12 029 | 1252 €/hab |
| 60 | LIEUSAINT | 13 889 | 1250 €/hab |
| 61 | SEVRES | 22 949 | 1245 €/hab |
| 62 | PARAY-VIEILLE-POSTE | 7 931 | 1245 €/hab |
| 63 | CANET-EN-ROUSSILLON | 12 862 | 1243 €/hab |
| 64 | SAINT-RAPHAEL | 36 548 | 1240 €/hab |
| 65 | MEUDON | 47 015 | 1235 €/hab |
| 66 | RAMBOUILLET | 27 344 | 1234 €/hab |
| 67 | SAINT-PIERRE-D'OLERON | 6 725 | 1232 €/hab |
| 68 | CHENNEVIERES-SUR-MARNE | 18 468 | 1225 €/hab |
| 69 | ORSAY | 16 352 | 1224 €/hab |
| 70 | HONFLEUR | 6 954 | 1223 €/hab |
| 71 | SUCY-EN-BRIE | 27 926 | 1220 €/hab |
| 72 | SAINT-CLOUD | 30 252 | 1217 €/hab |
| 73 | BAGNOLET | 39 493 | 1216 €/hab |
| 74 | BRETIGNOLLES-SUR-MER | 5 201 | 1212 €/hab |
| 75 | LEVALLOIS-PERRET | 68 535 | 1211 €/hab |
| 76 | RUEIL-MALMAISON | 79 580 | 1210 €/hab |
| 77 | VERRIERES-LE-BUISSON | 14 886 | 1210 €/hab |
| 78 | VILLE-D'AVRAY | 10 954 | 1209 €/hab |
| 79 | CAPBRETON | 9 464 | 1203 €/hab |
| 80 | LA LONDE-LES-MAURES | 11 577 | 1200 €/hab |
| 81 | BONNEUIL-SUR-MARNE | 18 814 | 1200 €/hab |
| 82 | SAINT-MANDE | 21 377 | 1196 €/hab |
| 83 | CLICHY | 65 095 | 1195 €/hab |
| 84 | PUTEAUX | 43 921 | 1192 €/hab |
| 85 | LISSES | 7 356 | 1191 €/hab |
| 86 | SAINT-CYR-SUR-MER | 12 344 | 1176 €/hab |
| 87 | FONTENAY-SOUS-BOIS | 52 232 | 1175 €/hab |
| 88 | LES LILAS | 23 589 | 1169 €/hab |
| 89 | VAUCRESSON | 8 880 | 1168 €/hab |
| 90 | GOURNAY-SUR-MARNE | 6 944 | 1166 €/hab |
| 91 | VANVES | 28 303 | 1162 €/hab |
| 92 | BOURG-LA-REINE | 21 116 | 1158 €/hab |
| 93 | JONAGE | 6 241 | 1157 €/hab |
| 94 | GARCHES | 18 311 | 1157 €/hab |
| 95 | CHAVILLE | 20 284 | 1153 €/hab |
| 96 | ANTIBES | 76 147 | 1151 €/hab |
| 97 | BUSSY-SAINT-GEORGES | 26 902 | 1150 €/hab |
| 98 | BEAUSOLEIL | 12 796 | 1149 €/hab |
| 99 | BORDEAUX | 265 255 | 1145 €/hab |
| 100 | BERCK | 13 635 | 1143 €/hab |
100 / 2 274 chargés
Autres classements
💰 Recettes📊 Dépenses👥 Charges de personnel🏗️ Investissement📈 Autofinancement🏛️ Encours de dette🏠 Impôts locaux🇫🇷 Dotation État (DGF)👤 Population💰 Recettes / habitant📊 Dépenses / habitant👥 Personnel / habitant🏛️ Dette / habitant📈 CAF / habitant🏗️ Investissement / habitant⚖️ Part personnel (%)📉 Taux endettement (%)📈 Taux autofinancement (%)🏗️ Part investissement (%)