| FEDERATION NATIONALE DES CENTRES D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLESSIREN 784315277 | 3 940 000 € | 3 | 4.4% |
| MOUVEMENT DU NIDSIREN 775723745 | 2 353 927 € | 33 | 2.6% |
| LA VIE ACTIVESIREN 775629934 | 1 928 774 € | 6 | 2.2% |
| ASSOCIATION L'ETAPESIREN 785936485 | 1 915 956 € | 4 | 2.1% |
| AMICALE DU NIDSIREN 775723679 | 1 623 891 € | 19 | 1.8% |
| ASS CONTRE VIOLENCES FAITE FEMME
TRAVAILSIREN 340096528 | 1 483 915 € | 10 | 1.7% |
| GROUPE SOS SOLIDARITESSIREN 341062404 | 1 319 428 € | 7 | 1.5% |
| UNION DEPT ASSOC FAMILIALES DE L AINSIREN 779311372 | 1 239 968 € | 3 | 1.4% |
| OBSERVATOIRE REGIONAL DES METIERS PACASIREN 422865766 | 1 167 020 € | 4 | 1.3% |
| MOUVEMENT FR PLANNING FAMILIALSIREN 775660004 | 1 086 000 € | 6 | 1.2% |
| ASSOCIATION L ESCALESIREN 781340419 | 996 450 € | 1 | 1.1% |
| ACCUEIL SOUTIEN LUTTE CONTRE
DETRESSESSIREN 775370372 | 819 075 € | 5 | 0.9% |
| CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES RHONESIREN 305933517 | 796 934 € | 5 | 0.9% |
| CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS
DES FEMMES ET FAMILLES DU LIMOUSINSIREN 308306646 | 596 436 € | 3 | 0.7% |
| CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS
DE LA FEMME ET DES FAMILLES DE LA
GIRONDESIREN 333485407 | 526 976 € | 6 | 0.6% |
| CTRE INFORMATION DROITS FEMMES DU
PDDSIREN 385075221 | 515 995 € | 4 | 0.6% |
| FNACAVSIREN 495313355 | 480 848 € | 2 | 0.5% |
| CENTRE D INFORMATION DROITS DES
FEMMESSIREN 387573975 | 406 082 € | 7 | 0.5% |
| CIDFF 07SIREN 329325393 | 404 131 € | 6 | 0.5% |
| ASSOCIATION RHESOSIREN 500312772 | 401 361 € | 3 | 0.4% |
| INITIACTIVE 95SIREN 401566252 | 390 844 € | 8 | 0.4% |
| CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DE LA DROMESIREN 309799229 | 384 120 € | 3 | 0.4% |
| EN CHEMINSIREN 453460198 | 373 730 € | 2 | 0.4% |
| ASS SERVICE CONTROLE JUDICIAIRE
ENQUETESSIREN 435274881 | 365 968 € | 5 | 0.4% |
| CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS
DES FEMMES ET DES FAMILLES DE
VAUCLUSESIREN 323962274 | 364 539 € | 6 | 0.4% |
| CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLESSIREN 385085873 | 362 032 € | 5 | 0.4% |
| CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DU MORBIHANSIREN 528072267 | 353 790 € | 6 | 0.4% |
| CTRE INFORMATION DOCUMENTATION FEMMESSIREN 325017879 | 352 884 € | 3 | 0.4% |
| INITIATIVE DOUBS TERRITOIRE DE BELFORTSIREN 388661688 | 346 725 € | 9 | 0.4% |
| PLANNING FAMILIAL DU NORDSIREN 479667206 | 345 090 € | 4 | 0.4% |
| LE BUS DES FEMMESSIREN 399049584 | 344 582 € | 2 | 0.4% |
| FRANCE ACTIVE AUVERGNESIREN 432271492 | 342 900 € | 6 | 0.4% |
| ASSOCIATION FRANCE ACTIVESIREN 344891668 | 334 000 € | 6 | 0.4% |
| CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DES YVELINESSIREN 330406208 | 329 356 € | 3 | 0.4% |
| CTRE INFORMATION DROITS DES FEMMESSIREN 325825081 | 327 466 € | 3 | 0.4% |
| CTRE INFOR DOCUM FEMMES ET FAMILLESSIREN 344824073 | 325 762 € | 5 | 0.4% |
| ASSOCIATION GUYANAISE D AIDE AUX
VICTIMES AUX FEMMES ET FAMILLESSIREN 850865031 | 322 374 € | 2 | 0.4% |
| CENTRE D INFORMATION FEMININ ET
FAMILIAL CENTRE D INFORMATION DES
DROITS DE LA FEMMESIREN 301792271 | 322 184 € | 5 | 0.4% |
| CIDFF 05SIREN 537802506 | 319 862 € | 7 | 0.4% |
| UNION DEPARTEMENTALE DES CENTRES D INFORMATIONS SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DU PAS DE CALAISSIREN 793510397 | 317 197 € | 4 | 0.4% |
| CENTRE INFORM DOCUMENT DROIT FEMME FAMILSIREN 330329251 | 315 698 € | 3 | 0.4% |
| ANEF CANTALSIREN 501596324 | 313 960 € | 2 | 0.4% |
| FORCE FEMMESSIREN 491061230 | 313 705 € | 16 | 0.4% |
| CENTRE D INFORMATION SUR LE DROIT
DES FEMMES ET DES FAMILLES DU
FINISTERESIREN 325866481 | 297 443 € | 2 | 0.3% |
| CENTRE INFOMATION DROITS DE LA FEMMESIREN 325909208 | 286 705 € | 4 | 0.3% |
| ASS CONTROLE JUDICIAIRE DE LA MANCHESIREN 950650598 | 286 330 € | 4 | 0.3% |
| CTRE INFORMATION DROITS DES FEMMES ET FAMILLES D INDRE ET LOIRESIREN 332663434 | 286 150 € | 6 | 0.3% |
| CTRE INFOR DROITS FEMMES FAMILLES
LOIRETSIREN 325751717 | 285 755 € | 4 | 0.3% |
| CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DE SEINE ST DENISSIREN 331349225 | 283 330 € | 4 | 0.3% |
| ASSOCIATION REGIONALE POUR L
INSERTION LE LOGEMENT ET L EMPLOISIREN 315063214 | 277 341 € | 3 | 0.3% |
| CENTRE INFORM DROITS DE LA FEMMESIREN 338069156 | 276 542 € | 4 | 0.3% |
| C I D F FSIREN 338464142 | 274 970 € | 3 | 0.3% |
| CTRE INFORM DEP DROITS DES FEMMES ET FAMILLES ALLIERSIREN 384721858 | 274 205 € | 6 | 0.3% |
| GESTION SERVICES SOCIAUX DE L UDAF
NORDSIREN 783714645 | 273 970 € | 3 | 0.3% |
| CROIX ROUGE FRANCAISESIREN 775672272 | 273 356 € | 15 | 0.3% |
| ASS DIJONNAISE ENTRAIDE FAMILLE OUVSIREN 778214296 | 272 822 € | 2 | 0.3% |
| CEN INFORM FEM FAMIL HT SAVOIESIREN 317383206 | 272 663 € | 5 | 0.3% |
| CENTRE INFORMATION SUR DROITS DES FEMMESSIREN 388650335 | 271 595 € | 6 | 0.3% |
| CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLESSIREN 387578990 | 269 092 € | 5 | 0.3% |
| D ENTRAIDE ET DE RECLASSEMENT SOCIALSIREN 304318488 | 267 593 € | 2 | 0.3% |
| CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLESSIREN 487918310 | 259 965 € | 5 | 0.3% |
| CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLESSIREN 388561847 | 259 290 € | 3 | 0.3% |
| CENTRE DE DOCUMENTATION ET D INFORMATION POUR LES FEMMES ET LES FAMILLES CEDIFF CIDF DES VOSGESSIREN 343552378 | 259 072 € | 3 | 0.3% |
| CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DE LA MARNESIREN 415178557 | 259 003 € | 4 | 0.3% |
| C I D F SOMMESIREN 417764172 | 257 050 € | 4 | 0.3% |
| ASSOCIATION ADDSEASIREN 775571326 | 255 870 € | 2 | 0.3% |
| CENTRE D INFORMATION DES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLESSIREN 324029305 | 255 474 € | 8 | 0.3% |
| CENT INF DROITS DE LA FEMME ET FAMILLESSIREN 319075503 | 255 436 € | 4 | 0.3% |
| CENTRE D INFORMATION SUR LE DROIT DES FEMMES ET DES FAMILLES DU VAL DE MARNESIREN 312517923 | 255 149 € | 3 | 0.3% |
| LES PEP 71SIREN 309305472 | 254 047 € | 6 | 0.3% |
| REINSERTION SOCIALE DU LIMOUSINSIREN 778073486 | 253 003 € | 2 | 0.3% |
| FEDER FEMIN ORGAN REVAL CULTU ECONO SOCISIREN 432970622 | 251 467 € | 5 | 0.3% |
| CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES DE PARISSIREN 489376566 | 251 000 € | 3 | 0.3% |
| CENTRE DEPARTEMENTAL D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DE HTE SAONESIREN 389963877 | 249 819 € | 5 | 0.3% |
| CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET FAMILLESSIREN 388984619 | 248 573 € | 3 | 0.3% |
| RESONANTESSIREN 820081669 | 247 593 € | 8 | 0.3% |
| CTRE INFO DROITS FEMMES FAMILLES DE LA LOIRESIREN 508518040 | 246 194 € | 5 | 0.3% |
| CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DE LA HAUTE GARONNESIREN 313499105 | 244 742 € | 4 | 0.3% |
| ESSONNE ACTIVESIREN 491530275 | 244 300 € | 5 | 0.3% |
| FEDERATION REGIONALE DES CIDFF DE LA
REGION CENTRE VAL DE LOIRESIREN 507851863 | 243 288 € | 3 | 0.3% |
| ASSOCIATION TERRES A VIVRESIREN 489045765 | 242 133 € | 4 | 0.3% |
| ARSEASIREN 775641830 | 240 696 € | 2 | 0.3% |
| CENTRE DOCUMENT INFORM FEMMES ET FAMILLESIREN 347821258 | 240 303 € | 3 | 0.3% |
| CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS
DES FEMMES ET DES FAMILLESSIREN 325034213 | 240 269 € | 7 | 0.3% |
| CENTRE D INFORMATION SUR LESIREN 378401558 | 237 336 € | 4 | 0.3% |
| UNION CEPIERE ROBERT MONNIERSIREN 481629665 | 236 056 € | 1 | 0.3% |
| CTRE INFORM DROIT FEMM DES LANDESSIREN 325741205 | 235 150 € | 4 | 0.3% |
| TREMPLIN 94 SOS FEMMESSIREN 404112757 | 234 450 € | 3 | 0.3% |
| FEDERATION REGIONALE DES CIDFF D
OCCITANIESIREN 877902023 | 234 433 € | 2 | 0.3% |
| ASSOCIATION ACTION JEUNESSE
INNOVATION ET REINSERTIONSIREN 775638240 | 234 240 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION SOLIDARITE FEMMESSIREN 329118947 | 233 600 € | 3 | 0.3% |
| CENTRE FRANCILIEN DE RESSOURCES
POUR L EGALITE FEMMES HOMMESSIREN 514713940 | 230 000 € | 5 | 0.3% |
| OUSSAIDI - BOUTIQUE DE GESTION DE MAYOTTESIREN 514862143 | 227 832 € | 9 | 0.3% |
| CTRE INF FEMIN FAMIL CTRE INF DROITS FEMSIREN 317237113 | 227 798 € | 4 | 0.3% |
| FONDATION GEORGES BOISSELSIREN 301012365 | 226 847 € | 4 | 0.3% |
| LEA SOLIDARITE FEMMESSIREN 519734370 | 225 742 € | 7 | 0.3% |
| CIDF-CEDIFFSIREN 343925863 | 221 348 € | 7 | 0.2% |
| CIFF CIDF DE MOSELLE ESTSIREN 318549961 | 216 460 € | 4 | 0.2% |
| CTRE INFORMATION DROITS FEMMESSIREN 332737055 | 213 370 € | 4 | 0.2% |
| SOS FEMMES ACCEUIL 72SIREN 499795698 | 212 688 € | 4 | 0.2% |