Montant Total
9.2 M €
Beneficiaires
582
Subventions
662
Moy. / beneficiaire
15 759 €
Montant par année
Subventions par année
2017557 subs6.9 M €
201888 subs1.6 M €
201913 subs504 k €
20203 subs218 k €
20231 subs11 k €
Tri et recherche couvrent la totalité des 582 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| SOC DES HABOUS ET LIEUX STS DE L ISLAMSIREN 784258923 | 390 312 € | 1 | 4.3% |
| MISSION LOCALE DE PARISSIREN 531328623 | 304 050 € | 2 | 3.3% |
| ESPOIR 18SIREN 450572185 | 287 197 € | 3 | 3.1% |
| ASS GAN YOSSEF CRECHE JARDIN D ENFANTSSIREN 339735573 | 249 617 € | 2 | 2.7% |
| FONDS SOCIAL JUIF UNIFIESIREN 775672207 | 239 416 € | 3 | 2.6% |
| ASSOCIATION UCPA SPORT LOISIRSSIREN 808022321 | 173 500 € | 2 | 1.9% |
| ASS ECOLE YABNESIREN 784259319 | 131 796 € | 4 | 1.4% |
| LES ARTS DECORATIFSSIREN 788105245 | 119 188 € | 2 | 1.3% |
| EXTRAMUROS L ASSOCIATIONSIREN 488826637 | 116 400 € | 4 | 1.3% |
| ASSOCIATION O.R.T.SIREN 775688104 | 115 902 € | 5 | 1.3% |
| ASSOCIATION POUR UNE EDUCATION JUIVE MODERNESIREN 490918950 | 86 691 € | 2 | 0.9% |
| ECOLE BETH MENAHEMSIREN 349496836 | 82 995 € | 1 | 0.9% |
| ASSOCIATION DU JEU DE PAUMESIREN 477612964 | 72 425 € | 2 | 0.8% |
| ASSOCIATION OZAR HATORAHSIREN 775678774 | 72 199 € | 2 | 0.8% |
| EMETH VESIMHASIREN 792956500 | 71 290 € | 2 | 0.8% |
| GROUPE SCOLAIRE SAINT ALYRESIREN 779218965 | 69 485 € | 2 | 0.8% |
| MAISON DE LA JEUNESSE CENTRE E.GUEDJSIREN 445081714 | 69 064 € | 1 | 0.8% |
| ASSOCIATION DES FAMILLES DE DUNKERQUESIREN 783602634 | 65 853 € | 3 | 0.7% |
| ASSOC CULTURELLE ISRAELITEDE NICESIREN 782613913 | 64 539 € | 2 | 0.7% |
| LES INSTITUTIONS SINAISIREN 490254885 | 61 461 € | 1 | 0.7% |
| ASS ECOLE ET FAMILLE ST WINOCSIREN 783522345 | 59 803 € | 2 | 0.7% |
| LES PORTES DU SALUT DIT CHAARE YECHOUASIREN 488566068 | 54 535 € | 1 | 0.6% |
| ASSOCIATION CULTURELLE JUIVE DE LA REUNIONSIREN 531580009 | 54 161 € | 2 | 0.6% |
| ORGANISAT GESTION ECOLE CATHOL ESPERANCESIREN 335259925 | 54 128 € | 2 | 0.6% |
| ABC INSERTIONSIREN 425094828 | 53 000 € | 2 | 0.6% |
| ECOLE NORMALE ISRAELIT ORIENSIREN 784405102 | 46 356 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATIEON CULTUELLE ISRAELITESIREN 786014142 | 45 709 € | 2 | 0.5% |
| GAN LYDIESIREN 384589768 | 44 389 € | 1 | 0.5% |
| ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE CATHOLIQUE SAINT MICHELSIREN 315682682 | 44 078 € | 2 | 0.5% |
| COMITE TOURQUENNOIS ENSEIGNE CATHOLIQUESIREN 342167665 | 44 060 € | 2 | 0.5% |
| OGEC SAINT JOSEPH SAINTE ANNESIREN 780328027 | 43 305 € | 1 | 0.5% |
| HABONIM DRORSIREN 492123666 | 41 162 € | 2 | 0.4% |
| CENTRE RAMBAMSIREN 326852142 | 40 532 € | 1 | 0.4% |
| OGEC SAINTE MARIESIREN 311370068 | 40 513 € | 1 | 0.4% |
| OGEC ST JOSEPHSIREN 331129544 | 39 427 € | 1 | 0.4% |
| OGEC ST-DOMINIQUESIREN 778210260 | 39 136 € | 2 | 0.4% |
| BETH HABAD MARSEILLE 9EMESIREN 753674563 | 38 911 € | 1 | 0.4% |
| OGEC DE L ECOLE ET DU COLLEGE DE MONCOUTANTSIREN 781443791 | 38 638 € | 1 | 0.4% |
| CRECHE OR HAYA - UNE LUMIERE DE VIESIREN 484741921 | 37 052 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION YAVNESIREN 782956924 | 37 017 € | 1 | 0.4% |
| ACCI 16SIREN 433670627 | 36 437 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO TURQUE DE LONS LE SAUNIERSIREN 751507492 | 34 383 € | 2 | 0.4% |
| OGEC LYCEE GEN. ET TECHNOLOGIQUE ST MARCSIREN 401775663 | 33 271 € | 2 | 0.4% |
| OGEC GESTION INSTITUT ST LOSIREN 780856951 | 33 224 € | 2 | 0.4% |
| OSAIUF LYCEE ET COLLEGESIREN 315320184 | 32 285 € | 2 | 0.4% |
| DOM SORTAISSIREN 786127555 | 32 073 € | 1 | 0.3% |
| PAROISSE ORTHODOXE ROUMAINE DE TOULOUSESIREN 818474488 | 32 048 € | 1 | 0.3% |
| OGEC SAINTE UNION DOUAISIREN 783584881 | 31 948 € | 2 | 0.3% |
| OGEC LES CHARMILLESSIREN 788377315 | 31 906 € | 2 | 0.3% |
| OGEC SAINT MARTINSIREN 785231168 | 31 774 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION CENTRE COMMUNAUTAIRE OHR JOSEPHSIREN 824912281 | 31 360 € | 2 | 0.3% |
| ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE THONONSIREN 302964325 | 31 108 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE TOULOUSESIREN 776943243 | 31 102 € | 1 | 0.3% |
| MAISON COMMUNAUTAIRE ISRAELITESIREN 394061071 | 30 805 € | 1 | 0.3% |
| OGEC SAINT PHILIPPESIREN 782471478 | 30 351 € | 1 | 0.3% |
| ECOLE SUPERIEURE DE JOURNALISME DE LILLESIREN 783707011 | 30 000 € | 2 | 0.3% |
| C.I.R.A GRANDE MOSQUEE DE LYONSIREN 408655660 | 29 952 € | 1 | 0.3% |
| ASS.CENTRE D'ACCUEIL ET D'ANIMAT.CANNOISSIREN 402878094 | 29 732 € | 2 | 0.3% |
| OGEC GESTION NOTRE DAMESIREN 780919601 | 29 182 € | 1 | 0.3% |
| OGEC ROUSSILLONSIREN 305177719 | 28 844 € | 2 | 0.3% |
| LEV TOV AL LA MEMOIRE DE ISSAC BENCHITRIT BEN SIMHASIREN 809940919 | 28 800 € | 1 | 0.3% |
| OGEC NOTRE DAME - ST PIERRESIREN 322813734 | 28 624 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION DES MUSULMANS DE LA VALLEE DE L'ANDELLESIREN 800571044 | 28 405 € | 2 | 0.3% |
| INSTITUTION FRANCO HEBRAIQUESIREN 782923783 | 27 945 € | 1 | 0.3% |
| BETH LOUBAVITCH DE SURESNESSIREN 528478480 | 27 825 € | 1 | 0.3% |
| INSTI SUPER ETUDE RABIN TAMULDIQUESIREN 351213004 | 27 619 € | 1 | 0.3% |
| INSTITUT SUPERIEUR HEBREU BETH RIVKAHSIREN 785266115 | 27 496 € | 1 | 0.3% |
| OGEC GESTION SAINT JOSEPHSIREN 780874939 | 27 482 € | 1 | 0.3% |
| LEVSIREN 343964599 | 27 448 € | 1 | 0.3% |
| ASS GESTION ECOLE MIXTE STE MADELEINESIREN 314695099 | 27 287 € | 2 | 0.3% |
| OGEC ANGLADE LANGALERIESIREN 781990510 | 27 015 € | 2 | 0.3% |
| ASS CULTURELLE ISRAELITE ENVIRON EVRYSIREN 329086920 | 26 750 € | 1 | 0.3% |
| ESPRIT LIBRESIREN 807681283 | 26 744 € | 2 | 0.3% |
| ASSOC DIOCESAINE DE LYONSIREN 313401093 | 26 672 € | 1 | 0.3% |
| AEPECSIREN 777745720 | 25 931 € | 1 | 0.3% |
| ACCIVSIREN 378018816 | 25 674 € | 1 | 0.3% |
| ASS ALIX LE CLERCSIREN 779650316 | 25 556 € | 2 | 0.3% |
| AEP ST NAZAIRE ST JOSEPH MEANSIREN 786070094 | 25 162 € | 2 | 0.3% |
| OGEC DE LA NATIVITESIREN 779786078 | 25 070 € | 1 | 0.3% |
| ADATH SHALOM COMMUNAUTE JUIVE MASSORTI DE PARISSIREN 352524557 | 25 017 € | 2 | 0.3% |
| OGEC SAINT ANDRE SAINTE MARIESIREN 781979646 | 25 000 € | 1 | 0.3% |
| ASS GESTION ECOLE CATHOLIQUE SACRE COEURSIREN 315668244 | 24 960 € | 2 | 0.3% |
| ORGANISM GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUESIREN 776056913 | 24 726 € | 1 | 0.3% |
| ASS RONDEAU-MONTFLEURYSIREN 069501500 | 24 662 € | 2 | 0.3% |
| O.G.E.C. SAINT JACQUES DE COMPOSTELLESIREN 449232537 | 24 596 € | 1 | 0.3% |
| OGEC DU LYCEE NOTRE DAMESIREN 320977143 | 24 533 € | 1 | 0.3% |
| OGEC NOTRE DAME DE LA MOUSSERIESIREN 783883465 | 24 479 € | 2 | 0.3% |
| CRECHE MARSEILLE 9EMESIREN 753674993 | 23 789 € | 1 | 0.3% |
| ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT CATHOLIQUE POUR L'EDUCATION POPULAIRESIREN 316933860 | 23 765 € | 2 | 0.3% |
| ASSOCIATION GESTION THERESE D AVILASIREN 775624273 | 23 552 € | 1 | 0.3% |
| ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT JOSEPH LA PROVIDENCESIREN 779962513 | 23 231 € | 2 | 0.3% |
| ASS EDUCATION POPULAIRE LA SALLESIREN 780609707 | 23 080 € | 1 | 0.3% |
| MAISON FAMILIALE RURALE DU PERIGORDVERTSIREN 781740998 | 23 000 € | 1 | 0.3% |
| GROUPE SCOLAIRE SAINTE PROCULESIREN 779015064 | 22 901 € | 1 | 0.2% |
| AAESL ST MICHELSIREN 776530032 | 22 500 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION LES BRAS OUVERTS DE CAENSIREN 482199361 | 22 418 € | 1 | 0.2% |
| PAROISSE DE L'EGLISE APOSTOLIQUE ARMENIENNE DE LYON ET ENVIRONSSIREN 326769122 | 22 380 € | 1 | 0.2% |
| CENTRE ANIMATION COMMUNAUTAIRE ROSESIREN 381972058 | 22 349 € | 1 | 0.2% |
| ACIB JLSIREN 512563073 | 22 320 € | 1 | 0.2% |
| GROUPE SCOLAIRE MASSILLONSIREN 779218916 | 22 129 € | 2 | 0.2% |
100 bénéficiaires affichés sur 582