| INSTITUT NATIONAL RECHERCHE SECURITESIREN 775671456 | 1 781 543 € | 6 | 21.8% |
| ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATIONSIREN 775724818 | 1 337 143 € | 5 | 16.4% |
| UNION NORMALISATION MECANIQUESIREN 310025697 | 703 320 € | 6 | 8.6% |
| REGIONALE POUR L AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL EN REGION LANGUEDOC ROUSSILON MIDI PYRENEESSIREN 821789856 | 386 793 € | 2 | 4.7% |
| OBSERVATOIRE REGION SANTE BRETAGNESIREN 311865513 | 264 502 € | 6 | 3.2% |
| ARACT NOUVELLE AQUITAINESIREN 824401640 | 244 200 € | 2 | 3.0% |
| ASSOCIATION REGIONALE POUR L AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL A LA REUNIONSIREN 391087442 | 217 553 € | 5 | 2.7% |
| INSTITUT DE SANTE TRAVAIL NORD FRANCESIREN 783708381 | 156 500 € | 5 | 1.9% |
| ASS REG AIDE AMELIORATION COND TRAVSIREN 450966007 | 149 600 € | 1 | 1.8% |
| ASS REGIONALE POUR L AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAILSIREN 521510404 | 144 549 € | 4 | 1.8% |
| OBSERVATOIRE REGIONAL SANTE DE PICARDIESIREN 326803194 | 132 700 € | 9 | 1.6% |
| COMITE FRANCAIS D ACCREDITATIONSIREN 397879487 | 132 228 € | 3 | 1.6% |
| ARACT NORMANDIESIREN 410691620 | 116 402 € | 3 | 1.4% |
| ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN
ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIESIREN 775660087 | 91 700 € | 5 | 1.1% |
| THESAME MECATRONIQUE ET MANAGEMENTSIREN 431217090 | 91 000 € | 4 | 1.1% |
| ASSOCIATION POUR L AMELIORATION DESSIREN 823600978 | 82 220 € | 1 | 1.0% |
| OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE DU
GRAND ESTSIREN 328921911 | 78 900 € | 4 | 1.0% |
| COMITE AUVERGNE RHONE ALPES GOURMANDSIREN 339877839 | 78 036 € | 5 | 1.0% |
| FEDERATION DES POISSONNIERS DE BRETAGNESIREN 489130120 | 75 000 € | 4 | 0.9% |
| ARACT BRETAGNESIREN 493677736 | 68 545 € | 1 | 0.8% |
| INSTITUT NAT DE PLONGEE PROFESSIONNELLESIREN 325598894 | 67 018 € | 2 | 0.8% |
| OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTESIREN 330065095 | 63 309 € | 3 | 0.8% |
| COMITE REGIONAL EDUCATION POUR LA
SANTESIREN 782886196 | 62 955 € | 3 | 0.8% |
| FORMASUP PROVENCE ALPES COTE D AZURSIREN 393914395 | 62 348 € | 4 | 0.8% |
| ASS CONTRE VIOLENCES FAITE FEMME TRAVAILSIREN 340096528 | 60 000 € | 3 | 0.7% |
| DES ACCIDENTES DE LA VIESIREN 776399164 | 60 000 € | 2 | 0.7% |
| BRETAGNE SUPPLY CHAINSIREN 529431348 | 55 500 € | 3 | 0.7% |
| AFTSIREN 775692015 | 54 541 € | 5 | 0.7% |
| AMETIF SANTE AU TRAVAILSIREN 785897489 | 54 000 € | 3 | 0.7% |
| ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCESIREN 775728223 | 50 000 € | 2 | 0.6% |
| UNA RHONE ALPESSIREN 485266241 | 46 621 € | 2 | 0.6% |
| OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE BOURGSIREN 333673317 | 43 000 € | 1 | 0.5% |
| INSTITUT D AMENAGEMENT ET D URBANISME DE LA REGION ILE DE FRANCESIREN 849810155 | 43 000 € | 2 | 0.5% |
| ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DESIREN 779144013 | 39 398 € | 2 | 0.5% |
| INSTITUT MARITIME DE PREVENTIONSIREN 388308959 | 37 750 € | 8 | 0.5% |
| SCE INTER ENTR SANTE TRAVAIL CORSE SUDSIREN 782991830 | 37 469 € | 4 | 0.5% |
| AGERASIREN 421054479 | 36 719 € | 2 | 0.5% |
| ASSOCIATION REGIONALE POUR L AMELIOSIREN 477808083 | 35 254 € | 2 | 0.4% |
| ASS BRET ENTREPRISES AGROLIMENTAIRESSIREN 441757788 | 35 000 € | 2 | 0.4% |
| ASSOCIATION REGIONALE POUR L
AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
DE MAYOTTESIREN 793144353 | 35 000 € | 1 | 0.4% |
| OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE NOUVELLE AQUITAINE ORS NASIREN 824186530 | 29 000 € | 4 | 0.4% |
| UNIONS METIERS L INDUSTRIE HOTELIERESIREN 778072512 | 28 500 € | 2 | 0.3% |
| SOCIETE FRANCAISE MEDECINE DU TRAVAILSIREN 499025930 | 26 670 € | 3 | 0.3% |
| ASS FRANC DROIT TRAVAIL SECURITE SOCIALESIREN 419951116 | 26 250 € | 2 | 0.3% |
| INSTITUT AMENAG URBANISME ILE DE FRANCESIREN 775684483 | 25 000 € | 2 | 0.3% |
| PREVENTION ET SANTE EN AGRICULTURE POITOUSIREN 409434016 | 24 000 € | 3 | 0.3% |
| L ATELIER SANTE ET TRAVAILSIREN 828618595 | 23 615 € | 3 | 0.3% |
| UNION DES ENTREPRISES DE PROXIMITE PAYS DE LA LOIRESIREN 413705641 | 21 855 € | 3 | 0.3% |
| ASSOCIATION DE GESTION DU SPPPISIREN 790793244 | 21 000 € | 3 | 0.3% |
| OBSERVATOIRE REGIONAL SANTESIREN 337977565 | 20 580 € | 2 | 0.3% |
| OPCA DE LA CONSTRUCTION AUVERGNE-RHONE-ALPESSIREN 817452816 | 20 400 € | 1 | 0.3% |
| FRASAVPASIREN 419379557 | 20 000 € | 2 | 0.2% |
| FEDERATION RHONE ALPES SCOP BTPSIREN 447544172 | 20 000 € | 3 | 0.2% |
| CHANTIER ECOLE AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 492651179 | 20 000 € | 2 | 0.2% |
| POLE D'INTELLIGENCE LOGISTIQUE EUROPE DU SUDSIREN 503976722 | 20 000 € | 2 | 0.2% |
| ASS DE SANTE AU TRAVAIL INTER SCESIREN 479538571 | 17 000 € | 1 | 0.2% |
| EMPLOI LOIRE OBSERVATOIRESIREN 378112510 | 16 524 € | 1 | 0.2% |
| OBSERVATOIRE REGION SANTE MIDI-PYRENEESSIREN 329243646 | 15 800 € | 1 | 0.2% |
| INTERPROFESSIONNELLE AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 400276986 | 14 654 € | 2 | 0.2% |
| MEDEF ARTOISSIREN 783911795 | 14 136 € | 1 | 0.2% |
| GEIQ ACCOMPAGNEMENT MAITIEN ET SERVSIREN 801619271 | 14 000 € | 1 | 0.2% |
| CENTRE MEDICAL INTER EUROPESIREN 784401879 | 13 500 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION REGIONALE POUR L AMELIOSIREN 824821789 | 13 201 € | 1 | 0.2% |
| OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTESIREN 327389938 | 13 125 € | 2 | 0.2% |
| OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE DSIREN 417788619 | 12 540 € | 1 | 0.2% |
| SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DE LA HAUTE
CORSESIREN 783004450 | 12 000 € | 3 | 0.1% |
| ASS REG AMELIORAT CONDITIONS TRAVAIL P-CSIREN 399590587 | 10 931 € | 1 | 0.1% |
| UNION DES ENTREPRISES DE PROXIMITESIREN 822536140 | 10 350 € | 1 | 0.1% |
| ASS REGION AMELIO CON TRAV MARTINIQUESIREN 440386472 | 10 180 € | 1 | 0.1% |
| LA BANDE CURIEUSESIREN 827968348 | 10 024 € | 2 | 0.1% |
| CENTRE INFORMATION DOCUMENTATION BRUITSIREN 313296717 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| CROS BRETAGNESIREN 323427096 | 10 000 € | 2 | 0.1% |
| ASS DEVELOP METHODES TECH HOLOGRAPHIQUESSIREN 340673458 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| BUREAU DE NORMALISATION FERROVIAIRESIREN 401458187 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| ASS MEDICALE TRAVAIL EPERNAY ET REGIONSIREN 780385043 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| REIMS SANTE AU TRAVAILSIREN 780424776 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| SCE MEDICAL INTERPROFESSIONNEL MEUSIENSIREN 783395205 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| UNION REGION CGT L'ILE FRANCESIREN 784227407 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| BUREAU NORMALISATION AERONAUTIQUE ESPACESIREN 785301532 | 10 000 € | 1 | 0.1% |
| SUD INDICATEURS EN SANTE AU TRAVAIL ET EPIDEMIOLOGIE SUDISTESIREN 524144664 | 9 500 € | 3 | 0.1% |
| CANTALIENNE INTERPROFESSIONNELLE POUR
LA SANTE EN MILIEU DU TRAVAILSIREN 775562507 | 9 030 € | 1 | 0.1% |
| MEDECINE DU TRAVAIL SERVICE
INTERPROFESSSIREN 300171196 | 9 000 € | 1 | 0.1% |
| MAILLAGESIREN 802618603 | 8 200 € | 1 | 0.1% |
| UNA ILLE-ET-VILAINESIREN 394767750 | 8 000 € | 2 | 0.1% |
| ASSOCIATION DE PROMOTION DES PRATIQUES ET REFLEXIONS EN DROIT SOCIALSIREN 832541460 | 8 000 € | 1 | 0.1% |
| APESA87SIREN 833371701 | 8 000 € | 1 | 0.1% |
| ENTREPRISE ET CANCERSIREN 830289773 | 7 767 € | 2 | 0.1% |
| GEDHIFSIREN 775565864 | 7 665 € | 1 | 0.1% |
| CEZAM AUVERGNE RHONE ALPES CEZAURASIREN 534090832 | 7 350 € | 1 | 0.1% |
| FIBOIS NORMANDIESIREN 383863206 | 7 000 € | 1 | 0.1% |
| ARACT AUVERGNE- RHONE- ALPESSIREN 378479919 | 6 720 € | 1 | 0.1% |
| OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE AUVERGNE-RHONE-ALPESSIREN 827897711 | 6 000 € | 1 | 0.1% |
| ASS INTERPROF SERVICE MEDICAUXSIREN 783542400 | 5 500 € | 1 | 0.1% |
| ALSACE PREVENTION SANTE TRAVAIL 68SIREN 778902791 | 5 448 € | 1 | 0.1% |
| U2P AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 420737694 | 5 257 € | 1 | 0.1% |
| ADDICTOLOGIE ET TRAVAILSIREN 503620601 | 5 000 € | 1 | 0.1% |
| BATIMENT CFA BRETAGNESIREN 777509274 | 5 000 € | 2 | 0.1% |
| FEDERAT NATION ACCID TRAVAIL ET ACCIDENTSIREN 778074120 | 5 000 € | 3 | 0.1% |
| INSTANCE REGIONALE D'EDUCATION ET DE PROMOTION DE LA SANTE AUVERGNE-RHONE-ALPESSIREN 323390161 | 4 611 € | 1 | 0.1% |
| SERVICE INTERENTREPRISES DE SANTE AU
TRAVAIL DU BTP DE LORRAINESIREN 309857274 | 4 105 € | 2 | 0.1% |