| ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE
COMPLEMENTAIRESIREN 840600001 | 112 592 € | 13 | 4.9% |
| CAISSE NAT PREVOY FONCT PUBLIQUESIREN 784718348 | 81 697 € | 14 | 3.5% |
| PRO BTPSIREN 394164966 | 70 317 € | 6 | 3.1% |
| ASSOCIATION L ESPOIRSIREN 775560261 | 64 739 € | 2 | 2.8% |
| ASSOCIATION SAINT ANDRESIREN 344040803 | 51 466 € | 2 | 2.2% |
| CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES
EFFECTUES PAR LES AVOCATS A LA COUR
DE PARIS CARPASIREN 784181216 | 49 788 € | 1 | 2.2% |
| UNAPEI ALPES PROVENCESIREN 775558968 | 48 703 € | 2 | 2.1% |
| INST MEDICO PROFESS ST VT PAULSIREN 775647290 | 45 700 € | 2 | 2.0% |
| CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS DE L AERONAUTIQUE ET DU SPATIAL OCCITANIE AERONAUTICS SPACE CAMPUSSIREN 828382754 | 44 313 € | 1 | 1.9% |
| RIE ASSOCIATIF CLERMONT NEYRAT ET PFCSIREN 429381817 | 43 658 € | 2 | 1.9% |
| AEDESIREN 775722846 | 41 955 € | 1 | 1.8% |
| FONDATION DE L ARMEE DU SALUTSIREN 431968601 | 41 390 € | 3 | 1.8% |
| CARPA NANCYSIREN 388661951 | 39 317 € | 1 | 1.7% |
| FONDATION VINCENT DE PAULSIREN 438420887 | 37 555 € | 4 | 1.6% |
| GROUPE ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIONS DE PREVENTION 13SIREN 775559925 | 30 101 € | 1 | 1.3% |
| FEDERATION MEDICO SOCIALE DES
VOSGESSIREN 783439169 | 26 753 € | 2 | 1.2% |
| FONDATION COGNACQ JAYSIREN 775657612 | 26 729 € | 1 | 1.2% |
| ADAPEI AMSIREN 775552268 | 26 256 € | 3 | 1.1% |
| LES ARTS DECORATIFSSIREN 788105245 | 25 714 € | 2 | 1.1% |
| ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT
ET L INCLUSION DES JEUNES ET DES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAPSIREN 328458047 | 25 503 € | 2 | 1.1% |
| ITINOVASIREN 775646615 | 23 336 € | 4 | 1.0% |
| OGEC NOTRE DAME DU BON SECOURSSIREN 574200655 | 20 075 € | 2 | 0.9% |
| UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L OUESTSIREN 786116681 | 20 066 € | 2 | 0.9% |
| ASSOCIATION LYONNAISE DE GESTION D ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES DEFICIENTESSIREN 775643232 | 18 720 € | 1 | 0.8% |
| CENTRE MEDICAL INTER EUROPESIREN 784401879 | 18 483 € | 1 | 0.8% |
| ADAPEI 69SIREN 775648280 | 17 721 € | 1 | 0.8% |
| ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIESIREN 775633308 | 17 043 € | 10 | 0.7% |
| INSTIT EUROP NORMES TELECOMMUNICATIONSIREN 348623562 | 16 688 € | 1 | 0.7% |
| ASSOCIATION BETHANIESIREN 390662393 | 15 625 € | 3 | 0.7% |
| CERCLE DU 7 BATAILLON DU TRAINSIREN 428235675 | 15 263 € | 1 | 0.7% |
| CIPECMASIREN 781283676 | 14 294 € | 2 | 0.6% |
| APAJH AD 33SIREN 781963491 | 14 187 € | 2 | 0.6% |
| ASS DEVELOPEMENT DES METIERS DE LA
TABLESIREN 317217347 | 14 103 € | 2 | 0.6% |
| AGIR PROTECT L EDUC CITOYENNETESIREN 781227079 | 13 139 € | 1 | 0.6% |
| INSTITUT DES SOURDS DE LA MALGRANGESIREN 783292667 | 13 039 € | 2 | 0.6% |
| CROIX ROUGE FRANCAISESIREN 775672272 | 12 956 € | 6 | 0.6% |
| GRAND ORIENT FRANCE ASSOCIAT87SIREN 784411571 | 12 761 € | 2 | 0.6% |
| AFEJI HAUTS DE FRANCESIREN 304576218 | 12 099 € | 3 | 0.5% |
| NATIONALE DE RECHERCHE ET DSIREN 305874117 | 12 060 € | 3 | 0.5% |
| ADAPEI DU PUY DE DOMESIREN 775634355 | 11 641 € | 3 | 0.5% |
| FEDERATION APAJHSIREN 784579682 | 11 486 € | 7 | 0.5% |
| UNAPEI DE L OISESIREN 775629132 | 11 482 € | 4 | 0.5% |
| INST REG ETUDES FORMATION ET
EXPERTISESSIREN 328877584 | 11 414 € | 1 | 0.5% |
| BTP CFA PAYS DE LA LOIRESIREN 786055293 | 11 151 € | 2 | 0.5% |
| SOLIHA SOLIDAIRES POUR L HABITAT DU MORBIHANSIREN 777908112 | 10 905 € | 2 | 0.5% |
| INSTITUT REGIONAL DU CANCER DE MONTPELLIERSIREN 788214963 | 10 803 € | 1 | 0.5% |
| INSTITUT BERGONIESIREN 781831714 | 10 747 € | 1 | 0.5% |
| MISSION LOCALE INSERTION JEUNES
VALENCIESIREN 326419942 | 10 354 € | 1 | 0.4% |
| CFA DU BATIMENT PROVENCE ALPES COTE
D AZURSIREN 782859466 | 10 331 € | 3 | 0.4% |
| INSTITUT ST JOSEPH BELLEMAGNY
LUTTERBACHSIREN 778887331 | 10 287 € | 2 | 0.4% |
| INSTITUT CAMILLE MIRETSIREN 308186758 | 10 239 € | 2 | 0.4% |
| ASS INFORMATION JURIDIQUE DES SALARIESSIREN 309599645 | 9 847 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION GESTIONNAIRE DU CFA
INTERPROFESSIONNEL D EURE ET LOIRSIREN 307918524 | 9 772 € | 2 | 0.4% |
| CENTR GEORGES FRANCOIS LECLERCSIREN 778204271 | 9 751 € | 2 | 0.4% |
| GROUPE AUDIENSSIREN 448323758 | 9 686 € | 1 | 0.4% |
| UNION DEP ASSOCIATIONS FAMILIALESSIREN 786257592 | 9 612 € | 2 | 0.4% |
| APEI CENTRE ALSACESIREN 331498352 | 9 300 € | 1 | 0.4% |
| A F S DES MINIMES BATONNIER CRETINONSIREN 779883370 | 9 202 € | 2 | 0.4% |
| ARFISSSIREN 775716152 | 9 123 € | 2 | 0.4% |
| ACTION ET COMPETENCESIREN 409801727 | 9 057 € | 2 | 0.4% |
| CER FRANCE AGC VENDEESIREN 490990199 | 8 851 € | 2 | 0.4% |
| ASSOCIATION DE GESTION ET DE PROMOTION DE CENTRES DE FORMATIONS INTERPROFESSIONNELLES EN ALTERNANCESIREN 509232831 | 8 759 € | 2 | 0.4% |
| AGC19SIREN 488759531 | 8 680 € | 2 | 0.4% |
| ASSO LAIQUE GESTION ENFANCE INADAPTEESIREN 775608136 | 8 465 € | 1 | 0.4% |
| AGEMETRA SERVICE DE SANTE AU TRAVAILSIREN 779843044 | 8 459 € | 1 | 0.4% |
| SAUVEGARDE 69SIREN 775647498 | 8 431 € | 4 | 0.4% |
| OEUVRE SCHYRR MAISON DE RETRAITESIREN 778917500 | 8 282 € | 2 | 0.4% |
| ADAPEI ARIA DE VENDEESIREN 775715105 | 8 275 € | 4 | 0.4% |
| MISSION LOCALE HAUTE GARONNESIREN 326330057 | 8 178 € | 2 | 0.4% |
| FONDATION PARTAGE ET VIESIREN 439975640 | 8 162 € | 1 | 0.4% |
| APF FRANCE HANDICAPSIREN 775688732 | 8 137 € | 4 | 0.4% |
| ASS DEP AIDE ENFANCE ADOLESCENSIREN 780808259 | 8 093 € | 2 | 0.4% |
| OVESIREN 801252719 | 8 023 € | 2 | 0.3% |
| ASSOCIATION REGIONALE POUR L
INTEGRATIONSIREN 334353471 | 7 971 € | 3 | 0.3% |
| CEPROCSIREN 775692353 | 7 625 € | 2 | 0.3% |
| INSTITUT CURIESIREN 784257164 | 7 465 € | 1 | 0.3% |
| OGEC LOUIS PASTEURSIREN 783202328 | 7 142 € | 2 | 0.3% |
| INSTITUT PLURIDISCIPLINAIRE IRTSSIREN 349432443 | 7 098 € | 2 | 0.3% |
| FEDERATION DEPT DES ASSOC ADMR
CALVADOSSIREN 306311226 | 7 082 € | 1 | 0.3% |
| IRFA SUDSIREN 315503391 | 7 003 € | 3 | 0.3% |
| ASS POUR L ENFANCE INADAPTEESIREN 779414820 | 6 989 € | 2 | 0.3% |
| APIMSIREN 423952696 | 6 797 € | 2 | 0.3% |
| ORFIESIREN 402451942 | 6 780 € | 1 | 0.3% |
| UNION DEP DES ASSOCIATIONS FAMILIALESSIREN 780612438 | 6 681 € | 3 | 0.3% |
| ASS LES CLES DE LA REUSSITESIREN 443178223 | 6 623 € | 1 | 0.3% |
| ISM INTERPRETARIATSIREN 322434077 | 6 538 € | 1 | 0.3% |
| ASS REEDUCAT EDUCAT HANDICAPES ADULTESSIREN 319697793 | 6 514 € | 1 | 0.3% |
| MISSION LOCALE DU PAYS D AURAYSIREN 401397484 | 6 506 € | 2 | 0.3% |
| AGEFOS PME OCCITANIESIREN 819209651 | 6 436 € | 1 | 0.3% |
| ASS INFIRM MOT ORIGINE CEREBRALE BEARNSIREN 311594477 | 6 134 € | 1 | 0.3% |
| AIDE ET ACTIONSIREN 322624206 | 6 104 € | 1 | 0.3% |
| A D A RSIREN 775857824 | 6 100 € | 1 | 0.3% |
| ASS FONDATION POUR L AIDE AUX MERES DE FAMILLESIREN 784313660 | 6 063 € | 1 | 0.3% |
| APAJH AUDESIREN 378128474 | 5 969 € | 2 | 0.3% |
| FACULTE DES METIERS DE L ESSONNESIREN 452359516 | 5 923 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION RESSOURCES POUR L
ACCOMPAGNEMENT MEDICOSOCIAL ET
SOCIALSIREN 750093312 | 5 921 € | 2 | 0.3% |
| MAISON FAM RURALE EDUCATION
ORIENTATIONSIREN 333925055 | 5 868 € | 2 | 0.3% |
| ASSOCIATION ACTION EDUCATIVESIREN 302590708 | 5 709 € | 1 | 0.2% |
| AGIR SOIGNER EDUQUER INSERERSIREN 775581226 | 5 619 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION URBAINE AIDE DOMICILE
FAMILLESSIREN 779559582 | 5 532 € | 2 | 0.2% |