| UNION DEPART ASS FAMILIALESSIREN 780195764 | 1 793 290 € | 6 | 11.6% |
| UNION FEDERALE CONSOMMATEURSSIREN 784672495 | 611 694 € | 10 | 4.0% |
| UNION CEPIERE ROBERT MONNIERSIREN 481629665 | 611 170 € | 6 | 4.0% |
| ASS MIEUX-ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLESSIREN 775618929 | 599 580 € | 2 | 3.9% |
| FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSIONSIREN 398568063 | 489 427 € | 8 | 3.2% |
| PEGASESIREN 492957576 | 345 102 € | 2 | 2.2% |
| ASSOCIATION UNIS-CITESIREN 398191569 | 327 000 € | 10 | 2.1% |
| CIMADE SERVICE OECUMENIQUE D
ENTRAIDESIREN 775666597 | 300 500 € | 20 | 1.9% |
| GPT DEFENSE SANITAIRE MARTINIQUESIREN 423953850 | 297 591 € | 4 | 1.9% |
| GROUPE RECHERCHE EMPLOI
PROBATIONNAIRESSIREN 334820230 | 273 350 € | 3 | 1.8% |
| ASS NAT DES VISITEURS DE PRISONSIREN 784313017 | 267 150 € | 30 | 1.7% |
| ASSOCIATION ENTRAIDE ET SOLIDARITESSIREN 775341787 | 262 138 € | 4 | 1.7% |
| FONDAT ABBE PIERRE LOGEMENT DEFAVORISESSIREN 345282016 | 258 800 € | 4 | 1.7% |
| FEDERAT NAT ECOLE PARENT EDUCATEURSSIREN 313862591 | 220 121 € | 5 | 1.4% |
| SOC DIJONN ASSISTANCE TRAVAILSIREN 778208058 | 215 000 € | 3 | 1.4% |
| LES PETITS DEBROUILLARDS PACASIREN 423838481 | 190 700 € | 9 | 1.2% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT FEDERATION
DEPARTEMENTALE DE L INDRESIREN 775189103 | 171 803 € | 5 | 1.1% |
| ASSOCIATION OUDJEREBOU LA COUVEUSE D'ENTREPRISE DE MAYOTTESIREN 521838391 | 160 267 € | 4 | 1.0% |
| ASS FORMA AIDE REINSERTSIREN 323299883 | 156 940 € | 3 | 1.0% |
| CLUB INFORMATIQUE PENITENTIAIRESIREN 345228365 | 139 500 € | 11 | 0.9% |
| GEDHIFSIREN 775565864 | 117 575 € | 2 | 0.8% |
| CENTRE INFOMATION DROITS DE LA FEMMESIREN 325909208 | 116 380 € | 3 | 0.8% |
| UNION NAT FES REG ASSOC MAISONS
FAMILIALSIREN 434868972 | 115 000 € | 3 | 0.7% |
| ASSO CUL SPORT AIDE DETENUS PENIT B MAHSIREN 421608340 | 99 000 € | 3 | 0.6% |
| RELAIS ENFANTS PARENTS INCARCERES
DES HAUTS DE FRANCESIREN 434884102 | 90 000 € | 3 | 0.6% |
| A.F.P.A.D.SIREN 435121041 | 87 000 € | 1 | 0.6% |
| ASSOCIATION REGIONALE POUR LE
LOGEMENT ET L INSERTION PAR L ACTIVITESIREN 783312341 | 85 200 € | 3 | 0.6% |
| VIVRE EN FAMILLESIREN 449357920 | 84 700 € | 5 | 0.5% |
| ANGLE INTERMAIDE RTVLSIREN 378976690 | 82 600 € | 2 | 0.5% |
| RELAIS ENFANTS PARENTSSIREN 400038774 | 82 000 € | 4 | 0.5% |
| LES PETITS DEBROUILLARDS GRAND ESTSIREN 449666148 | 82 000 € | 8 | 0.5% |
| CENTRE INFORM DOCUMENT DROIT FEMME FAMILSIREN 330329251 | 81 800 € | 2 | 0.5% |
| RELAIS ENFANCE FAMILLE DE L INDRESIREN 395215916 | 76 045 € | 4 | 0.5% |
| MOUVEMENT POUR LA REINSERTION
SOCIALESIREN 419410220 | 75 500 € | 3 | 0.5% |
| L'ESCALESIREN 382242204 | 75 176 € | 1 | 0.5% |
| PRO NET ENTRETIEN SERVICESIREN 529711186 | 73 544 € | 3 | 0.5% |
| ASSOCIATION INITIALESSIREN 411613623 | 72 763 € | 6 | 0.5% |
| FEDERATION NATIONALES ASS SOLIDAIRESSIREN 482512332 | 70 000 € | 1 | 0.5% |
| MISSION LOCALE INSERTION JEUNES
VALENCIESIREN 326419942 | 68 366 € | 3 | 0.4% |
| INFODROITSSIREN 400124483 | 66 544 € | 4 | 0.4% |
| FEDERATION DES RELAIS ENFANTS
PARENTSSIREN 394756829 | 65 620 € | 3 | 0.4% |
| TRANSPORT MOBILITE SOLIDARITE PAYS SALONSIREN 419650957 | 65 600 € | 1 | 0.4% |
| CTRE INFORMATION AIDE RECHERCHE
EMPLOISIREN 350194338 | 65 500 € | 3 | 0.4% |
| ASS MAISON EMPLOI FORMATION DU PAYS
GRAND LAONNOISSIREN 495200131 | 65 161 € | 3 | 0.4% |
| HALTE GARDERIE DES GRESILLONSSIREN 330930769 | 65 000 € | 1 | 0.4% |
| RELAIS ENFANTS PARENTS BOURGOGNESIREN 399454545 | 65 000 € | 4 | 0.4% |
| DEVELOPPEMENT ACTIVITES LOISIRS
EDUCATSIREN 383641776 | 63 750 € | 3 | 0.4% |
| MOUV FRANCAIS PLANNING FAMILIALSIREN 779222272 | 62 700 € | 3 | 0.4% |
| ALFI ASSO LOGEM FAMILL ISOLESSIREN 784314072 | 62 242 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION FRANCAISE POUR LA LECTURESIREN 320824758 | 60 000 € | 1 | 0.4% |
| MEDIT ORDINATEURS POUR DEVELOPT
EMPLOISIREN 412040131 | 60 000 € | 3 | 0.4% |
| ECOLE PARENTS ET EDUCA DE L HERAULTSIREN 395280498 | 59 510 € | 4 | 0.4% |
| SPORT AIDE CULTURE REINSERTION
SOCIALESIREN 801873076 | 59 108 € | 3 | 0.4% |
| LES BLANCHISSERIES SEVEROISESSIREN 750632614 | 57 281 € | 2 | 0.4% |
| ASS RELAIS ENFANTS PARENTSSIREN 338455710 | 56 000 € | 4 | 0.4% |
| ASS D'ENQUETE ET DE MEDIATIONSIREN 420485195 | 55 875 € | 1 | 0.4% |
| CITOYENNETE POSSIBLESIREN 518975347 | 55 500 € | 2 | 0.4% |
| MIGRATIONS SANTESIREN 784287609 | 54 000 € | 1 | 0.3% |
| LIRE POUR EN SORTIRSIREN 803323500 | 52 500 € | 2 | 0.3% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DU LOIR ET
CHERSIREN 775370240 | 52 000 € | 3 | 0.3% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT FEDERATION DU NORDSIREN 775624638 | 48 959 € | 1 | 0.3% |
| RELAIS ENFANTS PARENTS EN MILIEU
CARCERALSIREN 391956919 | 48 900 € | 3 | 0.3% |
| ACCUEIL LOGEMENT ET REINSERTION DE
PERSONNES ISOLEESSIREN 500561816 | 48 800 € | 4 | 0.3% |
| ASSOCIATION TARMACSIREN 537928277 | 48 376 € | 3 | 0.3% |
| MAISON DE L EMPLOI ET DE LA FORMATION
DU GRAND BEAUVAISISSIREN 493642615 | 45 866 € | 3 | 0.3% |
| FEDERATION FR EDUCAT PHYSIQ GYM
VOLONTAISIREN 302981386 | 45 000 € | 3 | 0.3% |
| FEDERATION DES ACTEURS DE LA
SOLIDARITESIREN 308401090 | 45 000 € | 3 | 0.3% |
| HORS CADRESIREN 419017926 | 44 000 € | 2 | 0.3% |
| UNION NATIONALE PREVENTION DU SUICIDESIREN 421895582 | 44 000 € | 3 | 0.3% |
| COLLECTIF SANTE JEUNES DU PAYS AUBAGNAISSIREN 441978004 | 44 000 € | 2 | 0.3% |
| REFLETSSIREN 332087790 | 42 000 € | 2 | 0.3% |
| EBULLISCIENCESIREN 419851449 | 42 000 € | 1 | 0.3% |
| CENTRE INFORMATION DROITS DE LA
FEMMESIREN 383777265 | 41 956 € | 2 | 0.3% |
| CULTURE DU COEUR AUVERGNESIREN 484420062 | 41 864 € | 4 | 0.3% |
| L'ADAPTSIREN 775693385 | 41 137 € | 1 | 0.3% |
| ENJEUX D'ENFANTS GRAND OUESTSIREN 391187812 | 40 000 € | 1 | 0.3% |
| EN PASSANT PAR LA MONTAGNESIREN 412772758 | 40 000 € | 2 | 0.3% |
| LE TAMANOIR CAFESIREN 413688748 | 40 000 € | 1 | 0.3% |
| FEDERATION NATIONALE D EDUCATION ET
DE PROMOTION DE LA SANTESIREN 448841767 | 40 000 € | 1 | 0.3% |
| 3A (AIDER AGIR ACCOMPAGNER)SIREN 792876880 | 40 000 € | 1 | 0.3% |
| GROUPE ETUDE NAT ENSEIG PERS INCARCEREESSIREN 383194834 | 39 900 € | 3 | 0.3% |
| ASS D INFORMATION ET ENTRAIDE
MOSELLANESIREN 775618721 | 39 815 € | 3 | 0.3% |
| ATELIER MOBSIREN 438470197 | 38 411 € | 5 | 0.2% |
| ASSOCIATION DE SOPHROLOGIE EN MILIEU CARCERAL DANS LES DOM S.M.C.D.O.MSIREN 801731969 | 38 000 € | 2 | 0.2% |
| ESPACE FAMILLES LOIRETSIREN 487748238 | 36 213 € | 1 | 0.2% |
| SOLIDARITE ET JALONS POUR LE TRAVAILSIREN 318393295 | 35 000 € | 1 | 0.2% |
| LIRE C'EST VIVRESIREN 351189584 | 35 000 € | 1 | 0.2% |
| ACTION FORMATION FRANCHE COMTESIREN 382895662 | 34 840 € | 1 | 0.2% |
| HARPEGES LES ACCORDS SOLIDAIRESSIREN 782532238 | 34 500 € | 2 | 0.2% |
| CTRE ASSOCIATIF FAMILLES EN CRISESIREN 381109099 | 33 000 € | 4 | 0.2% |
| EDUCATIVE SPORTIVE D AIDE AUX
DETENUSSIREN 382132835 | 32 500 € | 4 | 0.2% |
| ENTREPRENDRE ENSEMBLESIREN 478216625 | 32 366 € | 4 | 0.2% |
| ASSOC ACTION EDUCATIVE ARDENNESIREN 332184837 | 32 000 € | 3 | 0.2% |
| SPM TERRE VIVANTESIREN 835392945 | 32 000 € | 2 | 0.2% |
| SOLIDARITE ACCUEILSIREN 328768940 | 31 000 € | 2 | 0.2% |
| ASSOCIATION MISSION INSERTION EMPLOI
DU BOULONNAISSIREN 329557474 | 30 366 € | 3 | 0.2% |
| ASSOCIATION POLITIQUE CRIMINELLE
APPLIQUEE ET REINSERTION SOCIALESIREN 320734288 | 30 000 € | 3 | 0.2% |
| CENTRE D ENTRAINEMENT AUX METHODES D EDUCATION ACTIVE OCCITANIESIREN 335130043 | 30 000 € | 1 | 0.2% |
| ABC INSERTIONSIREN 425094828 | 30 000 € | 1 | 0.2% |
| MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DES JEUNES SUD OISESIREN 498175694 | 30 000 € | 1 | 0.2% |