| INSTITUT DE L ELEVAGESIREN 302984158 | 60 734 462 € | 6 | 26.4% |
| ARVALIS INSTITUT DU VEGETALSIREN 775685779 | 52 561 364 € | 8 | 22.9% |
| ASS COORDINAT TECHNIQ AGRICOLESIREN 784523318 | 22 604 731 € | 8 | 9.8% |
| IFIP INSTITUT DU PORCSIREN 775681323 | 18 454 537 € | 11 | 8.0% |
| LA COOPERATION AGRICOLESIREN 784179665 | 10 793 075 € | 8 | 4.7% |
| TRAMESIREN 410051197 | 9 423 784 € | 6 | 4.1% |
| INSTITUT TECHNIQUE DE L AVICULTURE DE
LA CUNICULTURE ET DE LA PISCICULTURE
ITAVISIREN 339155681 | 7 227 721 € | 6 | 3.1% |
| INSTITUT TECHN DE L AGRICULTURE BIOSIREN 389187451 | 6 889 945 € | 7 | 3.0% |
| ASS COORDINA TECHN INDUSTRIE AGRO ALIMENSIREN 338840564 | 6 305 368 € | 4 | 2.7% |
| ASTREDHOR INSTITUT DES
PROFESSIONNELS DU VEGETALSIREN 414912725 | 6 282 834 € | 8 | 2.7% |
| FED NATION CUMASIREN 784263790 | 4 672 745 € | 9 | 2.0% |
| INSTIT TECHNI PLANT MEDIC AROMSIREN 320387889 | 4 304 379 € | 8 | 1.9% |
| INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE I T
BSIREN 784855447 | 3 973 179 € | 8 | 1.7% |
| TERRE DE LIENSSIREN 480509645 | 2 504 172 € | 6 | 1.1% |
| RESEAU CIVAMSIREN 775682230 | 2 283 670 € | 5 | 1.0% |
| ASSOC NATIONALE DES SOCIETES ET
GROUPEMENTS AGRICOLES POUR L
EXPLOITATION EN COMMUNSIREN 784362022 | 1 605 500 € | 5 | 0.7% |
| FEDER NAT PRODUCT PLANT P TERRESIREN 775676455 | 990 286 € | 7 | 0.4% |
| ITSAP INSTITUT DE L ABEILLESIREN 439160458 | 981 532 € | 5 | 0.4% |
| ASSOCIATION SOLIDARITE PAYSANSSIREN 409214863 | 978 300 € | 5 | 0.4% |
| FEDERATION NATION AGRIC BIOLOG
REGION FRSIREN 394000236 | 773 394 € | 1 | 0.3% |
| FEDER ASSOCIAT DEVELOP EMPLOI AGRI
RURALSIREN 349902536 | 693 832 € | 5 | 0.3% |
| ASSOCIATION FRANCAISE ARBRES
CHAMPETRES ET AGROFORESTERIESSIREN 508047396 | 386 472 € | 3 | 0.2% |
| A R M E F L HORSIREN 390767564 | 378 193 € | 3 | 0.2% |
| MOUVEMENT INTER REGIONAL DES AMAPSIREN 522026160 | 328 500 € | 6 | 0.1% |
| ACTALIASIREN 325346542 | 319 094 € | 3 | 0.1% |
| CENTRE TECHNIQUE DES FROMAGES
COMTOISSIREN 303216725 | 297 973 € | 2 | 0.1% |
| FEDERATION NATIONALE ACCUEIL PAYSANSIREN 390693638 | 276 934 € | 6 | 0.1% |
| GROUPE RECHERCHE AGRICULTURE BIOLOGIQUESIREN 381334390 | 236 768 € | 2 | 0.1% |
| SERVICE DE REMPLACEMENT FRANCESIREN 432264950 | 222 500 € | 5 | 0.1% |
| ASSOCIATION FRANCAISE DE
PASTORALISMESIREN 403875933 | 184 702 € | 5 | 0.1% |
| INSTITUT TECHNIQUE TROPICALSIREN 511532079 | 176 157 € | 3 | 0.1% |
| INITIATIVE BIO BRETAGNESIREN 401682091 | 149 761 € | 1 | 0.1% |
| FEDERATION REGIONALE DES CUMA D AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 440102036 | 149 571 € | 1 | 0.1% |
| CONSEIL NATIONAL DES APPELLATIONS D ORIGINES LAITIERESSIREN 514642578 | 125 455 € | 2 | 0.1% |
| INSTITUT DE GENECHSIREN 783626260 | 106 800 € | 1 | 0.0% |
| TERRES EN VILLESSIREN 453022725 | 103 247 € | 6 | 0.0% |
| FEDE NATIONALE RESEAU
DEVELOPPEMENT APICOLESIREN 792640930 | 101 157 € | 1 | 0.0% |
| SOLAGROSIREN 324510908 | 85 476 € | 1 | 0.0% |
| COMITE NATIONAL BREBIS LAITIERESSIREN 487639015 | 64 831 € | 1 | 0.0% |
| I S A R ASIREN 779845056 | 60 656 € | 1 | 0.0% |
| AGC DU RHONE ABCSIREN 308718717 | 57 212 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU CANTALSIREN 779076215 | 56 183 € | 1 | 0.0% |
| AGC 63 HORIZONSIREN 342933199 | 54 458 € | 1 | 0.0% |
| AGC ALLIANCE COMTOISESIREN 778396770 | 54 251 € | 1 | 0.0% |
| FEG REG CENTRE INITIA VALORISER AGRSIREN 412367534 | 54 000 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DE HAUTE-LOIRESIREN 491158333 | 52 853 € | 1 | 0.0% |
| CERFRANCE DROME VAUCLUSESIREN 779464619 | 52 336 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION DE GESTION ET COMPTABILITE DE L'ARDECHESIREN 314036898 | 52 112 € | 1 | 0.0% |
| RENETA RESEAU NATIONAL DES ESPACES
TEST AGRICOLESSIREN 753093020 | 50 000 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D UNE
AGRICULTURE DURABLESIREN 798530614 | 50 000 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DE LA LOIRESIREN 499870087 | 44 537 € | 1 | 0.0% |
| AGC DE L'AINSIREN 313469199 | 38 274 € | 1 | 0.0% |
| AGC YONNESIREN 313272973 | 32 061 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION FRANCAISE DES JOURNALISTES AGRICOLES ALIMENTATION ENVIRONNEMENT RURALITE AFJASIREN 784413296 | 28 416 € | 3 | 0.0% |
| ASS AFIPSIREN 394007371 | 24 750 € | 1 | 0.0% |
| ASS DE GESTION ET DE COMPTABILITE DE HAUTE-SAVOIESIREN 312494313 | 24 732 € | 1 | 0.0% |
| AGC PUY-DE-DOME AVENIRSIREN 779208073 | 24 016 € | 1 | 0.0% |
| ASS GESTION ET COMPTABILITE DE SAVOSIREN 323782383 | 23 956 € | 1 | 0.0% |
| FEDERATION NATIONALE DES SOCIETES AMENAGEMENT FONCIER ETABLISSEMENT RURALSIREN 309332310 | 21 500 € | 1 | 0.0% |
| UNION NATIONAL
INTERPROFESSIONNELLES DES LEGUMES
TRANSFORMESSIREN 327410312 | 19 824 € | 1 | 0.0% |
| CONSER NATION PLANT MEDIC AROMA INDSIREN 351183033 | 19 146 € | 1 | 0.0% |
| ASS MARCHE AGRICOLE NORD ATLANTIQUESIREN 444204713 | 18 000 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION BORPLACALSIREN 398083402 | 15 000 € | 1 | 0.0% |
| APAD 62SIREN 793787268 | 13 270 € | 1 | 0.0% |
| FEDERATION REGIONALE DES CENTRES D INITIATIVES POUR VALORISER L AGRICULTURE MILIEU RURAL DE LA REGION POITOU CHARENTESSIREN 389055310 | 13 142 € | 1 | 0.0% |
| CONSORTIUM DU NOIR DE BIGORRESIREN 418274395 | 12 000 € | 1 | 0.0% |
| ASS DEP PROMOTION SOCIALE AGRIC AVEYRONSIREN 776743031 | 12 000 € | 1 | 0.0% |
| UNION NAT CTRE PERMANEN INITIATI ENVIRONSIREN 313523235 | 9 815 € | 1 | 0.0% |
| COMITE REGIONAL DE DEVELOPPEMENT AGSIREN 794092569 | 8 469 € | 1 | 0.0% |
| FEDERATION DES CUMA 640SIREN 800776452 | 6 285 € | 1 | 0.0% |
| ARDAB RHONE LOIRESIREN 419832795 | 4 412 € | 1 | 0.0% |
| G R A P E ASIREN 402605844 | 3 833 € | 1 | 0.0% |
| FED REG DES CUMA DE BOURGOGNESIREN 421304221 | 3 301 € | 1 | 0.0% |
| SOL VIVANTSIREN 793472531 | 3 297 € | 1 | 0.0% |
| CDA CENTRE DE DEVELOPPEMENT DE L AGROECOLOGIESIREN 793117847 | 3 183 € | 1 | 0.0% |
| ASSOC DE LA MAISON DE LA VIGNE ET DU VINSIREN 348715418 | 3 155 € | 1 | 0.0% |
| GROUPE RECHERCHE ECHANGES TECHNOLOGSIREN 309123057 | 576 € | 1 | 0.0% |