Montant Total
3.9 M €
Beneficiaires
286
Subventions
312
Moy. / beneficiaire
13 465 €
Tri et recherche couvrent la totalité des 286 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| ASS LES INSTITUTIONS LOUBAVITCH VAL OISESIREN 392958039 | 200 097 € | 1 | 5.2% |
| GRAINES DE FRANCESIREN 531769685 | 197 400 € | 5 | 5.1% |
| OHEL DVORASIREN 533165205 | 108 951 € | 1 | 2.8% |
| RESPECT EDUCATION ET CONFERENCESSIREN 479392045 | 108 500 € | 5 | 2.8% |
| UNION BOUDDHISTE DE FRANCESIREN 529768368 | 102 793 € | 1 | 2.7% |
| FAKE OFFSIREN 838114551 | 90 000 € | 2 | 2.3% |
| ASS CULTURELLE ET CULTUELLE DIALOGUESIREN 403595796 | 87 703 € | 1 | 2.3% |
| ASSOCIATION LAMEDSIREN 417883345 | 83 338 € | 1 | 2.2% |
| ASSOCIATION PRIM TOITSIREN 353497472 | 76 236 € | 1 | 2.0% |
| IQRASIREN 453583072 | 75 781 € | 1 | 2.0% |
| ASSOCIATION DIOCESAINE DE GRENOBLESIREN 779554211 | 69 564 € | 1 | 1.8% |
| GENERATION NUMERIQUESIREN 813931912 | 67 550 € | 10 | 1.8% |
| C I R A GRANDE MOSQUEE DE LYONSIREN 408655660 | 61 376 € | 1 | 1.6% |
| BETH AVRAHAM VEMIRASIREN 884034505 | 57 990 € | 1 | 1.5% |
| HAZON OVADIASIREN 811061159 | 57 625 € | 1 | 1.5% |
| POINT DE CONTACTSIREN 418082806 | 56 250 € | 1 | 1.5% |
| ASSOCIATION CLAIRVOYANCESSIREN 852343896 | 50 000 € | 1 | 1.3% |
| AVERROESSIREN 518602735 | 43 410 € | 1 | 1.1% |
| OPTIMASIREN 394301337 | 41 250 € | 1 | 1.1% |
| ALLIANCESIREN 530649227 | 39 000 € | 1 | 1.0% |
| ASSOCIATION NEVE CHALOM HEN AMRAMSIREN 385180658 | 36 422 € | 1 | 0.9% |
| ASSOCIATION ALISSIREN 420674913 | 36 000 € | 1 | 0.9% |
| VIVRE LES MUREAUXSIREN 840757983 | 35 000 € | 1 | 0.9% |
| ASSOCIATION TERRES A VIVRESIREN 489045765 | 34 000 € | 1 | 0.9% |
| JUSTICE DEUXIEME CHANCESIREN 805067428 | 33 000 € | 3 | 0.9% |
| CENTRE SOCIAL CULTUREL DES FOSSES JEANSIREN 303557748 | 30 000 € | 1 | 0.8% |
| VOISINMALINSIREN 529188526 | 30 000 € | 1 | 0.8% |
| THESEESIREN 878772466 | 30 000 € | 1 | 0.8% |
| EL FETH L OUVERTURESIREN 797809068 | 29 015 € | 1 | 0.8% |
| ASSOC OEUVRE DE NOTRE DAME DU HAUTSIREN 412325672 | 28 356 € | 1 | 0.7% |
| ALEF BETHSIREN 752566232 | 25 680 € | 1 | 0.7% |
| UNION ASSOCIATION FAMILIALESIREN 775915226 | 25 000 € | 1 | 0.6% |
| GILETS ROSES PISSEVIN VALDEGOURSIREN 923197032 | 25 000 € | 1 | 0.6% |
| UNION NATION ASS DEFENSE FAMIL ET INDIVSIREN 335255956 | 22 894 € | 1 | 0.6% |
| MAGNA VOXSIREN 791096787 | 22 500 € | 1 | 0.6% |
| WAKE UP CAFESIREN 805028891 | 22 000 € | 4 | 0.6% |
| MOSQUEE BILAL DE SAINT FONSSIREN 408734150 | 20 994 € | 1 | 0.5% |
| AVENIR SANTE FRANCESIREN 420829228 | 20 000 € | 1 | 0.5% |
| DA MASSIREN 442017778 | 20 000 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO TURQUE DU 94SIREN 799095435 | 20 000 € | 1 | 0.5% |
| A C I VSIREN 802311589 | 20 000 € | 1 | 0.5% |
| SEVESIREN 828577973 | 20 000 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION BETH HALIMOUDSIREN 908840952 | 19 622 € | 1 | 0.5% |
| GEMPPISIREN 438808966 | 19 375 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION OBJECTIF EMPLOISIREN 389740580 | 18 750 € | 1 | 0.5% |
| VIADUQ 67SIREN 399983311 | 18 750 € | 1 | 0.5% |
| OXYGENESIREN 819257700 | 18 750 € | 1 | 0.5% |
| BENEDICTINES S C MONTMARTRESIREN 785032780 | 18 300 € | 1 | 0.5% |
| EN CHEMINSIREN 453460198 | 18 000 € | 1 | 0.5% |
| ACILSIREN 308304153 | 17 626 € | 1 | 0.5% |
| ASSOC MOSQUEE RILLIEUX LA PAPESIREN 481520518 | 17 070 € | 1 | 0.4% |
| INSTANCE REGIONALE D EDUCATION ET DE PROMOTION DE LA SANTE AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 323390161 | 17 000 € | 1 | 0.4% |
| MAAYANE ORSIREN 888737335 | 16 711 € | 1 | 0.4% |
| ASSOC AIDE BENEVOLE CONTRE LA DROGUESIREN 349559260 | 16 500 € | 1 | 0.4% |
| ASS SERVICE CONTROLE JUDICIAIRE ENQUETESSIREN 435274881 | 16 500 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION BETH ELSIREN 484904529 | 16 346 € | 1 | 0.4% |
| ASS LE PASSE MURAILLESIREN 421217084 | 16 000 € | 1 | 0.4% |
| ATELIERS MULTIFORMES D AIDE A LA CREATIVITESSIREN 504105404 | 16 000 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION L OUVERTURESIREN 911912418 | 15 337 € | 1 | 0.4% |
| AVA HABITAT ET NOMADISMESIREN 441165016 | 15 200 € | 1 | 0.4% |
| CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS PROVENCE ALPES COTE D AZURSIREN 340747047 | 15 000 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION COMMUNITYSIREN 383554649 | 15 000 € | 1 | 0.4% |
| DESTINATION FAMILLESSIREN 493083182 | 15 000 € | 1 | 0.4% |
| SOS CASAMANCESIREN 507751733 | 15 000 € | 1 | 0.4% |
| FOUQUESIREN 775560089 | 15 000 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION ABBAYE DE BELVALSIREN 801816976 | 15 000 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L EMPLOI ET DES COMPETENCES DE NANTESSIREN 839782455 | 15 000 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION MOULIN DE PONT RUSIREN 877564070 | 15 000 € | 1 | 0.4% |
| STRASBOURG DES LARMES AU SOURIRESIREN 903933802 | 15 000 € | 1 | 0.4% |
| TSIVOT HACHEMSIREN 487927964 | 14 621 € | 1 | 0.4% |
| UNION DEP DES ASS FAMILIALESSIREN 775189152 | 14 300 € | 1 | 0.4% |
| FONDATION DU CAMP DES MILLES MEMOIRE ET EDUCATIONSIREN 513626713 | 14 250 € | 1 | 0.4% |
| OPTILIENCESIREN 904903424 | 14 000 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION DIOCESAINE DE LAVALSIREN 786257683 | 13 625 € | 1 | 0.4% |
| FEDERATION FEMININE D ORGANISATION ET DE REVALORISATION CULTURELLE ECONOMIQUE ET SOCIALESIREN 432970622 | 13 500 € | 1 | 0.4% |
| TOUS AU WEBSIREN 809479405 | 13 500 € | 1 | 0.4% |
| COMIT EDUC SANTE SEINE ST DENISIREN 324805696 | 13 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION DIOCESAINE D AVIGNONSIREN 783201999 | 12 646 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION EL OULFASIREN 820244887 | 12 305 € | 1 | 0.3% |
| LA MAISON DE L EMPLOI ET DE LA FORMATION DE GRAND PARIS SUDSIREN 388302648 | 12 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION TARMACSIREN 537928277 | 12 000 € | 1 | 0.3% |
| TROIS COULEURSSIREN 919740027 | 12 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION UNIS CITESIREN 398191569 | 11 550 € | 2 | 0.3% |
| FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE MAYOTTESIREN 751699711 | 11 500 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION CULTUELLE DU NEUHOFSIREN 533484523 | 11 032 € | 1 | 0.3% |
| PARCE QUE TOUT EST POSSIBLESIREN 912853173 | 11 000 € | 1 | 0.3% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT FAL 72SIREN 786335075 | 10 975 € | 1 | 0.3% |
| SYNERGIE FAMILYSIREN 509340790 | 10 500 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION LES CENTRES SOCIAUX DE TOULONSIREN 537934903 | 10 400 € | 1 | 0.3% |
| LA MAISON DE L IMAGESIREN 341565133 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| ASMAJCADE GROUPE ADDAP13SIREN 385284492 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| KHAMSASIREN 433421211 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION FRATERNITE BANLIEUESSIREN 434467528 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| KEUR ESKEMMSIREN 502060239 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| SIAO 67SIREN 528283310 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| ETHNOTOPIESSIREN 839324290 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| LES AMIS DE NOTRE DAME DE BOULOGNESIREN 843534157 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION REGIONALE DAUPHINE SAVOIE DE L INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE DEFENSE NATIONALESIREN 893664870 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| CENTRE SOCIAL ACCORDS DE LOIRESIREN 903256311 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| 3CCHARTREUX CENTRE CULTUREL ET CULTUEL DES CHARTREUXSIREN 899732598 | 9 840 € | 1 | 0.3% |
100 bénéficiaires affichés sur 286