| AFPA - ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTESSIREN 300599123 | 291 110 309 € | 4 | 9.6% |
| ASSOCIATION PHILHARMONIESIREN 492877717 | 98 007 613 € | 3 | 3.2% |
| UCAD - LES ARTS DÉCORATIFSSIREN 788105245 | 70 766 688 € | 6 | 2.3% |
| AFNOR - ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATIONSIREN 775724818 | 53 178 759 € | 16 | 1.8% |
| ACTION SOCIALE FINANCES VACANCESSIREN 305080178 | 29 000 000 € | 1 | 1.0% |
| ORCHESTRESIREN 775670649 | 27 835 482 € | 3 | 0.9% |
| LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENTSIREN 775666415 | 26 265 726 € | 7 | 0.9% |
| FORMIRIS - ASSOCIATION FORMIRISSIREN 784263501 | 24 672 000 € | 3 | 0.8% |
| ACTION SOCIALE FINANCES LOGEMENTSIREN 309192227 | 23 040 000 € | 1 | 0.8% |
| CINEMATHEQUE FRANCAISESIREN 775671464 | 20 293 985 € | 3 | 0.7% |
| UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRESIREN 775675655 | 17 972 282 € | 2 | 0.6% |
| ASS GESTION CAIS PRES SALAIRE GARANTISIREN 480636687 | 16 181 468 € | 2 | 0.5% |
| ASSOCIATION DES EVEQUES FONDATEURS DE L'INSTITUT CATHOLIQUESIREN 784280737 | 15 543 311 € | 3 | 0.5% |
| ONDA - OFFICE NATIONAL DE DIFFUSION ARTISTIQUESIREN 303574073 | 15 500 000 € | 5 | 0.5% |
| ASSOCIATION ST YVESSIREN 786116681 | 14 640 538 € | 2 | 0.5% |
| IE - INSTITUT DE L'ELEVAGESIREN 302984158 | 14 338 826 € | 3 | 0.5% |
| ASSOCIATION INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLESIREN 775624240 | 13 746 981 € | 4 | 0.5% |
| ASS PREF MUSEE CIVIL EUR MEDITER MARSSIREN 517441077 | 13 407 080 € | 3 | 0.4% |
| ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC "JEU DE PAUME"SIREN 477612964 | 13 337 725 € | 4 | 0.4% |
| APCE - AGENCE POUR LA CRÉATION D'ENTREPRISESSIREN 315983726 | 13 149 995 € | 4 | 0.4% |
| FONJEP - FONDS DE COOPERATION DE LA JEUNESSE ET DE L'ÉDUCATION POPULAIRESIREN 784362493 | 12 926 501 € | 4 | 0.4% |
| ASSOCIATION JESSICA FRANCESIREN 382765410 | 12 873 271 € | 3 | 0.4% |
| ARVALIS INSTITUT DU VEGETALSIREN 775685779 | 11 543 446 € | 1 | 0.4% |
| CIUP - CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRESIREN 784562878 | 11 390 910 € | 2 | 0.4% |
| SOUTIEN DU THEATRE PRIVESIREN 784396426 | 11 329 415 € | 3 | 0.4% |
| ASSOCIATION POUR LE FESTIVAL INTERNATIONAL D'ART LYRIQUE ET L'ACADEMIE EUROPEENNE DE MUSIQUE D'AIX EN PROVENCESIREN 411831696 | 10 952 111 € | 3 | 0.4% |
| EDHEC - ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALESSIREN 783707060 | 10 806 007 € | 3 | 0.4% |
| SUPELEC - ECOLE SUPÉRIEURE D'ÉLECTRICITÉSIREN 785393190 | 10 540 612 € | 3 | 0.3% |
| IFM - INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODESIREN 333452985 | 10 519 754 € | 3 | 0.3% |
| IRCAM - INSTITUT DE RECHERCHE ET DE COORDINATION SUR L'ACOUSTIQUE MUSICALESIREN 309320612 | 10 425 494 € | 5 | 0.3% |
| ACTION SOCIALE FINANCES RESTAURATIONSIREN 328139837 | 10 307 500 € | 1 | 0.3% |
| CENTRE NATIONAL ARTS DU CIRQUESIREN 341372522 | 10 251 023 € | 2 | 0.3% |
| GROUPE AUDIENSSIREN 448323758 | 9 968 155 € | 3 | 0.3% |
| ASSOCIATION DES FONDATEURS ET PROTECTEURS DE L'INSTITUT CATHOLIQUESIREN 326930062 | 9 255 349 € | 3 | 0.3% |
| FONDATION D'AGUESSEAUSIREN 775657737 | 8 777 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION DE GESTION DU FESTIVAL D'AVIGNONSIREN 317963536 | 8 586 313 € | 3 | 0.3% |
| ASSOCIATION GROUPE ESSECSIREN 775663958 | 8 314 825 € | 3 | 0.3% |
| ASSOCIATION INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSESIREN 776944100 | 8 071 949 € | 3 | 0.3% |
| ISM - INSTITUT SUPÉRIEUR DES MÉTIERSSIREN 380054544 | 7 970 000 € | 3 | 0.3% |
| ENSEMBLE INTER CONTEMPORAINSIREN 306664863 | 7 772 647 € | 2 | 0.3% |
| 756254240SIREN 756254240 | 7 480 000 € | 1 | 0.2% |
| CENTRE DE MUSIQUE BAROQUESIREN 342714391 | 7 215 500 € | 6 | 0.2% |
| FEDER GEN ASS DEP PUPILLE ENS PUBLICSIREN 784453318 | 6 898 086 € | 1 | 0.2% |
| MAISON DES CULTURES DU MONDESIREN 325464675 | 6 768 751 € | 4 | 0.2% |
| SEMA - INSTITUT NATIONAL DES METIERS D'ARTSIREN 306330564 | 6 367 743 € | 8 | 0.2% |
| ORCHESTRE NATIONAL DILE DE FRANCESIREN 300513132 | 6 169 597 € | 4 | 0.2% |
| ARTCENASIREN 388948309 | 6 165 000 € | 2 | 0.2% |
| OPERA DE LYONSIREN 339391021 | 6 043 817 € | 1 | 0.2% |
| ARMINES - ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT DES MÉTHODES ET PROCESSUS INDUSTRIELSSIREN 775664113 | 6 037 283 € | 7 | 0.2% |
| MAISON DE LA CULTURE DE LA SEINE SAINT DENIS MC 93SIREN 301292256 | 6 003 826 € | 5 | 0.2% |
| ESTP - ECOLE SPÉCIALE DES TRAVAUX PUBLICS DU BÂTIMENT ET DE L'INDUSTRIESIREN 325002111 | 6 003 340 € | 2 | 0.2% |
| INSTITUT POLYTECHNIQUE DE LA SALLE BEAUVAISSIREN 780507190 | 5 827 301 € | 4 | 0.2% |
| IFIP-INSTITUT DU PORCSIREN 775681323 | 5 799 259 € | 1 | 0.2% |
| MARSEILLE PROVENCE 2013SIREN 495078834 | 5 635 925 € | 3 | 0.2% |
| FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT UNIVERSITAIRESIREN 314328691 | 5 573 950 € | 2 | 0.2% |
| FESTIVAL D'AUTOMNESIREN 784396459 | 5 526 000 € | 5 | 0.2% |
| CIRCA - CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE DE CREATION ET D'ANIMATION DE LA CHARTREUSESIREN 300300274 | 5 481 224 € | 7 | 0.2% |
| CTRE ENTRAINEM METHODE EDUCATION
ACTIVESIREN 775664634 | 5 473 018 € | 5 | 0.2% |
| THEATRE DE LA CITE INTERNATIONALESIREN 383626223 | 5 324 593 € | 6 | 0.2% |
| CTRE DEVEL INFORMATION FORMA PERMANENTESIREN 775724644 | 5 308 530 € | 1 | 0.2% |
| CENTRE DART ET DE CULTURE DE MARNE LA VALLEESIREN 318826856 | 5 301 187 € | 5 | 0.2% |
| ATSCAF FEDERALESIREN 775657687 | 5 245 354 € | 1 | 0.2% |
| ORCHESTRE NATIONAL DE LILLESIREN 306853839 | 5 130 000 € | 3 | 0.2% |
| ACTA - ASSOCIATION DE COORDINATION TECHNIQUE AGRICOLESIREN 784523318 | 5 033 939 € | 2 | 0.2% |
| FRANCAS - LES FRANCAS FÉDÉRATION NATIONALESIREN 784411936 | 5 026 409 € | 5 | 0.2% |
| LES RESTAURANTS DU COEURSIREN 339863417 | 4 963 857 € | 1 | 0.2% |
| THEATRE NANTERRE LES AMANDIERSSIREN 324896257 | 4 871 047 € | 2 | 0.2% |
| LE FRESNOY STUDIO NATIONAL DES ARTS CONTEMPORAINSSIREN 348812140 | 4 775 347 € | 4 | 0.2% |
| MAHJ - MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE DU JUDAISMESIREN 348435108 | 4 752 258 € | 3 | 0.2% |
| EISTI - ECOLE INTERNATIONALE DES SCIENCES DU TRAITEMENT DE L'INFORMATIONSIREN 328581582 | 4 636 642 € | 3 | 0.2% |
| ASSOCIATION DE GESTION DE LA VILLA GILLETSIREN 345007306 | 4 319 908 € | 6 | 0.1% |
| ESTACA - ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DES TECHNIQUES AÉRONAUTIQUES ET DE CONSTRUCTION AUTOMOBILESSIREN 784259509 | 4 290 942 € | 2 | 0.1% |
| ASSOCIATION GROUPE ECOLE SUPÉRIEURE DE L'AGRICULTURESIREN 342382637 | 4 251 895 € | 7 | 0.1% |
| FEDERATION FRANCAISE DE SKISIREN 775691603 | 4 229 333 € | 1 | 0.1% |
| ASMA - ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE, CULTURELLE ET SPORTIVE DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHESIREN 335336392 | 4 177 735 € | 1 | 0.1% |
| ESSCA - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE L'ECOLE SUPÉRIEURE DES SCIENCES COMMERCIALESSIREN 786116723 | 4 165 364 € | 3 | 0.1% |
| ASSOCIATION MAC DE CRÉTEIL ET DU VAL DE MARNESIREN 392553897 | 3 947 803 € | 5 | 0.1% |
| IESEG - INSTITUT D'ÉCONOMIE SCIENTIFIQUE ET GESTIONSIREN 783707052 | 3 937 224 € | 2 | 0.1% |
| ASS FRANÇAISE DES VOLONTAIRES DU PROGRESSIREN 785207176 | 3 927 585 € | 2 | 0.1% |
| ECOLE D'INGENIEURS DE PURPANSIREN 776944142 | 3 920 717 € | 3 | 0.1% |
| FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISMESIREN 784448730 | 3 872 821 € | 2 | 0.1% |
| HORS LES MURSSIREN 391215894 | 3 735 090 € | 6 | 0.1% |
| PALAIS DE TOKYOSIREN 430300491 | 3 668 548 € | 3 | 0.1% |
| AIDESSIREN 349496174 | 3 653 852 € | 1 | 0.1% |
| BONLIEU SCENE NATIONALESIREN 776532020 | 3 570 500 € | 4 | 0.1% |
| INSTITUT SUPERIEUR AGRICULTURESIREN 783707078 | 3 564 437 € | 1 | 0.1% |
| LES ARTS FLORISSANTSSIREN 324166339 | 3 542 400 € | 3 | 0.1% |
| THÉÂTRE GÉRARD PHILIPESIREN 327259164 | 3 519 533 € | 3 | 0.1% |
| OCCE - OFFICE CENTRAL DE COOPÉRATION À L'ÉCOLESIREN 775689078 | 3 514 663 € | 3 | 0.1% |
| MAISON DE L'EMPLOI LOIRE SUDSIREN 501006753 | 3 511 556 € | 2 | 0.1% |
| CULTURESFRANCESIREN 303626873 | 3 474 750 € | 1 | 0.1% |
| LIGUE FRANCAISE PROTECTION OISEAUXSIREN 784263287 | 3 462 920 € | 1 | 0.1% |
| ISARA - ISARASIREN 779845056 | 3 328 538 € | 2 | 0.1% |
| ISC - INSTITUT SUPÉRIEUR DE COMMERCESIREN 784713513 | 3 311 050 € | 2 | 0.1% |
| FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISMESIREN 784448763 | 3 294 079 € | 1 | 0.1% |
| SKEMA BUSINESS SCHOOLSIREN 783705841 | 3 286 354 € | 2 | 0.1% |
| FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALLSIREN 784544769 | 3 237 547 € | 1 | 0.1% |
| FONDS ASSURANCE FORMATION TRAVAIL TEMPORSIREN 329790794 | 3 237 417 € | 2 | 0.1% |
| FEDER OEUVR VACANCE EDUC MATSIREN 784546954 | 3 237 079 € | 1 | 0.1% |
| MISSION LOCALE DE PARISSIREN 531328623 | 3 212 605 € | 1 | 0.1% |