| INSTITUT DE L'ELEVAGESIREN 302984158 | 11 314 676 € | 1 | 20.3% |
| ARVALIS INSTITUT DU VEGETALSIREN 775685779 | 10 389 513 € | 1 | 18.6% |
| IFIP-INSTITUT DU PORCSIREN 775681323 | 9 317 664 € | 2 | 16.7% |
| ASSOCIATION COORDINATION TECHNIQUE AGRICOLESIREN 784523318 | 5 889 873 € | 1 | 10.5% |
| INSTITUT TECHNIQUE DE L'AVICULTURE DE LA CUNICULTURE ET DE LA PISCICULTURE - ITAVISIREN 339155681 | 2 685 158 € | 1 | 4.8% |
| LA COOPERATION AGRICOLESIREN 784179665 | 2 340 300 € | 1 | 4.2% |
| INSTITUT TECHN DE L'AGRICULTURE BIOSIREN 389187451 | 2 154 591 € | 1 | 3.9% |
| TRAMESIREN 410051197 | 1 848 342 € | 1 | 3.3% |
| ASTREDHOR - INSTITUT DES PROFESSIONNELS DU VEGETALSIREN 414912725 | 1 000 398 € | 1 | 1.8% |
| FED. NATION. CUMASIREN 784263790 | 909 000 € | 2 | 1.6% |
| RESEAU CIVAMSIREN 775682230 | 821 058 € | 2 | 1.5% |
| INSTIT TECHNI PLANT MEDIC AROMSIREN 320387889 | 703 822 € | 1 | 1.3% |
| INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE I.T.B.SIREN 784855447 | 581 567 € | 1 | 1.0% |
| ITSAP - INSTITUT DE L ABEILLESIREN 439160458 | 362 214 € | 1 | 0.6% |
| ASSOC NATIONALE DES SOCIETES ET GROUPEMENTS AGRICOLES POUR L' EXPLOITATION EN COMMUNSIREN 784362022 | 325 000 € | 1 | 0.6% |
| RESEAU AGRICULTURE DURABLESIREN 439593252 | 276 119 € | 2 | 0.5% |
| CENTRE DE RESSOURCES POUR AGRICULTURE DE QUALITE ET DE MONTAGNESIREN 800937724 | 199 783 € | 1 | 0.4% |
| COMITE NATIONAL BREBIS LAITIERESSIREN 487639015 | 196 265 € | 1 | 0.4% |
| AGC TERRE D ALLIERSIREN 418734711 | 195 685 € | 4 | 0.4% |
| ACADEMIE AGRICULTURE FRANCESIREN 304396039 | 195 558 € | 2 | 0.4% |
| RECH INNOV TRANSFERT TECHN MAT FERT ORGSIREN 441508017 | 192 575 € | 1 | 0.3% |
| TERRE DE LIENSSIREN 480509645 | 190 000 € | 1 | 0.3% |
| ASS AFIPSIREN 394007371 | 183 344 € | 1 | 0.3% |
| UNION NAT CTRE PERMANEN INITIATI ENVIRONSIREN 313523235 | 156 200 € | 1 | 0.3% |
| MOUVEMENT INTER REGIONAL DES AMAPSIREN 522026160 | 152 815 € | 1 | 0.3% |
| A.R.M.E.F.L.HOR.SIREN 390767564 | 152 318 € | 1 | 0.3% |
| AGC DU RHONE ABCSIREN 308718717 | 145 605 € | 3 | 0.3% |
| GROUPE RECHERCHE AGRICULTURE BIOLOGIQUESIREN 381334390 | 142 255 € | 2 | 0.3% |
| FEDER NAT PRODUCT PLANT P TERRESIREN 775676455 | 140 026 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION DE GESTION ET DE
COMPTABILITE ISERESIREN 388577660 | 138 366 € | 3 | 0.2% |
| CERFRANCE DROME VAUCLUSESIREN 779464619 | 137 845 € | 3 | 0.2% |
| AGC 63 HORIZONSIREN 342933199 | 136 232 € | 3 | 0.2% |
| ASSOC DES ELEVEURS DE DORDOGNESIREN 308053677 | 133 737 € | 1 | 0.2% |
| GROUPE ISARA ISEMASIREN 779845056 | 121 313 € | 1 | 0.2% |
| FEDER ASSOCIAT DEVELOP EMPLOI AGRI RURALSIREN 349902536 | 110 500 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION SOLIDARITE PAYSANSSIREN 409214863 | 99 528 € | 1 | 0.2% |
| AGC DE L AINSIREN 313469199 | 94 501 € | 3 | 0.2% |
| ASS CREATEURS VARIETES FOURRAGERESSIREN 424126159 | 93 466 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION DE GESTION ET DE
COMPTABILITE DU CANTALSIREN 779076215 | 93 027 € | 2 | 0.2% |
| ASSOCIATION DE GESTION ET DE
COMPTABILITE DES SAVOIE CERFRANCE
DES SAVOIESIREN 323782383 | 88 677 € | 3 | 0.2% |
| ACADEMIE VETERINAIRE FRANCESIREN 784281743 | 87 428 € | 3 | 0.2% |
| ASSOCIATION DE GESTION ET
COMPTABILITE DE L ARDECHESIREN 314036898 | 87 198 € | 2 | 0.2% |
| FEDERATION REGIONALE DES CENTRES D'INITIATIVES POUR VALORISER L'AGRICULTURE MILIEU RURAL DE LA REGION POITOU CHARENTESSIREN 389055310 | 86 479 € | 2 | 0.2% |
| ASSOCIATION DE GESTION ET DE
COMPTABILITE DE HAUTE LOIRESIREN 491158333 | 86 370 € | 2 | 0.2% |
| C.E.R. FRANCE NORMANDIESIREN 384811113 | 80 939 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION FRANCAISE D AGROFORESTERIESIREN 524978863 | 76 500 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION DE GESTION ET DE
COMPTABILITE DE LA LOIRESIREN 499870087 | 70 718 € | 2 | 0.1% |
| CONSORTIUM DU NOIR DE BIGORRESIREN 418274395 | 68 000 € | 1 | 0.1% |
| POLE FROMAGER AOP MASSIF CENTRALSIREN 393579271 | 64 903 € | 1 | 0.1% |
| AGC PUY DE DOME AVENIRSIREN 779208073 | 64 621 € | 4 | 0.1% |
| ASS D'INITIATIVES LOCALES POUR L ENERGIE ET L ENVIRONNEMENTSIREN 407839745 | 57 590 € | 1 | 0.1% |
| SERVICE DE REMPLACEMENT FRANCESIREN 432264950 | 53 046 € | 1 | 0.1% |
| FEDERATION NATIONALE ACCUEIL PAYSANSIREN 390693638 | 51 000 € | 1 | 0.1% |
| CONSEIL NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINES LAITIERESSIREN 514642578 | 48 000 € | 1 | 0.1% |
| ASS DE GESTION ET DE COMPTABILITE DE HAUTE SAVOIESIREN 312494313 | 43 866 € | 3 | 0.1% |
| FEDERATION NATIONALE DES SOCIETES
AMENAGEMENT FONCIER ETABLISSEMENT
RURALSIREN 309332310 | 43 000 € | 2 | 0.1% |
| INTERBIO BRETAGNESIREN 401682091 | 42 595 € | 1 | 0.1% |
| UNION NAT INTERPROFESSION PROTEAGSIREN 316487859 | 33 800 € | 1 | 0.1% |
| ECOLE D INGENIEURS DE PURPANSIREN 776944142 | 30 000 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION FRANCAISE DE PASTORALISMESIREN 403875933 | 29 750 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION FRANCAISE DES
JOURNALISTES AGRICOLES ALIMENTATION
ENVIRONNEMENT RURALITE AFJASIREN 784413296 | 29 400 € | 2 | 0.1% |
| MOUVEMENT RURAL DE JEUNESSE CHRETIENNESIREN 775676489 | 24 533 € | 1 | 0.0% |
| MEMBRES ORDRE DU MERITE AGRICOLESIREN 404996944 | 20 550 € | 4 | 0.0% |
| ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITESIREN 508134012 | 18 855 € | 1 | 0.0% |
| TERRES EN VILLESSIREN 453022725 | 17 000 € | 1 | 0.0% |
| SOL EN CAUXSIREN 798446340 | 14 872 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION DES PRODUCTEURS D ENDIVES DE FRANCESIREN 509533295 | 13 450 € | 1 | 0.0% |
| ISOMIRSIREN 792484867 | 11 779 € | 1 | 0.0% |
| TERRES ET BOCAGESSIREN 507550937 | 11 130 € | 1 | 0.0% |
| ASS NATIONALE ARBRES & HAIES CHAMPETRESSIREN 508047396 | 10 000 € | 1 | 0.0% |
| PHYTO VICTIMES OU PV ASSOCIATION DES
PROFESSIONNELS VICTIMES DES
PRODUITS PHYTOSANITAIRESSIREN 532715927 | 10 000 € | 1 | 0.0% |
| AGENCE D URBANISME ET DE DEVELOPPEMENT DE LA GUYANESIREN 319309613 | 9 000 € | 2 | 0.0% |
| PETANIELLESIREN 795050053 | 8 610 € | 1 | 0.0% |
| GROUPEMENT REGIONAL DES C I V A MSIREN 382874212 | 6 750 € | 1 | 0.0% |
| ENSEMBLE POUR REPRESENTER L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE LOCALE ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE EN HAUTE-GARONNESIREN 500259585 | 6 528 € | 1 | 0.0% |
| G D A GATINE LOCHES MONTRESORSIREN 335090379 | 5 867 € | 1 | 0.0% |
| UN STAGE ET APRESSIREN 537705071 | 5 000 € | 2 | 0.0% |
| ASS POUR LA GESTION DE SYSTEMES DE MANAGEMENT COLLECTIF EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE TERRE DE BASSE NORMANDIESIREN 517488466 | 4 880 € | 1 | 0.0% |
| BIOCIVAM 11SIREN 379722523 | 4 484 € | 1 | 0.0% |
| INTER ASSOC FORMATION COLLECTIVE
GESTIONSIREN 348548140 | 3 915 € | 2 | 0.0% |
| ASSOCIATION DE GESTION ET DE
COMPTABILITE 974SIREN 498586734 | 3 689 € | 1 | 0.0% |
| CHEMIN CUEILLANTSIREN 794969675 | 3 376 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION CENDRECORSIREN 439108689 | 2 777 € | 1 | 0.0% |
| INSTITUT NATIONAL DE MEDECINE AGRICOLESIREN 301626966 | 2 748 € | 1 | 0.0% |
| OGEC LYCEE CLUNYSIREN 315402057 | 1 716 € | 1 | 0.0% |
| LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE DE LA BRESIREN 778592469 | 1 715 € | 1 | 0.0% |
| CANTADEARSIREN 498544790 | 1 298 € | 1 | 0.0% |
| BIO CENTRESIREN 424656817 | 159 € | 1 | 0.0% |