| ASSOCIATION UNIS CITESIREN 398191569 | 559 901 € | 11 | 1.4% |
| FRANCE TERRE D ASILESIREN 784547507 | 549 690 € | 6 | 1.4% |
| COALLIASIREN 775680309 | 437 704 € | 6 | 1.1% |
| MEDIA FORMATIONSIREN 403344401 | 430 000 € | 1 | 1.1% |
| GROUPE SOS SOLIDARITESSIREN 341062404 | 406 844 € | 9 | 1.0% |
| TRANSMETTRE UN HORIZON A TOUSSIREN 820360717 | 388 000 € | 2 | 1.0% |
| ASSOCIATION ENVERGURESIREN 344656277 | 359 282 € | 1 | 0.9% |
| MISSION LOCALE DE PARISSIREN 531328623 | 334 000 € | 1 | 0.8% |
| LE POLESIREN 434846135 | 325 200 € | 2 | 0.8% |
| TRANSFERSIREN 381634997 | 300 000 € | 1 | 0.7% |
| MOB IN FRANCESIREN 880859707 | 298 440 € | 1 | 0.7% |
| LE COMEDE COMITE POUR LA SANTE DES
EXILESSIREN 326982337 | 284 540 € | 4 | 0.7% |
| INALTA FORMATIONSIREN 849078571 | 257 462 € | 2 | 0.6% |
| LA CRAVATE SOLIDAIRESIREN 792455156 | 250 800 € | 2 | 0.6% |
| ALTERALIASIREN 353556319 | 250 000 € | 1 | 0.6% |
| TERRE 2 CULTURESSIREN 845190081 | 245 000 € | 2 | 0.6% |
| VILTAISSIREN 407521798 | 243 320 € | 6 | 0.6% |
| ESPEREMSIREN 775730096 | 233 021 € | 1 | 0.6% |
| INFODROITSSIREN 400124483 | 232 485 € | 1 | 0.6% |
| FEDERATION NATIONALE DES CREPISIREN 438813347 | 230 000 € | 1 | 0.6% |
| ABC FORMATIONSIREN 341239515 | 227 172 € | 1 | 0.6% |
| COMITE LIAISON ACTEURS DE LA
PROMOTIONSIREN 402283543 | 225 000 € | 2 | 0.6% |
| ASSOCIATION AURORESIREN 775684970 | 212 456 € | 2 | 0.5% |
| ASSOCIATION POUR LA MOBILISATION DES
SAVOIRSSIREN 338104649 | 209 981 € | 4 | 0.5% |
| ASS FORMATION INSERTION DEVEL ET
EMPLOISIREN 380582098 | 202 195 € | 2 | 0.5% |
| ASS HTE SAONOISE REINSERTION D
ACCOMPAGNSIREN 383281169 | 202 000 € | 2 | 0.5% |
| ABAJADSIREN 842310104 | 200 742 € | 3 | 0.5% |
| ASSOCIATION FRANCO UKRAINIENNE COTE D
AZURSIREN 887533651 | 200 000 € | 1 | 0.5% |
| RESEAU MENSSIREN 890851876 | 200 000 € | 1 | 0.5% |
| FEDERATION NATIONALE DES CENTRES D
INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES
ET DES FAMILLESSIREN 784315277 | 199 000 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION ACCUEIL ET CULTURESIREN 788334787 | 196 335 € | 1 | 0.5% |
| INSTANCE REGIONALE D EDUCATION ET DE
PROMOTION DE LA SANTE AUVERGNE
RHONE ALPESSIREN 323390161 | 181 750 € | 2 | 0.4% |
| ASSOCIATION ENTRAIDE ET SOLIDARITESSIREN 775341787 | 179 000 € | 1 | 0.4% |
| FEDERATION OEUVRES LAIQUES HAUTE
SAVOIESIREN 775654502 | 178 405 € | 1 | 0.4% |
| FORMATION INSERTION TRAVAILSIREN 351469226 | 177 110 € | 4 | 0.4% |
| FACE VARSIREN 451862932 | 170 306 € | 1 | 0.4% |
| EDUCATION ET FORMATIONSIREN 340615012 | 170 300 € | 1 | 0.4% |
| ASS DE GESTION DES OUTILS MUTUALISES
DES CARIF OREFSIREN 791989486 | 164 983 € | 1 | 0.4% |
| ALLIANCE FRANCAISE COMITE MARSEILLESIREN 782886576 | 163 795 € | 1 | 0.4% |
| ACTION FORMATION INSERTIONSIREN 380657908 | 162 100 € | 2 | 0.4% |
| MISSION LOCALE LA VALLEE DE
MONTMORENCYSIREN 399633163 | 157 572 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION DE CONSEIL ET D INSERTIONSIREN 824183610 | 157 000 € | 2 | 0.4% |
| ESPACE SOCIAL EDUCAT REINSERT
FEFLEXIONSIREN 323450270 | 156 342 € | 1 | 0.4% |
| RECONNECTSIREN 511414047 | 155 000 € | 6 | 0.4% |
| ACCUEIL COOPERATION ET INSERTION POUR
LES NOUVEAUX ARRIVANTSSIREN 800201121 | 155 000 € | 2 | 0.4% |
| ENTR AIDE UNIVERSITAIRE FRANCSIREN 775685647 | 152 000 € | 1 | 0.4% |
| ITINER AIRSIREN 539288514 | 150 000 € | 1 | 0.4% |
| CTRE DE FORMATIONS PERSONNALISEES 02SIREN 440120665 | 148 230 € | 1 | 0.4% |
| ALLIANCE FRANCAISE BORDEAUX AQUITAINESIREN 329626345 | 147 317 € | 1 | 0.4% |
| ASSOC CENTRE ALPHA CHOISYSIREN 408605251 | 146 500 € | 1 | 0.4% |
| COMITE D ACTION ET DE PROMOTION
SOCIALESSIREN 313351363 | 143 520 € | 1 | 0.4% |
| ESPACE SOC INTERCULT VALLEE
MONTMORENCYSIREN 306563016 | 142 400 € | 1 | 0.4% |
| EMPREINTESSIREN 334669025 | 140 000 € | 1 | 0.3% |
| OSIRISSIREN 433690914 | 140 000 € | 1 | 0.3% |
| MOB IN GRAND ESTSIREN 841893258 | 140 000 € | 1 | 0.3% |
| PARCOURS INSERTION FLES PARISSIREN 450577044 | 136 005 € | 2 | 0.3% |
| ASSOCIATION FORMATION INGENIERIESIREN 751070400 | 135 256 € | 4 | 0.3% |
| EMMAUS CONNECT FONDATEUR ABBE
PIERRESIREN 792272916 | 134 000 € | 4 | 0.3% |
| ASS POUR DROIT A L INITIATIVE
ECONOMIQUESIREN 352216873 | 133 759 € | 4 | 0.3% |
| CENTRE D ETUDES DE FORMATION ET D
INSERTION PAR LA LANGUESIREN 518157888 | 133 300 € | 1 | 0.3% |
| CROIX ROUGE FRANCAISESIREN 775672272 | 133 120 € | 5 | 0.3% |
| SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE
LOGEMENT UNIONSIREN 385040696 | 130 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION RESEAU ALPHASIREN 512119306 | 130 000 € | 1 | 0.3% |
| CEN INITIAT CITOY ET ACCES DROITS
EXCLUSSIREN 417790235 | 129 000 € | 2 | 0.3% |
| HABITAT ET HUMANISME URGENCESIREN 918973892 | 128 870 € | 3 | 0.3% |
| SERVICES ACCOMPAGNEMENT MIGRANTS
AUVERGNESIREN 524636156 | 124 120 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION L ILE AUX LANGUESIREN 535124440 | 124 032 € | 1 | 0.3% |
| AD OC CONSEILSIREN 478980873 | 123 400 € | 2 | 0.3% |
| ACTION PLURIEL FORMATIONSIREN 399628338 | 122 490 € | 2 | 0.3% |
| ESPACE PEDAGOGIE ET FORMATION FRANCESIREN 401029459 | 122 000 € | 1 | 0.3% |
| MISSION AIDE DEVELOP ECON RURALE
AFGHASNSIREN 348354507 | 120 180 € | 3 | 0.3% |
| CESAMSIREN 778210641 | 119 670 € | 1 | 0.3% |
| FEDER OEUVRES LAIQUES NIEVRESIREN 775620172 | 118 671 € | 1 | 0.3% |
| CAVILAM ALLIANCE FRANCAISESIREN 779066323 | 118 300 € | 1 | 0.3% |
| ASS FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLESIREN 390322055 | 117 000 € | 2 | 0.3% |
| LES ENTREPRISES POUR LA CITESIREN 382154409 | 116 385 € | 2 | 0.3% |
| CENTRE RESSOURCES ILLETTRISME ET
ANALPHABETISME DE LA REGION PROVENCE
ALPES COTE D AZURSIREN 418342549 | 116 000 € | 2 | 0.3% |
| UFCS FR FORMATION INSERTIONSIREN 510401573 | 115 500 € | 1 | 0.3% |
| KONEXIOSIREN 824244826 | 115 200 € | 2 | 0.3% |
| ASSOCIATION COSMOPOLITAINESIREN 848996716 | 114 000 € | 1 | 0.3% |
| PAROLES VOYAGEUSESSIREN 495124703 | 112 500 € | 1 | 0.3% |
| FRANCAIS LANGUE D ACCUEILSIREN 535267967 | 112 000 € | 1 | 0.3% |
| FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE
SOLIDARITE AVEC TOU TE S LES IMMIGRE E SSIREN 784263394 | 110 000 € | 1 | 0.3% |
| FONDATION EDITH SELTZERSIREN 782424857 | 109 022 € | 1 | 0.3% |
| INSTEP LEO LAGRANGE ILE DE FRANCESIREN 317273043 | 108 000 € | 1 | 0.3% |
| FACE NORMANDIESIREN 852965995 | 108 000 € | 1 | 0.3% |
| ACCOMPAGNEMENT MIGRATION
INTEGRATION 70SIREN 305063992 | 106 492 € | 1 | 0.3% |
| RESSOURCES COMPETENCES INSERTION
FORMATISIREN 444371827 | 106 400 € | 1 | 0.3% |
| ACCOMPAGNEMENT ET DIGNITE DE L
ACCUEIL DE TOUS LES ETRANGERS A D A T
ESIREN 305349938 | 105 200 € | 3 | 0.3% |
| UNIR UNIVERSITES ET REFUGIE E SSIREN 820410959 | 105 000 € | 1 | 0.3% |
| CULTURE ALPHASIREN 320316847 | 104 000 € | 1 | 0.3% |
| ECOLE NORMALE SOCIALESIREN 309032779 | 103 321 € | 1 | 0.3% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DU VAL DE
MARNESIREN 785658170 | 100 550 € | 2 | 0.2% |
| ASS SANTE MIGRANTS LOIRE ATLANTIQUESIREN 332172634 | 100 000 € | 1 | 0.2% |
| ENSEMBLE PARIS EMPLOI COMPETENCESSIREN 483381406 | 100 000 € | 1 | 0.2% |
| FEDERATION REGIONALE DES CENTRES D
INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES
ET DES FAMILLES DE PACASIREN 513044107 | 100 000 € | 1 | 0.2% |
| ASS FAMIL POUR LUTTE CONTRE ILLETRISMESIREN 388313512 | 99 800 € | 1 | 0.2% |
| SFM ACCUEIL ET DEVELOPPEMENTSIREN 399888684 | 99 550 € | 1 | 0.2% |
| CENTRE FORMATION PROMOTION PRESQU
ILESIREN 402912620 | 97 462 € | 2 | 0.2% |
| ASSOCIATION MEUSIENNE D
ACCOMPGNEMENT DES TRAJETS DE VIE DES
MIGRANTSSIREN 341609923 | 95 000 € | 1 | 0.2% |