Action sociale sans hebergement aide aux refugies
294 bénéficiaires — 67 803 458 € — 586 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
67.8 M €
Beneficiaires
294
Subventions
586
Moy. / beneficiaire
230 624 €
Montant par année
Subventions par année
201736 subs9.9 M €
2018223 subs34.6 M €
2019145 subs15.0 M €
2020182 subs8.3 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 294 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| FONDATION DE L ARMEE DU SALUTSIREN 431968601 | 16 407 755 € | 8 | 24.2% |
| FRANCE TERRE D ASILESIREN 784547507 | 8 163 301 € | 7 | 12.0% |
| FORUM REFUGIES COSISIREN 326922879 | 5 493 635 € | 12 | 8.1% |
| AGCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIESIREN 775757347 | 4 249 531 € | 8 | 6.3% |
| CROIX ROUGE FRANCAISESIREN 775672272 | 4 032 289 € | 64 | 5.9% |
| ASSOCIATION AURORESIREN 775684970 | 3 111 585 € | 5 | 4.6% |
| COALLIASIREN 775680309 | 2 628 801 € | 22 | 3.9% |
| ACTION CONTRE LA FAIMSIREN 318990892 | 2 600 000 € | 1 | 3.8% |
| MEDECINS DU MONDESIREN 321018749 | 1 075 000 € | 4 | 1.6% |
| SECOURS CATHOLIQUESIREN 775666696 | 839 076 € | 32 | 1.2% |
| ELISE CARESIREN 448574665 | 780 000 € | 2 | 1.2% |
| ADALEASIREN 777459173 | 717 465 € | 2 | 1.1% |
| OFFICE HYGIENE SOCIALE M ET MSIREN 775615313 | 672 766 € | 1 | 1.0% |
| OEUVRE DE SECOURS AUX ENFANTSSIREN 775681331 | 668 208 € | 2 | 1.0% |
| FRANCE HORIZONSIREN 775666704 | 602 859 € | 5 | 0.9% |
| ENTR AIDE UNIVERSITAIRE FRANCSIREN 775685647 | 518 623 € | 3 | 0.8% |
| INALTA FORMATIONSIREN 849078571 | 516 132 € | 2 | 0.8% |
| FONDATION LE REFUGESIREN 449631035 | 423 012 € | 3 | 0.6% |
| VILTAISSIREN 407521798 | 393 475 € | 3 | 0.6% |
| RESEAU INTERMEDSIREN 519189492 | 369 918 € | 3 | 0.5% |
| WINTEGREATSIREN 821727054 | 332 374 € | 5 | 0.5% |
| ASSOC AIDE JEUNES TRAVAILLEURSSIREN 775559743 | 318 166 € | 3 | 0.5% |
| SECOURS ISLAMIQUESIREN 390215135 | 310 049 € | 2 | 0.5% |
| ASSOCIATION D HYGIENE SOCIALE DE FRANCHE COMTESIREN 775571300 | 279 683 € | 2 | 0.4% |
| ACCOMPAG LIEU ACCUEIL CARREF EDUC & SOCISIREN 781626817 | 265 000 € | 3 | 0.4% |
| FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERGSIREN 775657570 | 264 925 € | 5 | 0.4% |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAISSIREN 783713100 | 261 781 € | 1 | 0.4% |
| INFODROITSSIREN 400124483 | 254 328 € | 2 | 0.4% |
| FACE LIMOUSIN-PERIGORDSIREN 534341326 | 249 386 € | 10 | 0.4% |
| ASSOCIATION LES EAUX VIVESSIREN 318964103 | 238 500 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION UNIS CITESIREN 398191569 | 238 200 € | 10 | 0.4% |
| AUDASSESIREN 783905508 | 208 770 € | 3 | 0.3% |
| SOLIDARITE MAYOTTESIREN 524140910 | 207 000 € | 2 | 0.3% |
| CENTRE PRIMO LEVISIREN 401121355 | 203 000 € | 3 | 0.3% |
| PARCOURS D EXILSIREN 444001804 | 195 651 € | 3 | 0.3% |
| ASSOCIATION FERMES D AVENIRSIREN 797400769 | 194 335 € | 2 | 0.3% |
| GROUPE SOS SOLIDARITESSIREN 341062404 | 190 648 € | 4 | 0.3% |
| EMPREINTESSIREN 334669025 | 189 570 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION L ETAPESIREN 785936485 | 186 500 € | 2 | 0.3% |
| KODIKOSIREN 820916021 | 183 510 € | 4 | 0.3% |
| SOLIHA HAUTE GARONNESIREN 776951501 | 175 000 € | 2 | 0.3% |
| ENTRAIDE PIERRE VALDOSIREN 439808379 | 174 000 € | 2 | 0.3% |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAISSIREN 784228090 | 171 600 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION DE SOUTIEN DE LA DORDOGNESIREN 319641890 | 170 000 € | 3 | 0.3% |
| SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT UNIONSIREN 385040696 | 170 000 € | 2 | 0.3% |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAISSIREN 309675205 | 160 246 € | 2 | 0.2% |
| WE KERSIREN 327773107 | 160 016 € | 2 | 0.2% |
| CITES CARITASSIREN 353305238 | 159 376 € | 7 | 0.2% |
| MOB IN GRAND ESTSIREN 841893258 | 157 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION ACCUEIL SANS FRONTIERES 67SIREN 443955307 | 150 000 € | 3 | 0.2% |
| EMMAUS SOLIDARITESIREN 317236248 | 124 452 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION REGIONALE POUR LE LOGEMENT ET L INSERTION PAR L ACTIVITESIREN 783312341 | 123 000 € | 2 | 0.2% |
| LE COMEDE COMITE POUR LA SANTE DES EXILESSIREN 326982337 | 120 000 € | 2 | 0.2% |
| SINGA FRANCESIREN 793267949 | 120 000 € | 2 | 0.2% |
| ASSOCIATION REGIONALE DES MISSIONS LOCALES DE NORMANDIESIREN 814827051 | 114 000 € | 1 | 0.2% |
| FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGESSIREN 783439169 | 113 808 € | 2 | 0.2% |
| MOB IN NOUVELLE AQUITAINESIREN 832314389 | 112 965 € | 2 | 0.2% |
| LA MAISON DES JOURNALISTESSIREN 440919819 | 112 487 € | 2 | 0.2% |
| ASSOCIATION YSOSSIREN 378305957 | 110 000 € | 2 | 0.2% |
| SOLIHA MEDITERRANEESIREN 323447474 | 106 000 € | 2 | 0.2% |
| FOODSWEETFOODSIREN 829077502 | 102 545 € | 2 | 0.2% |
| OSIRISSIREN 433690914 | 100 000 € | 1 | 0.1% |
| FACE VARSIREN 451862932 | 100 000 € | 1 | 0.1% |
| LOGIAH DES ALPES DE HAUTE PROVENCESIREN 502106982 | 100 000 € | 2 | 0.1% |
| ACCUEIL ET PROMOTIONSIREN 775547169 | 97 920 € | 2 | 0.1% |
| ASSOCIATION PASSERELLESSIREN 310311063 | 92 000 € | 2 | 0.1% |
| ASS DIJONNAISE ENTRAIDE FAMILLE OUVRIERESIREN 778214296 | 89 045 € | 2 | 0.1% |
| EN CHEMINSIREN 453460198 | 87 600 € | 2 | 0.1% |
| AHSSEASIREN 775650484 | 85 790 € | 3 | 0.1% |
| LA TERRE EN PARTAGE LE MAZETSIREN 840185359 | 85 000 € | 3 | 0.1% |
| CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES RHONESIREN 305933517 | 84 123 € | 2 | 0.1% |
| ASS AGENCE IMMO A VOCATION SOCIALE ALMASIREN 424141729 | 82 000 € | 2 | 0.1% |
| SOLINCITESIREN 782161384 | 81 534 € | 2 | 0.1% |
| ATELIER DE LA PIERRE D ANGLESIREN 395083090 | 78 622 € | 1 | 0.1% |
| ACODEGESIREN 333695922 | 77 391 € | 1 | 0.1% |
| FACE ALSACE MULHOUSESIREN 407514538 | 76 310 € | 4 | 0.1% |
| ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTIONSIREN 379333479 | 75 000 € | 1 | 0.1% |
| FONDATION AGIR CONTRE L EXCLUSION VOSGESSIREN 800299968 | 73 808 € | 2 | 0.1% |
| FONDATION DE NICE PATRONAGE SAINT PIERRE ACTESSIREN 782621395 | 72 000 € | 2 | 0.1% |
| GROUPEMENT D EMPLOYEURS PLURALIS GE AGRISIREN 414407783 | 70 000 € | 2 | 0.1% |
| ASS DEP SAUVEGARDE L ENFANT A L ADULTESIREN 775716137 | 70 000 € | 1 | 0.1% |
| FEDERATION OEUVRES LAIQUES HAUTE SAVOIESIREN 775654502 | 65 341 € | 2 | 0.1% |
| EDIT DE NANTES HABITAT JEUNESSIREN 785994781 | 65 268 € | 1 | 0.1% |
| ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN YVELINESSIREN 498676279 | 63 000 € | 1 | 0.1% |
| ASS DES AMIS D'EMMAUSSIREN 780508255 | 62 136 € | 2 | 0.1% |
| AKTOSIREN 853000982 | 61 920 € | 1 | 0.1% |
| AUTO ECOLE APPRENDRE A CONDUIRE POUR CONDUIRE SA VIE AE ACCVSIREN 502487747 | 60 650 € | 2 | 0.1% |
| IMAGINESIREN 511781098 | 60 000 € | 2 | 0.1% |
| PROMEO ASSOCIATION DE FORMATION POUSIREN 391315330 | 57 600 € | 2 | 0.1% |
| RESEAU LOUIS GUILLOUXSIREN 402810295 | 57 500 € | 1 | 0.1% |
| COOP AGIRSIREN 380067579 | 55 952 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION START AIRSIREN 439078015 | 55 000 € | 1 | 0.1% |
| CTRE INFORMATION DROITS DES FEMMES ET FAMILLES D'INDRE ET LOIRESIREN 332663434 | 54 946 € | 2 | 0.1% |
| AGENCE DEVELOP URBANISME PAYS DE BRESTSIREN 306966110 | 53 000 € | 2 | 0.1% |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAISSIREN 312083181 | 50 000 € | 1 | 0.1% |
| GROUPE ACCUEIL ET SOLIDARITESIREN 318300464 | 50 000 € | 1 | 0.1% |
| ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURSSIREN 324498443 | 50 000 € | 2 | 0.1% |
| ENVIE DE LORRAINESIREN 387549165 | 50 000 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION ABRI DE LA PROVIDENCESIREN 398520775 | 50 000 € | 1 | 0.1% |
| MISSION LOCALE JEUNES DES PYRENEES ORIENTALESSIREN 403370257 | 50 000 € | 1 | 0.1% |
100 bénéficiaires affichés sur 294