Action sociale pour les demandeurs d'asile
174 bénéficiaires — 261 521 940 € — 300 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
261.5 M €
Beneficiaires
174
Subventions
300
Moy. / beneficiaire
1 503 000 €
Montant par année
Subventions par année
201931 subs47.5 M €
2020186 subs192.4 M €
202383 subs21.6 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 174 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| FORUM REFUGIES COSISIREN 326922879 | 30 495 170 € | 14 | 11.7% |
| CROIX ROUGE FRANCAISESIREN 775672272 | 18 152 535 € | 22 | 6.9% |
| ALTERALIASIREN 353556319 | 13 927 006 € | 3 | 5.3% |
| ALFA 3ASIREN 775544026 | 10 152 403 € | 3 | 3.9% |
| ESPACE SOCIAL EDUCAT REINSERT FEFLEXIONSIREN 323450270 | 9 456 500 € | 2 | 3.6% |
| COALLIASIREN 775680309 | 9 084 309 € | 12 | 3.5% |
| ASS MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISIREN 775618929 | 8 339 041 € | 3 | 3.2% |
| FEDERATION OEUVRES LAIQUES HAUTE SAVOIESIREN 775654502 | 7 928 111 € | 4 | 3.0% |
| LA ROSE DES VENTSSIREN 400892519 | 7 757 459 € | 3 | 3.0% |
| LA VIE ACTIVESIREN 775629934 | 6 328 004 € | 2 | 2.4% |
| ACCUEIL ET REINSERTION SOCIALESIREN 321748568 | 4 862 541 € | 1 | 1.9% |
| ASSOCIATION DU FOYER NOTRE DAMESIREN 778836916 | 4 852 082 € | 3 | 1.9% |
| EQUALISSIREN 882043672 | 4 835 884 € | 4 | 1.8% |
| CENTRE ACCUEIL INFORMATION ORIENTATSIREN 377785290 | 4 554 746 € | 1 | 1.7% |
| HORIZON AMITIESIREN 304614985 | 4 119 076 € | 1 | 1.6% |
| ASSOCIATION POUR L HEBERGEMENT D URGENCE 2 CHOSES LUNESIREN 788666865 | 3 772 063 € | 4 | 1.4% |
| FONDATION DE NICE PATRONAGE SAINT PSIREN 782621395 | 3 681 566 € | 1 | 1.4% |
| ENTRAIDE PROTESTANTESIREN 339388258 | 3 477 239 € | 1 | 1.3% |
| CITES CARITASSIREN 353305238 | 3 455 322 € | 4 | 1.3% |
| CENTRE PEDAGOGIQUE POUR CONSTRUIRE UNE VIE ACTIVESIREN 320328370 | 2 914 014 € | 2 | 1.1% |
| SOLIDARITE MAYOTTESIREN 524140910 | 2 705 789 € | 1 | 1.0% |
| UNION CEPIERE ROBERT MONNIERSIREN 481629665 | 2 683 607 € | 1 | 1.0% |
| ASSOCIATION D HYGIENE SOCIALE DE FRANCHE COMTESIREN 775571300 | 2 580 288 € | 4 | 1.0% |
| SAUVEGARDESIREN 782153373 | 2 547 617 € | 1 | 1.0% |
| LA SASSONSIREN 398453464 | 2 487 154 € | 2 | 1.0% |
| ASS DAUPH ACCUEIL TRAVAIL ETRANGERSSIREN 305349938 | 2 320 201 € | 3 | 0.9% |
| FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGESIREN 783439169 | 2 314 754 € | 1 | 0.9% |
| FEDER OEUVRES LAIQUES NIEVRESIREN 775620172 | 2 259 888 € | 1 | 0.9% |
| ASSOCIATION RESSOURCES POUR L ACCOMSIREN 750093312 | 2 200 647 € | 1 | 0.8% |
| ASSOCIATION ACTION SOCIALE CECLERSIREN 397624511 | 2 189 546 € | 2 | 0.8% |
| ANEF FERRERSIREN 502320799 | 2 156 794 € | 2 | 0.8% |
| LE COMEDE COMITE POUR LA SANTE DES EXILESSIREN 326982337 | 2 127 017 € | 5 | 0.8% |
| ACCUEIL ET PROMOTIONSIREN 775547169 | 2 110 097 € | 3 | 0.8% |
| FONDATION DE L ARMEE DU SALUTSIREN 431968601 | 2 048 109 € | 2 | 0.8% |
| ASS EN FAVEUR DES HANDICAPES ET INASIREN 337562862 | 2 031 804 € | 3 | 0.8% |
| ANEF PUY DE DOMESIREN 501464838 | 1 972 403 € | 1 | 0.8% |
| ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION SAMBRESIREN 305821092 | 1 909 900 € | 2 | 0.7% |
| AMIS DE JEAN BOSCOSIREN 780717047 | 1 853 085 € | 2 | 0.7% |
| AUDASSESIREN 783905508 | 1 743 674 € | 1 | 0.7% |
| FONDATION DIACONESSES DE REUILLYSIREN 521504969 | 1 714 302 € | 2 | 0.7% |
| LE SAINT JEANSIREN 778380931 | 1 576 589 € | 1 | 0.6% |
| HABITAT PLURIELSIREN 333483667 | 1 572 697 € | 1 | 0.6% |
| ASSOCIATION ST MICHEL HAUTSIREN 778398305 | 1 559 388 € | 1 | 0.6% |
| ALOTRASIREN 377740709 | 1 489 914 € | 2 | 0.6% |
| ACCOMPAG PERSONNALISE SOUTIEN HABSIREN 329958995 | 1 371 349 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION LES EAUX VIVESSIREN 318964103 | 1 322 576 € | 1 | 0.5% |
| COM ETUDE INFORMATION INSERTION SOCSIREN 327851390 | 1 311 048 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LSIREN 775609639 | 1 215 065 € | 1 | 0.5% |
| CENTRE PRIMO LEVISIREN 401121355 | 1 186 547 € | 5 | 0.5% |
| FEDERATION AUDOISE DES OEUVRES LAIQSIREN 775555667 | 1 177 625 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION POUR LA SOLIDARITE ACTIVESIREN 326685633 | 1 174 388 € | 1 | 0.4% |
| ITINOVASIREN 775646615 | 1 169 021 € | 3 | 0.4% |
| SAUVEGARDE ISERE ASSOCIATION DE PSIREN 775595887 | 1 126 780 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION DE GESTION DE LOGEMENTSSIREN 321691347 | 1 116 102 € | 1 | 0.4% |
| PYRENEES TERRE D ACCUEUILSIREN 402868566 | 1 072 696 € | 1 | 0.4% |
| ASS DEP ACCUEIL READAPTATION SOCIALSIREN 321029464 | 1 069 181 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION LA CARAVELLESIREN 321407124 | 1 044 351 € | 1 | 0.4% |
| ASS MONTALBANAISE AIDE REFUGIESSIREN 343771168 | 1 038 036 € | 1 | 0.4% |
| APPUISSIREN 778954818 | 1 024 207 € | 1 | 0.4% |
| ASSOC REG SAUVEGARDE ENFANT ADO ADUSIREN 775581218 | 1 002 203 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION MONTJOIESIREN 775652290 | 987 921 € | 2 | 0.4% |
| ACCUEIL SERVICESIREN 411275811 | 945 417 € | 2 | 0.4% |
| ACCUEIL SOUTIEN LUTTE CONTRE DETRESSIREN 775370372 | 921 930 € | 2 | 0.4% |
| LE PONTSIREN 318010501 | 908 554 € | 1 | 0.3% |
| HABITATS JEUNES DU GRAND RODEZSIREN 814495289 | 830 738 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION YSOSSIREN 378305957 | 821 122 € | 2 | 0.3% |
| VILTAISSIREN 407521798 | 816 868 € | 4 | 0.3% |
| AFEJISIREN 304576218 | 791 697 € | 1 | 0.3% |
| ATE ACCUEIL TRAVAIL EMPLOISIREN 775552193 | 782 925 € | 1 | 0.3% |
| ALISESSIREN 343262770 | 732 165 € | 1 | 0.3% |
| ACSEASIREN 775561392 | 726 884 € | 4 | 0.3% |
| ASS CMSEASIREN 775618689 | 713 700 € | 1 | 0.3% |
| IMANISSIREN 398654178 | 699 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION REGIONALE POUR LE LOGEMSIREN 783312341 | 694 246 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION PRIM TOITSIREN 353497472 | 683 712 € | 2 | 0.3% |
| ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTIONSIREN 379333479 | 668 083 € | 2 | 0.3% |
| RESEAU EXPER GERSOIS D AIDE REINSERSIREN 323076232 | 649 693 € | 2 | 0.2% |
| ASS DEP SAUVEGARDE ENFANCESIREN 779311489 | 645 069 € | 1 | 0.2% |
| CIMADE SERVICE OECUMENIQUE D ENTRSIREN 775666597 | 640 575 € | 1 | 0.2% |
| SOLINCITESIREN 782161384 | 630 105 € | 1 | 0.2% |
| PARCOURS D EXILSIREN 444001804 | 619 808 € | 3 | 0.2% |
| INSTITUT PROTESTANT SAVERDUNSIREN 776683435 | 610 330 € | 1 | 0.2% |
| OVESIREN 801252719 | 599 737 € | 2 | 0.2% |
| ATRIUM FJTSIREN 777161134 | 585 497 € | 1 | 0.2% |
| EMILE CLAPAREDE DE LA VILLE DE BEZISIREN 775974710 | 569 400 € | 1 | 0.2% |
| ACCUEIL MONTAURIOLSIREN 843978529 | 559 406 € | 1 | 0.2% |
| LOGIVAR EST UDVSIREN 429149495 | 500 116 € | 1 | 0.2% |
| EN CHEMINSIREN 453460198 | 493 423 € | 1 | 0.2% |
| ASSOC UNIONISTE DU ROCHETONSIREN 316135714 | 486 306 € | 2 | 0.2% |
| ASS DETOURSSIREN 380248229 | 469 938 € | 1 | 0.2% |
| FONDATION EDITH SELTZERSIREN 782424857 | 464 536 € | 1 | 0.2% |
| LE CAIRNSIREN 839224565 | 461 097 € | 1 | 0.2% |
| EMMAUS GIRONDESIREN 399536705 | 416 211 € | 1 | 0.2% |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAISSIREN 303588941 | 400 000 € | 1 | 0.2% |
| GROUPE SOS SOLIDARITESSIREN 341062404 | 388 125 € | 2 | 0.1% |
| ANGOULEME SOLIDARITESIREN 353932528 | 371 098 € | 1 | 0.1% |
| ANEF VALLEE DU RHONESIREN 501835193 | 360 507 € | 2 | 0.1% |
| D ACCES ET DE MAINTIEN AU LOGEMENTSIREN 394472567 | 341 410 € | 1 | 0.1% |
| ASS HABITAT HUMANISME RHONESIREN 398754903 | 334 180 € | 1 | 0.1% |
| ASS SOCIO EDUCATIVE REGION COGNACAISIREN 305064552 | 294 222 € | 1 | 0.1% |
100 bénéficiaires affichés sur 174