Top Entreprises par Aides d'État
52 328 bénéficiaires classés par montant total reçu
52 328 bénéficiairesPage 1
| # | Bénéficiaire | Total reçu | Subventions | Période | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMAINE DU NOYER SIREN 814660031 | 1 682 533 650 € | 2 | 2024–2024 | ||
| PROLOGIUM TECHNOLOGY EUROPE SAS SIREN 978683548 | 1 374 760 687 € | 3 | 2024–2024 | ||
| STMICROELECTRONICS (CROLLES 2) SAS SIREN 399395581 | 1 264 833 833 € | 27 | 2017–2025 | ||
| 4 | GLOBALFOUNDRIES FRANCE SAS SIREN 915245880 | 1 108 176 834 € | 5 | 2023–2023 | |
| 5 | COMPAGNIE ELECTRIQUE DE BRETAGNE - BOA0031848 SIREN 751081910 | 792 614 646 € | 1 | 2021–2021 | |
| 6 | Airbus opertions SIREN 420916918 | 643 387 836 € | 116 | 2018–2025 | |
| 7 | VERKOR SIREN 888047792 | 636 927 019 € | 13 | 2021–2023 | |
| 8 | FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS SAS SIREN 399318278 | 535 437 299 € | 12 | 2019–2024 | |
| 9 | STMICROELECTRONICS SA SIREN 341459386 | 491 445 839 € | 13 | 2017–2025 | |
| 10 | AUTOMOTIVE CELLS COMPANY SE SIREN 884638586 | 428 177 000 € | 5 | 2020–2024 | |
| 11 | SAFRAN AIRCRAFT ENGINES SIREN 414815217 | 363 391 603 € | 85 | 2018–2025 | |
| 12 | RAYONIER AM TARTAS - BOA0033927 SIREN 397659749 | 353 145 643 € | 11 | 2018–2024 | |
| 13 | COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA) (CEA) SIREN 775685019 | 332 901 228 € | 132 | 2017–2025 | |
| 14 | RENAULT SAS SIREN 780129987 | 318 424 467 € | 58 | 2017–2025 | |
| 15 | SAS ALUMINIUM DUNKERQUE SIREN 321970782 | 312 832 445 € | 11 | 2018–2024 | |
| 16 | NUWARD SIREN 922039904 | 300 000 000 € | 1 | 2024–2024 | |
| 17 | Parc du Banc de Guerande - BOA0036587 SIREN 519081509 | 290 986 753 € | 1 | 2022–2022 | |
| 18 | ALSTOM TRANSPORT SA SIREN 389191982 | 271 704 908 € | 26 | 2017–2024 | |
| 19 | Thalès AVS France SAS SIREN 612039495 | 265 718 965 € | 56 | 2018–2025 | |
| 20 | SOITEC SA SIREN 384711909 | 236 107 580 € | 27 | 2017–2025 | |
| 21 | GASCOGNE PAPIER - BOA0031416 SIREN 334612967 | 196 307 897 € | 7 | 2019–2024 | |
| 22 | Dassaut Aviation SIREN 712042456 | 195 318 966 € | 35 | 2018–2025 | |
| 23 | ARCELORMITTAL FRANCE SIREN 562094425 | 193 363 479 € | 17 | 2020–2024 | |
| 24 | ENGIE RESEAUX ENGIE COFELY ENGIE SOLUTIONS SIREN 552046955 | 158 011 388 € | 72 | 2018–2024 | |
| 25 | LHYFE GONFREVILLE-L'ORCHER SIREN 979513330 | 149 141 741 € | 1 | 2025–2025 | |
| 26 | Airbus Helicoters SIREN 352383715 | 143 643 000 € | 58 | 2018–2025 | |
| 27 | RMN-GP SIREN 692041585 | 142 044 117 € | 16 | 2017–2023 | |
| 28 | TRIMET FRANCE SIREN 519029573 | 133 501 632 € | 4 | 2021–2024 | |
| 29 | FERROPEM SIREN 642005177 | 130 337 043 € | 4 | 2020–2024 | |
| 30 | KEM ONE SIREN 538695040 | 118 900 535 € | 8 | 2019–2024 | |
| 31 | sucrière de réunion SIREN 480034172 | 116 739 971 € | 15 | 2018–2024 | |
| 32 | SAFRAN ELECTRONICS ET DEFENSE SAS SIREN 480107911 | 115 945 534 € | 40 | 2017–2025 | |
| 33 | MCPHY ENERGY SIREN 502205917 | 114 800 000 € | 3 | 2018–2022 | |
| 34 | SUCRERIE DE BOIS ROUGE SIREN 315253922 | 114 274 665 € | 14 | 2018–2024 | |
| 35 | PARC EOLIEN DE LA CHAMPAGNE PICARDE SIREN 527614861 | 114 055 357 € | 1 | 2017–2017 | |
| 36 | STELIA AEROSPACE SIREN 778127613 | 111 978 983 € | 40 | 2018–2024 | |
| 37 | ITAVI SIREN 302984158 | 110 776 723 € | 67 | 2017–2024 | |
| 38 | ELECTRO REFINING SIREN 848958591 | 107 672 624 € | 12 | 2021–2024 | |
| 39 | DALKIA - BOA0033995 SIREN 456500537 | 107 397 877 € | 40 | 2017–2024 | |
| 40 | SAFRAN SA SIREN 562082909 | 103 542 230 € | 72 | 2018–2025 | |
| 41 | GEN-HY CUBE SIREN 918154451 | 99 840 000 € | 1 | 2025–2025 | |
| 42 | SAFRAN ELECTRICAL & POWER SIREN 301501391 | 94 910 441 € | 28 | 2018–2025 | |
| 43 | CAREMAG SIREN 890977580 | 94 841 936 € | 8 | 2021–2023 | |
| 44 | Renault SIREN 441639465 | 92 000 000 € | 1 | 2020–2020 | |
| 45 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES SIREN 338481955 | 88 270 961 € | 45 | 2018–2025 | |
| 46 | X-FAB FRANCE SIREN 822947636 | 87 496 212 € | 13 | 2019–2024 | |
| 47 | ARCELORMITTAL MEDITERRANEE SIREN 421174038 | 86 447 281 € | 10 | 2021–2024 | |
| 48 | SA Aéroport Roland Garros SIREN 528194434 | 85 013 516 € | 5 | 2017–2024 | |
| 49 | France AgriMer SIREN 130006364 | 83 767 631 € | 14 | 2017–2023 | |
| 50 | PARCEOLIENOFFSHOREDEPROVENCEGRANDLARGE SIREN 530835180 | 83 293 000 € | 3 | 2019–2021 |
Partagez cette analyse
Partagez ce classement des bénéficiaires