Soutien d'un projet de lutte contre la precarite
179 bénéficiaires — 12 961 810 € — 193 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
13.0 M €
Beneficiaires
179
Subventions
193
Moy. / beneficiaire
72 412 €
Tri et recherche couvrent la totalité des 179 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| COALLIASIREN 775680309 | 1 314 193 € | 2 | 10.1% |
| ASSOCIATION UNIS CITESIREN 398191569 | 902 629 € | 1 | 7.0% |
| FEDERATION DES CENTRES SOCIAUXSIREN 784452773 | 854 126 € | 1 | 6.6% |
| CROIX ROUGE INSERTIONSIREN 751703430 | 631 495 € | 1 | 4.9% |
| CROIX ROUGE FRANCAISESIREN 775672272 | 607 762 € | 7 | 4.7% |
| LA CRAVATE SOLIDAIRESIREN 792455156 | 546 300 € | 1 | 4.2% |
| MOB IN FRANCESIREN 880859707 | 399 928 € | 1 | 3.1% |
| RE VIVRE DANS LE MONDESIREN 788600377 | 252 081 € | 1 | 1.9% |
| BANQUE ALIMENTAIRE DU PAS DE CALAISSIREN 382028264 | 231 449 € | 1 | 1.8% |
| FONDATION DE L ARMEE DU SALUTSIREN 431968601 | 215 040 € | 1 | 1.7% |
| ASSOCIATION CREATIVESIREN 451483424 | 203 001 € | 1 | 1.6% |
| FEDERATION FRANCAISE BANQUES ALIMENTAIRESIREN 334559465 | 201 863 € | 1 | 1.6% |
| SECOURS CATHOLIQUESIREN 775666696 | 197 758 € | 5 | 1.5% |
| BASILIADESIREN 400840476 | 196 200 € | 1 | 1.5% |
| FEDERATION LEO LAGRANGESIREN 784405870 | 176 747 € | 1 | 1.4% |
| BANQUE ALIMENTAIRE DE LA VENDEESIREN 349114348 | 175 000 € | 1 | 1.4% |
| FOYER INTERNATIONAL ACCUEIL ET CULTURESIREN 775689102 | 170 192 € | 1 | 1.3% |
| RESEAU DES ACCORDERIES DE FRANCESIREN 799170709 | 158 975 € | 1 | 1.2% |
| GARRIGUESSIREN 448362160 | 155 260 € | 1 | 1.2% |
| BANQUE ALIMENTAIRE AISNESIREN 380571513 | 140 000 € | 1 | 1.1% |
| ASS MELUN INSERTION SOLIDARITE ACCUEILSIREN 482571353 | 140 000 € | 1 | 1.1% |
| ASSOCIATION ENTRAIDE ET SOLIDARITESSIREN 775341787 | 137 028 € | 1 | 1.1% |
| ACCUEIL SOUTIEN LUTTE CONTRE DETRESSESSIREN 775370372 | 123 410 € | 1 | 1.0% |
| AJD MAURICE GOUNONSIREN 522479898 | 121 267 € | 2 | 0.9% |
| ASSOCIATION LYONNAISE NOUVELLE D ECOUTE ET D ACCOMPAGNEMENTSIREN 301365631 | 118 842 € | 1 | 0.9% |
| BIBLIOTHEQUES SANS FRONTIERESSIREN 499622017 | 109 400 € | 1 | 0.8% |
| LOU MERCATSIREN 500933593 | 106 362 € | 1 | 0.8% |
| RESTAURANTS DU COEUR CENTRE DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONESIREN 521810317 | 105 000 € | 1 | 0.8% |
| ASS DEP SAUVEGARDE ENFANCESIREN 779311489 | 105 000 € | 1 | 0.8% |
| ASS HABITAT HUMANISME RHONESIREN 398754903 | 97 000 € | 1 | 0.7% |
| ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRESIREN 777743139 | 96 490 € | 1 | 0.7% |
| LE TOUR EMPLOISIREN 823040589 | 90 950 € | 1 | 0.7% |
| COMPAGNONS BATISSEURS CENTRE VAL DE LOIRESIREN 534139266 | 82 300 € | 1 | 0.6% |
| FAHAMOU MAECHASIREN 798679619 | 78 196 € | 1 | 0.6% |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAISSIREN 312409592 | 77 713 € | 1 | 0.6% |
| EMMAUS SOLIDARITESIREN 317236248 | 74 863 € | 1 | 0.6% |
| REVIVRE RHONE ALPESSIREN 420360471 | 70 000 € | 1 | 0.5% |
| OISEMONT SOLIDARITESIREN 429980006 | 70 000 € | 1 | 0.5% |
| LES PAPILLONS BLANCS DU CAMBRESISSIREN 775621014 | 70 000 € | 1 | 0.5% |
| ASS POUR DROIT A L INITIATIVE ECONOMIQUESIREN 352216873 | 69 494 € | 1 | 0.5% |
| UNION DEP ASSOCIATIONS FAMILIALESSIREN 788354124 | 67 970 € | 1 | 0.5% |
| LOGIVAR EST UDVSIREN 429149495 | 64 000 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LHABITAT JEUNES EN CORREZESIREN 444320097 | 63 000 € | 1 | 0.5% |
| JUSTICE ET UNION POUR LA TRANSFORMATION SOCIALESIREN 812047884 | 60 000 € | 1 | 0.5% |
| BANQUE ALIMENTAIRE DE SAVOIESIREN 344636840 | 57 612 € | 1 | 0.4% |
| PAIN ET PARTAGESIREN 405383761 | 56 000 € | 1 | 0.4% |
| FAMILYA LYONSIREN 791079908 | 56 000 € | 1 | 0.4% |
| AIDE EMPLOI SERVICESSIREN 388439184 | 54 974 € | 1 | 0.4% |
| INFODROITSSIREN 400124483 | 54 000 € | 1 | 0.4% |
| INTERLOGEMENT 93SIREN 381627280 | 52 500 € | 1 | 0.4% |
| POINT D EAUSIREN 390543742 | 50 000 € | 1 | 0.4% |
| COMITE FEDERAL DU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS DU DEPARTEMENT DE L AISNESIREN 377577465 | 48 684 € | 1 | 0.4% |
| ENTOURAGESIREN 813792405 | 48 460 € | 2 | 0.4% |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAISSIREN 379011141 | 48 438 € | 1 | 0.4% |
| WIMOOVSIREN 422136143 | 48 407 € | 2 | 0.4% |
| BANQUE ALIMENTAIRE INDRESIREN 348642166 | 48 231 € | 1 | 0.4% |
| ASS FAMIL INTERCOM REGION BEAUSIREN 780508248 | 46 585 € | 1 | 0.4% |
| E S S VSIREN 483939732 | 46 200 € | 1 | 0.4% |
| LA MATERNITE CONSCIENTESIREN 314560640 | 45 000 € | 1 | 0.3% |
| MAMAMASIREN 883425860 | 43 000 € | 1 | 0.3% |
| FAMILLES RURALES FEDERATION REGIONALE NOUVELLE AQUITAINE AQUITAINE LIMOUSIN POITOU CHARENTESSIREN 411300882 | 42 500 € | 1 | 0.3% |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAISSIREN 391414943 | 41 265 € | 1 | 0.3% |
| BORDEAUX INTER CHALLENGESIREN 344966452 | 41 000 € | 1 | 0.3% |
| KAZASIREN 534073945 | 40 874 € | 1 | 0.3% |
| LES AMIS DE LA RUESIREN 383332418 | 40 803 € | 1 | 0.3% |
| UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE MAYOTTESIREN 809419542 | 40 773 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION L ESPOIRSIREN 775560261 | 39 925 € | 1 | 0.3% |
| RESTAURANTS DU COEUR DU HAINAUT CAMBRESISIREN 384700068 | 39 724 € | 1 | 0.3% |
| EN CHANTIERSIREN 509365466 | 39 492 € | 1 | 0.3% |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAISSIREN 484217476 | 39 375 € | 1 | 0.3% |
| MISSION LOC CREUSE INSER PROF SOC JEUNESIREN 412014037 | 38 500 € | 1 | 0.3% |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAISSIREN 779917905 | 37 200 € | 1 | 0.3% |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAISSIREN 384642641 | 37 181 € | 1 | 0.3% |
| ASS DEPARTEMENTAL PROTECTION CIVILE NORDSIREN 402028013 | 37 100 € | 1 | 0.3% |
| FEDERATION DE CORSE SECOURS POPULAIRESIREN 403149495 | 36 900 € | 1 | 0.3% |
| ACARSSIREN 309869048 | 35 176 € | 1 | 0.3% |
| COLLECTIF PARTAGE ET PROJETSSIREN 348886961 | 35 137 € | 1 | 0.3% |
| COMITE ACTION SOCIALE ISRAELITE MARSEILLSIREN 344265848 | 35 000 € | 1 | 0.3% |
| EMMAUS DUNKERQUESIREN 339567414 | 33 768 € | 1 | 0.3% |
| HABITAT ET HUMANISMESIREN 523906782 | 31 000 € | 1 | 0.2% |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAISSIREN 303588941 | 30 000 € | 1 | 0.2% |
| VILTAISSIREN 407521798 | 29 884 € | 1 | 0.2% |
| BANQUE ALIMENTAIRE CALVADOSSIREN 337984959 | 29 064 € | 1 | 0.2% |
| LES RESTAURANTS DU COEURSIREN 418431797 | 28 980 € | 1 | 0.2% |
| MAISON DES FAMILLES DE VAULX EN VELINSIREN 824346514 | 28 353 € | 1 | 0.2% |
| EVOLIO PAYS D AUBAGNE ET DE L ETOILE P A ESIREN 488779091 | 28 000 € | 1 | 0.2% |
| REVE D ENFANTSIREN 420872285 | 27 954 € | 1 | 0.2% |
| LUTTER POUR L INCLUSION ET LE RESPECT PAR L ECRITURESIREN 878977230 | 27 500 € | 1 | 0.2% |
| CABIRIASIREN 401263710 | 26 636 € | 1 | 0.2% |
| BANQUE ALIMENTAIRE DE LA MARNESIREN 350743704 | 26 600 € | 1 | 0.2% |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAISSIREN 309675205 | 26 450 € | 1 | 0.2% |
| UNION DEPARTEMENTALE DE LA CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES DE L ISERESIREN 779552421 | 26 325 € | 1 | 0.2% |
| LES RESTAURANTS DU COEUR DU VAUCLUSESIREN 380291278 | 26 174 € | 1 | 0.2% |
| ASSOC BANQUE ALIMENTAIRE DU VARSIREN 388666141 | 26 126 € | 1 | 0.2% |
| MSA SERVICES PICARDIESIREN 489130229 | 25 710 € | 1 | 0.2% |
| ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCESIREN 440662047 | 24 500 € | 1 | 0.2% |
| LES RESTAURANTS DU COEUR DE L EURESIREN 390117745 | 23 845 € | 1 | 0.2% |
| HABITAT ET HUMANISME MAYENNE SARTHESIREN 514874130 | 23 623 € | 1 | 0.2% |
| DEVELOPPEMENT ACCOMPAGNEMENT ANIMATION COOPERATIONSIREN 488308479 | 23 129 € | 1 | 0.2% |
| COMPAGNONS BATISSEUR AUVERGNESIREN 798697280 | 22 931 € | 1 | 0.2% |
100 bénéficiaires affichés sur 179