Soutien aux institutions et lieux de creation et de diffusion en matiere d'arts visuels
302 bénéficiaires — 59 444 898 € — 626 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
59.4 M €
Beneficiaires
302
Subventions
626
Moy. / beneficiaire
196 837 €
Montant par année
Subventions par année
2018160 subs21.1 M €
2019124 subs10.7 M €
2020226 subs16.7 M €
2023116 subs10.9 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 302 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| ASSOCIATION DU JEU DE PAUMESIREN 477612964 | 9 657 179 € | 2 | 16.2% |
| COLLECTION LAMBERT EN AVIGNONSIREN 430159822 | 3 726 000 € | 4 | 6.3% |
| FONDS REGIONAL D ART CONTEMPORAINSIREN 345362255 | 3 224 587 € | 4 | 5.4% |
| INSTITUT D ART CONTEMPORAINSIREN 411422157 | 2 790 500 € | 4 | 4.7% |
| FONDS REGIONAL ART CONTEMPORAIN PAYS LOISIREN 352394944 | 2 556 297 € | 4 | 4.3% |
| ASSOC FONDS REGIONAL ART CONTEMPORAINSIREN 391355823 | 2 035 100 € | 4 | 3.4% |
| FONDS REGIONAL D ART CONTEMPORAIN GRAND LARGE HAUTS DE FRANCESIREN 390911246 | 1 650 420 € | 2 | 2.8% |
| MAGASIN CTRE NAT ART CONTEMP GRENOBLESIREN 325773992 | 1 649 235 € | 4 | 2.8% |
| LILLE3000SIREN 481361905 | 1 500 000 € | 3 | 2.5% |
| ASSOCIATION LE CYCLOPSIREN 385098439 | 1 440 000 € | 4 | 2.4% |
| FONDS REGIONAL D ART CONTEMPORAIN D ALSACESIREN 844692616 | 1 256 000 € | 3 | 2.1% |
| ESPACE DE L ART CONCRETSIREN 379928757 | 1 214 680 € | 3 | 2.0% |
| LE COIN DU MIROIRSIREN 324621655 | 1 197 000 € | 4 | 2.0% |
| CENTRE DE CREATION CONTEMPORAINE OLIVIER DEBRESIREN 315000380 | 1 045 390 € | 3 | 1.8% |
| FONDS REG ARTIS CONTEMPORAIN AUVERGNESIREN 341939247 | 985 900 € | 3 | 1.7% |
| FONDS REGIONAL ART CONTEMPORAIN BOURGSIREN 334872363 | 885 305 € | 4 | 1.5% |
| FONDS REGIONAL D ART CONTEMPORAINSIREN 344378872 | 872 436 € | 2 | 1.5% |
| FOND REGIONAL D ART CONTEMPORAIN DESIREN 333484236 | 818 134 € | 2 | 1.4% |
| FRAC NORMANDIE ROUENSIREN 330534470 | 767 200 € | 2 | 1.3% |
| FONDS REGIONAL D ART CONTEMPORAIN DE PICARDIESIREN 303744247 | 736 380 € | 2 | 1.2% |
| SYNAGOGUE DELME ESPACE ART CONTEMPORAINSIREN 403559156 | 717 000 € | 4 | 1.2% |
| ABBAYE SAINT ANDRESIREN 345251904 | 711 984 € | 4 | 1.2% |
| CENTRE D ART CONTEMPORAIN D IVRY LE CREDACSIREN 338374176 | 700 000 € | 4 | 1.2% |
| CENTRE D ART LE LAITSIREN 329882104 | 617 000 € | 4 | 1.0% |
| FONDS REGIONAL ART CONTEMPORAIN-COLLECTION AQUITAINESIREN 327946471 | 605 000 € | 1 | 1.0% |
| CTRE REGION ART CONTEMPORAIN MONTBELIARDSIREN 391920881 | 594 200 € | 4 | 1.0% |
| ASSOC REGION DIFFUSION ART CONTEMPORAINSIREN 331292276 | 553 556 € | 2 | 0.9% |
| CENTRE NATIONAL EDITION ART IMAGESIREN 408050490 | 532 620 € | 5 | 0.9% |
| CRAC ALSACE CTRE RHENAN ART CONTEMPORAINSIREN 334382710 | 485 339 € | 3 | 0.8% |
| MAISON DES ARTS GEORGES ET CLAUDE POMPIDOUSIREN 378853345 | 460 000 € | 4 | 0.8% |
| PARC ST LEGER CTRE ART CONTEMP NIVERNAISSIREN 381193945 | 435 140 € | 4 | 0.7% |
| FONDS REGIONAL ART CONTEMPORAISIREN 329665673 | 407 000 € | 1 | 0.7% |
| LE POINT DU JOUR CENTRE D ART EDITEURSIREN 424786242 | 405 000 € | 3 | 0.7% |
| FONDS REGIONAL D ART CONTEMPORAIN OCCITANIE MONTPELLIERSIREN 439951914 | 392 500 € | 1 | 0.7% |
| FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN ARTOTHEQUE DU LIMOUSIN (FRAC - ARTOTHEQUE DU LIMOUSIN)SIREN 421296526 | 368 439 € | 1 | 0.6% |
| VENT DES FORETSSIREN 431727122 | 355 000 € | 4 | 0.6% |
| VILLA NOAILLESSIREN 422374728 | 348 000 € | 1 | 0.6% |
| AGENCE CULTURELLE GRAND ESTSIREN 309694750 | 335 000 € | 1 | 0.6% |
| CHAPELLE SAINT JACQUESSIREN 402952691 | 332 920 € | 4 | 0.6% |
| CENTRE PHOTOGRAPHIQUE D ILE DE FRANSIREN 381919083 | 311 500 € | 3 | 0.5% |
| BBB CENTRE D ARTSIREN 392477592 | 307 000 € | 3 | 0.5% |
| FONDATION HENRI CARTIER BRESSONSIREN 442116653 | 300 000 € | 1 | 0.5% |
| GWIN ZEGALSIREN 451049290 | 287 735 € | 5 | 0.5% |
| MUSEE INTERNATIONAL ART MODESTESIREN 423147180 | 279 300 € | 4 | 0.5% |
| CENTRE INTERNATIONAL D ART ET DU PAYSAGE DE L ILE DE VASSIVIERESIREN 342993284 | 268 200 € | 1 | 0.5% |
| ARRET SUR IMAGESSIREN 379154545 | 234 000 € | 2 | 0.4% |
| PASSAGES CENTRE D ART CONTEMPORAINSIREN 352285217 | 229 166 € | 4 | 0.4% |
| L H DU SIEGESIREN 408183077 | 223 440 € | 4 | 0.4% |
| LE CREUX DE L ENFERSIREN 345162481 | 218 000 € | 1 | 0.4% |
| ASS DES JARDINS PAYSAGERS DES HORTILLONNAGESSIREN 533624672 | 200 000 € | 1 | 0.3% |
| ESPACE CROISESIREN 430372243 | 195 050 € | 3 | 0.3% |
| LE BALSIREN 493963557 | 190 590 € | 3 | 0.3% |
| PAYS PAYSAGESIREN 324416254 | 188 575 € | 2 | 0.3% |
| ASSOCIATION LE PORTIQUESIREN 494716467 | 164 450 € | 3 | 0.3% |
| POUR L INSTANTSIREN 440292563 | 163 508 € | 2 | 0.3% |
| L ARTOTHEQUE ESPACES D ART CONTEMPORAINSIREN 341197895 | 159 600 € | 4 | 0.3% |
| LE BLEU DU CIELSIREN 441360633 | 158 200 € | 4 | 0.3% |
| UNION REGIONALE DEVELOPPEMENT LITHO ARTSIREN 315212357 | 152 000 € | 4 | 0.3% |
| FRAEMESIREN 424269702 | 134 496 € | 3 | 0.2% |
| ASSOCIATION APOLLONIASIREN 421007436 | 130 077 € | 4 | 0.2% |
| LA SOURCE LA GUEROULDESIREN 393934484 | 121 000 € | 3 | 0.2% |
| LA BF 15SIREN 392862645 | 114 000 € | 4 | 0.2% |
| ASSOCIATION POUR UNE SAISON VIDEOSIREN 390605863 | 109 400 € | 4 | 0.2% |
| ASSOCIATION PASSERELLESIREN 378891519 | 103 000 € | 1 | 0.2% |
| SEIZE MILLE RESEAU D'ART CONTEMPORAIN EN FRANCHE COMTESIREN 752092718 | 101 000 € | 2 | 0.2% |
| 40MCUBESIREN 440602134 | 99 670 € | 2 | 0.2% |
| BERMUDASIREN 813109766 | 99 493 € | 3 | 0.2% |
| FONDATION DES ARTISTESSIREN 309432854 | 98 997 € | 2 | 0.2% |
| TRAMSIREN 327909370 | 96 000 € | 1 | 0.2% |
| CENTRE PHOTOGRAPHIQUE ROUEN NORMANDIESIREN 833249444 | 95 260 € | 2 | 0.2% |
| SALLE DE BAINSSIREN 432366177 | 93 536 € | 4 | 0.2% |
| ESOX LUCIUSSIREN 447669284 | 84 949 € | 4 | 0.1% |
| ASS CENTRE REGIONAL DE LA PHOTOGRAPHIESIREN 334182144 | 81 010 € | 1 | 0.1% |
| ASS INTERFACESIREN 427471198 | 78 327 € | 3 | 0.1% |
| ASSOCIATION GILLES CARONSIREN 532687779 | 78 200 € | 2 | 0.1% |
| DOCUMENTS D ARTISTES BRETAGNESIREN 431688258 | 77 000 € | 4 | 0.1% |
| BETONSALONSIREN 489575043 | 77 000 € | 1 | 0.1% |
| PLAN 9SIREN 494044167 | 75 000 € | 2 | 0.1% |
| FONDATION FERNET BRANCASIREN 753692532 | 75 000 € | 3 | 0.1% |
| VILLA DU PARCSIREN 352745012 | 70 000 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION LAC S LAVITRINESIREN 331757005 | 69 000 € | 3 | 0.1% |
| FONDATION LARUCHE SEYDOUXSIREN 481904597 | 67 506 € | 1 | 0.1% |
| SYNESTHESIE MMAINTENANTSIREN 414348623 | 67 399 € | 3 | 0.1% |
| MAISON POPULAIRE LA CULTURE ET LOISIRSSIREN 379896541 | 67 000 € | 3 | 0.1% |
| ASSOCIATION LES MOYENS DU BORDSIREN 423802099 | 67 000 € | 4 | 0.1% |
| DIAPHANESIREN 413981820 | 66 565 € | 1 | 0.1% |
| LA FENETRESIREN 534721766 | 64 000 € | 6 | 0.1% |
| GROUP RECHERCHE ANIMATION PHOTOGRAPHIQUESIREN 353384027 | 63 000 € | 4 | 0.1% |
| ZEBRA 3SIREN 409959608 | 62 164 € | 1 | 0.1% |
| L ART DANS LES CHAPELLESSIREN 409255262 | 60 000 € | 2 | 0.1% |
| CTRE EUR ACTIONS ARTIST CONTEMPORAINESSIREN 344942792 | 59 977 € | 1 | 0.1% |
| CENTRE D ART CONTEMPORAIN DE LACOUXSIREN 388238693 | 59 600 € | 3 | 0.1% |
| HORS CADRESIREN 831131412 | 52 000 € | 4 | 0.1% |
| CASTEL COUCOUSIREN 381391309 | 51 000 € | 4 | 0.1% |
| ASSOCIATION ART CADESIREN 403695943 | 50 000 € | 5 | 0.1% |
| ASSOCIATION PLANETE EMERGENCESSIREN 440894434 | 49 000 € | 2 | 0.1% |
| MY MONKEYSIREN 453133514 | 48 000 € | 4 | 0.1% |
| ASSOC L ENFANCE DE L ARTSIREN 387750300 | 47 760 € | 4 | 0.1% |
| ASSOCIATION STARTERSIREN 409895901 | 46 500 € | 2 | 0.1% |
| ASS RESTAURATION CHATEAU ET L ANIMATIONSIREN 381277060 | 45 500 € | 3 | 0.1% |
100 bénéficiaires affichés sur 302