| ASS NATION DEVELOP EPICERIES SOLIDAIRESSIREN 437711807 | 3 730 000 € | 2 | 12.6% |
| FNARS - FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE RÉINSERTION SOCIALESIREN 308401090 | 2 134 270 € | 3 | 7.2% |
| ANSA - AGENCE NOUVELLE DES SOLIDARITES ACTIVESSIREN 488527326 | 1 474 000 € | 3 | 5.0% |
| FEDERATION NATIONALE DES CENTRES D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLESSIREN 784315277 | 1 319 582 € | 1 | 4.5% |
| FEDERATION NATIONALE SOLIDARITE FEMMESSIREN 325347045 | 933 000 € | 1 | 3.2% |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAISSIREN 784228090 | 726 390 € | 2 | 2.5% |
| FSJU - FONDS SOCIAL JUIF UNIFIÉSIREN 775672207 | 683 136 € | 2 | 2.3% |
| FNASAT - FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS SOLIDAIRES D'ACTION AVEC LES TSIGANES ET LES GENS DU VOYAGESIREN 482512332 | 641 414 € | 2 | 2.2% |
| COLLECTIF FÉMINISTE CONTRE LE VIOLSIREN 351353545 | 630 000 € | 2 | 2.1% |
| UNIOPSS - UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLES DES UVRES PRIVÉES SANITAIRES ET SOCIALESSIREN 775672223 | 567 240 € | 3 | 1.9% |
| UNCCAS - UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALESIREN 783852791 | 550 000 € | 3 | 1.9% |
| UNHAJ- UNION NATIONALE POUR HABITAT DES JEUNESSIREN 784362824 | 494 760 € | 1 | 1.7% |
| AVFT - ASSOCIATION EUROPÉENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAILSIREN 340096528 | 472 000 € | 2 | 1.6% |
| FÉDÉRATION NATIONALE CENTRE PACT ARIMSIREN 784579724 | 470 000 € | 2 | 1.6% |
| AFBAH - ASSOCIATION FRANCAISE POUR LA BIENFAISANCE DES AINES ET/OU DES PERSONNES HANDICAPEESSIREN 449497171 | 450 000 € | 1 | 1.5% |
| ALMA - ALLO MALTRAITANCE PERSONNES AGEES ET/OU HANDICAPEESSIREN 399704980 | 380 000 € | 1 | 1.3% |
| ODAS - OBSERVATOIRE NAT ACTION SOCIALE DECENTRALSIREN 380168047 | 375 000 € | 2 | 1.3% |
| ODAS - OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'ACTION SOCIALE DECENTRALISEESIREN 380160047 | 370 000 € | 1 | 1.3% |
| FEDERATION DE L ENTRAIDE PROTESTANTESIREN 784411217 | 368 600 € | 1 | 1.2% |
| LIEUX ACCUEIL CARREFOUR ÉDUCATIF ET SOCIALSIREN 781626817 | 350 000 € | 2 | 1.2% |
| FEDERATION NATIONALE DES PANIERS DE LA MERSIREN 509907226 | 344 759 € | 1 | 1.2% |
| CNCRES - CONSEIL NATIONAL DES CHAMBRES RÉGIONALES DE L'ECONOMIE SOCIALESIREN 482565116 | 309 090 € | 2 | 1.0% |
| RESEAU COCAGNESIREN 425053212 | 285 000 € | 2 | 1.0% |
| ADIE - ASSOCIATION POUR LE DROIT À L'INITIATIVE ECONOMIQUESIREN 352216873 | 280 000 € | 3 | 0.9% |
| VACANCES ET FAMILLES, L'ACCUEIL EN PLUSSIREN 310819024 | 272 000 € | 2 | 0.9% |
| MEDECINS DU MONDESIREN 321018749 | 267 000 € | 3 | 0.9% |
| MOUVEMENT FR PLANNING FAMILIALSIREN 775660004 | 263 000 € | 2 | 0.9% |
| PANIER - FEDERATION "LES PANIERS DE LA MER"SIREN 415186998 | 250 000 € | 1 | 0.8% |
| UNAFOR - UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN INTERVENTION SOCIALESIREN 512377383 | 240 000 € | 2 | 0.8% |
| DROITS D'URGENCE (ACCÈS AU DROIT)SIREN 402764419 | 239 160 € | 4 | 0.8% |
| FEDERATION DES CENTRES SOCIAUXSIREN 784452773 | 231 800 € | 1 | 0.8% |
| UNAFO - UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS GESTIONNAIRES DE FOYERS DE TRAVAILLEURS MIGRANTS, DE RÉSIDENCES SOCIALESSIREN 321877904 | 226 224 € | 2 | 0.8% |
| FONDATION FRANCE ACTIVESIREN 344891668 | 211 200 € | 4 | 0.7% |
| FAPIL - FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS POUR LA PROMOTION ET L'INSERTION PAR LE LOGEMENTSIREN 387602170 | 210 000 € | 2 | 0.7% |
| EMMAUS DEFISIREN 494867856 | 200 000 € | 3 | 0.7% |
| CROMS - COMITÉ RÉGIONAL DES OFFICES MUNICIPAUX SPORTSSIREN 394617195 | 170 000 € | 1 | 0.6% |
| CHANTIER ECOLE : RÉSEAU NATIONAL DES ACTEURS DE L'INSERTION ET DE LA FORMATIONSIREN 414982140 | 165 000 € | 2 | 0.6% |
| ACEPP - ASSOCIATION DES COLLECTIFS ENFANTS PARENTS PROFESSIONNELSSIREN 391981842 | 163 800 € | 2 | 0.6% |
| FÉDÉRATION FRANÇAISE DES EQUIPES DE SAINT VINCENT DE PAULSIREN 784286213 | 158 000 € | 2 | 0.5% |
| IAUIDF - INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISMES D'IDFSIREN 775684483 | 150 000 € | 1 | 0.5% |
| COORACE - COMITE COORDINATION NATIONALE ASSOCIATION AIDE AUX CHOMEURSSIREN 341175404 | 140 000 € | 2 | 0.5% |
| CNEI - COMITÉ NATIONAL DES ENTREPRISES D'INSERTIONSIREN 352766463 | 140 000 € | 2 | 0.5% |
| MAISON DU DEVELOPPEMENT DE LA REGION DUNKERQUOISESIREN 417729092 | 140 000 € | 1 | 0.5% |
| CNLRQ - COMITÉ NATIONAL DE LIAISONS RÉGIES DE QUARTIERSIREN 377749320 | 130 500 € | 2 | 0.4% |
| AVISE - AGENCE DE VALORISATION DES INITIATIVES SOCIO-ECONOMIQUESSIREN 442520037 | 126 000 € | 2 | 0.4% |
| SECOURS CATHOLIQUESIREN 775666696 | 124 900 € | 2 | 0.4% |
| FAMILLES RURALES FEDERATION NATIONALESIREN 784672792 | 122 800 € | 2 | 0.4% |
| FONDATION ABBE PIERRE POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISESSIREN 345282016 | 120 000 € | 1 | 0.4% |
| EMMAEUS FRANCESIREN 350999660 | 120 000 € | 2 | 0.4% |
| CEGES - CONSEIL DES ENTREPRISES, EMPLOYEURS ET GROUPEMENTS DE L'ECONOMIE SOCIALESIREN 424110336 | 120 000 € | 2 | 0.4% |
| CGSCOP - CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES OUVRIÈRES DE PRODUCTIONSIREN 784853632 | 120 000 € | 2 | 0.4% |
| ASNITE - ASSOCIATION SOCIALE NATIONALE INTERNATIONALE TSIGANESIREN 385105650 | 115 600 € | 1 | 0.4% |
| FONDA - FONDATION POUR LA VIE ASSOCIATIVESIREN 323923649 | 115 000 € | 4 | 0.4% |
| ASSOCIATION SOCIALE NATIONALE INTERNATIONALE TZIGANESIREN 385100565 | 109 820 € | 1 | 0.4% |
| FFRP - FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RANDONNÉE PÉDESTRESIREN 303588164 | 105 000 € | 1 | 0.4% |
| CENTRE SOCIO CULTUREL ET SPORTIF LEO LAGRANGESIREN 780721437 | 104 620 € | 1 | 0.4% |
| UNSLL - UNION NLE SPORTIVE LÉO LAGRANGESIREN 323802496 | 104 000 € | 1 | 0.4% |
| ANGVC - ASSOCIATION NATIONALE DES GENS DU VOYAGE CATHOLIQUESSIREN 434938650 | 103 058 € | 2 | 0.3% |
| FASET - AIDE À LA SCOLARISATION DES ENFANTS TSIGANESSIREN 300094216 | 101 108 € | 2 | 0.3% |
| CHAIRE SOCIAL BUSINESS / ENTREPRISE ET PAUVRETE / HECSIREN 187500038 | 100 000 € | 2 | 0.3% |
| CPCA - CONFÉRENCE PERMANENTE DES COORDINATIONS ASSOCIATIVESSIREN 430349100 | 100 000 € | 2 | 0.3% |
| AFORTS - AFORTSSIREN 432592821 | 100 000 € | 1 | 0.3% |
| MOUVES - MOUVEMENT DES ENTREPRENEURS SOCIAUXSIREN 520067786 | 100 000 € | 2 | 0.3% |
| FFEPMMSPT - FÉDÉRATION FRANÇAISE POUR L'ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE DANS LE MONDE MODERNESIREN 775657679 | 100 000 € | 1 | 0.3% |
| UNASEA - UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE ADULTESSIREN 784411951 | 100 000 € | 2 | 0.3% |
| 401168512SIREN 401168512 | 96 000 € | 1 | 0.3% |
| ORSPERESIREN 266900083 | 95 000 € | 1 | 0.3% |
| CAP SOURIRE DE L'ARMÉE DU SALUTSIREN 431968601 | 90 200 € | 1 | 0.3% |
| CRES - CHAMBRE REGIONALE DE L'ECONOMIE SOCIALE DU NORD-PAS-DE-CALAISSIREN 353553316 | 90 000 € | 2 | 0.3% |
| CRESS - CHAMBRE RÉGIONALE DE L'ÉCONOMIE SOCIALE SOLIDAIRE RHÔNE ALPESSIREN 400586665 | 90 000 € | 2 | 0.3% |
| VACANCES OUVERTESSIREN 381930643 | 85 000 € | 1 | 0.3% |
| FPE - FONDATION POUR L'ENFANCE (SOS ENFANTS DISPARUS)SIREN 312936735 | 80 000 € | 2 | 0.3% |
| MOUVEMENT DU NIDSIREN 775723745 | 79 300 € | 1 | 0.3% |
| FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FILMS DE FEMMESSIREN 329254288 | 78 000 € | 2 | 0.3% |
| ORCA LSIREN 225400019 | 72 565 € | 2 | 0.2% |
| MUTUALITE FRANCAISE POITOU-CHARENTESSIREN 444529366 | 70 440 € | 1 | 0.2% |
| VCM - VOISINS ET CITOYENS EN MÉDITERRANÉESIREN 404319295 | 70 000 € | 2 | 0.2% |
| ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS D'ILE DE FRANCESIREN 784718702 | 66 400 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION PRIMO LEVISIREN 401121355 | 61 000 € | 2 | 0.2% |
| ANCREAI - ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES RÉGIONAUX POUR L'ENFANCE ET L'ADOLESCENCE INADAPTÉESSIREN 398418079 | 60 000 € | 1 | 0.2% |
| SCIC REPLICSIREN 484514385 | 60 000 € | 1 | 0.2% |
| AFEV - ASSOCIATION DE LA FONDATION ÉTUDIANTE POUR LA VILLESIREN 390322055 | 57 000 € | 2 | 0.2% |
| FIR - ASSOCIATION FRANCE INITIATIVE RÉSEAUSIREN 335358230 | 55 950 € | 2 | 0.2% |
| RETRAVAILLER À PARIS 20ÈMESIREN 300963063 | 55 000 € | 2 | 0.2% |
| COMITE CONTRE L' ESCLAVAGE MODERNESIREN 419367909 | 55 000 € | 1 | 0.2% |
| FEFA - ENFANCE ET FAMILLES D'ADOPTIONSIREN 306215708 | 54 250 € | 2 | 0.2% |
| MRIE - MISSION REGIONALE SUR L'EXCLUSIONSIREN 402884555 | 52 500 € | 2 | 0.2% |
| ANIA - ASSOCIATION NATIONALE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRESSIREN 302664784 | 50 000 € | 1 | 0.2% |
| APPUI GESTION FORMATION AUX SCOPSIREN 333320065 | 50 000 € | 2 | 0.2% |
| S.O.S. INSERTION ET ALTERNATIVESSIREN 402973283 | 50 000 € | 1 | 0.2% |
| ASS FRANCE BENEVOLATSIREN 452541139 | 50 000 € | 1 | 0.2% |
| RETOUR DIMAGESIREN 453713216 | 50 000 € | 1 | 0.2% |
| ATIS - ASSOCIATION TERRITOIRES ET INNOVATION SOCIALESIREN 522896091 | 50 000 € | 2 | 0.2% |
| LE LABO DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRESIREN 524585569 | 50 000 € | 1 | 0.2% |
| UNION REGIONALE DES SCOP SUD-OUESTSIREN 524876018 | 50 000 € | 2 | 0.2% |
| AGIR POUR L'ECOLESIREN 529890154 | 50 000 € | 1 | 0.2% |
| FNHD - FÉDÉRATION NATIONALE HABITAT ET DEVELOPPEMENTSIREN 784412272 | 50 000 € | 2 | 0.2% |
| INAVEM - INSTITUT NATIONAL D'AIDE AUX VICTIMES ET DE MÉDIATIONSIREN 339175705 | 48 000 € | 2 | 0.2% |
| ASSOCIATION JE, TU, IL
SIREN 323448878 | 47 200 € | 2 | 0.2% |
| E ENFANCESIREN 484561949 | 46 800 € | 2 | 0.2% |