| PLAN BLEU POUR L ENVIRONNEMENT ET LE
DEVELOPPEMENT EN MEDITERRANEESIREN 333322485 | 468 000 € | 3 | 7.5% |
| FRANCE NATURE ENVIRONNEMENTSIREN 784263303 | 440 000 € | 1 | 7.1% |
| FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 314938093 | 289 200 € | 3 | 4.6% |
| FONDATION INSTITUT DE RECHERCHE
POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET
LES RELATIONS INTERNATIONALESSIREN 484781133 | 270 000 € | 3 | 4.3% |
| ASSOCIATION UNIS CITESIREN 398191569 | 228 000 € | 2 | 3.7% |
| ASSOCIATION CLIMATE CHANCESIREN 821847381 | 140 000 € | 2 | 2.3% |
| COMITE GESTION DES CENTRES DE
VACANCESSIREN 401111059 | 137 537 € | 1 | 2.2% |
| GRAINE NOUVELLE AQUITAINESIREN 389564568 | 120 000 € | 2 | 1.9% |
| CENT ACTION REALISAT INTERNATIONALESSIREN 421221813 | 114 000 € | 2 | 1.8% |
| AGROPOLIS INTERNATIONALSIREN 340751585 | 112 000 € | 2 | 1.8% |
| GRAINE AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 428077317 | 106 800 € | 2 | 1.7% |
| RESEAU ACTION CLIMAT FRANCESIREN 422466201 | 100 000 € | 2 | 1.6% |
| ARIENASIREN 313955643 | 88 000 € | 2 | 1.4% |
| GPE REG ANIMATION INFORM NATURE
ENVIRONSIREN 414319301 | 80 600 € | 5 | 1.3% |
| FRENE RESEAU FRANCAIS D EDUCATION A
LA NATURE ET A L ENVIRONNEMENTSIREN 384789319 | 70 000 € | 1 | 1.1% |
| FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT IDFSIREN 324644673 | 68 000 € | 3 | 1.1% |
| ASS ARCHITECTES FRANCAIS A L EXPORTSIREN 413085036 | 65 000 € | 2 | 1.0% |
| FNE NORMANDIESIREN 442524278 | 63 850 € | 3 | 1.0% |
| ALSACE NATURE REGION ESTSIREN 309045813 | 63 000 € | 1 | 1.0% |
| OFFICE INTERNATIONAL DE L EAUSIREN 314901729 | 60 000 € | 2 | 1.0% |
| FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT CENTRE
VAL DE LOIRESIREN 322188962 | 58 300 € | 3 | 0.9% |
| ALPARC LE RESEAU ALPIN DES ESPACES
PROTEGESSIREN 791785371 | 57 000 € | 2 | 0.9% |
| FONDATION FRANCAISE POUR LA
RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITESIREN 508175627 | 55 000 € | 2 | 0.9% |
| CHAMPAGNE ARDENNE NATURE
ENVIRONNEMENTSIREN 316314392 | 54 500 € | 3 | 0.9% |
| LORRAINE NATURE ENVIRONNEMENTSIREN 398241224 | 54 500 € | 3 | 0.9% |
| COMMISSION INTERNAT PROTECTION DES
ALPESSIREN 434845905 | 54 000 € | 2 | 0.9% |
| UNION REGIONALE DES CPIE AUVERGNE
RHONE ALPESSIREN 820537751 | 54 000 € | 2 | 0.9% |
| CTRE ACTION REG DEVEL EDUCA REL
ENVIROSIREN 399809706 | 50 500 € | 3 | 0.8% |
| ATELIER INTERNAT MAITRISE OEUVR
URBAINSIREN 334514999 | 50 000 € | 2 | 0.8% |
| FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
PROVENCE ALPES COTE D AZURSIREN 388304172 | 47 905 € | 4 | 0.8% |
| RESEAU D EDUCATION A L ENVIRONNEMENT EN BRETAGNESIREN 388790487 | 46 500 € | 2 | 0.7% |
| GRAINE NORMANDIESIREN 439841305 | 44 200 € | 3 | 0.7% |
| UNION NAT CTRE PERMANEN INITIATI
ENVIRONSIREN 313523235 | 40 000 € | 1 | 0.6% |
| FEDERATION NATIONALE AGENCES D
URBANISMESIREN 378936942 | 40 000 € | 1 | 0.6% |
| GRAINE OCCITANIESIREN 420582462 | 37 000 € | 1 | 0.6% |
| FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT PAYS DE LA LOIRESIREN 509164232 | 37 000 € | 2 | 0.6% |
| LIMOUSIN NATURE ENVIRONNEMENTSIREN 314067729 | 36 798 € | 3 | 0.6% |
| GROUP DEFENSE ENVIRONNEM ARRDT MONTSIREN 407841022 | 35 100 € | 2 | 0.6% |
| FRANCE VILLE DURABLESIREN 817943855 | 35 000 € | 2 | 0.6% |
| UNION REGIONALE DES CENTRES
PERMANENTS D INITIATIVES POUR L
ENVIRONNEMENT DE NORMANDIESIREN 499389823 | 34 500 € | 3 | 0.6% |
| ATELIER PERM INIT ENVIRON URBAIN
AJACCIOSIREN 418033718 | 33 500 € | 3 | 0.5% |
| ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L
ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE ET DE
LA COOPERATIONSIREN 831767462 | 32 500 € | 2 | 0.5% |
| LOREEN LORRAINE EDUCATION A L
ENVIRONNEMENT ET A LA NATURESIREN 840418735 | 31 372 € | 3 | 0.5% |
| CPIE CORTE CENTRE CORSE ASSOCIATION
A RINASCITA DI U VECCHJU CORTISIREN 443647862 | 30 124 € | 3 | 0.5% |
| FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT BOURGOGNE FRANCHE COMTESIREN 315564542 | 30 000 € | 2 | 0.5% |
| HAUT COMITE FRANCAIS POUR LA RESILISIREN 333035194 | 30 000 € | 1 | 0.5% |
| ASS FRANCAISE POUR LES NATIONS UNIESSIREN 432749695 | 30 000 € | 1 | 0.5% |
| UNION REGIONALE DES CENTRES
PERMANENTS D INITIATIVES POUR L
ENVIRONNEMENT DE PROVENCE ALPES
COTE D AZURSIREN 504768052 | 30 000 € | 3 | 0.5% |
| PARTENARIAT FRANCAIS POUR L EAUSIREN 753506013 | 30 000 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT
ET LA PROMOTION DE L ENVIRONNEMENT
DANS LE VAL D AUTHIESIREN 316830744 | 29 000 € | 2 | 0.5% |
| MEUSE NATURE ENVIRONNEMENTSIREN 379875990 | 28 380 € | 2 | 0.5% |
| UNION REGIONALE DES CENTRES
PERMANENTS D INITIATIVES POUR L
ENVIRONNEMENT DU CENTRESIREN 520990128 | 27 500 € | 3 | 0.4% |
| FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT PARISSIREN 840629828 | 27 500 € | 3 | 0.4% |
| MAISON DE L ENVIRONNEMENT DE FRANCHE COMTESIREN 478698327 | 27 000 € | 2 | 0.4% |
| UNION REGIONALE DES CENTRES PERMANENTS D INITIATIVES POUR L ENVIRONNEMENT OCCITANIESIREN 513921668 | 27 000 € | 2 | 0.4% |
| GRAINE PACASIREN 402509244 | 25 254 € | 3 | 0.4% |
| COLLECTIF FRANC EDUCATION
ENVIRONNEMENTSIREN 449723956 | 25 000 € | 1 | 0.4% |
| PLATEFORME OCEAN ET CLIMATSIREN 831063508 | 25 000 € | 1 | 0.4% |
| MAISON DE LA NATURE ET DE L ENVIRONNEMENT 65SIREN 400545943 | 24 500 € | 2 | 0.4% |
| RESEAU D EDUCATION RELATIVE A L ENVIRONNEMENT EN LOZERE CPIE DE LOZERESIREN 437636368 | 23 000 € | 2 | 0.4% |
| RSE ET INNOVATION FRANCESIREN 803961945 | 23 000 € | 1 | 0.4% |
| CREPAN COMITE REG ETUDE PROTECSIREN 313767915 | 22 150 € | 2 | 0.4% |
| VAL DE VIENNESIREN 316569938 | 21 500 € | 1 | 0.3% |
| FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT DOUBSSIREN 330394370 | 20 500 € | 2 | 0.3% |
| CENTRE HEBERGEMENT ETUDE NATURE ENVIRONNEMENTSIREN 321818213 | 20 425 € | 2 | 0.3% |
| FONDS MONDIAL POUR LA NATURE FRANCESIREN 302518667 | 20 000 € | 1 | 0.3% |
| MAISON REGIONALE DE L ENVIRONNEMENTSIREN 315313205 | 20 000 € | 1 | 0.3% |
| RASSEMB POUR ETUDE NATURE AMENAG
ROISSYSIREN 390707560 | 20 000 € | 3 | 0.3% |
| COMITE FRANC ENVIRON DEVELOP
DURABLESIREN 399155779 | 20 000 € | 1 | 0.3% |
| TRAM 66 POUR FAIRE CIRCULER LES IDEES D EDUCATION A L ENVIRONNEMENTSIREN 754095164 | 20 000 € | 2 | 0.3% |
| ASS NAT ANC COMBATTANTS VICTIMES
GUERRESIREN 482094547 | 19 000 € | 1 | 0.3% |
| NATURE EN OCCITANIESIREN 323168229 | 17 700 € | 1 | 0.3% |
| EN SAVOIR PLUSSIREN 404367351 | 17 500 € | 2 | 0.3% |
| ASSOC INITIATION ENVIRON CONNAISS
NATURESIREN 317401073 | 17 142 € | 3 | 0.3% |
| CENTRE INITIATION NATURE
ENVIRONNEMENTSIREN 333672368 | 17 142 € | 3 | 0.3% |
| BRETAGNE VIVANTE SEPNBSIREN 777509639 | 17 000 € | 2 | 0.3% |
| ESSONNE NATURE ENVIRONNEMENTSIREN 785165630 | 17 000 € | 3 | 0.3% |
| FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT SEINE
ET MARNESIREN 382549632 | 16 000 € | 3 | 0.3% |
| GRAINE PAYS DE LOIRESIREN 391289352 | 16 000 € | 1 | 0.3% |
| SOLOGNE NATURE ENVIRONNEMENTSIREN 351149000 | 15 500 € | 3 | 0.2% |
| ASSOC BRENNE PAYS D AZAYSIREN 320598972 | 15 000 € | 1 | 0.2% |
| IFREESIREN 407706308 | 15 000 € | 1 | 0.2% |
| ASS RENCONTRES SERVICES ET ENVIRONNSIREN 412037384 | 15 000 € | 1 | 0.2% |
| INSTITUT CHOISEULSIREN 431282763 | 15 000 € | 1 | 0.2% |
| ASS DEVEL EDUCATION ENVIR LITTORAL
NORDSIREN 350331062 | 14 500 € | 2 | 0.2% |
| UNION REG CTRES PERM INITIAT ENVIRONSIREN 483869723 | 14 500 € | 2 | 0.2% |
| PARASITESSIREN 791495690 | 14 000 € | 1 | 0.2% |
| JURA NATURE ENVIRONNEMENTSIREN 311916381 | 13 500 € | 2 | 0.2% |
| LES CPN DE NORMANDIESIREN 482354610 | 13 400 € | 3 | 0.2% |
| NORD NATURE ENVIRONNEMENTSIREN 310828561 | 13 000 € | 2 | 0.2% |
| BOURGOGNE ENERGIES RENOUVELABLESSIREN 440780146 | 13 000 € | 2 | 0.2% |
| MOUNTAIN WILDERNESSSIREN 387488471 | 12 000 € | 1 | 0.2% |
| GPE REG ANIMATION INITIA NATURE
ENVIRONNSIREN 389550526 | 12 000 € | 1 | 0.2% |
| LES PETITS DEBROUILLARDS PACASIREN 423838481 | 12 000 € | 2 | 0.2% |
| GROUPE EDUCATION ENVIRONNEMENT DE LSIREN 437797038 | 12 000 € | 1 | 0.2% |
| MAYOTTE NATURE ENVIRONNEMENTSIREN 539405282 | 12 000 € | 1 | 0.2% |
| CENTRE INITIATION ENVIRONNEMENT
URBAINSIREN 329424642 | 11 500 € | 2 | 0.2% |
| UNION REGIONALE DES CPIE NOUVELLE
AQUITAINESIREN 827694910 | 11 436 € | 2 | 0.2% |
| L ESCUROSIREN 328375001 | 11 428 € | 2 | 0.2% |
| CPA LATHUSSIREN 331320507 | 11 428 € | 2 | 0.2% |