| COLOSSE AUX PIEDS D ARGILESIREN 804755841 | 215 752 € | 13 | 9.3% |
| ASSOC LE TRIMARANSIREN 393790704 | 112 500 € | 3 | 4.8% |
| IMPULSION 75SIREN 505377291 | 100 000 € | 3 | 4.3% |
| E ENFANCESIREN 484561949 | 60 000 € | 1 | 2.6% |
| CAP SPORTS ARTS AVENTURES AMITIESSIREN 429123987 | 50 000 € | 1 | 2.1% |
| LA VOIX DE L ENFANTSIREN 398509554 | 46 000 € | 2 | 2.0% |
| ASSOCIATION COMITE ETHIQUE ET SPORTSIREN 814987475 | 45 000 € | 2 | 1.9% |
| FRANCE VICTIMESIREN 339175705 | 40 000 € | 1 | 1.7% |
| RESPECT ZONESIREN 810880542 | 40 000 € | 2 | 1.7% |
| FIER PLAYSIREN 923025423 | 40 000 € | 1 | 1.7% |
| LES PAPILLONSSIREN 843396409 | 39 100 € | 3 | 1.7% |
| ASS AFSVFP ASS FRANC SPORT SANS VIOLENCSIREN 428483861 | 32 000 € | 1 | 1.4% |
| COMITE DEPART OLYMPIQUE SPORTIF
MARNESIREN 391984010 | 28 000 € | 3 | 1.2% |
| ASSOCIATION CONTRE LES VIOLENCES
SUR MINEURSSIREN 503898249 | 24 000 € | 1 | 1.0% |
| ASS PERS ENCADR ACTIV PHYSIQ SPORTSIREN 449765205 | 21 350 € | 2 | 0.9% |
| SPORT ET CITOYENNETE 3SSIREN 500180732 | 20 000 € | 1 | 0.9% |
| FOR HAPPY PEOPLE AND COSIREN 508978020 | 20 000 € | 1 | 0.9% |
| LIG INTER CONTR RACISM ANTISEMSIREN 784451684 | 20 000 € | 1 | 0.9% |
| STOP AUX VIOLENCES SEXUELLESSIREN 793031493 | 20 000 € | 2 | 0.9% |
| BOXOUMSIREN 822740411 | 20 000 € | 3 | 0.9% |
| FOOT ENSEMBLESIREN 829022987 | 20 000 € | 1 | 0.9% |
| STOP AUX VIOLENCES SEXUELLES 91SIREN 845197219 | 20 000 € | 1 | 0.9% |
| MARION FRAISSE LA MAIN TENDUESIREN 878160563 | 20 000 € | 1 | 0.9% |
| ACTIVE TON POTENTIEL PAR L ESCRIME
ATPESIREN 895231181 | 20 000 € | 1 | 0.9% |
| COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTISIREN 323158584 | 18 556 € | 2 | 0.8% |
| FEDERATION REGIONALE DES CENTRES D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DE NORMANDIESIREN 849397955 | 16 000 € | 2 | 0.7% |
| FEDERATION LEO LAGRANGESIREN 784405870 | 15 000 € | 1 | 0.6% |
| FIGHT FOR DIGNITYSIREN 839628823 | 15 000 € | 1 | 0.6% |
| FIFTY FIFTYSIREN 852856889 | 15 000 € | 1 | 0.6% |
| HANDI CAP NOUVELLE AQUITAINESIREN 838949972 | 14 500 € | 3 | 0.6% |
| GROUPEMENT D EMPLOYEURS SPORT ET ANSIREN 791525694 | 14 403 € | 1 | 0.6% |
| UNE BALLE POUR LA PAIXSIREN 498900497 | 14 000 € | 1 | 0.6% |
| VIE LOCALE ET ANIMATION JEUNESSE AU PAYS DE BOUSSACSIREN 400443420 | 12 000 € | 2 | 0.5% |
| COMITE DEPT OLYMPIQUE SPORTIF M MSIREN 391091808 | 11 500 € | 2 | 0.5% |
| LIGUE DE VOILE DE NORMANDIESIREN 820534212 | 11 000 € | 1 | 0.5% |
| COMITE NATIONAL CONTRE LE BIZUTAGESIREN 481199586 | 10 175 € | 2 | 0.4% |
| LIGUE DU CENTRE VAL DE LOIRE DE
HANDBALLSIREN 316973395 | 10 000 € | 1 | 0.4% |
| LIGUE REGIONALE D'OCCITANIE DE BASKETBALLSIREN 330187931 | 10 000 € | 1 | 0.4% |
| ASS SPORT DANS LA VILLESIREN 421156803 | 10 000 € | 1 | 0.4% |
| FONDATION D'ENTREPRISE P.S.G.SIREN 432942084 | 10 000 € | 1 | 0.4% |
| ASS FRANCAISE CORPS ARBITRAL
MULTISPORTSSIREN 448102715 | 10 000 € | 1 | 0.4% |
| INSTITUT DE RESSOURCES EN
PSYCHOLOGIE DU SPORTSIREN 483446878 | 10 000 € | 1 | 0.4% |
| A PART CA TOUT VA BIENSIREN 510698657 | 10 000 € | 1 | 0.4% |
| LIBRE VUESIREN 518080031 | 10 000 € | 1 | 0.4% |
| ARSEASIREN 775641830 | 10 000 € | 1 | 0.4% |
| DISTRICT D ALSACE DE FOOTBALLSIREN 778864090 | 10 000 € | 3 | 0.4% |
| LA VOIX DE SARAHSIREN 912136777 | 10 000 € | 1 | 0.4% |
| ASS CULTURELLE SPORTIVE ECOLES
PUBLIQUESSIREN 380587675 | 9 500 € | 3 | 0.4% |
| COMITE DEPART OLYMPIQUE ET SPORTIFSIREN 449100767 | 9 500 € | 2 | 0.4% |
| ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE L ESAT DE LYS LEZ LANNOYSIREN 800550055 | 9 500 € | 2 | 0.4% |
| DEUXIEME ATRE PRODUCTIONSIREN 749909974 | 9 400 € | 1 | 0.4% |
| COMITE BASKET BALL MEURTHE ET MOSELLESIREN 331204032 | 9 000 € | 2 | 0.4% |
| ASS COM DEPT OLYMPIQUE SPORTIF CHTE MMESIREN 403488372 | 9 000 € | 2 | 0.4% |
| LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLESIREN 831505375 | 9 000 € | 2 | 0.4% |
| SILENCE A L ECOUTESIREN 911622702 | 9 000 € | 1 | 0.4% |
| UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRESIREN 775675655 | 8 820 € | 3 | 0.4% |
| COMITE D'ILE DE FRANCE DE LUTTESIREN 424832467 | 8 383 € | 1 | 0.4% |
| ENTENTE SPORTIVE THAONNAISE CENTRAL ESTSIREN 420835662 | 8 000 € | 1 | 0.3% |
| COMITE DEPARTEMENTAL DU BAS RHIN DE LA FEDERATION FRANCAISE DE LA MONTAGNE ET DE L ESCALADESIREN 491012787 | 8 000 € | 2 | 0.3% |
| UNION DEP MAISONS JEUNES CULTURE CHARENTESIREN 494397839 | 8 000 € | 1 | 0.3% |
| UNION REGIONALE DES CENTRES D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DE BASSE NORMANDIESIREN 807922760 | 8 000 € | 1 | 0.3% |
| SABI TEKA I KOUMOUTOUSIREN 831850573 | 8 000 € | 2 | 0.3% |
| SAINT QUENTIN GYMNASTIQUESIREN 834185878 | 8 000 € | 1 | 0.3% |
| STADE BORDELAISSIREN 781843594 | 7 500 € | 3 | 0.3% |
| MIRADORSIREN 791272818 | 7 500 € | 2 | 0.3% |
| SPORTS PASSIONSSIREN 491727194 | 7 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION PROFESSION SPORT LOISIRS MAYOTTE APSL 976SIREN 807998554 | 7 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION 733SIREN 830764387 | 7 000 € | 1 | 0.3% |
| STRASBOURG ALSACE RUGBYSIREN 849188362 | 7 000 € | 1 | 0.3% |
| COMITE DES VOSGES DE BASKET BALLSIREN 348301789 | 6 500 € | 2 | 0.3% |
| DISTRICT DU VAL DE MARNE DE FOOTBALLSIREN 322388497 | 6 000 € | 1 | 0.3% |
| DISTRICT HTS DE SEINE FOOTBALLSIREN 322452707 | 6 000 € | 1 | 0.3% |
| COMITE DEPART OLYMPIQUE SPORTIF ORNSIREN 343430625 | 6 000 € | 2 | 0.3% |
| COMITE MEUSE UFOLEPSIREN 783381882 | 6 000 € | 2 | 0.3% |
| POING D 1 PACTE 65SIREN 815041769 | 6 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION PROMOTION SANTE ET DE L'ETHIQUE DANS LA PRATIQUE ACTIVITES PHYSIQUES SPORTIVES EN PACASIREN 831898739 | 6 000 € | 1 | 0.3% |
| SVS LORRAINESIREN 838399194 | 6 000 € | 2 | 0.3% |
| FRANCE VICTIMES 44 NANTESSIREN 351672159 | 5 700 € | 3 | 0.2% |
| ASS COMITE DEPART OLYMPIQUE ET SPORSIREN 388370868 | 5 553 € | 3 | 0.2% |
| LES ATELIERS DE LA PISTE ACHILLE ZAVATTASIREN 421005612 | 5 500 € | 2 | 0.2% |
| AMICALE SPORT ET LOISIRS DU BOIS LABBESIREN 479605222 | 5 500 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIAT SPORTIVE ET CULTURELLE DESIREN 433022605 | 5 423 € | 1 | 0.2% |
| 329414000SIREN 329414000 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| COMITE DEPARTEMENT NORD TENNIS DE
TABLESIREN 340563220 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| ESPERANCE REMOISE POUR CULTURE
SPORTSIREN 350769550 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| GESAL 54SIREN 385277793 | 5 000 € | 2 | 0.2% |
| COMIT DEPART UNION FRANC EDUCAT PHYSIQUESIREN 399397116 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| COMITE DEPART OLYMPIQUE SPORTIF GIRONDESIREN 405191107 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| CTE DEP OLYMPIQUE ET SPORTIF MOSELLESIREN 443215355 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| SAINT DIZIER BASKETSIREN 452996036 | 5 000 € | 3 | 0.2% |
| ALEPASIREN 484819248 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| GRAINE DE CITOYENSIREN 487851818 | 5 000 € | 2 | 0.2% |
| COMITE DEPART OFFICES MUNICIPAUX
SPORT DU NORDSIREN 492488820 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| LIGUE DE MARTINIQUE D' ATHLETISMESIREN 509772281 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| LIGUE MAHORAISE DE FOOTBALLSIREN 749851325 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| LIGUE DE FOOTBALL DE NORMANDIESIREN 781119524 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGESSIREN 783439169 | 5 000 € | 2 | 0.2% |
| PASSER ELLESSIREN 802270439 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| CENTRE MULTISPORTS DE MROALESIREN 804458180 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION JARDIN DE M TSANGAMOUJISIREN 811602945 | 5 000 € | 1 | 0.2% |