| ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON
BERARDSIREN 775647464 | 176 547 € | 10 | 5.6% |
| NOVAVIESIREN 348416181 | 143 582 € | 3 | 4.6% |
| INSTITUT ROBERT MERLE D AUBIGNESIREN 775740863 | 139 251 € | 8 | 4.4% |
| POLE SAINT HELIERSIREN 504545443 | 124 750 € | 13 | 4.0% |
| ORSACSIREN 775544562 | 123 809 € | 3 | 4.0% |
| ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCESIREN 775728223 | 117 451 € | 2 | 3.8% |
| APF FRANCE HANDICAPSIREN 775688732 | 98 076 € | 3 | 3.1% |
| FEDERATION APAJHSIREN 784579682 | 91 689 € | 4 | 2.9% |
| FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPHSIREN 775682990 | 79 839 € | 70 | 2.6% |
| CENTRE MEDICAL INTERENTREPRISES DE SANTE AU TRAVAIL ALES MENDE LOZERESIREN 775848195 | 78 213 € | 3 | 2.5% |
| COMMISSION DE GESTION DES OEUVRES SOCIALESSIREN 517654323 | 77 800 € | 1 | 2.5% |
| FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCESIREN 775683006 | 76 297 € | 5 | 2.4% |
| MELIORISSIREN 781343231 | 73 505 € | 3 | 2.3% |
| ASS REG AIDE UREMIQUES CTRE OUESTSIREN 301422564 | 66 176 € | 2 | 2.1% |
| L ADAPTSIREN 775693385 | 65 815 € | 12 | 2.1% |
| FONDATION HOPALESIREN 775630445 | 61 102 € | 29 | 2.0% |
| ASSOCIATION HOPITAL FOCHSIREN 408457299 | 59 971 € | 30 | 1.9% |
| FONDATION LEOPOLD BELLANSIREN 775672165 | 58 669 € | 10 | 1.9% |
| FONDATION A DE ROTHSCHILDSIREN 784778029 | 50 765 € | 12 | 1.6% |
| CROIX ROUGE FRANCAISESIREN 775672272 | 50 548 € | 32 | 1.6% |
| ASS AIDE A DOMIC CTRES SOCIA ALLIERSIREN 483606745 | 46 870 € | 2 | 1.5% |
| ASSOCIATION DU C R F L ESPOIRSIREN 331232611 | 39 639 € | 8 | 1.3% |
| ASSOCIATION LA CHATAIGNERAIESIREN 311844484 | 38 223 € | 11 | 1.2% |
| FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERGSIREN 775657570 | 35 452 € | 2 | 1.1% |
| CENTRE HOSPITALIER ST JOSEPH ET ST
LUCSIREN 390555076 | 34 329 € | 40 | 1.1% |
| ASS LOZERIENNE LUTTE CRTE FLEAUX SOCIAUXSIREN 776098212 | 33 389 € | 4 | 1.1% |
| ASS GEST CTRE MED CHIRUR READAPT MASSUESSIREN 443635354 | 32 597 € | 5 | 1.0% |
| HOPITAUX PRIVES DE METZSIREN 499198059 | 32 262 € | 13 | 1.0% |
| GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTSSIREN 775670888 | 30 453 € | 2 | 1.0% |
| GROUPE SOS SANTESIREN 302891114 | 29 767 € | 29 | 1.0% |
| ASSOCIATION HOPITAL ST JOSEPH MARSEILLESIREN 445174675 | 27 514 € | 33 | 0.9% |
| UG CLINIQUE MUTUALISTE DE LA PORTE DE
L ORIENTSIREN 818613663 | 26 929 € | 8 | 0.9% |
| ADACSIREN 337901821 | 25 850 € | 7 | 0.8% |
| ASS GESTION ANIMATION AINES VIMEU VERTSIREN 302363957 | 25 692 € | 3 | 0.8% |
| ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUESIREN 312454838 | 24 678 € | 19 | 0.8% |
| CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLESIREN 300685054 | 23 285 € | 4 | 0.7% |
| FONDATION PARTAGE ET VIESIREN 439975640 | 23 189 € | 8 | 0.7% |
| LE PONT ASSOCIATION DES AMIS DE LA CLINIQUE DU PONT DU GARDSIREN 792673592 | 22 730 € | 2 | 0.7% |
| INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLESIREN 775624240 | 22 666 € | 28 | 0.7% |
| CLINIQUE ST VINCENT PAUL MATERNITESIREN 451509202 | 22 529 € | 7 | 0.7% |
| RESTAUR ADMINISTRATIF COLMARSIREN 326625639 | 21 593 € | 2 | 0.7% |
| AMICALE FONCT AGENTS SOUS AGENTS PRSIREN 440963445 | 18 500 € | 1 | 0.6% |
| ASS GESTION RESTAUR ADMINISTRSIREN 308127752 | 18 368 € | 4 | 0.6% |
| SPORTS JEUNESSE LOISIRSSIREN 490635513 | 18 000 € | 3 | 0.6% |
| HOPITAL SAINT CAMILLESIREN 785665126 | 17 980 € | 30 | 0.6% |
| ASS READAPTATION FORMAT PROFESSIONNELLESIREN 778954305 | 17 935 € | 1 | 0.6% |
| LA RENAISSANCE SANITAIRESIREN 775661796 | 17 926 € | 6 | 0.6% |
| HOPALE REEDUCATIONSIREN 513970343 | 16 950 € | 9 | 0.5% |
| GROUP HOSPITA DIACONESSES CROIX ST SIMONSIREN 445043326 | 16 416 € | 12 | 0.5% |
| ASSOCIATION DE LA CLINIQUE DES AUGUSTINES DE MALESTROITSIREN 777852427 | 15 084 € | 4 | 0.5% |
| ASSOCIATION SPORTIVE DE LA DIRECTION DE L INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVESIREN 842601114 | 15 000 € | 1 | 0.5% |
| HOPITAL AMBROISE PARESIREN 782879951 | 14 908 € | 35 | 0.5% |
| ASSOCIATION DE GESTION DU RESTAURANSIREN 533490793 | 14 617 € | 1 | 0.5% |
| HOSPITALITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVESIREN 777380783 | 13 850 € | 32 | 0.4% |
| FONDATION ARC EN CIELSIREN 327308458 | 13 274 € | 2 | 0.4% |
| CENTRE REEDUCATION FONCTIONNELLE STSIREN 530447523 | 13 009 € | 2 | 0.4% |
| UNION DEP ASSOCIATIONS FAMILIALESSIREN 777306366 | 12 575 € | 1 | 0.4% |
| ASS GESTION SERVICES AIDE FAMILLESSIREN 314559964 | 12 057 € | 3 | 0.4% |
| FONDATION GEORGES COULONSIREN 784578999 | 11 833 € | 1 | 0.4% |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE LILLE NATIONALESIREN 832870430 | 11 161 € | 2 | 0.4% |
| HOPITAL CTRE PERINATAL DE L ARBRESLESIREN 779655984 | 10 878 € | 1 | 0.3% |
| HOPITAL SUISSE DE PARISSIREN 785376088 | 10 874 € | 3 | 0.3% |
| ASS LES SALINS DE BREGILLESIREN 775571201 | 9 926 € | 1 | 0.3% |
| MAISON DE SANTE PROTESTANTE
BAGATELLESIREN 782021307 | 9 073 € | 23 | 0.3% |
| AHSSSIREN 775652266 | 8 966 € | 3 | 0.3% |
| ASS GESTION CENTRE MEDICAL EUROPE ANNEXESIREN 784401846 | 8 809 € | 46 | 0.3% |
| ASS PRATICIENS CLINIQUE OCEANESIREN 483985222 | 8 289 € | 7 | 0.3% |
| CENTRE REEDUCATION NOTRE DAMESIREN 779187749 | 8 002 € | 5 | 0.3% |
| CENTRE LUTTE CONTRE LE CANCERSIREN 779213867 | 7 871 € | 4 | 0.3% |
| POUR LA PROMOTION D UN ACCES POUR TOUS A UNE OFFRE DE SOINS MARSEILLE APATS MARSEILLESIREN 791730021 | 7 801 € | 21 | 0.2% |
| ASSOCIATION ADMRSIREN 301419214 | 7 714 € | 3 | 0.2% |
| LES AMIS DE LA TRANSFUSIONSIREN 782634778 | 7 465 € | 24 | 0.2% |
| FONDATION DE LA MISERICORDESIREN 343253845 | 7 393 € | 28 | 0.2% |
| SOC DE READAPTATION DU NORD ESTSIREN 397620550 | 7 147 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION LES AMITIES D ARMORSIREN 329489553 | 7 126 € | 3 | 0.2% |
| ADMR MONT LOZERE CEVENNESSIREN 498495233 | 7 036 € | 2 | 0.2% |
| FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE MULHOUSESIREN 778950550 | 6 957 € | 18 | 0.2% |
| INSTITUT ARTHUR VERNESSIREN 775663883 | 6 940 € | 29 | 0.2% |
| CNAM GRAND ESTSIREN 823041348 | 6 900 € | 1 | 0.2% |
| UNION DEPART ASS FAMIL ESSONNESIREN 785214354 | 6 568 € | 1 | 0.2% |
| POLYCLINIQUE SAINT LAURENTSIREN 777742974 | 5 932 € | 12 | 0.2% |
| COSEM COORD OEUVRES SOCIALESSIREN 313524753 | 5 718 € | 45 | 0.2% |
| ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ACTIVITES SPORTIVES ET SOCIOCULTURELLES INTERMINISTERIELLESSIREN 502352834 | 5 625 € | 1 | 0.2% |
| ASS HELIO MARINE COTE OCCITANESIREN 776065419 | 5 614 € | 1 | 0.2% |
| FEDERATION DEPARTEMENTAL ASS LOCALESIREN 777750043 | 5 273 € | 2 | 0.2% |
| CENTRE THERMAL D AMNEVILLESIREN 338436132 | 4 846 € | 7 | 0.2% |
| FONDATION ILDYSSIREN 777629288 | 4 807 € | 3 | 0.2% |
| SANTE ET SOLIDARITE DU VARSIREN 328024815 | 4 538 € | 1 | 0.1% |
| ASS PRATICIENS POLYCLINIQUE DES FLESIREN 392817979 | 4 447 € | 2 | 0.1% |
| ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINT JOSEPHSIREN 779114297 | 4 201 € | 1 | 0.1% |
| HOTEL DIEU DU CREUSOTSIREN 778577841 | 4 102 € | 9 | 0.1% |
| CENTRE DE SANTE POLYVALENTSIREN 313944159 | 4 046 € | 1 | 0.1% |
| FONDATION VINCENT DE PAULSIREN 438420887 | 3 644 € | 21 | 0.1% |
| EDUCATION ET PLEIN AIR FINANCESSIREN 305080178 | 3 629 € | 2 | 0.1% |
| MAISON EYMARDSIREN 411089360 | 3 548 € | 1 | 0.1% |
| CENTRE MEDICAL OPERASIREN 352413488 | 3 522 € | 26 | 0.1% |
| OEUVRE DU PERPETUEL SECOURSSIREN 777343427 | 3 499 € | 11 | 0.1% |
| ASS LOGEMENT PERSONNEL ADMIN FINANCIERESSIREN 309192227 | 3 276 € | 2 | 0.1% |
| ASSOCIATION PROMOTION DENTAIRE DE PARIS SUDSIREN 823105580 | 3 262 € | 2 | 0.1% |
| ALOTRASIREN 377740709 | 3 158 € | 3 | 0.1% |