| PARIS 2024 COMITE D ORGANISATION DES
JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES
COJOSIREN 834983439 | 5 428 454 € | 2 | 50.1% |
| PARIS ET COMPAGNIESIREN 408954360 | 438 000 € | 4 | 4.0% |
| UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRESIREN 775675655 | 191 222 € | 35 | 1.8% |
| COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF ILE DE FRANCESIREN 329339352 | 180 000 € | 1 | 1.7% |
| ASS NATIONALE ELUS EN CHARGE DU
SPORTSIREN 422333278 | 150 000 € | 2 | 1.4% |
| FRANCE ESPORTSSIREN 844201251 | 90 000 € | 1 | 0.8% |
| UFOLEPSIREN 387557796 | 66 090 € | 3 | 0.6% |
| ASS FEMMES MIXITE SPORTSSIREN 432368868 | 62 000 € | 3 | 0.6% |
| SPORT ET CITOYENNETE 3SSIREN 500180732 | 59 000 € | 3 | 0.5% |
| HUMANITARIASIREN 489624387 | 56 000 € | 1 | 0.5% |
| CLUSTER MONTAGNESIREN 538996281 | 50 000 € | 1 | 0.5% |
| OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES
PARISSIREN 775671373 | 48 000 € | 1 | 0.4% |
| OFFICE DES SPORTS DE LYONSIREN 439860438 | 47 000 € | 2 | 0.4% |
| CREDOC CENT RECH POUR ETUD OBSSIREN 784537649 | 40 080 € | 1 | 0.4% |
| COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET
SPORTIF 44SIREN 400380044 | 40 000 € | 1 | 0.4% |
| COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET
SPORTIF AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 438740011 | 40 000 € | 1 | 0.4% |
| CHALCOPHORESIREN 524164449 | 40 000 € | 1 | 0.4% |
| LES VARIETES LYRIQUESSIREN 809141237 | 40 000 € | 1 | 0.4% |
| LIGUE REGIONALE ILE DE FRANCE DE
RUGBYSIREN 834397051 | 40 000 € | 1 | 0.4% |
| CONSEIL NATIONAL DES VILLES ACTIVES
ET SPORTIVESSIREN 838379360 | 40 000 € | 3 | 0.4% |
| COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE
SPORTIFSIREN 381236223 | 35 700 € | 2 | 0.3% |
| MAISON DES JEUNES ET DELA CULTURESIREN 512355983 | 35 000 € | 1 | 0.3% |
| COMITE REG OLYMPIQUE ET SPORTIF
GUYANESIREN 439371493 | 33 503 € | 3 | 0.3% |
| COMITE DEPART OLYMPIQUE SPORTIF
CREUSESIREN 380318006 | 33 000 € | 2 | 0.3% |
| MOUVEMENT ASSOCIATIF REGION SUD
PROVENCE ALPES COTE D AZURSIREN 402296990 | 31 500 € | 1 | 0.3% |
| OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE
VAULX EN VELINSIREN 342739059 | 31 000 € | 1 | 0.3% |
| CDOS CTE DEP OLYMPIQUE SPORTIF DU LOTSIREN 448005793 | 30 000 € | 2 | 0.3% |
| ASSOCIATION DIRECTEURS TECHNIQUES NATIONAUXSIREN 492978325 | 30 000 € | 2 | 0.3% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT FAIL 13SIREN 775558398 | 30 000 € | 1 | 0.3% |
| MARSEILLE CAPITALE DE LA MERSIREN 877783704 | 30 000 € | 1 | 0.3% |
| UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRESIREN 490186574 | 26 729 € | 2 | 0.2% |
| COMITE DEP OLYMPIQUE SPORTIF DE L ISERESIREN 344351770 | 26 600 € | 1 | 0.2% |
| COMITE DEP UNION SPORTIVE ENS 1ER
DEGRESIREN 448576736 | 26 000 € | 1 | 0.2% |
| CLUB DES SPORTS DES PORTES DU MERCANTOURSIREN 316645100 | 25 000 € | 1 | 0.2% |
| GROUPEMENT NATIONAL DES CIRCUITS AUTOMOBILES DES CENTRES D ESSAIS INDUSTRIELS ET DES PROFESSIONS ASSOCIEESSIREN 790769756 | 25 000 € | 1 | 0.2% |
| LES VOLCANOS 2024SIREN 924009921 | 25 000 € | 1 | 0.2% |
| COMITE DEPT OLYMPIQUE ET SPORTIF
AVEYRONSIREN 418143251 | 24 939 € | 2 | 0.2% |
| COMITE DEP OLYMPIQUE ET SPORTIFSIREN 348334863 | 24 500 € | 1 | 0.2% |
| COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP PARISSIREN 450674296 | 22 500 € | 2 | 0.2% |
| COMITE DE SKI ALPES PROVENCESIREN 317471977 | 22 048 € | 1 | 0.2% |
| STOP AUX VIOLENCES SEXUELLESSIREN 793031493 | 22 000 € | 1 | 0.2% |
| COMITE DEPARTEMENTAL DE ROLLER ET
SKATEBOARD DE PARISSIREN 448221259 | 21 500 € | 2 | 0.2% |
| ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE
SPMSIREN 491163085 | 21 355 € | 2 | 0.2% |
| COMITE REGIONAL USEP NOUVELLE
AQUITAINE CRUSEP NOUVELLE
AQUITAINESIREN 834247611 | 21 000 € | 1 | 0.2% |
| COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE
SPORTIFSIREN 351392113 | 20 000 € | 2 | 0.2% |
| CENTRE REGIONAL INFORMATION
JEUNESSESIREN 354082364 | 20 000 € | 1 | 0.2% |
| MONTPELLIER MEDITERRANEE
METROPOLE UC NATATIONSIREN 384755120 | 20 000 € | 1 | 0.2% |
| COMITE DEPARTEMENTAL USEPSIREN 413872888 | 20 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOC LE VOYAGE AU COEUR DE L
OLYMPISMESIREN 438791295 | 20 000 € | 1 | 0.2% |
| COMITE NATIONAL PREMIERS DE CORDEESIREN 440369585 | 20 000 € | 1 | 0.2% |
| ASS NAT DIR INTERVENANTS INSTALL
SERVICES SPORTSSIREN 492682034 | 20 000 € | 1 | 0.2% |
| ACTION SPORT EDUCATIONSIREN 500308325 | 20 000 € | 1 | 0.2% |
| AYNISPORTS TOUS SPORTS CONFONDUSSIREN 814271516 | 20 000 € | 1 | 0.2% |
| SANTE ET ENVIRONNEMENT POUR TOUSSIREN 882683964 | 20 000 € | 1 | 0.2% |
| LE SEL DE LA VIESIREN 888477072 | 20 000 € | 1 | 0.2% |
| COMITE DEP OLYMPIQUE SPORTIF DE L
EURESIREN 350807640 | 19 228 € | 1 | 0.2% |
| COMITE DEP OLYMPIQUE SPORTIFSIREN 334655610 | 19 200 € | 1 | 0.2% |
| ELIOZSIREN 500772959 | 18 000 € | 1 | 0.2% |
| COMITE REGIONAL DE LA RANDONNEE
PEDESTRE NOUVELLE AQUITAINE CRRP
NOUVELLE AQUITAINESIREN 824419931 | 18 000 € | 1 | 0.2% |
| FOOTBALL MISSIONSIREN 888396793 | 18 000 € | 1 | 0.2% |
| COMITE DEPART OLYMPIQUE SPORTIF 43SIREN 412533317 | 17 400 € | 2 | 0.2% |
| ASS SPORTIVE ILIENNE AMATEURSSIREN 479921348 | 16 500 € | 2 | 0.2% |
| BREIZH INSERTION SPORTSIREN 517549416 | 16 500 € | 2 | 0.2% |
| COMITE DEPART OLYMPIQUE SPORTIF 82SIREN 447946724 | 16 104 € | 1 | 0.1% |
| MAISON DES PROJETSSIREN 340125517 | 16 000 € | 1 | 0.1% |
| UFOLEPSIREN 429332778 | 16 000 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION NATIONALE DES LIGUES DE SPORT PROFESSIONNELSIREN 494271935 | 16 000 € | 2 | 0.1% |
| FEURS EN FETESIREN 350195657 | 15 000 € | 1 | 0.1% |
| UNION SPORTIVE ENSEIGNEMENT DU 1ER
DEGRESIREN 447788050 | 15 000 € | 2 | 0.1% |
| COMITE REGIONAL USEP CENTRE VAL DE
LOIRESIREN 452934219 | 15 000 € | 1 | 0.1% |
| BUTOKUDEN DOJOSIREN 480887967 | 15 000 € | 1 | 0.1% |
| FEDERATION NATIONALE DES CENTRES D
INFORMATION SUR LES DROITS DES
FEMMES ET DES FAMILLESSIREN 784315277 | 15 000 € | 1 | 0.1% |
| ATOUTS SCIENCESSIREN 808872402 | 15 000 € | 1 | 0.1% |
| COMITE DEP OLYMPIQUE ET SPORTIFSIREN 382035335 | 14 000 € | 1 | 0.1% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT FOL 29SIREN 777510645 | 14 000 € | 1 | 0.1% |
| COMITE REGIONAL DE LA RANDONNEE
PEDESTRE DE NORMANDIESIREN 828042044 | 14 000 € | 1 | 0.1% |
| COMITE DEP DES SPORTS YONNESIREN 315447318 | 13 000 € | 1 | 0.1% |
| COMITE DEPART OLYMPIQUE SPORTIF DROMESIREN 339268211 | 13 000 € | 1 | 0.1% |
| COMITE DEPARTEMENTAL RUGBY HAUTE
GARONNESIREN 421400615 | 13 000 € | 1 | 0.1% |
| OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS ET DE PLEIN AIRSIREN 428495097 | 13 000 € | 1 | 0.1% |
| LA VIE AU GRAND AIR DE SAINT MAURSIREN 788336949 | 13 000 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION UCPA SPORT LOISIRSSIREN 808022321 | 13 000 € | 1 | 0.1% |
| UNION SPORTIVE ENS PREMIER DEGRESIREN 420857278 | 12 500 € | 1 | 0.1% |
| USEP 31SIREN 443946074 | 12 360 € | 1 | 0.1% |
| LIGUE SPORT ADAPTE NOUVELLE
AQUITAINESIREN 414609453 | 12 000 € | 1 | 0.1% |
| ASS LIGUE DE BRETAGNE DE SURFSIREN 439216623 | 12 000 € | 1 | 0.1% |
| COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT
DE COTE D OR CDH 21SIREN 453145930 | 12 000 € | 1 | 0.1% |
| MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE TAEKWONDOSIREN 793684572 | 12 000 € | 1 | 0.1% |
| SEMINAIRE DESPORTSIREN 824089551 | 12 000 € | 1 | 0.1% |
| COMITE DEPARTEMENTAL DE MAYOTTE DE L UNION FRANCAISE DES OEUVRES LAIQUES D EDUCATION PHYSIQUESIREN 752510396 | 11 295 € | 1 | 0.1% |
| COMIT DEPT OLYMPIQUE SPORTIF DES
LANDESSIREN 448220392 | 11 000 € | 2 | 0.1% |
| UNION SPORTIVE DE L ENSEIGNEMENT DU
PREMIER DEGRE DU VAL DE MARNESIREN 488551011 | 11 000 € | 1 | 0.1% |
| PILE POILE ET COMPAGNIESIREN 508241007 | 10 975 € | 1 | 0.1% |
| COMITE OLYMPIQUE ET SPORTIF DU GERSSIREN 352607253 | 10 876 € | 1 | 0.1% |
| AMBITION 2 24 NOUVELLE AQUITAINESIREN 842165631 | 10 600 € | 1 | 0.1% |
| COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNISSIREN 384325171 | 10 500 € | 1 | 0.1% |
| COMITE AUVERGNE RHONE ALPES DE
LUTTESIREN 403381452 | 10 500 € | 1 | 0.1% |
| NAUTIQUE DE ST PAULSIREN 317556793 | 10 410 € | 1 | 0.1% |
| LES COUREURS DE L ISTHMESIREN 490822269 | 10 143 € | 2 | 0.1% |
| COMITE DEP VAL OISE BASKET BALSIREN 318649266 | 10 000 € | 1 | 0.1% |