| ASS FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLESIREN 390322055 | 136 865 € | 3 | 4.6% |
| COMITE REGIONAL DES ASSOCIATIONS DE
JEUNESSE ET D EDUCATION POPULAIRE DES
HAUTS DE FRANCESIREN 838767978 | 118 164 € | 1 | 4.0% |
| CENTRE REGIONALE D INFORMATION
JEUNESSE DE MAYOTTESIREN 511812158 | 68 280 € | 1 | 2.3% |
| FEDER DEPARTEMEN CENTRES SOCIAUX
MOSELLESIREN 331319459 | 38 913 € | 1 | 1.3% |
| ASS DEP PUPILLES ENSEIG PUBLIC EURE
LOIRSIREN 775575343 | 38 656 € | 1 | 1.3% |
| ASSOCIATION UNIS CITESIREN 398191569 | 29 656 € | 1 | 1.0% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 785740630 | 29 492 € | 1 | 1.0% |
| FEDERATION DEP CLUBS ET FOYER CLUBS H
RSIREN 323591131 | 29 328 € | 1 | 1.0% |
| UNION FRANC CENTRE VACAN ASS DSIREN 310188990 | 26 328 € | 1 | 0.9% |
| B I J BUREAU INFORMAT JEUNESSESIREN 334992955 | 26 328 € | 1 | 0.9% |
| POINT SUDSIREN 494953243 | 26 328 € | 1 | 0.9% |
| CULTURES DU COEUR PAYS DE LA LOIRESIREN 449629617 | 25 492 € | 1 | 0.9% |
| CTRE ANIM ELGARREKIN ENFAN JEUNE
FAMILLESIREN 390894400 | 25 164 € | 1 | 0.8% |
| LES PETITS DEBROUILLARDS NOUVELLE
AQUITAINE NORDSIREN 492139969 | 25 110 € | 1 | 0.8% |
| MAISON DE BEGONSIREN 775364854 | 24 702 € | 1 | 0.8% |
| MAISON CULTURE ET LOISIRSSIREN 783446008 | 24 492 € | 1 | 0.8% |
| UNION REGIONALE DES FRANCAS DU GRAND
ESTSIREN 317452373 | 24 164 € | 1 | 0.8% |
| ASS PEUPLE CULTURESIREN 784285892 | 24 164 € | 1 | 0.8% |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES
FRANCAS DE LA MARTINIQUESIREN 314291659 | 23 992 € | 1 | 0.8% |
| NEIGE ET MERVEILL CENTR VACANCSIREN 782653828 | 23 564 € | 1 | 0.8% |
| ASS DEP PUPILLES ENSEIG PUBLIC 92SIREN 316291129 | 23 328 € | 1 | 0.8% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 417891744 | 23 128 € | 1 | 0.8% |
| MOUVEMENT JEUNESSE MONTE LE SONSIREN 439845629 | 22 728 € | 1 | 0.8% |
| ASSO JEUNESSE RECONSTRUCTIONSIREN 784413262 | 22 564 € | 1 | 0.8% |
| CONTROLE ZSIREN 450481544 | 21 583 € | 1 | 0.7% |
| ART CCESSIBLESIREN 423748664 | 21 328 € | 1 | 0.7% |
| ASS DEPARTEMENTALE FRANCAS 76SIREN 781124052 | 20 779 € | 1 | 0.7% |
| ASS DES CEMEA DE GUADELOUPESIREN 518126909 | 20 202 € | 1 | 0.7% |
| CENTRE SOCIAL CULTUREL DES FOSSES
JEANSIREN 303557748 | 19 328 € | 1 | 0.7% |
| CONFED SYNDICALE DES FAMILLESSIREN 390763464 | 19 328 € | 1 | 0.7% |
| ASCENDANSE HIP HOPSIREN 445079973 | 19 328 € | 1 | 0.7% |
| MAISON DES INITIATIVES SOCIALESSIREN 449933845 | 19 328 € | 1 | 0.7% |
| ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLICSIREN 320672017 | 18 328 € | 1 | 0.6% |
| CENTRE ATHENASIREN 411008725 | 18 328 € | 1 | 0.6% |
| COOL EURS DU MONDESIREN 431925221 | 18 328 € | 1 | 0.6% |
| LUDO PERCHESIREN 492876388 | 18 328 € | 1 | 0.6% |
| LES AMIS D AL FONCENTSIREN 532262748 | 18 328 € | 1 | 0.6% |
| MAISON DES BATELEURS SOLIDARITES
JEUNESSESSIREN 421863481 | 18 064 € | 1 | 0.6% |
| ASSOCIATION PIERRE KOHLMANNSIREN 312478639 | 17 328 € | 1 | 0.6% |
| ALTER NATIVESSIREN 529945032 | 17 328 € | 1 | 0.6% |
| ASSOCIATION DE JEUNES POUR LE
DEVELOPPEMENT A BAGNOLETSIREN 809024656 | 17 328 € | 1 | 0.6% |
| ASS CDOS DU PAS DE CALAISSIREN 392289633 | 17 164 € | 1 | 0.6% |
| FOYER FRATERNEL ASSOCIATIONSIREN 781848650 | 17 164 € | 1 | 0.6% |
| GAMINS EXCEPTIONNELSSIREN 841563828 | 17 164 € | 1 | 0.6% |
| LES FRANCASSIREN 779868694 | 16 664 € | 1 | 0.6% |
| OPUSSIREN 316713015 | 16 064 € | 1 | 0.5% |
| CENTRE LEO LAGRANGESIREN 323532739 | 15 828 € | 1 | 0.5% |
| LIGUE PROTECTION DES OISEAUX PACASIREN 350323101 | 15 764 € | 1 | 0.5% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT MOUVEMENT
LAIQUE EDUCATION POPULAIRE DE
NOUVELLE AQUITAINESIREN 323858514 | 15 746 € | 1 | 0.5% |
| ANIMAJESIREN 412354557 | 15 364 € | 1 | 0.5% |
| ASS DEPARTEMENTALE DES FRANCASSIREN 383522190 | 15 264 € | 1 | 0.5% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE
LARAGNESIREN 782440473 | 15 246 € | 1 | 0.5% |
| ARCHIMEDE FILMSSIREN 450203476 | 15 179 € | 1 | 0.5% |
| PARALLELES ATTITUDES DIFFUSIONSIREN 350118865 | 15 164 € | 1 | 0.5% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 776553752 | 15 164 € | 1 | 0.5% |
| MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRSSIREN 330003518 | 14 746 € | 1 | 0.5% |
| ASS CENTRE SOCIAL ST ROCHSIREN 783544331 | 14 537 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION FAMILIALE RURALESIREN 379983299 | 14 037 € | 1 | 0.5% |
| FAMILLES RURALES FEDERATION DU PDCSIREN 441554946 | 13 746 € | 1 | 0.5% |
| COMPAGNIE DES MARLINSSIREN 814597654 | 13 746 € | 1 | 0.5% |
| ASS PAPILLON NOIR THEATRESIREN 388797888 | 13 664 € | 1 | 0.5% |
| FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX DE L
AINSIREN 479273856 | 13 664 € | 1 | 0.5% |
| STRUCTURE INFORAMTION JEUNESSE VICHY
COMMUNAUTESIREN 431613074 | 13 164 € | 1 | 0.4% |
| KEUR ESKEMMSIREN 502060239 | 13 164 € | 1 | 0.4% |
| ASSOC DEPART DES FRANCAS DES BDRSIREN 782886485 | 12 894 € | 1 | 0.4% |
| UNION DEP DES ASS FAMILIALESSIREN 778074153 | 12 864 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION CULTURE LOISIRS EDUCATIONSIREN 424401974 | 12 814 € | 1 | 0.4% |
| ATOUT JEUXSIREN 434559597 | 12 664 € | 1 | 0.4% |
| FEDER OEUVRES LAIQUESSIREN 304476997 | 12 164 € | 1 | 0.4% |
| CRAN GEVRIER ANIMATIONSIREN 342559952 | 12 164 € | 1 | 0.4% |
| COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET
SPORTIF DE COTE D ORSIREN 381259985 | 12 164 € | 1 | 0.4% |
| ASSOC FEDERATION DEPART FOYERS
RURAUXSIREN 387751571 | 12 164 € | 1 | 0.4% |
| ALSACE MOUVEMENT ASSOCIATIFSIREN 442099081 | 12 164 € | 1 | 0.4% |
| PIROUETTE CACAHUETESIREN 452714900 | 12 164 € | 1 | 0.4% |
| LA ZONE D EXPRESSION PRIORITAIRESIREN 810291971 | 12 164 € | 1 | 0.4% |
| CINEKOUR POUR L EMERGENCE DU COURT
METRAGE REUNIONNAISSIREN 822152948 | 12 164 € | 1 | 0.4% |
| IN TERRE ACTIV ENVIRONNEMENT ENERGIE
HABITATSIREN 840209258 | 12 164 € | 1 | 0.4% |
| LA FERME DE BARBOULOTTESIREN 891160061 | 12 164 € | 1 | 0.4% |
| CPIE DU HAUT JURASIREN 334078458 | 11 664 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION POUR L ANIMATION LA
CREATION LA TRANSFORMATION SOCIALE L
INNOVATION ET LA FORMATION EN
EDUCATION POPULAIRESIREN 403498835 | 11 664 € | 1 | 0.4% |
| OFF CULT SPORT ET SOC DE ST HILAIRESIREN 412069221 | 11 664 € | 1 | 0.4% |
| ETONNANT CINEMASIREN 812222925 | 11 664 € | 1 | 0.4% |
| ASS DEPART FRANCS FRANCHES
CAMARADESSIREN 778214460 | 11 388 € | 1 | 0.4% |
| LE BATTEMENT D AILESSIREN 483689253 | 11 264 € | 1 | 0.4% |
| COLLECTIF PLAISANCESIREN 314492620 | 11 164 € | 1 | 0.4% |
| ASS MAISON JEUNES DE LA CULTURE
MONTLUELSIREN 317526564 | 11 164 € | 1 | 0.4% |
| ASS LA CAVE A THEATRESIREN 419242177 | 11 164 € | 1 | 0.4% |
| ALEDDSIREN 424252922 | 11 164 € | 1 | 0.4% |
| NUITS METISSIREN 439691445 | 11 164 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES
FRANCAS DU BAS RHINSIREN 490561065 | 11 164 € | 1 | 0.4% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
THEATRE PREMOLSIREN 779559483 | 11 164 € | 1 | 0.4% |
| JANUS FRANCESIREN 795215730 | 11 164 € | 1 | 0.4% |
| LES PETITS DEBROUILLARDS GRAND OUESTSIREN 799345590 | 11 164 € | 1 | 0.4% |
| GEIQ SPORT ET LOISIRS AUVERGNESIREN 889163291 | 11 164 € | 1 | 0.4% |
| LA BOBINESIREN 312963044 | 11 132 € | 1 | 0.4% |
| JEUNES SCIENCE BORDEAUXSIREN 340772482 | 10 664 € | 1 | 0.4% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 776606725 | 10 664 € | 1 | 0.4% |
| LIBRE DE MOTSSIREN 788779858 | 10 664 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION SOYONS LE CHANGEMENTSIREN 822224820 | 10 664 € | 1 | 0.4% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 780775441 | 10 364 € | 1 | 0.3% |