| MISSION LOCALE DE L AGGLOMERATION LENS LIEVINSIREN 325951150 | 132 328 € | 2 | 2.1% |
| ASSOCIATION CONCORDIASIREN 784180440 | 99 100 € | 7 | 1.5% |
| ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCESIREN 440662047 | 56 969 € | 2 | 0.9% |
| CENTRES D ANIMATION DE BORDEAUX
CULTIVONS LE PARTAGESIREN 781849294 | 49 000 € | 10 | 0.8% |
| REMPARTSIREN 784672263 | 46 000 € | 4 | 0.7% |
| FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX DU NORD PAS DE CALAISSIREN 302262654 | 43 579 € | 2 | 0.7% |
| ASSOCIATION UNIS CITESIREN 398191569 | 42 250 € | 2 | 0.7% |
| COORDINATION DES ACTEURS DE LA MOBILITE INTERNATIONALESIREN 812755585 | 40 000 € | 2 | 0.6% |
| ASS DE MISE EN VALEUR CHATEAU DE
COUCYSIREN 780176376 | 38 500 € | 2 | 0.6% |
| ASS UNION FRANCILIENNE DES FEDERATSIREN 482795523 | 37 809 € | 1 | 0.6% |
| LABO DES HISTOIRESSIREN 538990771 | 33 500 € | 5 | 0.5% |
| R VALLEESIREN 384382602 | 30 000 € | 1 | 0.5% |
| HIP HOP CITOYENSSIREN 490647047 | 28 000 € | 1 | 0.4% |
| COTRAVAUX AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 502181449 | 28 000 € | 1 | 0.4% |
| MAISON DES ADOLESCENTS DU VARSIREN 824062251 | 28 000 € | 2 | 0.4% |
| LES FRANCAS ASS DEPARTEMENTALE DU NSIREN 344009493 | 26 300 € | 1 | 0.4% |
| UNION ASSOCIATION POUR LA PARTICIPATION ET L ACTION REGIONALE CENTRE MEDITERRANEEN DE L ENVIRONNEMENTSIREN 316713015 | 26 100 € | 1 | 0.4% |
| CTRE ACCUEIL CONSULT INFORMAT
SEXUALITESIREN 331251181 | 25 600 € | 3 | 0.4% |
| ASS RACKHAMSIREN 479254971 | 25 069 € | 3 | 0.4% |
| SCOUTS ET GUIDES DE FRANCESIREN 775682024 | 24 050 € | 11 | 0.4% |
| PAQ LA LUNESIREN 422632927 | 24 000 € | 1 | 0.4% |
| SERVICE D ACCOMPAGNEMENT ET D INFORMATION POUR LA SCOLARISATION DES ELEVES HANDICAPESSIREN 433655222 | 24 000 € | 3 | 0.4% |
| ASSOCIATION DES OEUVRES EDUCATIVES
ET DE VACANCES DE L EDUCATION
NATIONALESIREN 815226774 | 24 000 € | 2 | 0.4% |
| PAROLESSIREN 798886370 | 23 930 € | 2 | 0.4% |
| CLUB DU VIEUX MANOIRSIREN 775685639 | 23 800 € | 7 | 0.4% |
| LA MECANIQUE DE L INSTANTSIREN 530718634 | 23 606 € | 2 | 0.4% |
| ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMEA DE
MAYOTTESIREN 403896020 | 22 785 € | 1 | 0.4% |
| MAISON DE L EUROPE BORDEAUX AQUITAINESIREN 517791869 | 22 667 € | 2 | 0.4% |
| ACTION PREVENTION SPORT ILE DE FRANCESIREN 400935730 | 22 500 € | 2 | 0.4% |
| CHEMINS D ENFANCESSIREN 502004914 | 22 000 € | 1 | 0.3% |
| ORGANISATION EN MOUVEMENT DES JEUNESSES D AUBERVILLIERSSIREN 775731060 | 22 000 € | 1 | 0.3% |
| PARIS EST MOUVSIREN 423845791 | 21 500 € | 2 | 0.3% |
| SOLIDARITES JEUNESSESSIREN 775730591 | 21 000 € | 1 | 0.3% |
| ASS DEP POUR LE DEVELOPPEMENT DES
ARTSSIREN 327512547 | 20 500 € | 3 | 0.3% |
| OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA VIE ASSOCIATIVE HAUTS DE FRANCE ORVASIREN 803492198 | 20 000 € | 1 | 0.3% |
| FRANCE ACTIVE AUVERGNESIREN 432271492 | 19 500 € | 3 | 0.3% |
| ASS CHANTIERS HISTOIRE ARCHIT
MEDIEVALESSIREN 330083320 | 18 840 € | 4 | 0.3% |
| PROFES SPORT LOISIRS SEINE ST DENISSIREN 478980378 | 18 000 € | 2 | 0.3% |
| MADIN JEUNES AMBITIONSIREN 538463639 | 18 000 € | 1 | 0.3% |
| ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALESIREN 424239374 | 17 569 € | 3 | 0.3% |
| LOIRET NATURE ENVIRONNEMENTSIREN 309000826 | 17 400 € | 3 | 0.3% |
| COMPAGNIE TAMERANTONGSIREN 389336488 | 17 400 € | 3 | 0.3% |
| LA FABRIQUE DEFISIREN 329381099 | 17 361 € | 3 | 0.3% |
| MISSION LOCALE JEUNESSIREN 329529812 | 17 000 € | 3 | 0.3% |
| UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES
LOISIRSSIREN 775685621 | 16 700 € | 5 | 0.3% |
| ASS DEPARTEMENT DES FRANCAS DE LA
VIENNESIREN 301689311 | 16 500 € | 2 | 0.3% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 303408900 | 16 500 € | 2 | 0.3% |
| ASS FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLESIREN 390322055 | 16 000 € | 3 | 0.3% |
| ASSOCIATION INCITESIREN 420202392 | 16 000 € | 2 | 0.3% |
| LAISSE TON EMPREINTESIREN 424824704 | 16 000 € | 2 | 0.3% |
| SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE
SAVOIESSIREN 775653371 | 16 000 € | 3 | 0.3% |
| AROEVEN DE VERSAILLESSIREN 778115709 | 16 000 € | 1 | 0.3% |
| APSIS EMERGENCESIREN 301294831 | 15 414 € | 3 | 0.2% |
| CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE
OCCITANIESIREN 327035655 | 15 000 € | 1 | 0.2% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE NORMANDIESIREN 329857387 | 15 000 € | 1 | 0.2% |
| INSTITUT FORMATION APPUI INITIAT DEVELOPSIREN 338849763 | 15 000 € | 1 | 0.2% |
| FONDS DEPARTEMENTAL LOISIRS ACTIFSSIREN 449149434 | 15 000 € | 3 | 0.2% |
| UNION REGIONALE REMPART GRAND ESTSIREN 483826673 | 15 000 € | 1 | 0.2% |
| DOM STYLE CONNEXIONSIREN 492895503 | 15 000 € | 1 | 0.2% |
| COMITE REGIONAL ASS JEUNESSE EDUC
POPULAIRE REGION CTRESIREN 509495545 | 15 000 € | 2 | 0.2% |
| FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALESIREN 779868728 | 15 000 € | 1 | 0.2% |
| ASS AROEVEN HAUTS DE FRANCESIREN 783703150 | 15 000 € | 1 | 0.2% |
| COMITE REGIONAL DES ASSOCIATIONS DE JEUNESSE ET D EDUCATION POPULAIRE DE BRETAGNESIREN 798486221 | 15 000 € | 1 | 0.2% |
| PARCOURS LE MONDE IDFSIREN 817947757 | 15 000 € | 1 | 0.2% |
| COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTISIREN 831848510 | 15 000 € | 1 | 0.2% |
| ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE ILE DESIREN 487762072 | 14 849 € | 1 | 0.2% |
| COORDINATION REGIONALE DES ASSOCIATSIREN 390543155 | 14 630 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION REGIONALE DES CEMEA DE
NORMANDIESIREN 335036281 | 14 500 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION GESTION CENTRE SOC S EXUPERYSIREN 421084799 | 14 500 € | 1 | 0.2% |
| LES PETITS DEBROUILLARDS PACASIREN 423838481 | 14 500 € | 2 | 0.2% |
| LES FUNAMBULANTSSIREN 452488745 | 14 500 € | 2 | 0.2% |
| ASS DEVELOPPEMENT ECHANGES SOCIO INTERCULTUREL REUNIONNAISSIREN 497812503 | 14 500 € | 2 | 0.2% |
| LES FRANCAS DU TARNSIREN 777187873 | 14 400 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION A D I C ESIREN 424867067 | 14 000 € | 2 | 0.2% |
| ASSOCIATION DANUBE SOCIAL ET CULTURELSIREN 449920420 | 14 000 € | 2 | 0.2% |
| ASS DEPARTEMENTAL DES FRANCAS DE YONNESIREN 778650028 | 14 000 € | 2 | 0.2% |
| FILIGRANE ACTION ARTISTIQUE ET LANGUE FRANCAISESIREN 799000013 | 14 000 € | 2 | 0.2% |
| CTR REGION INFORMATION PREVENTION
SIDASIREN 354000689 | 13 500 € | 1 | 0.2% |
| INFORMATION JEUNESSE AVEYRONSIREN 424804128 | 13 000 € | 1 | 0.2% |
| GRAINE AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 428077317 | 13 000 € | 1 | 0.2% |
| HESTIA FORMATIONSIREN 750045197 | 13 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION ADICHATSSIREN 329531420 | 12 600 € | 2 | 0.2% |
| ALLONS JOUER MANGUESIREN 794021758 | 12 500 € | 2 | 0.2% |
| LA COMPAGNIE DU MYSTERE BOUFFESIREN 325042018 | 12 000 € | 2 | 0.2% |
| COMITE DU RHONE METROPOLE DE LYON
HANDBALLSIREN 326315181 | 12 000 € | 3 | 0.2% |
| ESPACE PANDORASIREN 344363528 | 12 000 € | 3 | 0.2% |
| ASSOCIATION MAISON QUARTIER CENTRE VILLESIREN 354021206 | 12 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION L ORANGE ROUGESIREN 400097564 | 12 000 € | 1 | 0.2% |
| COMITE DEPARTEMENTAL RHONE ET METROPOLE DE LYON DE RUGBY A XIIISIREN 409472701 | 12 000 € | 2 | 0.2% |
| ENTREPRENDRE ENSEMBLESIREN 478216625 | 12 000 € | 1 | 0.2% |
| EJ N EDUCATION JEUNESSE AISNESIREN 534654835 | 12 000 € | 1 | 0.2% |
| VIV ART EN BASSEESIREN 792037640 | 12 000 € | 3 | 0.2% |
| MILIEUX SENSIBLESSIREN 883764870 | 12 000 € | 1 | 0.2% |
| ASS CMSEASIREN 775618689 | 11 795 € | 3 | 0.2% |
| FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS DE SEINE MARITIMESIREN 811767243 | 11 635 € | 1 | 0.2% |
| LES FRANCAS DE L HERAULTSIREN 300822871 | 11 500 € | 1 | 0.2% |
| ASS ARTS ET DEVELOPPEMENTSIREN 378350052 | 11 500 € | 1 | 0.2% |
| MOUVEMENT RURAL DE JEUNESSE
CHRETIENNESIREN 775676489 | 11 500 € | 5 | 0.2% |
| FONDAMENT ALLSIREN 450127196 | 11 200 € | 2 | 0.2% |
| COLLECTIF INDEPENDANT LOCATAIRES RESIDENCE TANGERSIREN 514586585 | 11 073 € | 2 | 0.2% |