| EJ N EDUCATION JEUNESSE AISNESIREN 534654835 | 517 068 € | 1 | 12.1% |
| COMITE DEPT JEUNESSE PLEIN AIR RHONESIREN 779904820 | 314 708 € | 1 | 7.4% |
| UNION REGIONALE DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS GRAND ESTSIREN 834029670 | 195 631 € | 2 | 4.6% |
| ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLICSIREN 786255281 | 177 499 € | 1 | 4.2% |
| HUSTLE PARIS HPSIREN 844286526 | 167 000 € | 1 | 3.9% |
| UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES
LOISIRSSIREN 775685621 | 158 990 € | 3 | 3.7% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE BOURGOGNSIREN 320018112 | 155 000 € | 1 | 3.6% |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES
FRANCAS DE LA MAYENNESIREN 330599499 | 119 717 € | 1 | 2.8% |
| ASS AROEVEN HAUTS DE FRANCESIREN 783703150 | 116 556 € | 1 | 2.7% |
| JEUNESSE PLEIN AIR DEP MTHE ET MLLESIREN 353136013 | 84 000 € | 1 | 2.0% |
| ORGANISATION EN MOUVEMENT DES
JEUNESSES D AUBERVILLIERSSIREN 775731060 | 76 450 € | 2 | 1.8% |
| IFACSIREN 332737394 | 74 529 € | 4 | 1.7% |
| LEO LAGRANGE MEDITERRANEESIREN 782815674 | 71 434 € | 2 | 1.7% |
| MAISON DES PROJETSSIREN 340125517 | 71 412 € | 1 | 1.7% |
| ASSOCIATION A LIVRE OUVERTSIREN 430217844 | 63 453 € | 1 | 1.5% |
| LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE FSIREN 833012016 | 62 300 € | 1 | 1.5% |
| ENFANCE OUVRIERE ARDENNAISESIREN 780252565 | 48 520 € | 1 | 1.1% |
| GESTION ANIMATION RES GAVOTTE
PEYRETSSIREN 341680411 | 44 855 € | 2 | 1.0% |
| UNION DEP ASSOCIATIONS FAMILIALESSIREN 777169277 | 40 308 € | 1 | 0.9% |
| PATRONAGE LAIQUE DE MONTLUCONSIREN 343049219 | 39 680 € | 1 | 0.9% |
| PLAISIR D ENFANTSIREN 821920212 | 39 570 € | 2 | 0.9% |
| CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL EVEILSIREN 402322382 | 37 915 € | 1 | 0.9% |
| AMICALE LAIQUE ARLEQUINSSIREN 394295323 | 37 859 € | 1 | 0.9% |
| ASSOCIATION PLURIEL LE SSIREN 794048553 | 36 035 € | 1 | 0.8% |
| CENTRE SOCIAL ALMASIREN 316561794 | 35 134 € | 1 | 0.8% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE NORMANDISIREN 329857387 | 34 650 € | 1 | 0.8% |
| AIGLONNESIREN 780435319 | 33 506 € | 1 | 0.8% |
| AROEVEN DE VERSAILLESSIREN 778115709 | 33 180 € | 1 | 0.8% |
| CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITSIREN 305833691 | 32 900 € | 1 | 0.8% |
| LES FRANCAS DU PAS DE CALAISSIREN 775630288 | 32 000 € | 1 | 0.7% |
| ASS REGION OEUVRE EDUCAT VACANSIREN 781080213 | 31 171 € | 1 | 0.7% |
| ASS TERRITORIALE PUPILLES ENSEIGNEMSIREN 782436299 | 30 174 € | 1 | 0.7% |
| ASS FORMATION CADRES ANIMATION LOISSIREN 320400005 | 29 820 € | 1 | 0.7% |
| CENTRE D ANIMATION CHEMIN VERTSIREN 780717476 | 28 500 € | 2 | 0.7% |
| MAISON DE QUARTIER LES MOULINSSIREN 429332513 | 28 006 € | 2 | 0.7% |
| LES PETITS BOUCANIERSSIREN 492696745 | 28 000 € | 1 | 0.7% |
| LES FRANCAS DU DOUBSSIREN 778330159 | 27 000 € | 1 | 0.6% |
| ASBHSIREN 301125266 | 25 988 € | 1 | 0.6% |
| FAMILLES RURALES FEDERATION REGIONALE DU GRAND ESTSIREN 829550136 | 25 600 € | 1 | 0.6% |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES
FRANCAS DU CALVADOSSIREN 324214592 | 25 572 € | 1 | 0.6% |
| COMITE DEPARTEMENTAL JEUNESSE PLEIN
AIRSIREN 453208266 | 25 300 € | 1 | 0.6% |
| CENTRE SOCIAL L ATELIERSIREN 316420181 | 24 290 € | 1 | 0.6% |
| UUS L UNIVERSITE SOLIDAIRE ANIMATIOSIREN 450319041 | 24 000 € | 1 | 0.6% |
| ASS DES CENTRES SOCIAUX DE DOUAISIREN 402245716 | 23 000 € | 1 | 0.5% |
| FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE MSIREN 775616246 | 22 070 € | 1 | 0.5% |
| LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE LA REGIOSIREN 327468674 | 21 700 € | 1 | 0.5% |
| LES FRANCAS DU JURASIREN 778396804 | 21 640 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION SOYONS LE CHANGEMENTSIREN 822224820 | 21 500 € | 1 | 0.5% |
| CENTRE SOCIAL LARC ENSEMBLESIREN 783496482 | 20 990 € | 1 | 0.5% |
| VIVRE ENSEMBLESIREN 333391985 | 20 816 € | 2 | 0.5% |
| CERCLE PAUL BERT SOC SPORTSIREN 777746702 | 20 600 € | 1 | 0.5% |
| ASS DES HABITANTS DU QUARTIER HAUT
DES BANCHAISSIREN 378450167 | 20 384 € | 2 | 0.5% |
| EVASION PAYS ACCUEIL LOISIRSSIREN 325100105 | 18 711 € | 2 | 0.4% |
| OFFICE MUNICIPAL DE LA JEUNESSESIREN 411032543 | 18 500 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES
FRANCASSIREN 775584899 | 18 149 € | 1 | 0.4% |
| CLJ CENTRE LOISIRS JEUNESSE POL NATSIREN 317146181 | 17 500 € | 1 | 0.4% |
| LE VALDOCCOSIREN 403944556 | 17 400 € | 1 | 0.4% |
| ALFA 3ASIREN 775544026 | 16 330 € | 1 | 0.4% |
| ASS REGIONALE DES CEMEA DU CENTRESIREN 335202123 | 16 200 € | 1 | 0.4% |
| CTRE DE VACANCES LOISIRS VERDELAISISIREN 345293229 | 16 000 € | 1 | 0.4% |
| SIKRYE ASSOCIATION LOISIRS
FORMATIONSSIREN 883544512 | 15 770 € | 1 | 0.4% |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAISSIREN 325032738 | 15 247 € | 1 | 0.4% |
| A COUP D ZIKSIREN 518805825 | 15 000 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX SOCSIREN 531764413 | 14 932 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION GESTION ACTIONS SOCIO CSIREN 381824168 | 14 500 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION NORD LOISIRSSIREN 344583331 | 14 296 € | 1 | 0.3% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 351303474 | 14 276 € | 1 | 0.3% |
| CICODESSIREN 390015451 | 13 500 € | 1 | 0.3% |
| ASS GESTION ANIMATION CENTRE SOCIALSIREN 779932995 | 12 800 € | 1 | 0.3% |
| ACTI CITY INFORMATION JEUNESSESIREN 332944164 | 12 782 € | 1 | 0.3% |
| ASSOC DEPART PUPILLES ECOLE PUBLIQUSIREN 780924510 | 12 550 € | 1 | 0.3% |
| CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LAZARE GASIREN 439875154 | 12 524 € | 1 | 0.3% |
| ASS CENTRE ANIMATION SOCIO CULTURELSIREN 401408158 | 12 500 € | 1 | 0.3% |
| ASS DEVELP EMPLOI SPORT LOISIRS INDRESIREN 404134801 | 12 163 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION SPORT ET CULTURE CHAMPSSIREN 417572336 | 12 118 € | 1 | 0.3% |
| CENTRE DE PREVENTION ET DE
CITOYENNETE JEUNESSE DE LA POLICE
NATIONALE DU GARDSIREN 899258024 | 11 964 € | 1 | 0.3% |
| MISSION LOCALE DES LANDESSIREN 384299442 | 11 910 € | 1 | 0.3% |
| LEO LAGRANGE SUD OUESTSIREN 351713532 | 11 569 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D
EDUCATION ET DE COORDINATION 31SIREN 802268011 | 11 551 € | 1 | 0.3% |
| TRAIT D UNIONSIREN 382983732 | 11 500 € | 1 | 0.3% |
| MAISON DES JEUNES POUSSSIREN 338318843 | 11 120 € | 1 | 0.3% |
| ASS AVENIR JEUNES DU CTRE SOCIALSIREN 429932635 | 11 081 € | 1 | 0.3% |
| CLUB AINES ET JEUNES LA GRAND FONTSIREN 304441934 | 10 950 € | 1 | 0.3% |
| LES ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE
GUYANE GROUPE SAMUEL CHAMBAUD DE
CAYENNESIREN 848250221 | 10 812 € | 1 | 0.3% |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAISSIREN 324590553 | 10 700 € | 1 | 0.3% |
| EBULLISCIENCESIREN 419851449 | 10 300 € | 1 | 0.2% |
| ASS GESTION SOCIAL ETATS UNISSIREN 779926658 | 10 100 € | 1 | 0.2% |
| ANIM ELBEUFSIREN 329704027 | 10 000 € | 1 | 0.2% |
| FAMILLES ACTIVES AU CENTRE SOCIALSIREN 422808972 | 10 000 € | 1 | 0.2% |
| COMITE REGIONAL DES ASSOCIATIONS DESIREN 503630097 | 10 000 € | 1 | 0.2% |
| UNION ACTION SOCIALE FAMILIALESIREN 309067098 | 9 960 € | 1 | 0.2% |
| CENTRE SOCIO CULTUREL MARAISSIREN 321690117 | 9 800 € | 1 | 0.2% |
| LA FRATERNITE DE LA BELLE DE MAISIREN 399369404 | 9 500 € | 1 | 0.2% |
| GRAINE DE VIESIREN 779718741 | 9 500 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION LOISIRS POPULAIRES DOLOISSIREN 321715492 | 9 472 € | 1 | 0.2% |
| INSTANCE REGIONALE D EDUCATION ET DE
PROMOTION DE LA SANTE AUVERGNE
RHONE ALPESSIREN 323390161 | 9 000 € | 1 | 0.2% |
| COMITE DEP JEUNESSE AU PLEIN AIRSIREN 489561407 | 9 000 € | 1 | 0.2% |
| HINX MEDIAS LOISIRSSIREN 447523234 | 8 267 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION LE MERLETSIREN 333032670 | 8 010 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION DES PUPILLES DE L
ENSEIGNEMENT PUBLIC SUD RHONES ALPESSIREN 401493630 | 8 000 € | 1 | 0.2% |