Montant Total
1.0 M €
Beneficiaires
40
Subventions
40
Moy. / beneficiaire
25 254 €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| LES FRANCAS DU DOUBSSIREN 778330159 | 150 283 € | 1 | 14.9% |
| ASSOCIATION DE COORDINATION DES CENSIREN 783382534 | 50 328 € | 1 | 5.0% |
| LES FRANCASSIREN 314979725 | 39 828 € | 1 | 3.9% |
| CENTRE SOCIAL DOU BOUCAOUSIREN 314101866 | 39 363 € | 1 | 3.9% |
| FAMILLES RURALES FED DPTE DES B D RSIREN 484752126 | 34 328 € | 1 | 3.4% |
| LES FRANCAS DE HAUTE MARNESIREN 780465993 | 27 028 € | 1 | 2.7% |
| MAISON JEUNES & CULTURE DE CANNES PSIREN 344384367 | 24 328 € | 1 | 2.4% |
| CTRE MUSICAUX RURAUX FONTAINE DE L'SIREN 410834303 | 24 328 € | 1 | 2.4% |
| VAL HORIZONSIREN 353106925 | 23 828 € | 1 | 2.4% |
| FAMILLES RURALES-FEDE 25SIREN 778298497 | 23 423 € | 1 | 2.3% |
| FEDER ASSOCIATIONS LAIQUES PDDSIREN 775634363 | 23 328 € | 1 | 2.3% |
| CPIE CORTE CENTRE CORSE ASSOCIATIONSIREN 443647862 | 23 058 € | 1 | 2.3% |
| CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ROBERT SCSIREN 305319287 | 22 328 € | 1 | 2.2% |
| CENT D'ENTRAIN METHOD D'EDUCA ACTIVSIREN 315635128 | 22 328 € | 1 | 2.2% |
| MAISON POUR TOUS-CSC DU VAL D'EGRAYSIREN 318585585 | 22 328 € | 1 | 2.2% |
| MAISON POUR TOUS LEO LAGRANGESIREN 326047537 | 22 328 € | 1 | 2.2% |
| CTRE ANIMATION POLYVALENTSIREN 317885622 | 21 580 € | 1 | 2.1% |
| CENTRE SOCIAL ET CULTURELSIREN 328109889 | 21 488 € | 1 | 2.1% |
| ASS DEPARTEMENTALES LES FRANCAS 04SIREN 339421596 | 21 328 € | 1 | 2.1% |
| CENTRE SOCIAL D UNIEUXSIREN 776423303 | 21 328 € | 1 | 2.1% |
| CENTRE SOCIAL EDITH BONNEMSIREN 300089752 | 19 828 € | 1 | 2.0% |
| CULTURE LOISIR ACCUEIL ANIMAT CHINOSIREN 414783878 | 19 528 € | 1 | 1.9% |
| MJC CENTRE SOCIAL COUER DE RANGUINSIREN 343965083 | 19 328 € | 1 | 1.9% |
| ESPACE SOCIAL CULTUREL CROIX DES OISIREN 783204746 | 18 828 € | 1 | 1.9% |
| ESPACE SOCIAL COMMUNAU ANIMATION LOSIREN 442571295 | 18 578 € | 1 | 1.8% |
| ASS CENTRES SOCIO CULTURELSSIREN 304053168 | 18 426 € | 1 | 1.8% |
| ASS.GESTION ACTIVITES FLORENTINOISESIREN 300817020 | 17 828 € | 1 | 1.8% |
| ASSOCIATION CENTRES SOCIAUX FRANCOISIREN 313509093 | 17 828 € | 1 | 1.8% |
| PATRONNAGE LAIQUE PAUL BERTSIREN 778649806 | 17 828 € | 1 | 1.8% |
| ASSOCIATION SPORTS LOISIRS CULTURESIREN 783202286 | 17 828 € | 1 | 1.8% |
| CTRE SOCIAL CULTUR ANTHOUARD PRE LESIREN 321212714 | 17 328 € | 1 | 1.7% |
| MAISON EXPRESSION LOISIRS ISSOUDUNSIREN 323399725 | 17 328 € | 1 | 1.7% |
| MJC DE GOURDONSIREN 337927339 | 17 328 € | 1 | 1.7% |
| ASSOCIATION POPULAIRE JOIE ET SANTESIREN 778870675 | 16 828 € | 1 | 1.7% |
| MAISON DES JEUNES ET CULTURESIREN 314491424 | 16 668 € | 1 | 1.7% |
| ASS CENTRE SOCIAL LES EPISSIREN 314057209 | 16 568 € | 1 | 1.6% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 315710962 | 16 328 € | 1 | 1.6% |
| CENTRE SOCIO CULTUREL RAIL ATACSIREN 325867208 | 16 209 € | 1 | 1.6% |
| MAISON POUR TOUS MONFLEURYSIREN 403444763 | 15 928 € | 1 | 1.6% |
| CENTRE SOCIAL ET CULTUREL JEANNE SCSIREN 414545194 | 15 328 € | 1 | 1.5% |
40 bénéficiaires affichés