Hebergement des demandeurs d'asile
340 bénéficiaires — 2 348 971 882 € — 2 098 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
2.3 Md €
Beneficiaires
340
Subventions
2 098
Moy. / beneficiaire
6 908 741 €
Montant par année
Subventions par année
2017262 subs290.6 M €
2018463 subs431.2 M €
2019507 subs496.8 M €
2020316 subs355.2 M €
2023550 subs775.1 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 340 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| COALLIASIREN 775680309 | 388 995 347 € | 218 | 16.6% |
| FRANCE TERRE D ASILESIREN 784547507 | 214 256 517 € | 148 | 9.1% |
| CROIX ROUGE FRANCAISESIREN 775672272 | 118 175 762 € | 143 | 5.0% |
| GROUPE SOS SOLIDARITESSIREN 341062404 | 82 093 850 € | 80 | 3.5% |
| FRANCE HORIZONSIREN 775666704 | 65 326 302 € | 66 | 2.8% |
| ENTRAIDE PIERRE VALDOSIREN 439808379 | 63 515 650 € | 49 | 2.7% |
| FORUM REFUGIES COSISIREN 326922879 | 58 547 377 € | 30 | 2.5% |
| ASSOCIATION AURORESIREN 775684970 | 55 666 161 € | 29 | 2.4% |
| ASS MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLESSIREN 775618929 | 32 489 301 € | 6 | 1.4% |
| ALFA 3ASIREN 775544026 | 29 318 426 € | 7 | 1.2% |
| FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERGSIREN 775657570 | 27 739 731 € | 23 | 1.2% |
| AGIR POUR LE LIEN SOCIAL ET LA CITOYENNETESIREN 781626817 | 26 108 568 € | 11 | 1.1% |
| CENTRE D ACTION SOCIALE PROTESTANTSIREN 318732161 | 25 923 763 € | 11 | 1.1% |
| ASSOCIATION ACCUEIL SANS FRONTIERES 67SIREN 443955307 | 25 385 850 € | 9 | 1.1% |
| LA VIE ACTIVESIREN 775629934 | 22 151 848 € | 4 | 0.9% |
| ASSOC MORBIHAN INSERTION SOCIALE PROFSIREN 415012475 | 20 274 748 € | 17 | 0.9% |
| AUDACIA UN AUTRE VISAGE DE LA SOLIDARITESIREN 781566658 | 19 965 213 € | 19 | 0.8% |
| DIACONAT PROTESTANTSIREN 779469691 | 19 366 587 € | 19 | 0.8% |
| ASS CATALANE D ACTIONS ET DE LIAISONSSIREN 776187742 | 18 462 441 € | 6 | 0.8% |
| ASSOCIATION DU FOYER NOTRE DAMESIREN 778836916 | 18 438 264 € | 4 | 0.8% |
| LE RELAIS FOMALSIREN 790989206 | 18 351 600 € | 5 | 0.8% |
| EMMAUS SOLIDARITESIREN 317236248 | 18 121 040 € | 9 | 0.8% |
| I S S U ESIREN 393345251 | 17 917 451 € | 7 | 0.8% |
| SAINT BENOIT LABRESIREN 788354728 | 16 597 577 € | 13 | 0.7% |
| ASSOCIATION POUR L ACCUEIL DES TRAVAILLEURS ET DES MIGRANTSSIREN 780350369 | 16 311 769 € | 17 | 0.7% |
| ACCESSIREN 324128859 | 16 105 430 € | 6 | 0.7% |
| ASSOCIATION ACCUEIL ET REINSERTION SOCIALESIREN 321748568 | 15 276 278 € | 3 | 0.7% |
| CITES CARITASSIREN 353305238 | 15 017 053 € | 18 | 0.6% |
| VILTAISSIREN 407521798 | 14 759 527 € | 20 | 0.6% |
| FONDATION DE L ARMEE DU SALUTSIREN 431968601 | 14 650 140 € | 22 | 0.6% |
| ALTHEASIREN 780936712 | 14 517 723 € | 16 | 0.6% |
| FEDERATION OEUVRES LAIQUES HAUTE SAVOIESIREN 775654502 | 14 257 599 € | 7 | 0.6% |
| FONDATION DE NICE PATRONAGE SAINT PIERRE ACTESSIREN 782621395 | 13 959 301 € | 6 | 0.6% |
| CENTRE ACCUEIL INFORMATION ORIENTATIONSIREN 377785290 | 13 912 488 € | 4 | 0.6% |
| ASSOCIATION L ESCALESIREN 781340419 | 13 414 082 € | 10 | 0.6% |
| HORIZON AMITIESIREN 304614985 | 12 530 406 € | 4 | 0.5% |
| ASSOCIATION VISTASIREN 310311063 | 12 304 526 € | 7 | 0.5% |
| ORGANISME GESTION FOYERS AMITIESIREN 337833495 | 12 295 596 € | 7 | 0.5% |
| HOSPITALITE POUR LES FEMMESSIREN 782833941 | 12 263 078 € | 3 | 0.5% |
| SAUVEGARDE 56SIREN 777863887 | 11 859 981 € | 10 | 0.5% |
| SARA LOGISOLSIREN 334990249 | 11 803 952 € | 4 | 0.5% |
| ASSOCIATION ADDSEASIREN 775571326 | 11 724 609 € | 10 | 0.5% |
| ASSOCIATION TARMACSIREN 537928277 | 11 656 735 € | 5 | 0.5% |
| ACCUEIL ET PROMOTIONSIREN 775547169 | 11 520 155 € | 18 | 0.5% |
| UNION CEPIERE ROBERT MONNIERSIREN 481629665 | 11 505 661 € | 4 | 0.5% |
| EMPREINTESSIREN 334669025 | 11 419 661 € | 4 | 0.5% |
| FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGESSIREN 783439169 | 11 131 207 € | 7 | 0.5% |
| LE PONTSIREN 318010501 | 10 983 497 € | 8 | 0.5% |
| SAUVEGARDESIREN 782153373 | 10 929 009 € | 5 | 0.5% |
| EQUALISSIREN 882043672 | 10 164 031 € | 5 | 0.4% |
| ASS DEVEL REL INTERCOMM MLLESIREN 775558786 | 10 110 681 € | 8 | 0.4% |
| LA RELEVESIREN 779552470 | 10 059 307 € | 4 | 0.4% |
| FEDER OEUVRES LAIQUES NIEVRESIREN 775620172 | 9 842 522 € | 12 | 0.4% |
| ACRSIREN 314045410 | 9 640 365 € | 5 | 0.4% |
| ASS D INFORMATION ET ENTRAIDE MOSELLANESIREN 775618721 | 8 904 401 € | 6 | 0.4% |
| PROMOTION SOCIALE TRAVAIL ET INSERTIONSIREN 785788274 | 8 673 870 € | 14 | 0.4% |
| ASSOCIATION D HYGIENE SOCIALE DE FRANCHE COMTESIREN 775571300 | 8 478 671 € | 15 | 0.4% |
| ASS DAUPH ACCUEIL TRAVAIL ETRANGERSSIREN 305349938 | 8 457 690 € | 5 | 0.4% |
| AMIS DE JEAN BOSCOSIREN 780717047 | 8 125 023 € | 9 | 0.3% |
| ENTRAIDE PROTESTANTESIREN 339388258 | 7 941 220 € | 4 | 0.3% |
| LANDES ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTSSIREN 413673021 | 7 907 984 € | 7 | 0.3% |
| AUDASSESIREN 783905508 | 7 891 331 € | 6 | 0.3% |
| ASSOC ACCUEIL TRAVAILL MIGRSIREN 314186339 | 7 848 530 € | 4 | 0.3% |
| ASS DEP ADMINIST GESTION ETS SPECIALISESSIREN 339774424 | 7 659 059 € | 5 | 0.3% |
| FONDATION DIACONESSES DE REUILLYSIREN 521504969 | 7 461 549 € | 10 | 0.3% |
| FOYER ACCUEIL CHARTRAINSIREN 344298773 | 7 276 174 € | 6 | 0.3% |
| ASSOCIATION ST MICHEL HAUTSIREN 778398305 | 7 248 272 € | 5 | 0.3% |
| DIACONAT DE BORDEAUXSIREN 382550184 | 7 192 207 € | 4 | 0.3% |
| ASSOCIATION HAUT SAONOISE POUR LA SAUVEGARDE DE L ENFANT A L ADULTESIREN 775650484 | 7 049 269 € | 9 | 0.3% |
| FEDERATION AUDOISE DES OEUVRES LAIQUESSIREN 775555667 | 7 044 019 € | 8 | 0.3% |
| ASSOCIATION DE SOUTIEN DE LA DORDOGNESIREN 319641890 | 7 019 860 € | 5 | 0.3% |
| ASSOCIATION RESSOURCES POUR L ACCOMPAGNEMENT MEDICOSOCIAL ET SOCIALSIREN 750093312 | 7 000 643 € | 7 | 0.3% |
| ANEF PUY DE DOMESIREN 501464838 | 6 852 902 € | 4 | 0.3% |
| ASSOCIATION ACTION SOCIALE CECLERSIREN 397624511 | 6 832 995 € | 4 | 0.3% |
| TRAJETSIREN 328732243 | 6 780 058 € | 7 | 0.3% |
| ASSOCIATION POUR L HEBERGEMENT D URGENCE 2 CHOSES LUNESIREN 788666865 | 6 460 437 € | 7 | 0.3% |
| SOLIDARITE MAYOTTESIREN 524140910 | 6 412 431 € | 4 | 0.3% |
| ASSOCIATION ABRI DE LA PROVIDENCESIREN 398520775 | 6 360 816 € | 6 | 0.3% |
| ASS EN FAVEUR DES HANDICAPES ET INADAPTESIREN 337562862 | 6 330 686 € | 10 | 0.3% |
| HABITAT ET HUMANISME URGENCESIREN 918973892 | 6 138 691 € | 7 | 0.3% |
| LES EAUX VIVES EMMAUSSIREN 318964103 | 6 030 172 € | 7 | 0.3% |
| ASSOCIATION LA CLEDESIREN 317358547 | 5 887 229 € | 9 | 0.3% |
| VERS L AVENIR FOYER SOCIALSIREN 776333734 | 5 814 956 € | 9 | 0.2% |
| ASSOCIATION LA CARAVELLESIREN 321407124 | 5 572 027 € | 4 | 0.2% |
| LE ROCSIREN 328410204 | 5 565 533 € | 11 | 0.2% |
| ESPACE SOCIAL EDUCAT REINSERT FEFLEXIONSIREN 323450270 | 5 546 200 € | 2 | 0.2% |
| REINSERTION SOCIALE DU LIMOUSINSIREN 778073486 | 5 433 912 € | 8 | 0.2% |
| APREMISSIREN 384885000 | 5 280 979 € | 5 | 0.2% |
| LA SASSONSIREN 398453464 | 5 274 161 € | 3 | 0.2% |
| COMITE D ACCUEIL CREUSOISSIREN 305420457 | 5 202 631 € | 10 | 0.2% |
| RESIDEISSIREN 777347691 | 5 194 269 € | 4 | 0.2% |
| SAUVEGARDE ISERE ASSOCIATION DE PROTECTION DE L ENFANCE ET D ACCOMPAGNEMENT DES ADULTESSIREN 775595887 | 5 059 124 € | 4 | 0.2% |
| HABITAT PLURIELSIREN 333483667 | 4 812 237 € | 3 | 0.2% |
| LE SAINT JEANSIREN 778380931 | 4 761 232 € | 4 | 0.2% |
| ASSOCIATION POUR LA SOLIDARITE ACTIVESIREN 326685633 | 4 631 409 € | 4 | 0.2% |
| ALTEA CABESTANSIREN 781343546 | 4 440 010 € | 4 | 0.2% |
| PYRENEES TERRE D ACCUEUILSIREN 402868566 | 4 342 106 € | 4 | 0.2% |
| APPUISSIREN 778954818 | 4 340 364 € | 5 | 0.2% |
| COM ALBIGEOIS SOLIDARITE AVEC REFUGIESSIREN 378240121 | 4 325 221 € | 4 | 0.2% |
| COM ETUDE INFORMATION INSERTION SOCIALESIREN 327851390 | 4 281 908 € | 3 | 0.2% |
100 bénéficiaires affichés sur 340