Montant Total
1.2 M €
Beneficiaires
40
Subventions
47
Moy. / beneficiaire
29 745 €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| LES AMIS DU MUMOSIREN 792762668 | 429 737 € | 7 | 36.1% |
| FONDS REGIONAL D ART CONTEMPORAINSIREN 345362255 | 118 300 € | 1 | 9.9% |
| ASSOCIATION VOYONS VOIRSIREN 492381520 | 85 300 € | 1 | 7.2% |
| MEMORIAL DE LA SHOAHSIREN 784243784 | 65 000 € | 2 | 5.5% |
| ESPACE DE L ART CONCRETSIREN 379928757 | 43 450 € | 1 | 3.7% |
| POLASIREN 444337588 | 39 000 € | 1 | 3.3% |
| MUSEE MARITIME ET PORTUAIRESIREN 380497032 | 30 000 € | 1 | 2.5% |
| FONDATION RAYMOND DEVOSSIREN 752314286 | 30 000 € | 1 | 2.5% |
| HORS CADRESIREN 831131412 | 29 300 € | 1 | 2.5% |
| FONDS REGIONAL ART CONTEMPORAIN BOURGSIREN 334872363 | 26 000 € | 1 | 2.2% |
| ULTRASIREN 751868183 | 26 000 € | 1 | 2.2% |
| FONDS REGIONAL D ART CONTEMPORAIN NOUVELLE AQUITAINE MECASIREN 327946471 | 22 300 € | 1 | 1.9% |
| ASSOCIATION DU MUSEE OBERLINSIREN 393137526 | 22 000 € | 1 | 1.8% |
| FONDS REGIONAL D ART CONTEMPORAIN GRAND LARGE HAUTS DE FRANCESIREN 390911246 | 20 000 € | 1 | 1.7% |
| MUSEE D ART ET D HISTOIRE DU JUDAISMESIREN 348435108 | 18 804 € | 1 | 1.6% |
| INSTITUT D ART CONTEMPORAINSIREN 411422157 | 15 500 € | 1 | 1.3% |
| IDEM ARTSSIREN 382652642 | 15 000 € | 1 | 1.3% |
| ASSOCIATION MUSEE HISTOIRE VIVANTESIREN 785566381 | 15 000 € | 1 | 1.3% |
| CAFE DES GLACESSIREN 891198194 | 15 000 € | 1 | 1.3% |
| ESPACE FIRMIN BOUISSETSIREN 522039098 | 14 000 € | 1 | 1.2% |
| MUSEE INTERCOMMUNAL D ART OUVERT ET URBAIN EN CEVENNESSIREN 879047728 | 12 101 € | 1 | 1.0% |
| FONDATION ANGLADON DUBRUJEAUDSIREN 395109812 | 10 000 € | 1 | 0.8% |
| ART IN NATURE LABORATOIRE A CIEL OUVERTSIREN 899563290 | 10 000 € | 1 | 0.8% |
| ANGLE ART CONTEMPORAINSIREN 350720439 | 9 500 € | 1 | 0.8% |
| FONDS REGIONAL ART CONTEMPORAIN PAYS LOISIREN 352394944 | 8 000 € | 1 | 0.7% |
| CHAMPS DES POSSIBLESSIREN 395220304 | 7 800 € | 1 | 0.7% |
| ASSOCIATION DES AMIS DE CHOMOSIREN 815176227 | 7 000 € | 1 | 0.6% |
| LA BOXSIREN 888447489 | 7 000 € | 1 | 0.6% |
| FONDS REGIONAL D ART CONTEMPORAIN POITOU CHARENTESSIREN 331292276 | 6 600 € | 1 | 0.6% |
| LA VITRINESIREN 898622451 | 5 000 € | 1 | 0.4% |
| ECOMUSEE DE LA BRESSE BOURGUIGNONNESIREN 322995812 | 4 000 € | 1 | 0.3% |
| MONTOLIEU VILLAGE DU LIVRE ET DES ARTSSIREN 387736598 | 4 000 € | 1 | 0.3% |
| L A D 09 LES ATELIERS DLKC 09SIREN 907772388 | 4 000 € | 1 | 0.3% |
| FONDATION ALBERTO ET ANNETTE GIACOMETTISIREN 453058232 | 3 500 € | 1 | 0.3% |
| ASS NATURE TRADITIONS DU PAYS D AURAYSIREN 342294964 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| UNITED KARIBEAN ARTIVISTESSIREN 908533714 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| ARTELANDESSIREN 847993482 | 2 000 € | 1 | 0.2% |
| L EPICERIE CONTEMPORAINE ARTS CONTEMPORAINSSIREN 901075341 | 1 500 € | 1 | 0.1% |
| FONDATION FRANCOIS SCHNEIDERSIREN 484550942 | 1 100 € | 1 | 0.1% |
| RDVSIREN 450772074 | 1 000 € | 1 | 0.1% |
40 bénéficiaires affichés